高考临近为了更好的帮助高考生进行院校定位,微信公众号【查分数线】为大家整理了全国各大学历年录取数据,小编在官方招生网公布的原版数据中添加了控制线、录取线差及分数对应的省排名并按大学在各省分专业录取分高低排序好。方便大家定位。
重庆医科大学简介
重庆医科大学简称“重医”,由中华人民共和国教育部、国家卫生健康委员会和重庆市人民政府共建,入选国家“111计划”、”中西部高校基础能力建设工程“、”卓越医生教育培养计划“、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、国家“特色重点学科项目”建设高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、国家国际科技合作基地、教育部来华留学示范基地,全国首批博士和硕士学位授予单位,重庆市院士专家工作站建站单位,国家重点支持建设的西部地区十四所大学之一。
据2019年10月学校官网信息显示,学校有袁家岗和缙云2个校区,校园总面积2650亩,其中缙云校区占地2100余亩;设有研究生院和21个学院(系),34个本科专业;有全日制在校学生25760人,其中研究生5740人,本科生19310人,留学生710人;教师总数2220人;有7个博士后科研流动站,7个一级学科博士学位授权点、12个一级学科硕士学位授权点,3个博士专业学位授权点、11个硕士专业学位授权点;4个国家重点学科,4个进入ESI全球前1%的学科,4个重庆市一流学科,12个重庆市重点学科;有国家级、省部级研究机构44个;有9所直属附属医院、20所非直属附属医院和30所教学医院。
重庆医科大学宣传片
省级特色专业:临床医学、医学检验、 预防医学、药学、口腔医学、护理学、麻醉学、医学影像学、中医学
省级“三特行 动计划”特色专业立项:临床医学、医学检验、预防医学、药学、口腔医学、护理学
教育部重点实验室:感染性疾病分子生物学教育部重点实验室、临床检验诊断学教育部重点实验室、儿童发育疾病研究教育部重点实验室
国家生物产业基地实验动物中心:重庆医科大学重庆国家生物产业基地实验动物中心
以下数据来源重庆医科大学官方招生网,由小编独家编辑排版(含各专业录取分数位次并按专业录取录取分高低排序),如对数据有疑问可在后台对话框回复:“重庆医科大学”进入重庆医科大学官方招生网站查看原版数据,招生计划,招生章程,历年录取分数线,高考咨询,校园风光,高考录取查询,入学须知等。
重庆医科大学2017年录取分数线(含位次)
上下滑动,点击图片 放大查看
重庆医科大学2018年录取分数线(含位次及线差)
上下滑动,点击图片 放大查看
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
辽宁 | 本科普通批 | 理科 | 临床医学 | 599 |
辽宁 | 本科普通批 | 理科 | 儿科学 | 598 |
辽宁 | 本科普通批 | 理科 | 口腔医学 | 598 |
辽宁 | 本科普通批 | 理科 | 医学检验技术 | 591 |
辽宁 | 本科普通批 | 理科 | 预防医学 | 592 |
辽宁 | 本科普通批 | 理科 | 临床药学 | 588 |
辽宁 | 本科普通批 | 理科 | 麻醉学 | 594 |
辽宁 | 本科普通批 | 理科 | 医学影像学 | 595 |
辽宁 | 本科普通批 | 理科 | 精神医学 | 589 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 627 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 临床医学((5+3一体化,儿科学) | 625 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 临床医学 | 617 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 儿科学 | 608 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 口腔医学 | 615 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 医学检验技术 | 586 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 预防医学 | 579 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 临床医学 | 581 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 儿科学 | 557 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 医学检验技术 | 510 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 预防医学 | 529 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 药学 | 515 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 临床药学 | 568 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 麻醉学 | 590 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 医学影像学 | 573 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 精神医学 | 543 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 中医学 | 537 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 针灸推拿学 | 536 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 623 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 临床医学((5+3一体化,儿科学) | 627 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 619 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 儿科学 | 614 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 口腔医学 | 609 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 605 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 607 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 药学 | 607 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 临床药学 | 610 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 麻醉学 | 546 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 医学影像学 | 550 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 精神医学 | 541 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 548 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 538 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 540 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 法医学 | 555 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 536 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 617 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 临床医学((5+3一体化,儿科学) | 622 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 613 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 儿科学 | 613 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 口腔医学 | 618 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 609 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 607 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 624 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 临床医学((5+3一体化,儿科学) | 619 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 612 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 儿科学 | 609 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 口腔医学 | 622 | 湖南 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 610 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 608 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 药学 | 607 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 临床药学 | 610 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 麻醉学 | 558 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 医学影像学 | 553 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 精神医学 | 546 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 557 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 543 |
广东 | 本科普通批 | 理科 | 临床医学 | 552 |
广东 | 本科普通批 | 理科 | 儿科学 | 543 |
广东 | 本科普通批 | 理科 | 口腔医学 | 577 |
广东 | 本科普通批 | 理科 | 医学检验技术 | 541 |
广东 | 本科普通批 | 理科 | 预防医学 | 537 |
广东 | 本科普通批 | 理科 | 临床药学 | 537 |
广东 | 本科普通批 | 理科 | 麻醉学 | 561 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 临床医学 | 589 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 儿科学 | 575 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 医学检验技术 | 534 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 临床药学 | 557 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 麻醉学 | 568 |
广西 | 本科二批 | 理科 | {$492}医学影像学550 | |
广西 | 本科二批 | 理科 | 精神医学 | 542 |
海南 | 本科A批 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 741 |
海南 | 本科A批 | 理科 | 临床医学 | 671 |
海南 | 本科A批 | 理科 | 儿科学 | 737 |
海南 | 本科A批 | 理科 | 口腔医学 | 666 |
海南 | 本科A批 | 理科 | 医学检验技术 | 656 |
上海 | 本科普通批 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 526 |
上海 | 本科普通批 | 理科 | 临床医学((5+3一体化,儿科学) | 522 |
上海 | 本科普通批 | 理科 | 临床医学 | 519 |
上海 | 本科普通批 | 理科 | 儿科学 | 511 |
上海 | 本科普通批 | 理科 | 口腔医学 | 524 |
上海 | 本科普通批 | 理科 | 医学检验技术 | 485 |
上海 | 本科普通批 | 理科 | 预防医学 | 493 |
上海 | 本科普通批 | 理科 | 药学 | 510 |
上海 | 本科普通批 | 理科 | 临床药学 | 513 |
上海 | 本科普通批 | 理科 | 麻醉学 | 517 |
上海 | 本科普通批 | 理科 | 医学影像学 | 514 |
上海 | 本科普通批 | 理科 | 精神医学 | 510 |
上海 | 本科普通批 | 理科 | 中西医临床医学 | 502 |
江苏 | 本科一批 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 368 |
江苏 | 本科一批 | 理科 | 临床医学((5+3一体化,儿科学) | 373 |
江苏 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 368 |
江苏 | 本科一批 | 理科 | 儿科学 | 367 |
江苏 | 本科一批 | 理科 | 口腔医学 | 369 |
江苏 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 364 |
江苏 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 364 |
浙江 | 本科普通批 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 648 |
浙江 | 本科普通批 | 理科 | 临床医学((5+3一体化,儿科学) | 646 |
浙江 | 本科普通批 | 理科 | 临床医学 | 643 |
浙江 | 本科普通批 | 理科 | 儿科学 | 634 |
浙江 | 本科普通批 | 理科 | 口腔医学 | 642 |
浙江 | 本科普通批 | 理科 | 医学检验技术 | 622 |
浙江 | 本科普通批 | 理科 | 预防医学 | 622 |
浙江 | 本科普通批 | 理科 | 临床药学 | 634 |
浙江 | 本科普通批 | 理科 | 麻醉学 | 629 |
浙江 | 本科普通批 | 理科 | 医学影像学 | 631 |
浙江 | 本科普通批 | 理科 | 精神医学 | 614 |
浙江 | 本科普通批 | 理科 | 中西医临床医学 | 633 |
浙江 | 本科普通批 | 理科 | 中医学 | 624 |
浙江 | 本科普通批 | 理科 | 针灸推拿学 | 627 |
浙江 | 本科普通批 | 理科 | 法医学 | 623 |
浙江 | 本科普通批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 596 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 628 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 临床医学((5+3一体化,儿科学) | 626 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 617 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 儿科学 | 613 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 口腔医学 | 623 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 609 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 609 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 药学 | 611 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 临床药学 | 611 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 麻醉学 | 557 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 医学影像学 | 551 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 精神医学 | 551 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 549 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 535 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 606 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 临床医学((5+3一体化,儿科学) | 582 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 571 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 儿科学 | 554 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 口腔医学 | 591 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 546 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 622 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 临床医学((5+3一体化,儿科学) | 618 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 615 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 儿科学 | 608 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 口腔医学 | 614 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 607 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 607 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 药学 | 606 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 临床药学 | 608 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 麻醉学 | 560 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 医学影像学 | 549 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 精神医学 | 544 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 550 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 548 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 541 |
山东 | 本科普通批 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 595 |
山东 | 本科普通批 | 理科 | 临床医学((5+3一体化,儿科学) | 592 |
山东 | 本科普通批 | 理科 | 临床医学 | 595 |
山东 | 本科普通批 | 理科 | 儿科学 | 589 |
山东 | 本科普通批 | 理科 | 口腔医学 | 629 |
山东 | 本科普通批 | 理科 | 医学检验技术 | 588 |
山东 | 本科普通批 | 理科 | 预防医学 | 586 |
山东 | 本科普通批 | 理科 | 药学 | 588 |
山东 | 本科普通批 | 理科 | 临床药学 | 591 |
山东 | 本科普通批 | 理科 | 麻醉学 | 594 |
山东 | 本科普通批 | 理科 | 医学影像学 | 605 |
山东 | 本科普通批 | 理科 | 精神医学 | 592 |
山东 | 本科普通批 | 理科 | 中西医临床医学 | 590 |
山东 | 本科普通批 | 理科 | 中医学 | 590 |
山东 | 本科普通批 | 理科 | 针灸推拿学 | 590 |
山东 | 本科普通批 | 理科 | 法医学 | 590 |
山东 | 本科普通批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 583 |
北京 | 本科普本批 | 理科 | 临床医学 | 562 |
北京 | 本科普本批 | 理科 | 儿科学 | 557 |
北京 | 本科普本批 | 理科 | 口腔医学 | 563 |
北京 | 本科普本批 | 理科 | 医学检验技术 | 533 |
北京 | 本科普本批 | 理科 | 预防医学 | 532 |
北京 | 本科普本批 | 理科 | 临床药学 | 539 |
北京 | 本科普本批 | 理科 | 药学 | 535 |
北京 | 本科普本批 | 理科 | 麻醉学 | 540 |
北京 | 本科普本批 | 理科 | 医学影像学 | 539 |
天津 | 本科A段 | 理科 | 临床医学 | 594 |
天津 | 本科A段 | 理科 | 儿科学 | 589 |
天津 | 本科A段 | 理科 | 口腔医学 | 593 |
天津 | 本科A段 | 理科 | 医学检验技术 | 583 |
天津 | 本科A段 | 理科 | 预防医学 | 579 |
天津 | 本科A段 | 理科 | 临床药学 | 562 |
天津 | 本科A段 | 理科 | 麻醉学 | 582 |
天津 | 本科A段 | 理科 | 医学影像学 | 607 |
天津 | 本科A段 | 理科 | 精神医学 | 578 |
天津 | 本科A段 | 理科 | 中西医临床医学 | 581 |
天津 | 本科A段 | 理科 | 中医学 | 585 |
天津 | 本科A段 | 理科 | 法医学 | 580 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 临床医学 | 574 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 儿科学 | 556 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 口腔医学 | 609 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 医学检验技术 | 549 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 预防医学 | 550 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 临床药学 | 530 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 麻醉学 | 574 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 医学影像学 | 552 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 精神医学 | 547 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 557 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 546 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 549 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 法医学 | 555 |
山西 | 本科一批 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 588 |
山西 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 566 |
山西 | 本科一批 | 理科 | 儿科学 | 571 |
山西 | 本科一批 | 理科 | 口腔医学 | 581 |
山西 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 563 |
山西 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 564 |
山西 | 本科一批 | 理科 | 临床药学 | 564 |
山西 | 本科二批 | 理科 | 麻醉学 | 527 |
山西 | 本科二批 | 理科 | 医学影像学 | 526 |
山西 | 本科二批 | 理科 | 精神医学 | 515 |
山西 | 本科二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 526 |
山西 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 520 |
山西 | 本科二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 516 |
山西 | 本科二批 | 理科 | 法医学 | 525 |
山西 | 本科二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 517 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 629 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | {$1362}临床医学627 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 儿科学 | 621 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 589 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 568 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 药学 | 554 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 麻醉学 | 607 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 医学影像学 | 602 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 精神医学 | 592 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 614 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 临床医学((5+3一体化,儿科学) | 615 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 604 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 儿科学 | 601 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 口腔医学 | 614 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 588 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 607 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 临床医学((5+3一体化,儿科学) | 606 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 592 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 儿科学 | 589 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 口腔医学 | 592 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 580 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 582 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 药学 | 584 |
甘肃 | {$1492}本科一批理科 | 临床药学 | 580 | |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 麻醉学 | 561 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 医学影像学 | 544 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 精神医学 | 529 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 538 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 530 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 530 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 法医学 | 544 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 527 |
青海 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 549 |
青海 | 本科一批 | 理科 | 儿科学 | 546 |
青海 | 本科一批 | 理科 | 口腔医学 | 542 |
青海 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 530 |
青海 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 528 |
青海 | 本科一批 | 理科 | 临床药学 | 512 |
青海 | 本科一批 | 理科 | 麻醉学 | 536 |
青海 | 本科一批 | 理科 | 精神医学 | 526 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 578 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 儿科学 | 586 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 574 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 药学 | 559 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 临床药学 | 563 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 麻醉学 | 569 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 医学影像学 | 568 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 620 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 临床医学((5+3一体化,儿科学) | 615 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 609 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 儿科学 | 603 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 口腔医学 | 608 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 597 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 594 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 药学 | 585 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 临床药学 | 596 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 麻醉学 | 560 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 医学影像学 | 548 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 精神医学 | 511 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 551 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 533 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 624 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 临床医学((5+3一体化,儿科学) | 623 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 612 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 儿科学 | 607 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 口腔医学 | 615 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 596 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 602 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 药学 | 596 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 临床药学 | 608 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 麻醉学 | 598 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 医学影像学 | 566 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 精神医学 | 532 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 562 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 537 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 517 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 法医学 | 542 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 520 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 660 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 临床{$5362}((5+3一体化,儿科学) | 655 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 641 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 儿科学 | 637 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 口腔医学 | 650 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 632 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 632 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 药学 | 631 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 临床药学 | 636 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 麻醉学 | 575 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 医学影像学 | 570 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 精神医学 | 560 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 581 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 570 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 558 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 法医学 | 569 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 558 |
西藏 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 592 |
西藏 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 585 |
西藏 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 419 |
四川 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 647 |
四川 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 649 |
四川 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学 | 632 |
四川 | 本科第一批 | 理科 | 儿科学 | 628 |
四川 | 本科第一批 | 理科 | 口腔医学 | 646 |
四川 | 本科第一批 | 理科 | 医学检验技术 | 625 |
四川 | 本科第一批 | 理科 | 预防医学 | 624 |
四川 | 本科第一批 | 理科 | 药学 | 624 |
四川 | 本科第一批 | 理科 | 临床药学 | 626 |
四川 | 本科第二批 | 理科 | 麻醉学 | 588 |
四川 | 本科第二批 | 理科 | 护理学 | 560 |
四川 | 本科第二批 | 理科 | 康复治疗学 | 565 |
四川 | 本科第二批 | 理科 | 医学影像学 | 577 |
四川 | 本科第二批 | 理科 | 口腔医学技术 | 571 |
四川 | 本科第二批 | 理科 | 医学信息工程 | 561 |
四川 | 本科第二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 549 |
四川 | 本科第二批 | 理科 | 医学实验技术 | 562 |
四川 | 本科第二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 563 |
四川 | 本科第二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 564 |
四川 | 本科第二批 | 理科 | 应用统计学 | 550 |
四川 | 本科第二批 | 理科 | 公共事业管理 | 552 |
四川 | 本科第二批 | 理科 | 药物制剂 | 562 |
四川 | 本科第二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 567 |
四川 | 本科第二批 | 理科 | 中药学 | 567 |
四川 | 本科第二批 | 理科 | 中西医临床医学 | 575 |
四川 | 本科第二批 | 理科 | 中医学 | 570 |
四川 | 本科第二批 | 理科 | 中药制药 | 563 |
四川 | 本科第二批 | 理科 | 基础医学 | 566 |
四川 | 本科第二批 | 理科 | 法医学 | 569 |
四川 | 本科第二批 | 理科 | 生物信息学 | 561 |
四川 | 本科第二批 | 理科 | 医学影像技术 | 566 |
四川 | 本科第二批 | 理科 | 生物医学工程 | 563 |
四川 | 本科第二批 | 理科 | 精神医学 | 567 |
四川 | 本科第二批 | 理科 | 英语 | 561 |
四川 | 专科批(凉山卫校就读) | 理科 | 临床医学 | 482 |
四川 | 专科批(凉山卫校就读) | 理科 | 护理学 | 478 |
四川 | 本科第二批 | 文科 | 公共事业管理 | 558 |
四川 | 本科第二批 | 文科 | 针灸推拿学 | 560 |
四川 | 本科第二批 | 文科 | 中西医临床医学 | 561 |
四川 | 本科第二批 | 文科 | 中医学 | 562 |
四川 | 本科第二批 | 文科 | 英语 | 556 |
四川 | 本科第二批 | 文科 | 护理学 | 555 |
四川 | 专科批(凉山卫校就读) | 文科 | 临床医学 | 514 |
四川 | 专科批(凉山卫校就读) | 文科 | 护理学 | 505 |
重庆 | 提前批 | 理科 | 中医学(免费医学定向生) | 554 |
重庆 | 提前批 | 理科 | 临床医学(免费医学定向生) | 558 |
重庆 | 贫困专项 | 理科 | 临床医学 | 610 |
重庆 | 贫困专项 | 理科 | 预防医学 | 605 |
重庆 | 贫困专项 | 理科 | 儿科学 | 614 |
重庆 | 贫困专项 | 理科 | 口腔医学 | 626 |
重庆 | 贫困专项 | 理科 | 药学 | 607 |
重庆 | 贫困专项 | 理科 | 临床药学 | 604 |
重庆 | 贫困专项 | 理科 | 医学检验技术 | 606 |
重庆 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 637 |
重庆 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 644 |
重庆 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学 | 603 |
重庆 | 本科第一批 | 理科 | 口腔医学 | 630 |
重庆 | 本科第一批 | 理科 | 药学 | 608 |
重庆 | 本科第一批 | 理科 | 儿科学 | 613 |
重庆 | 本科第一批 | 理科 | 医学检验技术 | 600 |
重庆 | 本科第一批 | 理科 | 临床药学 | 602 |
重庆 | 本科第一批 | 理科 | 预防医学 | 600 |
重庆 | 农村专项 | 理科 | 预防医学 | 576 |
重庆 | 农村专项 | 理科 | 临床医学 | 589 |
重庆 | 农村专项 | 理科 | 儿科学 | 593 |
重庆 | 农村专项 | 理科 | 药学 | 579 |
重庆 | 农村专项 | 理科 | 临床药学 | 577 |
重庆 | 农村专项 | 理科 | 医学检验技术 | 579 |
重庆 | 本科第二批 | 理科 | 麻醉学 | 567 |
重庆 | 提前批 | 文科 | 中医学(免费医学定向生) | 514 |
重庆 | {$2362}本科第一批文科 | 临床医学 | 567 | |
重庆 | 本科第一批 | 文科 | 儿科学 | 573 |
重庆 | 本科第一批 | 文科 | 预防医学 | 564 |
重庆 | 本科第二批 | 文科 | 中西医临床医学 | 532 |
辽宁 | 本科普通批 | 理科 | 中医学 | 588 |
辽宁 | 本科普通批 | 理科 | 法医学 | 591 |
辽宁 | 本科普通批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 589 |
辽宁 | 本科普通批 | 理科 | 生物医学工程 | 587 |
辽宁 | 本科普通批 | 理科 | 口腔医学技术 | 589 |
辽宁 | 本科普通批 | 理科 | 基础医学 | 589 |
辽宁 | 本科普通批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 587 |
辽宁 | 本科普通批 | 理科 | 护理学 | 587 |
辽宁 | 本科普通批 | 理科 | 公共事业管理 | 586 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 药学 | 591 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 临床药学 | 580 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 麻醉学 | 613 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 医学影像学 | 608 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 精神医学 | 598 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 护理学 | 585 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 法医学 | 543 |
