2023年征集志愿学校有哪些?2023高考征集志愿学校名单?本科一批征集志愿学校有哪些?本科二批征集志愿学校又有哪些?2023征集志愿填报有哪些大学?本期文章小编将为同学们带来2023高考征集志愿学校名单汇总,可供参考。
一、2023年征集志愿学校有哪些?
2023全国高考征集志愿院校名单已陆续公布,以下是2023年全国征集志愿院校名单、2022年全国征集志愿院校名单,由于篇幅有限,数据整理不全,想了解更多征集志愿填报计划相关,可从本文下方“输入分数,看能上的大学”一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入圆梦志愿(gk100.com),查看其它省份2023年征集志愿院校名单。
1、安徽
以下是2023年安徽征集志愿院校名单(点击即可查看):
以下是2022年安徽南省本科第一批征集志愿院校名单。
①理工类(部分)
本科第一批征集志愿计划 (理工类) | |||
---|---|---|---|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1072 | 北京交通大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 外国语言文学类 | 1 | 含英语、西班牙语、葡萄牙语 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1090 | 北京林业大学 | 理工 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 园艺(观赏园艺方向) | 2 | |
18 | 园林 | 3 | |
21 | 林业工程类 | 3 | 含林产化工、林产化工(制浆造纸工程方向)、林产化工(生物质能源科学与工程方向)、木材科学与工程、木材科学与工程(木结构材料与工程方向)、家具设计与工程 |
29 | 草业科学 | 2 | |
30 | 草坪科学与工程 | 2 | |
33 | 环境科学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1110 | 北京信息科技大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 翻译 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1158 | 长春理工大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
29 | 国际经济与贸易 | 2 | 因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1158 | 长春理工大学 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
32 | 生物工程(中外合作办学) | 3 | 与韩国大邱大学合作办学,授工学学位;外方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考;只录取有专业志愿的考生 |
②文史类(部分)
本科第一批征集志愿计划 (文史类) | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1158 | 长春理工大学 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 日语 | 1 | 只招收英语语种考生 |
02 | 俄语 | 2 | 只招收英语语种考生 |
03 | 翻译 | 1 | 只招收英语语种考生 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1269 | 重庆交通大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 旅游管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1315 | 大连大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 日语 | 1 | 只招英语、日语语种考生 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1333 | 大连外国语大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 金融学 | 1 | 部分课程用英语授课,非英语考生慎报 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1362 | 东北财经大学 | 文史 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 工商管理(中外合作办学) | 2 | 学费6万元/年;与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生英语成绩115分及以上;首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境 |
10 | 旅游管理(中外合作办学) | 3 | 学费6万元/年;与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生英语成绩115分及以上;首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境 |
2、北京
以下是2023年北京征集志愿院校名单(点击即可查看):
本科普通批第二次征集志愿专业计划:
1092 北京邮电大学世纪学院 79人
{02} 物理(必须选考):
20 机械电子工程 2人 (32000元)
21 通信工程 33人 (36000元)
22 自动化 3人 (32000元)
23 计算机科学与技术 2人 (32000元)
24 软件工程 21人 (39000元)
25 物联网工程 14人 (39000元)
26 数字媒体技术 4人 (36000元)
1093 北京工业大学耿丹学院 503人
{01} 不限选考科目:
10 国际经济与贸易 39人 (46600元)
11 财务管理 78人 (46600元)
12 市场营销(品牌管理与策划) 34人 (46600元)
13 金融工程 33人 (46600元)
14 应用心理学 53人 (46600元)
15 汉语国际教育 51人 (46600元)
16 社会工作 21人 (46600元)
{02} 物理(必须选考):
20 机械设计制造及其自动化(机器人) 21人 (46600元)
21 工程管理 15人 (46600元)
22 工业设计 14人 (46600元)
23 城乡规划(国际班) 14人 (46600元)
24 建筑学 14人 (46600元)
25 电子信息类 36人 (46600元,含电子信息工程、通信工程)
26 数字媒体技术 18人 (46600元)
27 计算机类 62人 (46600元,含计算机科学与技术、物联网工程)
〔以上10-27专业办学地点:校本部〕
以下是2022年北京本科批普通类第一次征集志愿院校名单。
3、福建
以下是2023年福建征集志愿院校名单(点击即可查看):
以下是2022年福建省本科批普通类第一次征集志愿院校名单。
①物理类
②历史类
4、甘肃
以下是2023年甘肃征集志愿院校名单(点击即可查看):
以下是2022年甘肃省本科二批普通类征集志愿院校名单。
5、广东
以下是2023年广东征集志愿院校名单(点击即可查看):
以下是2022年广东省本科批普通类第一次征集志愿院校名单。
①物理类(部分)
院校名称 | 选科 | 专业组 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分 |
北京化工大学 | 物理组 | 203 | 1 | 1 | 605 |
北京林业大学 | 物理组 | 205 | 1 | 1 | 593 |
天津职业技术师范大学 | 物理组 | 201 | 2 | 2 | 535 |
天津商业大学 | 物理组 | 203 | 1 | 1 | 540 |
②历史类(部分)
院校名称 | 选科 | 专业组 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分 |
邢台学院 | 历史组 | 201 | 1 | 1 | 523 |
长春师范大学 | 历史组 | 202 | 1 | 1 | 533 |
黑龙江科技大学 | 历史组 | 202 | 1 | 1 | 534 |
上海体育学院 | 历史组 | 202 | 1 | 1 | 574 |
6、广西
以下是2023年广西征集志愿院校名单(点击即可查看):
以下是2022年广西省本科二批普通类第一次征集志愿院校名单。
①理工类(部分)
院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费 | 计划数 |
10012 | 北京服装学院 | 008 | 高分子材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |
010 | 轻化工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |||
10015 | 北京印刷学院 | 013 | 高分子材料与工程 | 不招色盲、色弱 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 |
10037 | 北京物资学院 | 004 | 商务英语 | 外语口试成绩达“C等级”及以上 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
013 | 人力资源管理 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |||
018 | 质量管理工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |||
10057 | 天津科技大学 | 021 | 印刷工程 | 实行学分制收费 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 3 |
10060 | 天津理工大学 | 055 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 3 | |
056 | 工业工程 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 3 | |||
10069 | 天津商业大学 | 013 | 应用化学 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 7 | |
014 | 生物技术 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 4 | |||
016 | 统计学类 | 包含专业:统计学、应用统计学 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 1 | ||
017 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 5 | |||
018 | 工业设计 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 5 | |||
019 | 智能制造工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 2 | |||
021 | 能源与动力工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 3 | |||
022 | 新能源科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 6 | |||
023 | 通信工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 9 | |||
024 | 自动化 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 6 | |||
027 | 智能科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 2 | |||
029 | 制药工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 9 | |||
030 | 包装工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 7 | |||
031 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 6 | |||
032 | 食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 5 | |||
033 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 7 | |||
034 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 6 | |||
037 | 财务管理(智能财务方向) | 非定向 | 理工类 | 4400 | 1 | |||
038 | 公共管理类 | 包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 8 | ||
039 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 4 | |||
040 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 5 | ||
043 | 英语(应用翻译方向) | 只招收英语语种考生 | 非定向 | 文史类 | 5400 | 3 | ||
044 | 日语 | 招收英语、日语语种考生 | 非定向 | 文史类 | 5400 | 2 | ||
047 | 公共管理类 | 包含专业:公共事业管理、行政管理、土地资源管理 | 非定向 | 文史类 | 4400 | 2 | ||
048 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 4400 | 3 |
7、贵州
以下是2023年贵州征集志愿院校名单(点击即可查看):
以下是2022年贵州省本科二批征集志愿院校名单。
①理科(部分)
②文科(部分)
8、海南
以下是2023年海南征集志愿院校名单(点击即可查看):
以下是2022年海南省本科批普通类征集志愿院校名单。
9、河北
以下是2023年河北征集志愿院校名单(点击即可查看):
以下是2022年河北省本科批普通类第一次征集志愿院校名单。
①物理类
②历史类
10、河南
以下是2023年河南征集志愿院校名单(点击即可查看):
①本科一批征集志愿院校分专业名单(205所)
②本科一批再次征集志愿院校分专业名单(44所)
以下是2022年湖南省本科二批普通类第一次征集志愿院校名单。
①理工类(部分)
②文史类(部分)
11、黑龙江
以下是2023年黑龙江征集志愿院校名单(点击即可查看):
以下是2022年黑龙江省本科第一批次A段、B段征集志愿院校名单。
①本科第一批次录取院校A段征集志愿招生计划
本科第一批次录取院校A段征集志愿招生计划 | |||||||
批次代码 | 院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 |
M | 1062 | 华侨大学 | 1 | 文史 | 02 | 经济学类(金融学(全英文教学))(中美121双学位班、可接轨CFA金融分 | 1 |
M | 1203 | 燕山大学 | 1 | 文史 | 06 | 俄语(招英语考生) | 4 |
M | 1226 | 河南财经政法大学 | 1 | 文史 | 03 | 俄语 | 1 |
M | 1229 | 北方民族大学 | 1 | 文史 | 01 | 民族学 | 2 |
M | 1229 | 北方民族大学 | 1 | 文史 | 02 | 旅游管理 | 1 |
M | 1230 | 湘潭大学 | 1 | 文史 | 14 | 文化产业管理 | 1 |
M | 1254 | 宁波诺丁汉大学 | 1 | 文史 | 01 | 经济学类(中外合作办学)(英语单科不低于115分,含2个专业:经济学、 | 1 |
M | 1254 | 宁波诺丁汉大学 | 1 | 文史 | 02 | 国际事务与国际关系(中外合作办学)(英语成绩不低于115分,含2个专业 | 1 |
M | 1254 | 宁波诺丁汉大学 | 1 | 文史 | 05 | 财务管理(中外合作办学)(英语成绩不低于115分) | 3 |
M | 1256 | 山西医科大学 | 1 | 文史 | 01 | 社会工作 | 2 |
M | 1256 | 山西医科大学 | 1 | 文史 | 02 | 护理学 | 2 |
M | 1256 | 山西医科大学 | 1 | 文史 | 03 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 1 |
M | 1263 | 广州中医药大学 | 1 | 文史 | 06 | 健康服务与管理 | 1 |
M | 1294 | 常州大学 | 1 | 文史 | 03 | 物流管理 | 1 |
M | 1299 | 四川外国语大学 | 1 | 文史 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 |
M | 1309 | 河北大学 | 1 | 文史 | 06 | 日语 | 2 |
M | 1325 | 大连民族大学 | 1 | 文史 | 04 | 日语(招英语考生) | 1 |
M | 1326 | 大连民族大学 | 1 | 文史 | 01 | 国际经济与贸易(招少数民族考生) | 3 |
M | 1326 | 大连民族大学 | 1 | 文史 | 02 | 日语(招英语考生)(招少数民族考生) | 5 |
M | 1354 | 湖南工业大学 | 1 | 文史 | 05 | 翻译 | 1 |
M | 1360 | 温州肯恩大学 | 1 | 文史 | 03 | 心理学(中外合作办学)(要求英语成绩不低于110分) | 1 |
M | 1360 | 温州肯恩大学 | 1 | 文史 | 04 | 市场营销(中外合作办学)(国际方向)(要求英语成绩不低于110分) | 1 |
M | 1360 | 温州肯恩大学 | 1 | 文史 | 05 | 会计学(中外合作办学)(国际会计方向)(要求英语成绩不低于110分) | 3 |
M | 1600 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 01 | 法语 | 10 |
M | 1600 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 02 | 西班牙语 | 15 |
M | 1600 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 03 | 葡萄牙语 | 14 |
M | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 18 | 俄语(非师范) | 11 |
M | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 20 | 日语(非师范) | 18 |
M | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 21 | 朝鲜语 | 14 |
M | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 22 | 翻译(招英语考生) | 2 |
M | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 23 | 商务英语(招英语考生) | 8 |
M | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 26 | 会计学 | 8 |
M | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 27 | 人力资源管理 | 10 |
②本科第一批次录取院校B段征集志愿招生计划(部分)
本科第一批次录取院校B段征集志愿招生计划 | ||||||||
批次代码 | 院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 | 备注 |
N | 1032 | 东北师范大学 | 1 | 文史 | 17 | 俄语(师范类)(少数民族预科班)(招470分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
N | 1034 | 北京语言大学 | 1 | 文史 | 11 | 朝鲜语(韩国语)(招英语考生)(招504分及以上的少数民族考生) | 1 | 民族班 |
N | 1079 | 中央民族大学 | 1 | 文史 | 16 | 少数民族预科班(招474分及以上的赫哲族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
N | 1103 | 中南民族大学 | 1 | 文史 | 01 | 少数民族预科班(招437分及以上的赫哲族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
N | 1239 | 长春理工大学 | 1 | 文史 | 10 | 少数民族预科班(招393分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
N | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 29 | 教育学(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 31 | 汉语国际教育(师范类)(招英语考生)(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 33 | 俄语(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 34 | 日语(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 35 | 历史学(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 33 | 金融学(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 34 | 汉语国际教育(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 35 | 商务英语(招英语考生)(招41个县的农村籍考生) | 10 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 36 | 新闻学(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 37 | 会计学(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 38 | 人力资源管理(招41个县的农村籍考生) | 10 | 地方农村专项计划 |
N | 1604 | 东北农业大学 | 1 | 文史 | 09 | 金融学类(金融学、保险学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、市场(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 1 | 文史 | 05 | 汉语言文学(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 1 | 文史 | 06 | 英语(招英语考生)(只招英语语种考生)(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 1 | 文史 | 07 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理)(招41个县的农村籍考生) | 6 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 1 | 文史 | 08 | 行政管理(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 20 | 财政学类(财政学(财政与公共管理学院)、税收学)(财政与公共管理学(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 21 | 工商管理类(工商管理(商务学院)、市场营销、人力资源管理、体育经济(招41个县的农村籍考生) | 6 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 22 | 工商管理类(会计学(会计学院)、财务管理、审计学)(会计学院)(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 文史 | 12 | 汉语言文学(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 文史 | 13 | 英语(师范类)(招英语考生)(招41个县的农村籍考生) | 6 | 地方农村专项计划 |
N | 1614 | 黑龙江科技大学 | 1 | 文史 | 03 | 会计学(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1023 | 中山大学 | 5 | 理工 | 10 | 生物医学工程(办学地点为深圳校区)(招541分及以上的少数民族考生) | 1 | 民族班 |
N | 1023 | 中山大学 | 5 | 理工 | 11 | 农学(办学地点为深圳校区)(招541分及以上的少数民族考生) | 1 | 民族班 |
N | 1033 | 西南大学 | 5 | 理工 | 18 | 动物科学(中外合作办学) | 1 | |
N | 1034 | 北京语言大学 | 5 | 理工 | 06 | 计算机类(人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、(招473分及以上的少数民族考生) | 1 | 民族班 |
N | 1056 | 东北大学 | 5 | 理工 | 20 | 少数民族预科班(招485分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
N | 1064 | 中国地质大学(北京) | 5 | 理工 | 32 | 工商管理类(工商管理、会计学)(不招单色识别不全)(招479分及以上的少数民族考生) | 1 | 民族班 |
N | 1074 | 南京航空航天大学 | 5 | 理工 | 19 | 少数民族预科班(预科在本校将军路校区进行培养,(招484分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
N | 1103 | 中南民族大学 | 5 | 理工 | 01 | 少数民族预科班(招376分及以上的赫哲族考生) | 1 | 少数民族预科班 |