广东最低453分就能上省内公办本科,比如五邑大学、广东医科大学等都是广东省内的低分公办本科,本期将介绍广东省内有哪些公办本科,以及广东省所有公办本科分数线,还包括全国在广东省最低分的公办本科有哪些。
一、最低453分能上广东省内公办本科
五邑大学是历史科目中广东省内收分最低的公办本科,需要在464分以上。
虽然是分数最低的公办本科,但是五邑大学的实力也不错。
五邑大学:全国排名第336,机械工程、电子信息工程、交通工程、土木工程等相关专业比较好。
以下是2023年广东省内公办本科在历史科目的分数线。各位可以在圆梦志愿APP了解全国公办本科在广东历史科目的分数线。
学校名 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|
五邑大学 | 历史 | 本科批 | 212组 | 464 |
广东医科大学 | 历史 | 本科批 | 205组 | 481 |
广州美术学院 | 历史 | 本科批 | 202组 | 484 |
惠州学院 | 历史 | 本科批 | 213组 | 490 |
广东药科大学 | 历史 | 本科批 | 206组 | 491 |
广东第二师范学院 | 历史 | 本科批 | 222组 | 492 |
韶关学院 | 历史 | 本科批 | 244组 | 493 |
韩山师范学院 | 历史 | 本科批 | 219组 | 494 |
东莞理工学院 | 历史 | 本科批 | 207组 | 495 |
肇庆学院 | 历史 | 本科批 | 201组 | 496 |
嘉应学院 | 历史 | 本科批 | 214组 | 496 |
广东石油化工学院 | 历史 | 本科批 | 212组 | 497 |
仲恺农业工程学院 | 历史 | 本科批 | 209组 | 498 |
广州航海学院 | 历史 | 本科批 | 211组 | 500 |
广东金融学院 | 历史 | 本科批 | 211组 | 502 |
佛山科学技术学院 | 历史 | 本科批 | 228组 | 502 |
岭南师范学院 | 历史 | 本科批 | 204组 | 503 |
广州体育学院 | 历史 | 本科批 | 201组 | 504 |
广东海洋大学 | 历史 | 本科批 | 227组 | 510 |
广东技术师范大学 (河源校区) |
历史 | 本科批 | 202组 | 510 |
广东技术师范大学 | 历史 | 本科批 | 212组 | 523 |
广东警官学院 | 历史 | 本科批 | 204组 | 524 |
广东工业大学 (揭阳校区) |
历史 | 本科批 | 251组 | 524 |
星海音乐学院 | 历史 | 本科批 | 202组 | 527 |
广东外语外贸大学 | 历史 | 本科批 | 201组 | 529 |
广东工业大学 | 历史 | 本科批 | 202组 | 532 |
广东财经大学 | 历史 | 本科批 | 201组 | 534 |
广州中医药大学 | 历史 | 本科批 | 211组 | 540 |
深圳技术大学 | 历史 | 本科批 | 207组 | 540 |
汕头大学医学院 | 历史 | 本科批 | 221组 | 540 |
汕头大学 | 历史 | 本科批 | 201组 | 541 |
广州医科大学 | 历史 | 本科批 | 208组 | 543 |
广州大学 | 历史 | 本科批 | 216组 | 549 |
华南农业大学 | 历史 | 本科批 | 202组 | 550 |
南方医科大学 | 历史 | 本科批 | 205组 | 555 |
华南师范大学 (汕尾校区) |
历史 | 本科批 | 202组 | 573 |
深圳大学 | 历史 | 本科批 | 206组 | 574 |
华南师范大学 | 历史 | 本科批 | 204组 | 580 |
暨南大学 | 历史 | 本科批 | 201组 | 592 |
华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 201组 | 603 |
中山大学 | 历史 | 本科批 | 202组 | 616 |
哈尔滨工业大学 (深圳) |
历史 | 本科批 | 201组 | 617 |
北京师范大学 (珠海校区) |
历史 | 本科批 | 201组 | 621 |
广州大学是物理科目中收分最低的公办本科,最低分在453分。该校值得报考的专业有法学、马克思主义理论、教育学、工商管理、美术学等。
除此之外还有五邑大学也是广东省分数不高的公办本科,在488分以上就有机会,推荐报考该校的机械工程、电子信息工程、交通工程等专业。
下表为2023年广东省内公办本科在物理科目的分数线
学校名 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|
广州大学 | 物理 | 本科批 | 204组 | 453 |
五邑大学 | 物理 | 本科批 | 204组 | 488 |
韶关学院 | 物理 | 本科批 | 226组 | 492 |
广东第二师范学院 | 物理 | 本科批 | 204组 | 493 |
嘉应学院 | 物理 | 本科批 | 204组 | 494 |
韩山师范学院 | 物理 | 本科批 | 205组 | 494 |
惠州学院 | 物理 | 本科批 | 230组 | 496 |
广东石油化工学院 | 物理 | 本科批 | 208组 | 496 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科批 | 204组 | 496 |
岭南师范学院 | 物理 | 本科批 | 209组 | 496 |
肇庆学院 | 物理 | 本科批 | 207组 | 497 |
广东海洋大学 | 物理 | 本科批 | 208组 | 498 |
广州航海学院 | 物理 | 本科批 | 202组 | 501 |
仲恺农业工程学院 | 物理 | 本科批 | 206组 | 504 |
广州体育学院 | 物理 | 本科批 | 202组 | 508 |
广东药科大学 | 物理 | 本科批 | 204组 | 509 |
广东金融学院 | 物理 | 本科批 | 221组 | 510 |
广东医科大学 | 物理 | 本科批 | 204组 | 515 |
广东技术师范大学 (河源校区) |
物理 | 本科批 | 201组 | 518 |
广东技术师范大学 | 物理 | 本科批 | 206组 | 519 |
东莞理工学院 | 物理 | 本科批 | 204组 | 525 |
广州美术学院 | 物理 | 本科批 | 204组 | 534 |
汕头大学医学院 | 物理 | 本科批 | 213组 | 535 |
广东警官学院 | 物理 | 本科批 | 201组 | 536 |
广东财经大学 | 物理 | 本科批 | 202组 | 545 |
广东外语外贸大学 | 物理 | 本科批 | 210组 | 546 |
星海音乐学院 | 物理 | 本科批 | 203组 | 550 |
广州中医药大学 | 物理 | 本科批 | 204组 | 551 |
汕头大学 | 物理 | 本科批 | 202组 | 554 |
广州医科大学 | 物理 | 本科批 | 203组 | 554 |
深圳职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 203组 | 555 |
广东工业大学 | 物理 | 本科批 | 283组 | 555 |
华南农业大学 | 物理 | 本科批 | 214组 | 563 |
深圳技术大学 | 物理 | 本科批 | 204组 | 564 |
广东工业大学 (揭阳校区) |
物理 | 本科批 | 252组 | 566 |
南方医科大学 | 物理 | 本科批 | 208组 | 580 |
华南师范大学 (汕尾校区) |
物理 | 本科批 | 204组 | 585 |
暨南大学 | 物理 | 本科批 | 203组 | 586 |
华南师范大学 | 物理 | 本科批 | 221组 | 588 |
深圳大学 | 物理 | 本科批 | 238组 | 592 |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 204组 | 620 |
北京师范大学 (珠海校区) |
物理 | 本科批 | 203组 | 627 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 216组 | 635 |
哈尔滨工业大学 (深圳) |
物理 | 本科批 | 202组 | 659 |
二、最低447分能上广东省外公办本科
青岛农业大学(山东省青岛市)、西华师范大学(四川省南充市)等6所大学,是其他地区在广东省历史科目最低分的公办本科,最低分在447分。
学校名 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|
青岛农业大学 | 历史 | 本科批 | 203组 | 447 |
西华师范大学 | 历史 | 本科批 | 201组 | 454 |
吉首大学 | 历史 | 本科批 | 201组 | 456 |
江西理工大学 | 历史 | 本科批 | 201组 | 457 |
长江大学 | 历史 | 本科批 | 201组 | 464 |
山西农业大学 | 历史 | 本科批 | 202组 | 467 |
浙江工商大学,是其他地区在广东省物理科目最低分的公办本科,最低分在452分。
还有吉林师范大学、新疆第二医学院、桂林理工大学、广西科技大学也是分数低但不错的公办本科。
学校名 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|
浙江工商大学 | 物理 | 本科批 | 206组 | 452 |
吉林师范大学 | 物理 | 本科批 | 204组 | 470 |
新疆第二 医学院 |
物理 | 本科批 | 203组 | 478 |
桂林理工大学 | 物理 | 本科批 | 205组 | 479 |
广西科技大学 | 物理 | 本科批 | 204组 | 481 |