广东省分数最低的公办二本大学有惠州学院、韩山师范学院、肇庆医学院、嘉应学院、广州航海学院。本期将根据2024年广东高考历史类所有大学分数线,来为2025届考生介绍低分公办二本大学有哪些。
1、惠州学院:2024年广东省内的排位在23757-93124之间,分数区间为431-528分,至少要超过广东历史类本科线3分。
学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
惠州学院215组(中 外合作办学) | 本科批 | 431 | 93124 |
惠州学院209组 | 本科批 | 499 | 39320 |
惠州学院212组 | 本科批 | 499 | 39284 |
惠州学院214组 | 本科批 | 500 | 38693 |
惠州学院213组 | 本科批 | 500 | 39010 |
惠州学院211组 | 本科批 | 504 | 36281 |
惠州学院207组 | 本科批 | 505 | 35903 |
惠州学院208组 | 本科批 | 512 | 31857 |
惠州学院205组 | 本科批 | 513 | 31326 |
惠州学院202组 | 本科批 | 513 | 31338 |
惠州学院210组 | 本科批 | 516 | 29797 |
惠州学院203组 | 本科批 | 519 | 27867 |
惠州学院206组 | 本科批 | 520 | 27530 |
惠州学院201组 | 本科批 | 525 | 25200 |
惠州学院204组 | 本科批 | 528 | 23757 |
2、韩山师范学院:2024年广东省内的排位在31289-87172之间,分数区间为437-513分,至少要超过广东历史类专科线237分。
学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
韩山师范学院501组 | 专科高职 批 | 437 | 87172 |
韩山师范学院226组 (中外合作办学) | 本科批 | 480 | 52807 |
韩山师范学院225组 (协同培养) | 本科批 | 496 | 41758 |
韩山师范学院224组 | 本科批 | 496 | 41463 |
韩山师范学院223组 | 本科批 | 497 | 40737 |
韩山师范学院222组 | 本科批 | 503 | 37157 |
韩山师范学院221组 | 本科批 | 505 | 35647 |
韩山师范学院220组 | 本科批 | 513 | 31289 |
3、肇庆医学院:2024年广东省内的排位在55595-78371之间,分数区间为447-476分,至少要超过广东历史类本科线19分。
学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
肇庆医学院202组 | 本科批 | 447 | 78371 |
肇庆医学院507组 | 专科高职 批 | 467 | 62243 |
肇庆医学院506组 | 专科高职 批 | 476 | 55595 |
4、嘉应学院:2024年广东省内的排位在36153-48926之间,分数区间为485-504分,至少要超过广东历史类本科线57分。
学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
嘉应学院223组(联 合培养) | 本科批 | 485 | 48926 |
嘉应学院224组(联 合培养) | 本科批 | 485 | 49173 |
嘉应学院219组 | 本科批 | 493 | 43174 |
嘉应学院220组 | 本科批 | 494 | 43034 |
嘉应学院221组 | 本科批 | 494 | 42567 |
嘉应学院222组 | 本科批 | 497 | 40890 |
嘉应学院217组 | 本科批 | 497 | 40729 |
嘉应学院216组 | 本科批 | 500 | 38914 |
嘉应学院218组 | 本科批 | 504 | 36153 |
5、广州航海学院:2024年广东省内的排位在37317-47174之间,分数区间为488-503分,至少要超过广东历史类本科线60分。
学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
广州航海学院213组 (联合培养) | 本科批 | 488 | 47174 |
广州航海学院212组 (联合培养) | 本科批 | 489 | 46008 |
广州航海学院211组 | 本科批 | 503 | 37317 |
6、广东金融学院:2024年广东省内的排位在24224-46392之间,分数区间为489-527分,至少要超过广东历史类本科线61分。
学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
广东金融学院215组 (国际班) | 本科批 | 489 | 46392 |
广东金融学院214组 | 本科批 | 502 | 37741 |
广东金融学院212组 | 本科批 | 512 | 31676 |
广东金融学院213组 | 本科批 | 513 | 31191 |
广东金融学院230组 (地方专项) | 本科批 | 517 | 28801 |
广东金融学院211组 | 本科批 | 527 | 24224 |