成都文理学院2024年在四川省的招生计划人数是4444人。本文将详细展示:成都文理学院的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!
一、成都文理学院2024年招生计划人数
1、本科二批文科
成都文理学院在四川本科二批文科招生人数共计1920人,招生专业包含:经济学、数字经济、金融科技、法学、思想政治教育等,学费为17000~20000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
成都文理学院 | 经济学 | 80 | 18000 |
成都文理学院 | 数字经济 | 30 | 18000 |
成都文理学院 | 金融科技 | 30 | 18000 |
成都文理学院 | 法学 | 200 | 18000 |
成都文理学院 | 思想政治教育 | 170 | 18000 |
成都文理学院 | 科学教育 | 30 | 17000 |
成都文理学院 | 艺术教育 | 20 | 17000 |
成都文理学院 | 学前教育 | 50 | 18000 |
成都文理学院 | 小学教育 | 100 | 17000 |
成都文理学院 | 汉语言文学 | 200 | 18000 |
成都文理学院 | 汉语言文学 | 300 | 18000 |
成都文理学院 | 英语 | 40 | 18000 |
成都文理学院 | 英语 | 120 | 18000 |
成都文理学院 | 应用心理学 | 30 | 18000 |
成都文理学院 | 建筑学 | 30 | 18000 |
成都文理学院 | 风景园林 | 30 | 18000 |
成都文理学院 | 护理学 | 120 | 17000 |
成都文理学院 | 工程造价 | 30 | 18000 |
成都文理学院 | 大数据管理与应用 | 30 | 17000 |
成都文理学院 | 工商管理 | 40 | 18000 |
成都文理学院 | 会计学 | 110 | 18000 |
成都文理学院 | 审计学 | 40 | 18000 |
成都文理学院 | 财务会计教育 | 20 | 17000 |
成都文理学院 | 电子商务 | 10 | 18000 |
成都文理学院 | 旅游管理 | 30 | 18000 |
成都文理学院 | 广播电视编导 | 30 | 20000 |
2、本科二批理科
成都文理学院在四川本科二批理科招生人数共计2064人,招生专业包含:学前教育、网络工程、金融科技、法学、思想政治教育等,学费为17000~20000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
成都文理学院 | 学前教育 | 50 | 18000 |
成都文理学院 | 网络工程 | 60 | 18000 |
成都文理学院 | 金融科技 | 25 | 18000 |
成都文理学院 | 法学 | 100 | 18000 |
成都文理学院 | 思想政治教育 | 30 | 18000 |
成都文理学院 | 广播电视编导 | 20 | 20000 |
成都文理学院 | 旅游管理 | 10 | 18000 |
成都文理学院 | 电子商务 | 20 | 18000 |
成都文理学院 | 财务会计教育 | 10 | 17000 |
成都文理学院 | 审计学 | 60 | 18000 |
成都文理学院 | 会计学 | 150 | 18000 |
成都文理学院 | 工商管理 | 30 | 18000 |
成都文理学院 | 大数据管理与应用 | 35 | 17000 |
成都文理学院 | 工程造价 | 74 | 18000 |
成都文理学院 | 护理学 | 150 | 17000 |
成都文理学院 | 风景园林 | 30 | 18000 |
成都文理学院 | 建筑学 | 30 | 18000 |
成都文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 150 | 18000 |
成都文理学院 | 数字经济 | 25 | 18000 |
成都文理学院 | 物联网工程 | 80 | 18000 |
成都文理学院 | 科学教育 | 20 | 17000 |
成都文理学院 | 艺术教育 | 10 | 17000 |
成都文理学院 | 经济学 | 35 | 18000 |
成都文理学院 | 小学教育 | 100 | 17000 |
成都文理学院 | 汉语言文学 | 150 | 18000 |
成都文理学院 | 汉语言文学 | 200 | 18000 |
成都文理学院 | 英语 | 20 | 18000 |
成都文理学院 | 英语 | 60 | 18000 |
成都文理学院 | 应用心理学 | 30 | 18000 |
成都文理学院 | 计算机科学与技术 | 300 | 18000 |
3、专科批文科
成都文理学院在四川专科批文科招生人数共计255人,招生专业包含:旅游管理、中文、商务数据分析与应用、电子商务、大数据与审计等,学费为17000~18000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
成都文理学院 | 旅游管理 | 20 | 18000 |
成都文理学院 | 中文 | 15 | 18000 |
成都文理学院 | 商务数据分析与应用 | 10 | 18000 |
成都文理学院 | 电子商务 | 5 | 18000 |
成都文理学院 | 大数据与审计 | 10 | 17000 |
成都文理学院 | 大数据与会计 | 10 | 18000 |
成都文理学院 | 大数据与财务管理 | 20 | 17000 |
成都文理学院 | 金融服务与管理 | 10 | 18000 |
成都文理学院 | 护理 | 10 | 18000 |
成都文理学院 | 信息安全技术应用 | 5 | 18000 |
成都文理学院 | 云计算技术应用 | 5 | 17000 |
成都文理学院 | 数字媒体技术 | 5 | 18000 |
成都文理学院 | 计算机应用技术 | 5 | 18000 |
成都文理学院 | 建设工程管理 | 10 | 18000 |
成都文理学院 | 城乡规划 | 15 | 18000 |
成都文理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 18000 |
成都文理学院 | 早期教育 | 15 | 18000 |
成都文理学院 | 学前教育 | 20 | 18000 |
成都文理学院 | 商务英语 | 25 | 18000 |
成都文理学院 | 研学旅行管理与服务 | 20 | 18000 |
4、专科批理科
成都文理学院在四川专科批理科招生人数共计205人,招生专业包含:大数据与审计、学前教育、计算机应用技术、数字媒体技术、云计算技术应用等,学费为17000~18000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
成都文理学院 | 大数据与审计 | 10 | 17000 |
成都文理学院 | 学前教育 | 10 | 18000 |
成都文理学院 | 计算机应用技术 | 9 | 18000 |
成都文理学院 | 数字媒体技术 | 9 | 18000 |
成都文理学院 | 云计算技术应用 | 9 | 17000 |
成都文理学院 | 信息安全技术应用 | 9 | 18000 |
成都文理学院 | 护理 | 5 | 18000 |
成都文理学院 | 城乡规划 | 15 | 18000 |
成都文理学院 | 中文 | 5 | 18000 |
成都文理学院 | 建设工程管理 | 10 | 18000 |
成都文理学院 | 金融服务与管理 | 10 | 18000 |
成都文理学院 | 电子商务 | 9 | 18000 |
成都文理学院 | 商务数据分析与应用 | 20 | 18000 |
成都文理学院 | 旅游管理 | 10 | 18000 |
成都文理学院 | 研学旅行管理与服务 | 10 | 18000 |
成都文理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 18000 |
成都文理学院 | 早期教育 | 5 | 18000 |
成都文理学院 | 大数据与会计 | 10 | 18000 |
成都文理学院 | 商务英语 | 20 | 18000 |
成都文理学院 | 大数据与财务管理 | 10 | 17000 |
二、成都文理学院各专业往年录取分数线
下文将展示成都文理学院各个招生专业2023年在四川文科的录取数据,最低分范围是397分~515分,最低分的录取位次是28059名~127013名。
1.市场营销:最低515分,28059位
2.国际经济与贸易:最低500分,39245位
3.电子商务:最低398分,126205位
4.财务会计教育:最低496分,42532位
5.旅游管理:最低495分,43375位
6.科学教育:最低495分,43375位
7.英语:最低494分,44207位
8.工商管理:最低495分,43375位
9.艺术教育:最低495分,43375位
10.广播电视学:最低494分,44207位
11.思想政治教育:最低494分,44207位
12.会计学:最低494分,44207位
13.学前教育:最低397分,127013位
14.法学:最低494分,44207位
15.小学教育:最低494分,44207位
16.风景园林:最低494分,44207位
17.经济学:最低494分,44207位
18.大数据管理与应用:最低494分,44207位
19.汉语言文学:最低494分,44207位
20.应用心理学:最低494分,44207位
21.建筑学:最低494分,44207位
22.工程造价:最低494分,44207位
23.护理学:最低494分,44207位
24.审计学:最低494分,44207位
25.早期教育:最低454分,80540位
26.云计算技术应用:最低417分,111226位
27.大数据与财务管理:最低401分,123845位
28.商务英语:最低400分,124609位
29.护理:最低398分,126205位
30.金融服务与管理:最低398分,126205位
31.大数据与审计:最低397分,127013位
32.建设工程管理:最低397分,127013位
33.大数据与会计:最低397分,127013位
34.数字媒体技术:最低397分,127013位
35.中文:最低397分,127013位
36.计算机应用技术:最低397分,127013位