截止目前,黑龙江、新疆、湖北、安徽、浙江、广西、北京、海南、广东、贵州、甘肃、吉林、安徽、江西、河南、湖南、山西、天津、青海、辽宁、福建、江苏、河北、陕西、内蒙古、宁夏、重庆、四川、上海、云南共30省市公布了2024高考分数线,那么,2024年各个省份的高考分数线涨幅情况是怎样的呢?接下来自主选拔在线团队为大家进行详细的分析,一起来看~

2024年各省份高考分数线趋势分析

安徽省:本科线物理类从440分涨到了465分,历史类从427分上涨到462分,涨幅分别为22分和38分,这是非常显著的增长

江西省:本科线从440分(理科)和472分(文科)分别调整为463分(历史类)和448分(物理类),涨幅分别为23分-9分,但整体来看,和新高考改革带来的分类变化有着很直接的关系,毕竟这还涉及到考试科目的结构调整。

单独的从本科分数来看,物理类本科分数线变化最大的省份是贵州省,其本科分数线从2023年的371分上升到2024年的442分,涨幅达到了71分,以下是各个省份的2023以及2024年相关的分数线对比:

{$492}二本线
新课标I卷地区
省份 批次 2024 2023 对比去年涨幅
历史类 物理类 历史类 物理类 历史类 物理类
江苏 特招线 530 516 527 512 3 4
本科线 478 462 474 448 4 14
广东 特招线 539 532 540 539 -1 -7
本科线 428 442 433 439 -5 3
专科线 200 200 180 180 20 20
河北 特招线 506 484 495 492 11 -8
本科线 449 448 430 439 19 9
专科线 200 200 200 200 0 0
福建 特招线 519 538 531 518 -12 20
本科线 431 449 453 431 -22 18
专科线 220 220 220 220 0 0
湖南 特招线 496 481 482 477 14 4
本科线 438 422 428 415 10 7
专科线 200 200 200 200 0 0
安徽 特招线 512 514 495 482 17 32
本科线 462 465 440 427 22 38
专科线 200 200 200 200 0 0
江西 特招线 520 532 533 518 -13 14
本科线 463 448 472 445 -9 3
专科线 270 240 200 200 70 40
浙江 特招线 595 594 1
平行一段 492 488 4
平行二段 269 274 -5
注:安微、江西两省首年新高考,2023年所示分数线从上到下依次为文科/理科一本线、二本线、专科线)
新高考Ⅱ卷
省份 批次 2024 2023 对比去年涨幅
历史类 物理类 历史类 物理类 历史类 物理类
辽宁 特招线 510 510 495 494 15 16
本科线 400 368 404 360 -4 8
专科线 150 150 150 150 0 0
重庆 特招线 506 499 480 468 26 31
本科线 428 427 407 406 21 21
专科线 180 180 180 180 0 0
海南 特招线 568 569 -1
本科线 483 483 0
吉林 特招线 479 483 485 463 -6 20
本科线 369 345 341 292 28 53
专科线 160 160 150 150 10 10
广西 特招线 519 501 528 475 -9 26
本科线 400 371 428 347 -28 24
专科线 200 200 180 180 20 20
贵州 特招线 505 482 545 459 -40 23
本科线 442 380 477 371 -35 9
专科线 180 180 180 180 0 0
甘肃 特招线 502 488 488 433 14 55
本科线 421 370 420 337 1 33
专科线 160 160 160 160 0 0
注:黑龙江、吉林、广西、贵州、甘肃5省为首年进行新高考,2023年所示分数线从上到下依次是为文科/理科一本线、二本线、专科线
老高考地区
省份 批次 2024 2023 对比去年涨幅
文科 理科 文科 理科 文科 理科
四川 一本线 529 539 527 520 2 19
二本线 457 459 458 433 -1 26
专科/高职 150 150 150 150 0 0
陕西 一本线 488 475 489 443 -1 32
二本线 397 372 403 336 -6 36
专科/高职 150 150 150 150 0 0
内蒙古 一本线 478 471 468 434 10 37
二本线 381 360 379 333 2 27
专科/高职 160 160 230 255 -70 -95
宁夏 一本线 496 432 488 397 8 35
二本线 419 371 421 340 -2 31
专科/高职 200 200 150 150 50 50
青海 一本线 411 343 406 330 5 13
二本线 382 325 378 309 4 16
专科/高职 120 120 150 150 -30 -30
河南 一本线 521 511 547 514 -26 -3
二本线 428 396 465 409 -37 -13
专科/高职 185 185 185 185 0 0
山西 一本线 516 506 490 480 26 26
446 418 418 396 28 22
云南 一本线 550 505 530 485 20 20
二本线 480 420 465 405 15 15
专科/高职 200 200 200 200 0 0
自主命题地区
省份 批次 2024 2023 对比去年
上海 特殊类 503 504 -1
本科 403 405 -2
天津 特殊类 563 563 0
本科 475 472 3
北京 特殊类 523 527 -4
本科 434 448 -14