四川工业科技学院2024年在四川省的招生计划人数是2947人。本文将详细展示:四川工业科技学院的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!
一、四川工业科技学院2024年招生计划人数
1、本科二批文科
四川工业科技学院在四川本科二批文科招生人数共计915人,招生专业包含:人工智能、计算机类、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术等,学费为17700~18000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
四川工业科技学院 | 人工智能 | 20 | 18000 |
四川工业科技学院 | 计算机类 | 10 | 18000 |
四川工业科技学院 | 计算机科学与技术 | 20 | 17900 |
四川工业科技学院 | 软件工程 | 10 | 18000 |
四川工业科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 18000 |
四川工业科技学院 | 工程造价 | 56 | 17700 |
四川工业科技学院 | 学前教育 | 60 | 17700 |
四川工业科技学院 | 小学教育 | 160 | 18000 |
四川工业科技学院 | 国际经济与贸易 | 25 | 17700 |
四川工业科技学院 | 物流管理 | 20 | 17700 |
四川工业科技学院 | 电子商务 | 35 | 17700 |
四川工业科技学院 | 旅游管理类 | 30 | 17700 |
四川工业科技学院 | 旅游管理 | 35 | 17700 |
四川工业科技学院 | 酒店管理 | 35 | 17700 |
四川工业科技学院 | 大数据管理与应用 | 33 | 17900 |
四川工业科技学院 | 财务管理 | 77 | 17700 |
四川工业科技学院 | 金融工程 | 35 | 17700 |
四川工业科技学院 | 护理学 | 60 | 18000 |
四川工业科技学院 | 食品科学与工程类 | 35 | 17700 |
四川工业科技学院 | 食品质量与安全 | 35 | 17700 |
四川工业科技学院 | 酿酒工程 | 35 | 17700 |
四川工业科技学院 | 机械类 | 6 | 18000 |
四川工业科技学院 | 新能源汽车工程 | 43 | 17900 |
四川工业科技学院 | 车辆工程 | 10 | 18000 |
四川工业科技学院 | 机器人工程 | 10 | 18000 |
四川工业科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 17900 |
2、本科二批理科
四川工业科技学院在四川本科二批理科招生人数共计2032人,招生专业包含:电子信息类、电子信息工程、人工智能、计算机类、计算机科学与技术等,学费为17700~18000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
四川工业科技学院 | 电子信息类 | 87 | 18000 |
四川工业科技学院 | 电子信息工程 | 60 | 18000 |
四川工业科技学院 | 人工智能 | 40 | 18000 |
四川工业科技学院 | 计算机类 | 70 | 18000 |
四川工业科技学院 | 计算机科学与技术 | 135 | 17900 |
四川工业科技学院 | 软件工程 | 107 | 18000 |
四川工业科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 18000 |
四川工业科技学院 | 电气工程与智能控制 | 120 | 18000 |
四川工业科技学院 | 土木类 | 151 | 18000 |
四川工业科技学院 | 土木工程 | 60 | 18000 |
四川工业科技学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 60 | 18000 |
四川工业科技学院 | 工程造价 | 100 | 17700 |
四川工业科技学院 | 学前教育 | 25 | 17700 |
四川工业科技学院 | 小学教育 | 60 | 18000 |
四川工业科技学院 | 国际经济与贸易 | 15 | 17700 |
四川工业科技学院 | 物流管理 | 30 | 17700 |
四川工业科技学院 | 电子商务 | 25 | 17700 |
四川工业科技学院 | 旅游管理类 | 19 | 17700 |
四川工业科技学院 | 旅游管理 | 25 | 17700 |
四川工业科技学院 | 酒店管理 | 25 | 17700 |
四川工业科技学院 | 大数据管理与应用 | 25 | 17900 |
四川工业科技学院 | 财务管理 | 70 | 17700 |
四川工业科技学院 | 金融工程 | 25 | 17700 |
四川工业科技学院 | 护理学 | 60 | 18000 |
四川工业科技学院 | 食品科学与工程类 | 40 | 17700 |
四川工业科技学院 | 食品质量与安全 | 40 | 17700 |
四川工业科技学院 | 酿酒工程 | 43 | 17700 |
四川工业科技学院 | 机械类 | 87 | 18000 |
四川工业科技学院 | 机械电子工程 | 60 | 18000 |
四川工业科技学院 | 新能源汽车工程 | 170 | 17900 |
四川工业科技学院 | 车辆工程 | 50 | 18000 |
四川工业科技学院 | 机器人工程 | 50 | 18000 |
四川工业科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 48 | 17900 |
二、四川工业科技学院各专业往年录取分数线
下文将展示四川工业科技学院各个招生专业2023年在四川文科的录取数据,最低分范围是476分~480分,最低分的录取位次是56827名~60402名。
1.机器人工程:最低480分,56827位
2.电子商务:最低478分,58591位
3.国际经济与贸易:最低478分,58591位
4.旅游管理:最低478分,58591位
5.车辆工程:最低477分,59492位(省级一流本科专业)
6.食品科学与工程类:最低477分,59492位
7.机械电子工程:最低477分,59492位
8.计算机类:最低477分,59492位
9.机械设计制造及其自动化:最低477分,59492位
10.食品质量与安全:最低477分,59492位
11.机械类:最低477分,59492位
12.酒店管理:最低477分,59492位
13.人工智能:最低477分,59492位(国家一流本科专业)
14.旅游管理类:最低477分,59492位
15.学前教育:最低476分,60402位
16.酿酒工程:最低476分,60402位
17.护理学:最低476分,60402位(国家一流本科专业)
18.新能源汽车工程:最低476分,60402位
19.财务管理:最低476分,60402位
20.计算机科学与技术:最低476分,60402位
21.工程造价:最低476分,60402位
22.软件工程:最低476分,60402位
23.小学教育:最低476分,60402位(国家一流本科专业)
24.数据科学与大数据技术:最低476分,60402位
25.金融工程:最低476分,60402位
26.物流管理:最低476分,60402位(省级一流本科专业)
27.大数据管理与应用:最低476分,60402位