在山西招生的警校有中国人民公安大学(最低562分)、中国刑事警察学院(最低548分)、南京警察学院(475分)等,本期将介绍全国警校在山西省的高考分数线,让各位了解2025年山西高考最低多少分能上警察学院。
一、山西警校理科最低分数
目前已公布2024年在山西理科分数线的警校有中国人民公安大学、中国刑事警察学院、南京警察学院、浙江警察学院、中央司法警官学院、云南警官学院。
理科中男生最低420分能上,对应院校为中央司法警官学院;中央司法警官学院也是女生最容易上的警察学院,要在522分以上。
①女生
分数比较高的同学可以考虑中国人民公安大学,最高653分,对应安全防范工程专业。除此之外中国刑事警察学院(最高615分),也是不错的选择。
学校名 | 专业名称 | 科类 | 分数 |
---|---|---|---|
中国人民公安大学 | 安全防范工程 | 理工 | 653 |
中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 理工 | 637 |
中国人民公安大学 | 交通管理工程 | 理工 | 626 |
中国人民公安大学 | 侦查学 | 理工 | 625 |
中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 理工 | 622 |
中国人民公安大学 | 治安学 | 理工 | 616 |
中国刑事警察学院 | 侦查学 | 理工 | 615 |
中国人民公安大学 | 数据警务技术 | 理工 | 614 |
中国人民公安大学 | 犯罪学 | 理工 | 614 |
中国人民公安大学 | 公安情报学 | 理工 | 614 |
中国刑事警察学院 | 刑事科学技术 | 理工 | 613 |
中国刑事警察学院 | 数据警务技术 | 理工 | 605 |
中国刑事警察学院 | 网络安全与执法 | 理工 | 602 |
南京警察学院 | - | 理工 | 588 |
中国刑事警察学院 | 公安情报学 | 理工 | 585 |
浙江警察学院 | 涉外警务 | 理科 | 565 |
浙江警察学院 | - | 理科 | 565 |
中央司法警官学院 | - | 理工 | 525 |
中央司法警官学院 | - | 理工 | 522 |
②男生
分数比较高的同学可以考虑中国人民公安大学,最高622分,对应侦查学专业。也可以考虑中国刑事警察学院,最高597分。
学校名 | 专业名称 | 科类 | 分数 |
---|---|---|---|
中国人民公安大学 | 侦查学 | 理工 | 622 |
中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 理工 | 619 |
中国人民公安大学 | 治安学 | 理工 | 616 |
中国人民公安大学 | 公安管理学 | 理工 | 608 |
中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 理工 | 607 |
中国人民公安大学 | 犯罪学 | 理工 | 601 |
中国人民公安大学 | 公安情报学 | 理工 | 600 |
中国人民公安大学 | 数据警务技术 | 理工 | 599 |
中国刑事警察学院 | 数据警务技术 | 理工 | 597 |
中国刑事警察学院 | 网络安全与执法 | 理工 | 594 |
中国人民公安大学 | 安全防范工程 | 理工 | 593 |
中国人民公安大学 | 公安政治工作 | 理工 | 593 |
中国刑事警察学院 | 刑事科学技术 | 理工 | 591 |
中国人民公安大学 | 公安政治工作 (面向铁路公安 机关入警就业) |
理工 | 590 |
中国人民公安大学 | 交通管理工程 | 理工 | 587 |
中国刑事警察学院 | 经济犯罪侦查 | 理工 | 584 |
中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 理工 | 583 |
中国刑事警察学院 | 侦查学 | 理工 | 581 |
中国刑事警察学院 | 公安情报学 | 理工 | 579 |
南京警察学院 | - | 理工 | 554 |
中国刑事警察学院 | 警犬技术 | 理工 | 548 |
南京警察学院 | - | 理工 | 536 |
浙江警察学院 | 涉外警务 | 理科 | 496 |
浙江警察学院 | - | 理科 | 496 |
中央司法警官学院 | - | 理工 | 495 |
云南警官学院 | 禁毒学 | 理科 | 492 |
中央司法警官学院 | - | 理工 | 473 |
中央司法警官学院 | - | 理工 | 471 |
中央司法警官学院 | - | 理工 | 420 |
二、山西警校文科最低分数
目前已公布2024年在山西文科分数线的警校有中国人民公安大学、中国刑事警察学院、南京警察学院、浙江警察学院、中央司法警官学院、云南警官学院。
各警察学院在山西文科中,男生最容易考的是中央司法警官学院,最低453分就能上;女生里中央司法警官学院分数最低,需要544分以上。
①女生
分数最高的是中国人民公安大学(侦查学专业,608分),然后是中国刑事警察学院(580分)、南京警察学院(571分),其余几所大学在女生文科的分数如下:
学校名 | 专业名称 | 科类 | 分数 |
---|---|---|---|
中国人民公安大学 | 侦查学 | 文史 | 608 |
中国人民公安大学 | 犯罪学 | 文史 | 603 |
中国人民公安大学 | 治安学 | 文史 | 600 |
中国人民公安大学 | 公安情报学 | 文史 | 595 |
中国人民公安大学 | 公安政治工作 | 文史 | 593 |
中国人民公安大学 | 公安管理学 | 文史 | 592 |
中国人民公安大学 | 公安政治工作 (面向铁路公安 机关入警就业) |
文史 | 588 |
中国刑事警察学院 | 侦查学 | 文史 | 580 |
中国刑事警察学院 | 经济犯罪侦查 | 文史 | 579 |
南京警察学院 | - | 文史 | 571 |
浙江警察学院 | 涉外警务 | 文科 | 561 |
浙江警察学院 | - | 文科 | 561 |
中央司法警官学院 | - | 文史 | 544 |
②男生
各警校在文科男生的分数线如下表,对高考考生来说,中国人民公安大学的侦查学专业是不错的选择。
学校名 | 专业名称 | 科类 | 分数 |
---|---|---|---|
中国人民公安大学 | 侦查学 | 文史 | 581 |
中国人民公安大学 | 治安学 | 文史 | 580 |
中国人民公安大学 | 公安情报学 | 文史 | 572 |
中国人民公安大学 | 犯罪学 | 文史 | 566 |
中国人民公安大学 | 公安政治工作 | 文史 | 565 |
中国人民公安大学 | 公安管理学 | 文史 | 563 |
中国人民公安大学 | 公安政治工作 (面向铁路公安 机关入警就业) |
文史 | 562 |
中国刑事警察学院 | 侦查学 | 文史 | 556 |
中国刑事警察学院 | 经济犯罪侦查 | 文史 | 556 |
南京警察学院 | - | 文史 | 524 |
浙江警察学院 | 涉外警务 | 文科 | 509 |
浙江警察学院 | - | 文科 | 509 |
中央司法警官学院 | - | 文史 | 488 |
南京警察学院 | - | 文史 | 475 |
云南警官学院 | 禁毒学 | 文科 | 467 |
中央司法警官学院 | - | 文史 | 461 |
中央司法警官学院 | - | 文史 | 453 |