试机号:[492]
试机号对应码:[447]
彩神通关注码:9,4 金码:1
共开出36期: 升序查询 降序查询
2003-06-02 第2003147期 1机 1球 429:870 ? 查看分布图
2004-03-18 第2004071期 2机 2球 492:570 ? 查看分布图
2004-10-29 第2004296期 1机 1球 294:878 ? 查看分布图
2004-11-01 第2004299期 1机 2球 942:439 ? 查看分布图
2005-05-14 第2005127期 1机 2球 249:482 ? 查看分布图
2005-06-08 第2005152期 2机 2球 924:949 ? 查看分布图
2005-08-05 第2005210期 2机 2球 942:074 ? 查看分布图
2005-08-09 第2005214期 1机 1球 294:961 ? 查看分布图
2005-08-11 第2005216期 1机 2球 942:951 ? 查看分布图
2005-09-06 第2005242期 2机 1球 294:592 ? 查看分布图
2005-11-23 第2005320期 2机 1球 249:922 ? 查看分布图
2006-07-16 第2006189期 1机 2球 429:404 ? 查看分布图
2006-07-17 第2006190期 1机 2球 249:453 ? 查看分布图
2007-12-04 第2007330期 2机 1球 924:124 ? 查看分布图
2009-03-05 第2009057期 1机 1球 492:658 ? 查看分布图
2010-05-06 第2010119期 2机 2球 294:941 ? 查看分布图
2010-05-18 第2010131期 2机 1球 249:761 ? 查看分布图
2010-08-10 第2010215期 2机 1球 249:878 ? 查看分布图
2010-12-04 第2010331期 2机 1球 942:726 ? 查看分布图
2011-01-30 第2011030期 1机 1球 492:013 ? 查看分布图
2011-04-09 第2011092期 1机 1球 924:431 ? 查看分布图
2011-05-16 第2011129期 1机 1球 249:082 ? 查看分布图
2011-10-12 第2011278期 1机 1球 249:087 ? 查看分布图
2012-01-19 第2012019期 1机 1球 924:045 ? 查看分布图
2012-02-04 第2012028期 1机 1球 429:731 ? 查看分布图
2012-02-20 第2012044期 1机 1球 429:723 ? 查看分布图
2012-04-17 第2012101期 1机 1球 294:695 ? 查看分布图
2013-04-21 第2013104期 1机 1球 924:014 ? 查看分布图
2016-07-31 第2016206期 1机 1球 942:173 ? 查看分布图
2016-11-22 第2016320期 1机 1球 429:529 ? 查看分布图
2017-01-05 第2017005期 1机 1球 249:246 ? 查看分布图
2017-03-27 第2017079期 1机 1球 294:487 ? 查看分布图
2017-04-08 第2017091期 1机 1球 294:341 ? 查看分布图
2017-06-13 第2017157期 1机 1球 249:173 ? 查看分布图
2017-09-25 第2017261期 1机 1球 429:686 ? 查看分布图
2017-10-31 第2017297期 1机 1球 492: ? 查看分布图
共开出4期: 升序查询 降序查询
2017-10-31 第2017297期 1机 1球 492: ? 查看分布图
2011-01-30 第2011030期 1机 1球 492:013 ? 查看分布图
2009-03-05 第2009057期 1机 1球 492:658 ? 查看分布图
2004-03-18 第2004071期 2机 2球 492:570 ? 查看分布图