以下为长江大学文理学院历年(2022-2024年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2025年最低多少分能上长江大学文理学院。
长江大学文理学院在各省录取情况不同,以在本省(湖北)招生为例:
长江大学文理学院近三年在湖北省录取分数线:(本科)物理类最低435~480分,最低录取位次95249~117559位、历史类最低461~482分,最低录取位次27370~35222位;(专科)物理类最低280~364分,最低录取位次166477~199456位、历史类最低305~377分,最低录取位次72551~111718位。
在外省
1、近三年在海南省最低录取分数线:(本科)综合类最低487~555分。
2、近三年在辽宁省最低录取分数线:(本科)物理类最低433~452分、历史类最低428~465分。
3、近三年在广西省最低录取分数线:(本科)物理类最低399~407分、历史类最低404~438分;(本二)物理类最低362~390分、历史类最低451~460分。
4、近三年在新疆最低录取分数线:(本二)理科最低304~319分、文科最低333~377分。
更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。
附:长江大学文理学院近三年录取分数线及位次表(2022-2024)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2024-2022最低分数 | 2024-2022最低位次 |
---|---|---|---|
海南(本科) | 综合类 | 487 / 533 / 522 | 40700 / 26390 / 26850 |
天津(本科B) | 综合类 | 494 / 493 / 477 | 40396 / 39140 / 39535 |
浙江(1段) | 综合类 | 548 / 529 / 539 | 113871 / 130695 / 120864 |
安徽(本科) | 物理类 | 485 / - / - | 147182 / - / - |
历史类 | 475 / - / - | 39817 / - / - | |
安徽(专科) | 物理类 | 437 / 411 / 398 | 210277 / 186272 / 202319 |
历史类 | 363 / 358 / 410 | 93189 / 96992 / 96563 | |
安徽(本二) | 物理类 | - / 445 / 439 | - / 144594 / 158536 |
历史类 | - / 460 / 485 | - / 41982 / 48958 | |
重庆(本科) | 物理类 | 468 / 443 / 454 | 78134 / 69312 / 65701 |
历史类 | 481 / 457 / 471 | 19034 / 20676 / 20847 | |
福建(本科) | 物理类 | 488 / 457 / 454 | 83050 / 83256 / 79310 |
历史类 | 447 / 460 / 482 | 23117 / 22180 / 24915 | |
甘肃(本科) | 物理类 | 408 / - / - | 74568 / - / - |
历史类 | 443 / - / - | 18920 / - / - | |
甘肃(本二) | 物理类 | - / 365 / 368 | - / 69225 / 72568 |
历史类 | - / 442 / 440 | - / 19308 / 20970 | |
广东(本科) | 物理类 | 487 / 486 / 488 | 171725 / 162331 / 161475 |
历史类 | 487 / 484 / 487 | 47733 / 50537 / 51388 | |
广西(本科) | 物理类 | 399 / - / - | 136924 / - / - |
历史类 | 404 / - / - | 50691 / - / - | |
广西(本二) | 物理类 | - / 390 / 362 | - / 112326 / 128450 |
历史类 | - / 460 / 451 | - / 38212 / 39251 | |
贵州(本科) | 物理类 | 395 / - / - | 142483 / - / - |
历史类 | 447 / - / - | 40102 / - / - | |
贵州(专科) | 物理类 | 369 / 366 / 335 | 164163 / 140138 / 154606 |
历史类 | 378 / 469 / 453 | 71285 / 47190 / 55389 | |
贵州(本二) | 物理类 | - / 408 / 392 | - / 95417 / 99536 |
历史类 | - / 501 / 496 | - / 27766 / 29535 | |
河北(本科) | 物理类 | 475 / 464 / 462 | 163064 / 148063 / 137255 |
历史类 | 483 / 457 / 473 | 46375 / 52312 / 49131 | |
河北(专科) | 物理类 | 399 / 380 / 360 | 278319 / 257878 / 248191 |
历史类 | 342 / 322 / 242 | 149368 / 163361 / 185927 | |
湖北(本科) | 物理类 | 466 / 456 / 435 | 117559 / 108537 / 108949 |
历史类 | 464 / 461 / 467 | 33355 / 34009 / 35222 | |
湖北(专科) | 物理类 | 345 / 326 / 280 | 199456 / 186094 / 191726 |
历史类 | 315 / 306 / 305 | 97559 / 108253 / 111718 | |
湖南(本科) | 物理类 | 444 / 433 / 444 | 161251 / 149863 / 130799 |
历史类 | 462 / 440 / 476 | 42728 / 49902 / 41017 | |
江西(本科) | 物理类 | 465 / - / - | 129854 / - / - |
历史类 | 486 / - / - | 39012 / - / - | |
江西(专科) | 物理类 | 358 / 336 / 284 | 219330 / 130824 / 201189 |
历史类 | 373 / 328 / 240 | 108358 / 93706 / 162780 | |
江西(本二) | 物理类 | - / 468 / 457 | - / 104620 / 108666 |
历史类 | - / 497 / 497 | - / 33933 / 34013 | |
江苏(本科) | 物理类 | 468 / 468 / 450 | 181983 / 157548 / 150999 |
历史类 | 490 / 482 / 480 | 45451 / 49839 / 50385 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 452 / 433 / 435 | 76401 / 75373 / 75167 |
历史类 | 428 / 447 / 465 | 21390 / 21097 / 20243 | |
河南(本二) | 理科 | 409 / 466 / 455 | 307060 / 212192 / 218632 |
文科 | 475 / 506 / 482 | 56502 / 55694 / 60563 | |
河南(专科) | 理科 | - / 380 / 332 | - / 369185 / 418498 |
文科 | - / 388 / 343 | - / 194640 / 225217 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 410 / 340 / 362 | 46821 / 57968 / 48312 |
文科 | 395 / 432 / 406 | 17176 / 11329 / 14215 | |
宁夏(本二) | 理科 | 406 / 369 / 379 | 19573 / 19664 / 20088 |
文科 | 464 / 461 / 454 | 5892 / 5544 / 6630 | |
青海(本二) | 理科 | 333 / 309 / 318 | 19133 / 19637 / 19323 |
文科 | 411 / 404 / 411 | 4659 / 4938 / 4799 | |
山西(本二C) | 理科 | 412 / 386 / 404 | 7939 / 10637 / 14788 |
文科 | 433 / 408 / 435 | 4935 / 4038 / 6117 | |
陕西(本二) | 理科 | 461 / 430 / 432 | 70927 / 70249 / 72729 |
文科 | 412 / 457 / 452 | 41919 / 25539 / 26522 | |
四川(本二) | 理科 | 489 / 459 / 432 | 151891 / 157959 / 179289 |
文科 | 491 / 489 / 494 | 46981 / 48638 / 50268 | |
新疆(本二) | 理科 | 304 / 319 / 306 | 34228 / 33329 / 36009 |
文科 | 333 / 377 / 362 | 11132 / 11033 / 10476 | |
云南(本二) | 理科 | 442 / 431 / 450 | 89679 / 83527 / 82957 |
文科 | 488 / 491 / 528 | 41017 / 30357 / 31961 | |
吉林(本二A) | 物理类 | - / 306 / 391 | - / 59908 / 46840 |
历史类 | - / 348 / 427 | - / 21675 / 14263 | |
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
说明:2024-2022最低分数442/431/450,2024-2022最低位次89679/83527/82957。表示长江大学文理学院近几年在云南省(本二)理科招生最低投档线分别为2024年442分(对应位次89679位)、2023年431分(对应位次83527位)、2022年450分(对应位次82957位)。