本文将为高考生整理:长江大学2024年在湖北省历史类、物理类的最低录取分数线,以及长江大学2024年在重庆高考的专业录取分数线,供2025年学生报志愿前参考!
一、2024年长江大学在湖北的录取分数线
长江大学2024年在湖北历史类的最低录取分数线是534分,在湖北物理类的最低录取分数线是528分。
学校名 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
长江大学 第11组 | 物理 | 本科批 | 560 |
长江大学 第07组 | 物理 | 本科批 | 547 |
长江大学 第05组 | 历史 | 本科批 | 547 |
长江大学 第10组 | 物理 | 本科批 | 544 |
长江大学 第02组 | 历史 | 本科批 | 543 |
长江大学 第06组 | 物理 | 本科批 | 541 |
长江大学 第14组 | 物理 | 本科批 | 540 |
长江大学 第01组 | 历史 | 本科批 | 538 |
长江大学第03组 (国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 536 |
长江大学 第09组 | 物理 | 本科批 | 536 |
长江大学 第08组 | 物理 | 本科批 | 535 |
长江大学第04组 (地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 534 |
长江大学第12组 (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 534 |
长江大学第13组 (地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 528 |
二、2024年长江大学录取分数线(物理类)
长江大学2024年在重庆高考物理类本科批次录取分数线最高的专业是临床医学,2024年的录取分数线是593分。从专业报考热度、考生认可度来看,临床医学专业可以算是长江大学最热门的王牌专业。
在重庆高考物理类,长江大学2024年的最低录取分数线是483分,学校收分最低的专业是土木工程。2025年高考生注意:如果你的高考成绩刚好和长江大学往年的最低分接近,那么大概率会被土木工程专业压线录取。所以,如果你喜欢的专业并非土木工程专业,但是成绩又没有超过长江大学历年最低分太多的话,就需要慎重选择!
下方表格是长江大学2024年在重庆高考物理类的专业录取分数线,包含37个专业的录取数据,大家可以仔细参考!
学校名 | 专业名 | 2024 分数 |
---|---|---|
长江大学 | 临床医学 | 593 |
长江大学 | 电子信息工程 | 577 |
长江大学 | 电气工程及其自动化 | 577 |
长江大学 | 石油工程 | 577 |
长江大学 | 智慧能源工程 | 576 |
长江大学 | 中西医临床医学 | 575 |
长江大学 | 计算机类 | 572 |
长江大学 | 数学类 | 570 |
长江大学 | 人工智能 | 570 |
长江大学 | 数据科学与大数据技术 | 569 |
长江大学 | 机械类 | 567 |
长江大学 | 医学技术类 | 567 |
长江大学 | 油气储运工程 | 564 |
长江大学 | 光电信息科学与工程 | 564 |
长江大学 | 物理学 | 562 |
长江大学 | 动物医学类 | 561 |
长江大学 | 地理信息科学 | 557 |
长江大学 | 食品科学与工程类 | 554 |
长江大学 | 化工与制药类 | 552 |
长江大学 | 教育学类 | 551 |
长江大学 | 资源勘查工程 | 550 |
长江大学 | 生物科学类 | 549 |
长江大学 | 地质学 | 548 |
长江大学 | 工商管理类 | 547 |
长江大学 | 水文与水资源工程 | 543 |
长江大学 | 智慧农业 | 542 |
长江大学 | 地球信息科学与技术 | 541 |
长江大学 | 建筑类 | 541 |
长江大学 | 外国语言文学类 | 541 |
长江大学 | 经济学类 | 541 |
长江大学 | 地球物理学类 | 540 |
长江大学 | 农业资源与环境 | 537 |
长江大学 | 园艺 | 535 |
长江大学 | 植物生产类 | 531 |
长江大学 | 地球化学 | 522 |
长江大学 | 土木类 | 513 |
长江大学 (中外合作) | 土木工程 | 483 |
三、2024年长江大学录取分数线(历史类)
在历史类考生心中,长江大学热度最高的专业是法学专业,以562分的最低录取分数线成为长江大学收分最高、最难以考上的专业。其次则是中国语言文学类专业,2024年的最低录取分数线是558分,比收分最高的法学专业低了4分。
而在重庆高考历史类,长江大学2024年录取分数线是517分,对应的低分专业是护理学。收分第二低的是建筑类专业,录取分数线是532分。
学校名 | 专业名 | 2024 分数 |
---|---|---|
长江大学 | 法学 | 562 |
长江大学 | 中国语言文学类 | 558 |
长江大学 | 思想政治教育 | 552 |
长江大学 | 新闻传播学类 | 549 |
长江大学 | 历史学 | 549 |
长江大学 | 经济学类 | 548 |
长江大学 | 教育学类 | 542 |
长江大学 | 工商管理类 | 541 |
长江大学 | 日语 | 534 |
长江大学 | 建筑类 | 532 |
长江大学 | 护理学 | 517 |