东北财经大学2021高考在山东综合改革财务管理(萨里国际学院专业)专业最低分567最高分580,财务管理(萨里国际学院专业)专业在山东录取14人,
东北财经大学2021高考在山东综合改革工商管理(萨里国际学院专业)专业最低分556最高分587,工商管理(萨里国际学院专业)专业在山东录取12人,
东北财经大学2021高考在山东综合改革旅游管理(萨里国际学院专业)专业最低分536最高分552,旅游管理(萨里国际学院专业)专业在山东录取9人
东北财经大学2021在山东各专业最低分和最高分统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
东北财经大学 | 2021 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 567 | 580 | 14 | 444 |
东北财经大学 | 2021 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 556 | 587 | 12 | 444 |
东北财经大学 | 2021 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 536 | 552 | 9 | 444 |
东北财经大学 | 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 606 | 609 | 2 | 444 |
东北财经大学 | 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 602 | 603 | 2 | 444 |
东北财经大学 | 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通专业 | 经济学 | 600 | 603 | 2 | 444 |
东北财经大学 | 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 600 | 606 | 2 | 444 |
东北财经大学 | 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 598 | 598 | 2 | 444 |
东北财经大学 | 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 597 | 598 | 2 | 444 |
东北财经大学 | 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 591 | 592 | 3 | 444 |
东北财经大学 | 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通专业 | 法学 | 591 | 594 | 3 | 444 |
东北财经大学 | 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通专业 | 金融科技 | 590 | 592 | 2 | 444 |
东北财经大学 | 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 589 | 593 | 3 | 444 |
东北财经大学 | 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通专业 | 电子商务 | 586 | 589 | 2 | 444 |
东北财经大学 | 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通专业 | 计算机科学与技术 | 586 | 589 | 2 | 444 |
东北财经大学 | 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 581 | 588 | 3 | 444 |
东北财经大学 | 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 577 | 582 | 3 | 444 |
东北财经大学 | 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通专业 | 物流管理 | 574 | 577 | 2 | 444 |
以上是51xueba整理的东北财经大学2021录取分数线(含专业最低分、最高分及最低分排名数据),2025山东考生想报考东北财经大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。