2024年高考分数线四川省文科一本线529分,理科一本线539分;文科二本线457分,理科二本线459分。截至目前已经有部分省份发布了各批次录取分数线,本文一起来看看各省的录取批次线如何。
一、2024年高考分数线一本和二本分数线多少
截至目前,已经有7个省市公布了各省的录取批次线,分别是四川、云南、宁夏、内蒙古、上海、重庆、陕西,一本线最高的省份为云南文科,一本批次线为550分,各省的本科批次线如下:
1、四川
(1)文科
本科一批:529分;本科二批:457分
(2)理科
本科一批:539分;本科二批:459分
2、云南
(1)文科
本科一批:550分;本科二批:480分
(2)理科
本科一批:505分;本科二批:420分
3、宁夏
(1)文科
本科一批:496分;本科二批:419分
(2)理科
本科一批:432分;本科二批:371分
4、内蒙古
(1)文科
本科一批:478分;本科二批:381分
(2)理科
本科一批:471分;本科二批:360分
5、陕西
(1)文科
本科一批:488分;本科二批:397分
(2)理科
本科一批:475分;本科二批:372分
6、上海
特控线:503分;本科线:403分
7、重庆
(1)历史类
特控线506分;本科线:428分
(2)物理类
特控线499分;本科线427分
省份 | 科类 | 一本线 | 二本线 |
---|---|---|---|
宁夏 | 文史类 | 496 | 419 |
理工类 | 432 | 371 | |
云南 | 文史类 | 550 | 480 |
理工类 | 505 | 420 | |
内蒙古 | 文科 | 478 | 381 |
理科 | 471 | 360 | |
陕西 | 文科 | 488 | 397 |
理科 | 475 | 372 | |
四川 | 文科 | 529 | 457 |
理科 | 539 | 459 | |
省份 | 科类 | 特控线 | 本科线 |
上海 | 综合 | 503 | 403 |
重庆 | 历史类 | 506 | 428 |
物理类 | 499 | 427 |
二、2021-2023本科录取批次线
为了更好的了解高考录取的趋势及规律,以下整理了过去三年的本科录取批次线供大家参考。
1、2023年各省本科录取批次线
省份 | 科目 | 一本 分数线 | 二本 分数线 |
---|---|---|---|
河南 | 文科 | 547 | 465 |
理科 | 514 | 409 | |
云南 | 文科 | 530 | 465 |
理科 | 485 | 405 | |
四川 | 文科 | 527 | 458 |
理科 | 520 | 433 | |
山西 | 文科 | 490 | 418 |
理科 | 480 | 396 | |
陕西 | 文科 | 489 | 403 |
理科 | 443 | 336 | |
宁夏 | 文科 | 488 | 421 |
理科 | 397 | 340 | |
内蒙古 | 文科 | 468 | 379 |
理科 | 434 | 333 | |
新疆 | 文科 | 458 | 354 |
理科 | 396 | 285 | |
青海 | 文科 | 406 | 378 |
理科 | 330 | 309 | |
西藏 | 文科 | 400 | 300 |
理科 | 400 | 309 | |
吉林 | 文科 | 485 | 341 |
理科 | 463 | 292 | |
安徽 | 文科 | 495 | 440 |
理科 | 482 | 427 | |
江西 | 文科 | 533 | 472 |
理科 | 518 | 445 | |
广西 | 文科 | 528 | 428 |
理科 | 475 | 347 | |
文科 | 545 | 477 | |
理科 | 459 | 371 | |
甘肃 | 文科 | 488 | 420 |
理科 | 433 | 337 | |
黑龙江 | 文科 | 430 | 341 |
理科 | 408 | 287 | |
省份 | 科类 | 特控线 | 本科线 |
综合 | 527 | 448 | |
天津 | 综合 | 563 | 472 |
上海 | 综合 | 504 | 405 |
浙江 | 综合 | 594 | 488 |
山东 | 综合 | 520 | 443 |
海南 | 综合 | 569 | 483 |
河北 | 物理 | 439 | |
历史 | 495 | 430 | |
辽宁 | 物理 | 494 | 360 |
历史 | 495 | 404 | |
江苏 | 物理 | 512 | 448 |
历史 | 527 | 474 | |
福建 | 物理 | 518 | 431 |
历史 | 531 | 453 | |
湖北 | 物理 | 525 | 424 |
历史 | 527 | 426 | |
湖南 | 物理 | 477 | 415 |
历史 | 482 | 428 | |
广东 | 物理 | 539 | 439 |
历史 | 540 | 433 | |
重庆 | 物理 | 468 | 406 |
历史 | 480 | 407 |
2、2022年各省本科录取批次线
省份 | 科目 | 一本 分数线 | 二本 分数线 |
---|---|---|---|
河南 | 文科 | 527 | 445 |
理科 | 509 | 405 | |
云南 | 文科 | 575 | 505 |
理科 | 515 | 430 | |
四川 | 文科 | 538 | 466 |
理科 | 515 | 426 | |
山西 | 文科 | 517 | 450 |
理科 | 498 | 417 | |
陕西 | 文科 | 484 | 400 |
理科 | 449 | 344 | |
宁夏 | 文科 | 487 | 425 |
理科 | 425 | 350 | |
内蒙古 | 文科 | 459 | 366 |
理科 | 427 | 323 | |
新疆 | 文科 | 443 | 334 |
理科 | 400 | 290 | |
青海 | 文科 | 409 | 370 |
理科 | 335 | 308 | |
西藏 | 文科 | 430 | 310 |
理科 | 400 | 300 | |
吉林 | 文科 | 511 | 364 |
理科 | 488 | 327 | |
安徽 | 文科 | 523 | 480 |
理科 | 491 | 435 | |
江西 | 文科 | 529 | 472 |
理科 | 509 | 440 | |
广西 | 文科 | 532 | 421 |
理科 | 475 | 343 | |
贵州 | 文科 | 549 | 471 |
理科 | 451 | 360 | |
甘肃 | 文科 | 485 | 425 |
理科 | 442 | 345 | |
黑龙江 | 文科 | 463 | 365 |
理科 | 429 | 308 | |
省份 | 科类 | 特控线 | 本科线 |
北京 | 综合 | 518 | 425 |
天津 | 综合 | 583 | 463 |
上海 | 综合 | 503 | 400 |
浙江 | 综合 | 592 | 497 |
山东 | 综合 | 513 | 437 |
海南 | 综合 | 569 | 471 |
河北 | 物理 | 487 | 430 |
历史 | 506 | 443 | |
辽宁 | 物理 | 501 | |
历史 | 500 | 404 | |
江苏 | 物理 | 516 | 429 |
历史 | 525 | 471 | |
福建 | 物理 | 520 | 428 |
历史 | 542 | 468 | |
湖北 | 物理 | 504 | 409 |
历史 | 527 | 435 | |
湖南 | 物理 | 475 | 414 |
历史 | 499 | 451 | |
广东 | 物理 | 538 | 445 |
历史 | 532 | 437 | |
重庆 | 物理 | 476 | 411 |
历史 | 493 | 415 |
3、2021年各省本科录取批次线
省份 | 科目 | 一本 分数线 | 二本 分数线 |
---|---|---|---|
河南 | 文科 | 558 | 466 |
理科 | 518 | 400 | |
云南 | 文科 | 565 | 500 |
理科 | 520 | 435 | |
四川 | 文科 | 541 | 474 |
理科 | 521 | 430 | |
山西 | 文科 | 543 | 458 |
理科 | 505 | 410 | |
陕西 | 文科 | 499 | 406 |
理科 | 443 | 341 | |
宁夏 | 文科 | 505 | 430 |
理科 | 412 | 345 | |
内蒙古 | 文科 | 488 | 392 |
理科 | 418 | 301 | |
新疆 | 文科 | 466 | 350 |
理科 | 405 | 302 | |
青海 | 文科 | 405 | 361 |
理科 | 330 | 310 | |
西藏 | 文科 | 448 | 325 |
理科 | 415 | 305 | |
吉林 | 文科 | 519 | 335 |
理科 | 482 | 305 | |
安徽 | 文科 | 560 | 519 |
理科 | 488 | 415 | |
江西 | 文科 | 559 | 496 |
理科 | 519 | 443 | |
广西 | 文科 | 530 | 413 |
理科 | 487 | 348 | |
贵州 | 文科 | 556 | 479 |
理科 | 456 | 367 | |
甘肃 | 文科 | 502 | 432 |
理科 | 440 | 336 | |
黑龙江 | 文科 | 472 | 354 |
理科 | 415 | 280 | |
省份 | 科类 | 特控线 | 本科线 |
北京 | 综合 | 513 | 400 |
天津 | 综合 | 579 | 463 |
上海 | 综合 | 503 | 400 |
浙江 | 综合 | 589 | 495 |
山东 | 综合 | 518 | 444 |
海南 | 综合 | 569 | 466 |
河北 | 物理 | 498 | 412 |
历史 | 520 | 454 | |
辽宁 | 物理 | 503 | 336 |
历史 | 534 | 456 | |
江苏 | 物理 | 501 | 417 |
历史 | 533 | 476 | |
福建 | 物理 | 530 | 423 |
历史 | 546 | 467 | |
湖北 | 物理 | 520 | 397 |
历史 | 558 | 463 | |
湖南 | 物理 | 504 | 434 |
历史 | 521 | 466 | |
广东 | 物理 | 539 | 432 |
历史 | 548 | 448 | |
重庆 | 物理 | 528 | 446 |
历史 | 538 | 456 |