作为我国的重点高校,985和211的分数线每年都备受考生和家长的关注。那么考上985211要多少分?985211录取分数线是多少?本期整理全国211和985大学录取分数线,包含985 211最低录取成绩,供同学们查阅。
985211录取分数线是多少?
从985大学2023年在各省的录取分数线来看,理科至少要超过本科线160分,文科至少要超过本科线150分;在211方面,理科至少要超过本科线110分,文科至少要超过本科线85分。如果是分数线较低的省份,其分数差会相对大一些。
一.全国985大学录取分数线一览表
2023年共有864个985院校专业组在浙江一段招生,这些专业组录取分在626-717分之间,所在的位次在1-28535之间。
分数最高、最难考的是北京大学001组,2023年的投档线是717分;分数最低、最好考的是西北农林科技大学027组,2023年的投档线是626分。
此外分数较低的院校专业组还有西北农林科技大学005组(631分)、东北大学秦皇岛分校016组(637分)、兰州大学016组(639分)。
2023年985大学录取分数线TOP100一览表(浙江一段) | ||||
---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 | 位次 |
北京大学 | 001 | 工商管理类 | 717 | 1 |
清华大学 | 002 | 文科试验班类(通用基础类) | 716 | 2 |
北京大学 | 005 | 理科试验班类 | 712 | 13 |
北京大学医学部 | 004 | 口腔医学(本博连读) | 704 | 72 |
清华大学 | 001 | 理科试验班类(物理基础类) | 704 | 75 |
清华大学 | 003 | 临床医学类 | 704 | 69 |
北京大学 | 002 | 文科试验班类(文科基础类专业) | 703 | 88 |
北京大学 | 006 | 理科试验班类(理科基础类专业) | 703 | 94 |
北京大学医学部 | 003 | 临床医学 | 702 | 98 |
北京大学医学部 | 007 | 药学(本硕连读) | 701 | 137 |
上海交通大学 | 002 | 电子信息类(IEEE试点班) | 700 | 163 |
浙江大学 | 016 | 工科试验班(竺可桢学院图灵班) | 699 | 220 |
北京大学医学部 | 001 | 基础医学(本博连读) | 699 | 225 |
北京大学医学部 | 002 | 临床医学(本博连读) | 699 | 190 |
复旦大学 | 007 | 理科试验班(含自科技科工科) | 699 | 204 |
上海交通大学 | 001 | 人工智能(卓越人才试点班) | 699 | 207 |
北京大学医学部 | 005 | 口腔医学 | 698 | 236 |
复旦大学 | 009 | 金融学 | 698 | 227 |
上海交通大学 | 003 | 金融学 | 698 | 245 |
上海交通大学医学院 | 001 | 临床医学(本博连读) | 698 | 233 |
北京大学医学部 | 006 | 预防医学(本硕连读) | 697 | 274 |
中国人民大学 | 008 | 法学 | 697 | 306 |
复旦大学 | 008 | 人文科学试验班(含人文社科) | 697 | 280 |
上海交通大学 | 004 | 法学试验班 | 697 | 269 |
上海交通大学医学院 | 002 | 临床医学(本博连读,法语班) | 697 | 288 |
中国人民大学 | 013 | 政治学、经济学与哲学(PPE实验班) | 696 | 348 |
复旦大学医学院 | 001 | 临床医学(本博连读,卓越医生计划) | 696 | 324 |
北京大学医学部 | 008 | 英语(医学英语) | 695 | 399 |
中国人民大学 | 006 | 金融学类 | 695 | 377 |
浙江大学 | 006 | 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班) | 694 | 450 |
浙江大学 | 008 | 社会科学试验班(智能财务荣誉项目班) | 694 | 442 |
上海交通大学医学院 | 003 | 临床医学(本博连读,口腔方向) | 694 | 413 |
南京大学 | 008 | 人工智能 | 694 | 421 |
中国人民大学 | 007 | 财政学类 | 693 | 495 |
中国人民大学 | 014 | 统计学类 | 693 | 491 |
四川大学 | 046 | 口腔医学(八年制) | 693 | 520 |
中国人民大学 | 003 | 经济学类 | 692 | 560 |
中国人民大学 | 012 | 人工智能(拔尖班) | 692 | 590 |
浙江大学 | 007 | 社会科学试验班(数字法治卓越班) | 691 | 676 |
浙江大学 | 017 | 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) | 691 | 671 |
中国人民大学 | 004 | 新闻传播学类 | 691 | 633 |
中国人民大学 | 023 | 计算机类(图灵实验班) | 691 | 687 |
中国人民大学 | 001 | 人文科学试验班 | 690 | 776 |
中国人民大学 | 005 | 工商管理类 | 689 | 859 |
四川大学 | 045 | 口腔医学(5+3一体化) | 689 | 823 |
浙江大学医学院 | 001 | 临床医学(5+3一体化) | 688 | 907 |
中国人民大学 | 002 | 社会科学试验班(管理学科类) | 688 | 894 |
中国人民大学 | 009 | 社会学类 | 688 | 895 |
中山大学 | 007 | 临床医学 | 688 | 918 |
中国人民大学 | 010 | 国际政治 | 687 | 1033 |
中国人民大学 | 011 | 人力资源管理(经管试验班) | 687 | 1049 |
中国人民大学 | 021 | 社会科学试验班(大数据技术-农林经济管理双主学位项目) | 687 | 994 |
中国人民大学 | 022 | 社会科学试验班(应用经济-农村区域发展管理双主学位项目) | 687 | 1005 |
南京大学 | 007 | 计算机科学与技术 | 687 | 1059 |
浙江大学 | 015 | 工科试验班(信息) | 686 | 1184 |
北京航空航天大学 | 001 | 工科试验班类(计算机拔尖计划) | 686 | 1102 |
同济大学 | 001 | 工科试验班(国豪精英班) | 685 | 1293 |
南京大学 | 009 | 软件工程 | 685 | 1355 |
南京大学 | 010 | 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) | 685 | 1275 |
武汉大学 | 022 | 口腔医学 | 685 | 1279 |
浙江大学医学院 | 002 | 口腔医学(5+3一体化) | 684 | 1436 |
北京航空航天大学 | 002 | 理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) | 684 | 1517 |
北京航空航天大学 | 003 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 684 | 1387 |
浙江大学 | 010 | 理科试验班类(含商务大数据分析双学士学位项目) | 683 | 1600 |
南京大学 | 006 | 理科试验班(数理科学类) | 683 | 1564 |
华中科技大学 | 031 | 临床医学 | 683 | 1557 |
同济大学 | 018 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖学生培养) | 682 | 1786 |
南京大学 | 002 | 汉语言文学 | 682 | 1826 |
南京大学 | 012 | 技术科学试验班 | 682 | 1798 |
中国科学技术大学 | 001 | 理科试验班类 | 682 | 1721 |
中国科学技术大学 | 002 | 工科试验班 | 682 | 1774 |
武汉大学 | 017 | 法学 | 682 | 1834 |
武汉大学 | 023 | 口腔医学(5+3一体化) | 682 | 1813 |
中南大学 | 002 | 临床医学 | 682 | 1777 |
浙江大学医学院 | 003 | 临床医学(5+3一体化培养,儿科方向) | 681 | 1842 |
浙江大学医学院 | 004 | 医学试验班类 | 681 | 1913 |
哈尔滨工业大学 | 001 | 工科试验班(英才本硕博连读) | 681 | 1853 |
南京大学 | 011 | 理科试验班类(化学与生命科学类) | 681 | 1847 |
武汉大学 | 021 | 临床医学 | 681 | 1891 |
北京师范大学 | 010 | 数学类 | 680 | 2145 |
华中科技大学 | 010 | 电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | 680 | 2021 |
华中科技大学 | 017 | 光电信息科学与工程(未来技术学院本硕博) | 680 | 2038 |
华中科技大学 | 019 | 计算机类(计算机学院) | 680 | 2035 |
武汉大学 | 036 | 计算机科学与技术(弘毅班) | 680 | 2079 |
电子科技大学 | 001 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 680 | 2095 |
西安交通大学 | 002 | 自动化(钱学森班本研一体) | 680 | 2131 |
同济大学 | 010 | 临床医学(5+3一体化) | 679 | 2326 |
南京大学 | 003 | 社会科学试验班 | 679 | 2379 |
中山大学 | 008 | 口腔医学(5+3一体化) | 679 | 2357 |
四川大学 | 044 | 口腔医学(五年制) | 679 | 2215 |
西安交通大学 | 001 | 能源与动力工程(钱学森班本研一体) | 679 | 2403 |
南京大学 | 004 | 经济管理试验班 | 678 | 2446 |
华中科技大学 | 016 | 机械设计制造及其自动化(未来技术学院本硕博) | 678 | 2520 |
电子科技大学 | 002 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班) | 678 | 2523 |
浙江大学 | 012 | 工科试验班 | 677 | 2757 |
北京航空航天大学 | 005 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 677 | 2831 |
南京大学 | 005 | 外国语言文学类 | 677 | 2787 |
武汉大学 | 014 | 理科试验班(弘毅学堂) | 677 | 2657 |
中南大学 | 003 | 口腔医学(5+3一体化) | 677 | 2783 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 002 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 677 | 2786 |
二.全国211大学录取分数线一览表
2023年共有1734个211院校专业组在浙江一段招生,这些专业组录取分在491-685分之间,所在的位次在1319-171319之间。
分数最高、最难考的是中国政法大学017组,2023年的投档线是685分;分数最低、最好考的是石河子大学010组,2023年的投档线是491分。
此外分数较低的专业组还有西藏大学005组(569分)、石河子大学018组(582分)、新疆大学036组(584分)。
211大学录取分数线TOP100一览表(浙江一段) | ||||
学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 | 位次 |
中国政法大学 | 017 | 法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才) | 685 | 1319 |
中国政法大学 | 003 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 684 | 1494 |
中国政法大学 | 004 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 684 | 1451 |
北京中医药大学 | 001 | 中医学(领军人才培养计划) | 681 | 1960 |
上海财经大学 | 001 | 会计学 | 681 | 1895 |
上海财经大学 | 011 | 经济学(双学士学位、经济学院和数学学院培养) | 680 | 2056 |
上海财经大学 | 004 | 金融学 | 679 | 2393 |
北京中医药大学 | 002 | 中西医临床医学(华佗班) | 678 | 2519 |
上海财经大学 | 010 | 经济学 | 678 | 2448 |
中国政法大学 | 002 | 法学 | 677 | 2819 |
上海财经大学 | 002 | 财务管理(智能化方向) | 676 | 3109 |
上海财经大学 | 021 | 数学与应用数学(双学士学位、数学学院和经济学院培养) | 676 | 3063 |
上海财经大学 | 022 | 投资学(双学士学位、公管学院和数学学院培养) | 674 | 3378 |
上海财经大学 | 012 | 财政学类 | 673 | 3725 |
北京邮电大学 | 001 | 计算机类(元班) | 672 | 3918 |
上海财经大学 | 006 | 金融学(中外合作办学)(银行与国际金融) | 672 | 4060 |
上海财经大学 | 013 | 投资学 | 671 | 4271 |
苏州大学 | 010 | 临床医学(5+3一体化) | 671 | 4306 |
中国政法大学 | 015 | 政治学与行政学 | 670 | 4490 |
中央财经大学 | 016 | 经济学(数理经济与数理金融) | 670 | 4481 |
天津医科大学 | 012 | 临床医学(5+3一体化,朱宪彝班) | 670 | 4608 |
上海财经大学 | 019 | 统计学(双学士学位、统计与管理学院和商学院培养) | 670 | 4600 |
上海财经大学 | 023 | 法学(双学士学位、法学和金融学) | 670 | 4593 |
中央财经大学 | 003 | 工商管理类(会计学院) | 669 | 4922 |
上海财经大学 | 020 | 数学类 | 669 | 4933 |
海军军医大学 | 001 | 临床医学(高级临床医师) | 669 | 5004 |
北京外国语大学 | 007 | 英语 | 668 | 5157 |
北京邮电大学 | 004 | 计算机类 | 668 | 5091 |
天津医科大学 | 003 | 口腔医学(5+3一体化) | 668 | 5055 |
上海财经大学 | 003 | 工商管理(中外合作办学)(会计学ACCA) | 668 | 5235 |
上海财经大学 | 008 | 国际经济与贸易 | 668 | 5311 |
北京邮电大学 | 005 | 软件工程 | 667 | 5376 |
北京中医药大学 | 005 | 中医学(5+3一体化,卓越中医儿科班) | 667 | 5453 |
上海财经大学 | 007 | 工商管理类 | 667 | 5628 |
上海财经大学 | 016 | 信息管理与信息系统 | 667 | 5534 |
对外经济贸易大学 | 003 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班、与法学双学士学位项目) | 666 | 5890 |
中央财经大学 | 001 | 财政学类 | 666 | 5732 |
中央财经大学 | 002 | 金融学类 | 666 | 5911 |
中央财经大学 | 018 | 财政学(财政理论与政策) | 666 | 5943 |
天津医科大学 | 001 | 临床医学(5+3一体化) | 666 | 5950 |
北京中医药大学 | 004 | 中医学(卓越5+3一体化) | 665 | 6316 |
中国传媒大学 | 034 | 新闻学(数据新闻方向) | 665 | 6233 |
上海财经大学 | 005 | 保险学(保险精算) | 665 | 6001 |
上海财经大学 | 018 | 数据科学与大数据技术(工学) | 665 | 6075 |
南京师范大学 | 006 | 中国语言文学类 | 665 | 6196 |
苏州大学 | 011 | 临床医学 | 665 | 6151 |
华中师范大学 | 020 | 数学类 | 665 | 6061 |
北京外国语大学 | 008 | 英语 | 664 | 6406 |
对外经济贸易大学 | 002 | 经济学类 | 664 | 6453 |
对外经济贸易大学 | 009 | 法学类 | 664 | 6408 |
中央财经大学 | 009 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 664 | 6663 |
中央财经大学 | 012 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 664 | 6671 |
天津医科大学 | 002 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 664 | 6495 |
上海财经大学 | 009 | 经济学(中外合作办学)(数量经济) | 664 | 6651 |
上海财经大学 | 014 | 公共管理类 | 664 | 6547 |
上海财经大学 | 017 | 电子商务 | 664 | 6347 |
苏州大学 | 001 | 汉语言文学(师范) | 664 | 6672 |
华中师范大学 | 010 | 中国语言文学类 | 664 | 6571 |
华中师范大学 | 018 | 历史学类 | 664 | 6601 |
中南财经政法大学 | 008 | 法学类 | 664 | 6720 |
西南财经大学 | 004 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 664 | 6624 |
北京外国语大学 | 003 | 法学 | 663 | 7061 |
北京外国语大学 | 004 | 外交学 | 663 | 7089 |
北京外国语大学 | 005 | 国际组织与全球治理 | 663 | 7044 |
北京外国语大学 | 006 | 汉语言文学 | 663 | 7000 |
北京外国语大学 | 015 | 西班牙语 | 663 | 6980 |
北京外国语大学 | 033 | 翻译(外交外事高级翻译) | 663 | 6893 |
北京邮电大学 | 002 | 通信工程(大类招生) | 663 | 6850 |
北京邮电大学 | 003 | 电子信息类 | 663 | 6907 |
北京邮电大学 | 006 | 网络空间安全(大类招生) | 663 | 6751 |
北京邮电大学 | 007 | 人工智能(大类招生) | 663 | 6773 |
北京中医药大学 | 008 | 中医骨伤科学 | 663 | 7066 |
对外经济贸易大学 | 005 | 供应链管理(与金融学专业双学士学位项目) | 663 | 7058 |
中国传媒大学 | 029 | 广告学 | 663 | 7016 |
中国传媒大学 | 030 | 国际新闻与传播 | 663 | 6887 |
中国政法大学 | 005 | 社会工作 | 663 | 7059 |
天津医科大学 | 006 | 眼视光医学 | 663 | 6789 |
上海财经大学 | 015 | 新闻学 | 663 | 7008 |
南京师范大学 | 011 | 历史学类 | 663 | 6941 |
苏州大学 | 003 | 法学 | 663 | 6837 |
西南财经大学 | 010 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 663 | 7086 |
北京邮电大学 | 008 | 理科试验班(信息科学) | 662 | 7280 |
对外经济贸易大学 | 001 | 金融学类 | 662 | 7338 |
对外经济贸易大学 | 008 | 工商管理类 | 662 | 7201 |
中国传媒大学 | 032 | 广播电视学 | 662 | 7463 |
中国传媒大学 | 035 | 传播学(舆情分析方向) | 662 | 7324 |
中国政法大学 | 006 | 英语(法律英语实验班) | 662 | 7467 |
中国政法大学 | 013 | 思想政治教育 | 662 | 7472 |
中国政法大学 | 014 | 国际政治 | 662 | 7297 |
中央财经大学 | 005 | 统计学类 | 662 | 7217 |
中央财经大学 | 008 | 工商管理类(商学院) | 662 | 7343 |
中央财经大学 | 017 | 金融学(国际金融与公司理财) | 662 | 7447 |
天津医科大学 | 004 | 临床医学 | 662 | 7281 |
南京航空航天大学 | 033 | 计算机科学与技术 | 662 | 7437 |
南京师范大学 | 018 | 地理科学类 | 662 | 7273 |
苏州大学 | 017 | 工商管理 | 662 | 7469 |
中国药科大学 | 001 | 药学(拔尖创新班) | 662 | 7335 |
华中师范大学 | 008 | 马克思主义理论类 | 662 | 7283 |
西南财经大学 | 020 | 法学(法学与金融学双学位) | 662 | 7296 |
北京交通大学 | 001 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 661 | 7821 |
以上就是关于“985211录取分数线是多少”一文的全部内容。