中国传媒大学2023年重庆(历史类)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通类 | 工商管理 | 590 | 1307 | 585 | 1537 | 587.5 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通类 | 艺术管理 | 605 | 782 | 591 | 1266 | 598 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通类 | 公共关系学 | 604 | 819 | 596 | 1088 | 600 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 606 | 762 | 606 | 762 | 606 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通类 | 新闻学 | 614 | 536 | 613 | 561 | 613.5 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号