北方民族大学2024高考吉林预科生分数线和历年最低录取位次是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考数据网整理的近三年数据可知,吉林2023年预科生最低322分,吉林2022年预科生最低363分,,以下是高考志愿填报指导老师陈老师整理的近三年最低分和最低分位次供同学们填报高考志愿参考。
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 2021 | 吉林 | 文史 | 预科生 | 375 | 19097 | 391.67 | 424 | 335 |
北方民族大学 | 2021 | 吉林 | 理工 | 预科生 | 314 | 56508 | 323 | 332 | 305 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 文史 | 预科生 | 412 | 16521 | 412.33 | 413 | 364 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 预科生 | 363 | 55010 | 366 | 369 | 327 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 预科生 | 396 | 14504 | 398 | 400 | 341 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 预科生 | 322 | 55963 | 331.67 | 340 | 292 |
北方民族大学 | 2021 | 吉林 | 文史 | 预科生 | 375 | 19097 | 391.67 | 424 | 335 |
北方民族大学 | 2021 | 吉林 | 理工 | 预科生 | 314 | 56508 | 323 | 332 | 305 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 文史 | 预科生 | 412 | 16521 | 412.33 | 413 | 364 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 预科生 | 363 | 55010 | 366 | 369 | 327 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 预科生 | 396 | 14504 | 398 | 400 | 341 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 预科生 | 322 | 55963 | 331.67 | 340 | 292 |
以上是高考数据网整理的北方民族大学吉林历年分数线,同学们可以参考往年数据并参考2024年一分一段表,高考报名和招生数量变化等因素,采取冲稳保策略填报高考志愿。