以下是北方民族大学少数民族预科班专业历年的最低分和最高分供同学们填报2024高考志愿参考。

北方民族大学少数民族预科班专业录取分数线(含2021-2023分数线)

一:北方民族大学少数民族预科班专业2023录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线

二:北方民族大学少数民族预科班专业2022录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
云南 文史 预科生 少数民族预科班 546 23259 547.56 551 505
云南 理工 预科生 少数民族预科班 464 72645 468.45 477 430
内蒙古 文史 预科生 少数民族预科班 469 6617 475.25 489 366
内蒙古 理工 预科生 少数民族预科班 419 32533 424.46 432 323
吉林 文史 预科生 少数民族预科班 412 16521 412.33 413 364
吉林 理工 预科生 少数民族预科班 363 55010 366 369 327
四川 文史 预科生 少数民族预科班 459 80494 462.25 465 466
四川 理工 预科生 少数民族预科班 412 200312 421 434 426
宁夏 文史 预科生 少数民族预科班 476 4335 478.25 484 425
宁夏 理工 预科生 少数民族预科班 399 16154 402.59 411 350
广西 文史 预科生 少数民族预科班 440 44578 447.12 461 421
广西 理工 预科生 少数民族预科班 380 113611 386.42 402 343
新疆 文史 预科生 少数民族预科班 339 -- 350.71 391 299
新疆 理工 预科生 少数民族预科班 332 -- 339.9 352 299
海南 综合改革 预科生 少数民族预科班 526 25904 529.75 533 471
湖北 历史类 预科生 少数民族预科班 491 25265 495.14 505 435
湖北 物理类 预科生 少数民族预科班 456 94023 460.27 468 409
湖南 历史类 预科生 少数民族预科班 492 30954 495 501 451
湖南 物理类 预科生 少数民族预科班 465 107624 473.55 498 414
甘肃 文史 预科生 少数民族预科班 402 34362 417.6 427 425
甘肃 理工 预科生 少数民族预科班 356 78602 369.89 385 345
西藏 文史 预科生 少数民族预科班 276 -- 304.6 315 305
西藏 理工 预科生 少数民族预科班 261 -- 270.2 282 260
贵州 文史 预科生 少数民族预科班 500 27899 504.33 516 471
贵州 理工 预科生 少数民族预科班 384 108162 394.79 412 360
辽宁 历史类 预科生 少数民族预科班 477 17934 479.25 485 404
辽宁 物理类 预科生 少数民族预科班 451 67575 454.25 457 362
重庆 历史类 预科生 少数民族预科班 486 16928 487 489 415
重庆 物理类 预科生 少数民族预科班 474 55774 477.78 485 411
陕西 文史 预科生 少数民族预科班 455 25648 457 459 400
陕西 理工 预科生 少数民族预科班 403 93940 409.25 417 344
青海 文史 预科生 少数民族预科班 425 3519 429.75 434 399
青海 理工 预科生 少数民族预科班 359 12704 373.5 424 325
黑龙江 文史 预科生 少数民族预科班 401 18103 406.2 412 365
黑龙江 理工 预科生 少数民族预科班 348 69056 354 371 308
云南 文史 预科生 少数民族预科班 546 23259 547.56 551 505
云南 理工 预科生 少数民族预科班 464 72645 468.45 477 430
内蒙古 文史 预科生 少数民族预科班 469 6617 475.25 489 366
内蒙古 理工 预科生 少数民族预科班 419 32533 424.46 432 323
吉林 文史 预科生 少数民族预科班 412 16521 412.33 413 364
吉林 理工 预科生 少数民族预科班 363 55010 366 369 327
四川 文史 预科生 少数民族预科班 459 80494 462.25 465 466
四川 理工 预科生 少数民族预科班 412 200312 421 434 426
宁夏 文史 预科生 少数民族预科班 476 4335 478.25 484 425
宁夏 理工 预科生 少数民族预科班 399 16154 402.59 411 350
广西 文史 预科生 少数民族预科班 440 44578 447.12 461 421
广西 理工 预科生 少数民族预科班 380 113611 386.42 402 343
新疆 文史 预科生 少数民族预科班 339 -- 350.71 391 299
新疆 理工 预科生 少数民族预科班 332 -- 339.9 352 299
海南 综合改革 预科生 少数民族预科班 526 25904 529.75 533 471
湖北 历史类 预科生 少数民族预科班 491 25265 495.14 505 435
湖北 物理类 预科生 少数民族预科班 456 94023 460.27 468 409
湖南 历史类 预科生 少数民族预科班 492 30954 495 501 451
湖南 物理类 预科生 少数民族预科班 465 107624 473.55 498 414
甘肃 文史 预科生 少数民族预科班 402 34362 417.6 427 425
甘肃 理工 预科生 少数民族预科班 356 78602 369.89 385 345
西藏 文史 预科生 少数民族预科班 276 -- 304.6 315 305
西藏 理工 预科生 少数民族预科班 261 -- 270.2 282 260
贵州 文史 预科生 少数民族预科班 500 27899 504.33 516 471
贵州 理工 预科生 少数民族预科班 384 108162 394.79 412 360
辽宁 历史类 预科生 少数民族预科班 477 17934 479.25 485 404
辽宁 物理类 预科生 少数民族预科班 451 67575 454.25 457 362
重庆 历史类 预科生 少数民族预科班 486 16928 487 489 415
重庆 物理类 预科生 少数民族预科班 474 55774 477.78 485 411
陕西 文史 预科生 少数民族预科班 455 25648 457 459 400
陕西 理工 预科生 少数民族预科班 403 93940 409.25 417 344
青海 文史 预科生 少数民族预科班 425 3519 429.75 434 399
青海 理工 预科生 少数民族预科班 359 12704 373.5 424 325
黑龙江 文史 预科生 少数民族预科班 401 18103 406.2 412 365
黑龙江 理工 预科生 少数民族预科班 348 69056 354 371 308

三:北方民族大学少数民族预科班专业2021录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线