全国在辽宁省招生的一本大学中,浙江大学、华中科技大学、北京航空航天大学都是分数很高的大学。本期将介绍,全国分数线最高的100所一本大学在辽宁的招生情况,以及在辽宁省高考最低多少分能上一本大学。
一、一本大学录取分数线(辽宁)
从以下数据可知,2023年在辽宁招收物理考生的一本大学共有360所,中国人民解放军国防科技大学、对外经济贸易大学、天津大学、华东师范大学、上海大学是其中收分比较高的5所高校,这五所大学均超过辽宁省物理本科线280分以上。
除此之外辽宁省物理生中,高考位次在前1万名的高分大学有北京理工大学、中央财经大学、北京外国语大学、华南理工大学、中山大学等54所大学。
下表为全国一本大学在辽宁省理科考生中分数最高的100所。
学校名 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|
北京大学 | 699 | 65 |
清华大学 | 697 | 85 |
复旦大学 | 688 | 256 |
浙江大学 | 687 | 281 |
上海交通大学 | 684 | 364 |
上海交通大学医学院 | 683 | 396 |
中国科学技术大学 | 682 | 434 |
中国科学院大学 | 681 | 463 |
南京大学 | 680 | 502 |
中国人民大学 | 679 | 547 |
北京大学医学部 | 678 | 577 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 668 | 1107 |
北京航空航天大学 | 667 | 1159 |
复旦大学上海医学院 | 667 | 1159 |
同济大学 | 658 | 1843 |
东南大学 | 658 | 1843 |
武汉大学 | 658 | 1843 |
电子科技大学 | 658 | 1843 |
北京师范大学 | 657 | 1929 |
华中科技大学 | 657 | 1929 |
南开大学 | 656 | 2022 |
北京师范大学(珠海校区) | 655 | 2121 |
上海财经大学 | 652 | 2411 |
北京邮电大学 | 651 | 2513 |
浙江大学医学院 | 649 | 2739 |
电子科技大学(沙河校区) | 649 | 2739 |
中国人民解放军 国防科技大学 |
648 | 2846 |
对外经济贸易大学 | 645 | 3192 |
天津大学 | 642 | 3584 |
华东师范大学 | 641 | 3746 |
上海大学 | 640 | 3871 |
北京理工大学 | 639 | 4009 |
中央财经大学 | 638 | 4141 |
北京外国语大学 | 634 | 4714 |
华南理工大学 | 634 | 4714 |
中山大学 | 632 | 5045 |
西安交通大学 | 630 | 5352 |
中国社会科学院大学 | 627 | 5811 |
华东政法大学 | 626 | 5973 |
上海外国语大学 | 623 | 6523 |
中国政法大学 | 621 | 6892 |
四川大学 | 621 | 6892 |
西南政法大学 | 617 | 7636 |
南京邮电大学 | 616 | 7838 |
华中师范大学 | 613 | 8438 |
西北工业大学 | 612 | 8633 |
华东理工大学 | 610 | 9065 |
南京理工大学 | 610 | 9065 |
东北大学 | 609 | 9244 |
中南大学 | 608 | 9464 |
哈尔滨工业大学 | 607 | 9700 |
中南财经政法大学 | 607 | 9700 |
中国人民解放军 海军军医大学 |
607 | 9700 |
湖南大学 | 606 | 9891 |
中国药科大学 | 604 | 10368 |
哈尔滨工业大学(威海) | 604 | 10368 |
深圳大学 | 603 | 10575 |
华北电力大学 | 602 | 10801 |
西北政法大学 | 602 | 10801 |
西安电子科技大学 | 601 | 11044 |
南京审计大学 | 601 | 11044 |
厦门大学 | 599 | 11507 |
北京科技大学 | 598 | 11747 |
上海电力大学 | 598 | 11747 |
安徽大学 | 597 | 11942 |
安徽医科大学 | 597 | 11942 |
首都医科大学 | 594 | 12653 |
大连理工大学 | 593 | 12891 |
上海海洋大学 | 592 | 13123 |
山东大学(威海) | 592 | 13123 |
河海大学 | 591 | 13349 |
南京航空航天大学 | 590 | 13605 |
中国海洋大学 | 587 | 14357 |
暨南大学 | 587 | 14357 |
中国石油大学(北京) | 585 | 14877 |
天津医科大学 | 583 | 15373 |
东华大学 | 583 | 15373 |
苏州大学 | 583 | 15373 |
杭州电子科技大学 | 582 | 15628 |
北京工业大学 | 581 | 15879 |
首都师范大学 | 581 | 15879 |
吉林大学 | 580 | 16139 |
山东大学 | 579 | 16434 |
华南师范大学 | 579 | 16434 |
成都信息工程大学 | 579 | 16434 |
北京信息科技大学 | 579 | 16434 |
东北大学秦皇岛分校 | 579 | 16434 |
中国农业大学 | 578 | 16726 |
西北大学 | 577 | 16997 |
华北电力大学(保定) | 576 | 17273 |
北京林业大学 | 575 | 17563 |
中国传媒大学 | 575 | 17563 |
中国石油大学(华东) | 575 | 17563 |
大连理工大学(盘锦校区) | 573 | 18137 |
重庆大学 | 573 | 18137 |
重庆邮电大学 | 573 | 18137 |
北京中医药大学 | 572 | 18452 |
长安大学 | 572 | 18452 |
北京化工大学 | 571 | 18728 |
福州大学 | 571 | 18728 |
2023年在辽宁招收历史考生的一本大学共有286所,华中科技大学、中南大学、西南财经大学、四川大学、山东大学(威海)是其中收分比较高的5所高校,最低分数均超过辽宁省历史类本科线202分以上。
辽宁省历史生中,高考位次在前2000名的高分大学有华南理工大学、哈尔滨工业大学、电子科技大学、华东政法大学、南京审计大学等57所大学。
下表为全国一本大学在辽宁省文科考生中分数最高的100所。
学校名 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|
清华大学 | 668 | 18 |
北京大学 | 666 | 26 |
北京大学医学部 | 659 | 50 |
中国人民大学 | 653 | 87 |
复旦大学 | 651 | 101 |
南京大学 | 646 | 148 |
浙江大学 | 640 | 210 |
上海财经大学 | 638 | 232 |
北京航空航天大学 | 630 | 373 |
南开大学 | 630 | 373 |
同济大学 | 630 | 373 |
武汉大学 | 630 | 373 |
东南大学 | 627 | 436 |
北京师范大学(珠海校区) | 626 | 462 |
广州中医药大学 | 625 | 490 |
中山大学 | 624 | 508 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 622 | 549 |
西安交通大学 | 621 | 571 |
北京理工大学 | 619 | 637 |
北京师范大学 | 619 | 637 |
华东师范大学 | 619 | 637 |
对外经济贸易大学 | 618 | 673 |
中国政法大学 | 618 | 673 |
天津大学 | 618 | 673 |
重庆大学 | 618 | 673 |
中央财经大学 | 616 | 742 |
上海外国语大学 | 614 | 802 |
北京外国语大学 | 612 | 868 |
华中科技大学 | 612 | 868 |
中南大学 | 612 | 868 |
西南财经大学 | 611 | 897 |
四川大学 | 610 | 940 |
山东大学(威海) | 606 | 1071 |
华南理工大学 | 605 | 1102 |
哈尔滨工业大学 | 604 | 1143 |
电子科技大学 | 604 | 1143 |
华东政法大学 | 603 | 1193 |
南京审计大学 | 602 | 1250 |
中国社会科学院大学 | 602 | 1250 |
中国传媒大学 | 601 | 1295 |
西北工业大学 | 600 | 1341 |
江西师范大学 | 598 | 1422 |
北京邮电大学 | 596 | 1530 |
兰州大学 | 596 | 1530 |
北京交通大学 | 595 | 1579 |
苏州大学 | 595 | 1579 |
湖南大学 | 594 | 1631 |
西南政法大学 | 593 | 1681 |
大连理工大学 | 592 | 1733 |
中国石油大学(华东) | 592 | 1733 |
东北大学 | 591 | 1785 |
南京师范大学 | 591 | 1785 |
深圳大学 | 591 | 1785 |
华北电力大学 | 589 | 1905 |
中国石油大学(北京) | 589 | 1905 |
北京科技大学 | 588 | 1959 |
中国药科大学 | 588 | 1959 |
广东财经大学 | 587 | 2012 |
中国农业大学 | 586 | 2093 |
上海戏剧学院 | 586 | 2093 |
厦门大学 | 585 | 2154 |
山东大学 | 585 | 2154 |
中国海洋大学 | 585 | 2154 |
南京航空航天大学 | 584 | 2226 |
中南财经政法大学 | 584 | 2226 |
北京中医药大学 | 583 | 2304 |
中央美术学院 | 583 | 2304 |
东华大学 | 583 | 2304 |
浙江师范大学 | 583 | 2304 |
西南交通大学 | 583 | 2304 |
中国地质大学(北京) | 583 | 2304 |
中国地质大学(武汉) | 582 | 2368 |
华中师范大学 | 582 | 2368 |
东北大学秦皇岛分校 | 581 | 2429 |
哈尔滨工业大学(威海) | 581 | 2429 |
西北农林科技大学 | 580 | 2496 |
天津医科大学 | 579 | 2572 |
首都经济贸易大学 | 578 | 2642 |
大连理工大学(盘锦校区) | 578 | 2642 |
武汉理工大学 | 578 | 2642 |
重庆师范大学 | 578 | 2642 |
北京化工大学 | 577 | 2717 |
大连海事大学 | 577 | 2717 |
安徽大学 | 577 | 2717 |
西北政法大学 | 577 | 2717 |
北京交通大学(威海校区) | 577 | 2717 |
长安大学 | 576 | 2789 |
吉林大学 | 575 | 2864 |
河海大学 | 575 | 2864 |
华中农业大学 | 575 | 2864 |
西北大学 | 575 | 2864 |
北京林业大学 | 573 | 3003 |
华东理工大学 | 573 | 3003 |
中国矿业大学 | 573 | 3003 |
甘肃政法大学 | 573 | 3003 |
首都师范大学 | 572 | 3081 |
南京农业大学 | 572 | 3081 |
江南大学 | 571 | 3150 |
福州大学 | 571 | 3150 |
哈尔滨工程大学 | 570 | 3225 |
二、一本大学多少分能上
从2023年全国一本大学在辽宁的分数线来看,物理考生想要上一本大学,需要在物理本科线分0分以上,如北京体育大学、河北师范大学等,物理考生中分数最低的10所一本大学如下:
学校名 | 科目 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
延边大学 | 物理 | 395 | 94550 |
湖南工商大学 | 物理 | 395 | 94550 |
内蒙古科技大学 包头医学院 |
物理 | 390 | 97087 |
曲阜师范大学 | 物理 | 383 | 100553 |
中南林业科技大学 | 物理 | 379 | 102442 |
中国民用航空 飞行学院 |
物理 | 379 | 102442 |
海南医学院 | 物理 | 370 | 106756 |
北京体育大学 | 物理 | 360 | 111452 |
河北师范大学 | 物理 | 360 | 111452 |
河南理工大学 | 物理 | 360 | 111452 |
历史考生需要在本科线0分以上,如山东科技大学、西北民族大学等,历史考生最低分的一本大学如下表:
学校名 | 科目 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
山西财经大学 | 历史 | 442 | 22098 |
北京印刷学院 | 历史 | 440 | 22497 |
兰州交通大学 | 历史 | 437 | 23081 |
大连外国语大学 | 历史 | 435 | 23476 |
黑龙江中医药大学 | 历史 | 431 | 24277 |
兰州理工大学 | 历史 | 424 | 25712 |
延边大学 | 历史 | 406 | 29405 |
山东科技大学 | 历史 | 404 | 29816 |
西北民族大学 | 历史 | 404 | 29816 |
山西中医药大学 | 历史 | 404 | 29816 |