辽宁历史类一本二本分数线分别为510分、400分。了解辽宁省一本二本多少分录取,可以更清楚的了解自己在辽宁能考上什么大学。本期将介绍历年辽宁本科录取分数线以及辽宁各本科大学的最低分数线。
一、辽宁一本二本分数线
1、2024年辽宁一本分数线为历史类510分、物理类510分
注:辽宁省已经不再区分一本、二本,本文辽宁一本线实际为辽宁特殊招生分数线)
2、2024年辽宁二本分数线为历史类400分、物理类368分
3、2023年辽宁一本分数线为历史类495分、物理类494分
4、2023年辽宁二本分数线为历史类404分、物理类360分
二、辽宁2023各本科大学分数线
1、辽宁所有本科大学历史类分数线
历史类分数最高的本科大学为大连理工大学、东北大学、大连理工大学(盘锦校区),对应分数线分别为592分、591分、578分。
历史类分数最低的本科大学为辽宁对外经贸学院、辽宁理工职业大学、沈阳工学院、大连工业大学艺术与信息工程学院、大连科技学院、辽宁师范大学海华学院、辽宁理工学院、大连财经学院、沈阳城市学院、大连艺术学院、辽宁中医药大学杏林学院、沈阳科技学院、大连东软信息学院、辽宁财贸学院、辽宁传媒学院,最低分数线均为404分。
历史类分数最低的公办本科大学为沈阳医学院,分数线为416分。
辽宁历史类考生想上本科大学至少需要404分,想上公办本科大学需要416分。
学校名 | 办学性质 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
大连理工大学 | 公办 | 592 | 1733 |
东北大学 | 公办 | 591 | 1785 |
大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 578 | 2642 |
大连海事大学 | 公办 | 577 | 2717 |
中国医科大学 | 公办 | 546 | 5448 |
辽宁大学 | 公办 | 510 | 10060 |
沈阳建筑大学 | 公办 | 507 | 10499 |
沈阳航空航天大学 | 公办 | 496 | 12248 |
沈阳药科大学 | 公办 | 495 | 12402 |
东北财经大学 | 公办 | 493 | 12720 |
沈阳工业大学 | 公办 | 491 | 13059 |
大连交通大学 | 公办 | 486 | 13885 |
沈阳体育学院 | 公办 | 485 | 14051 |
大连医科大学 | 公办 | 484 | 14239 |
沈阳大学 | 公办 | 476 | 15605 |
沈阳化工大学 | 公办 | 473 | 16146 |
大连海洋大学 | 公办 | 473 | 16146 |
大连民族大学 | 公办 | 473 | 16146 |
沈阳理工大学 | 公办 | 472 | 16309 |
辽宁工业大学 | 公办 | 472 | 16309 |
辽宁工程技术大学 | 公办 | 470 | 16684 |
沈阳农业大学 | 公办 | 469 | 16867 |
辽宁警察学院 | 公办 | 469 | 16867 |
锦州医科大学 | 公办 | 467 | 17229 |
辽宁科技大学 | 公办 | 465 | 17634 |
辽宁中医药大学 | 公办 | 462 | 18196 |
沈阳工程学院 | 公办 | 462 | 18196 |
辽宁石油化工大学 | 公办 | 461 | 18358 |
辽宁科技学院 | 公办 | 460 | 18559 |
营口理工学院 | 公办 | 460 | 18559 |
渤海大学 | 公办 | 458 | 18929 |
鞍山师范学院 | 公办 | 456 | 19318 |
大连大学 | 公办 | 450 | 20500 |
辽宁师范大学 | 公办 | 444 | 21690 |
沈阳师范大学 | 公办 | 444 | 21690 |
沈阳音乐学院 | 公办 | 440 | 22497 |
大连外国语大学 | 公办 | 435 | 23476 |
大连理工大学城市学院 | 民办 | 433 | 23862 |
大连工业大学 | 公办 | 426 | 25265 |
辽东学院 | 公办 | 426 | 25265 |
沈阳医学院 | 公办 | 416 | 27362 |
锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 414 | 27778 |
辽宁何氏医学院 | 民办 | 407 | 29212 |
沈阳城市建设学院 | 民办 | 405 | 29605 |
大连医科大学中山学院 | 民办 | 405 | 29605 |
辽宁对外经贸学院 | 民办 | 404 | 29816 |
辽宁理工职业大学 | 民办 | 404 | 29816 |
沈阳工学院 | 民办 | 404 | 29816 |
大连工业大学 艺术与信息工程学院 |
民办 | 404 | 29816 |
大连科技学院 | 民办 | 404 | 29816 |
辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 404 | 29816 |
辽宁理工学院 | 民办 | 404 | 29816 |
大连财经学院 | 民办 | 404 | 29816 |
沈阳城市学院 | 民办 | 404 | 29816 |
大连艺术学院 | 民办 | 404 | 29816 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 404 | 29816 |
沈阳科技学院 | 民办 | 404 | 29816 |
大连东软信息学院 | 民办 | 404 | 29816 |
辽宁财贸学院 | 民办 | 404 | 29816 |
辽宁传媒学院 | 民办 | 404 | 29816 |
2、辽宁所有本科大学物理类分数线
物理类分数最高的本科大学为东北大学、大连理工大学、大连理工大学(盘锦校区),对应分数线分别为609分、593分、573分。
物理类分数最低的本科大学为大连工业大学艺术与信息工程学院、辽宁财贸学院、辽宁理工职业大学,对应分数线分别为380分、377分、373分。
物理类分数最低的公办本科大学为辽宁工业大学,分数线为393分。
辽宁物理类考生想上本科大学至少需要373分,想上公办本科大学需要393分。
学校名 | 办学性质 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
东北大学 | 公办 | 609 | 9244 |
大连理工大学 | 公办 | 593 | 12891 |
大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 573 | 18137 |
大连海事大学 | 公办 | 541 | 28182 |
东北财经大学 | 公办 | 529 | 32549 |
辽宁大学 | 公办 | 514 | 38199 |
大连医科大学 | 公办 | 491 | 47915 |
中国医科大学 | 公办 | 476 | 54469 |
沈阳航空航天大学 | 公办 | 465 | 59535 |
沈阳药科大学 | 公办 | 465 | 59535 |
沈阳农业大学 | 公办 | 460 | 61918 |
沈阳体育学院 | 公办 | 455 | 64366 |
辽宁中医药大学 | 公办 | 452 | 65831 |
辽宁警察学院 | 公办 | 449 | 67277 |
沈阳医学院 | 公办 | 448 | 67767 |
大连外国语大学 | 公办 | 447 | 68259 |
辽宁工程技术大学 | 公办 | 446 | 68791 |
鞍山师范学院 | 公办 | 445 | 69313 |
大连民族大学 | 公办 | 445 | 69313 |
沈阳工程学院 | 公办 | 441 | 71316 |
沈阳工业大学 | 公办 | 438 | 72839 |
辽宁师范大学 | 公办 | 434 | 74850 |
沈阳化工大学 | 公办 | 433 | 75373 |
营口理工学院 | 公办 | 433 | 75373 |
辽宁石油化工大学 | 公办 | 431 | 76392 |
大连交通大学 | 公办 | 431 | 76392 |
辽宁科技学院 | 公办 | 429 | 77425 |
辽东学院 | 公办 | 428 | 77916 |
辽宁科技大学 | 公办 | 425 | 79401 |
大连工业大学 | 公办 | 422 | 80940 |
大连大学 | 公办 | 422 | 80940 |
沈阳理工大学 | 公办 | 421 | 81433 |
沈阳建筑大学 | 公办 | 421 | 81433 |
锦州医科大学 | 公办 | 419 | 82407 |
沈阳大学 | 公办 | 419 | 82407 |
渤海大学 | 公办 | 416 | 83952 |
沈阳师范大学 | 公办 | 414 | 84949 |
大连海洋大学 | 公办 | 410 | 86981 |
大连东软信息学院 | 民办 | 407 | 88476 |
大连医科大学中山学院 | 民办 | 405 | 89467 |
辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 404 | 89991 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 404 | 89991 |
大连理工大学城市学院 | 民办 | 403 | 90433 |
辽宁何氏医学院 | 民办 | 397 | 93518 |
大连科技学院 | 民办 | 396 | 94024 |
锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 395 | 94550 |
辽宁工业大学 | 公办 | 393 | 95618 |
大连财经学院 | 民办 | 393 | 95618 |
沈阳城市学院 | 民办 | 391 | 96576 |
沈阳工学院 | 民办 | 387 | 98524 |
辽宁传媒学院 | 民办 | 386 | 99048 |
沈阳科技学院 | 民办 | 385 | 99527 |
大连艺术学院 | 民办 | 384 | 100057 |
沈阳城市建设学院 | 民办 | 382 | 100983 |
辽宁理工学院 | 民办 | 382 | 100983 |
辽宁对外经贸学院 | 民办 | 381 | 101475 |
大连工业大学 艺术与信息工程学院 |
民办 | 380 | 101985 |
辽宁财贸学院 | 民办 | 377 | 103400 |
辽宁理工职业大学 | 民办 | 373 | 105321 |