本文将为高考生整理:桂林电子科技大学2024年在广西壮族自治区历史类、物理类的最低录取分数线,以及桂林电子科技大学2024年在重庆高考的专业录取分数线,供2025年学生报志愿前参考!
一、2024年桂林电子科技大学在广西的录取分数线
桂林电子科技大学2024年在广西历史类的最低录取分数线是388分,在广西物理类的最低录取分数线是394分。
学校名 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
桂林电子科技大学752专业组 (民族班) | 物理 | 本科批 | 561 |
桂林电子科技大学554专业组 (地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 547 |
桂林电子科技大学751专业组 (民族班) | 物理 | 本科批 | 539 |
桂林电子科技大学 152专业组 | 物理 | 本科批 | 537 |
桂林电子科技大学553专业组 (地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 525 |
桂林电子科技大学552专业组 (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 520 |
桂林电子科技大学759专业组 (预科类) | 物理 | 本科批 | 509 |
桂林电子科技大学551专业组 (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 503 |
桂林电子科技大学 162专业组 | 物理 | 本科批 | 498 |
桂林电子科技大学 151专业组 | 物理 | 本科批 | 496 |
桂林电子科技大学 161专业组 | 物理 | 本科批 | 489 |
桂林电子科技大学719专业组 (预科类) | 历史 | 本科批 | 471 |
桂林电子科技大学 111专业组 | 历史 | 本科批 | 469 |
桂林电子科技大学 121专业组 | 历史 | 本科批 | 464 |
桂林电子科技大学902专业组 (预科类) | 物理 | 本科批 | 394 |
桂林电子科技大学901专业组 (预科类) | 历史 | 本科批 | 388 |
二、2024年桂林电子科技大学录取分数线(物理类)
桂林电子科技大学2024年在重庆高考物理类本科批次录取分数线最高的专业是计算机科学与技术,2024年的录取分数线是589分。从专业报考热度、考生认可度来看,计算机科学与技术专业可以算是桂林电子科技大学最热门的王牌专业。
在重庆高考物理类,桂林电子科技大学2024年的最低录取分数线是512分,学校收分最低的专业是预科班。2025年高考生注意:如果你的高考成绩刚好和桂林电子科技大学往年的最低分接近,那么大概率会被预科班专业压线录取。所以,如果你喜欢的专业并非预科班专业,但是成绩又没有超过桂林电子科技大学历年最低分太多的话,就需要慎重选择!
下方表格是桂林电子科技大学2024年在重庆高考物理类的专业录取分数线,包含21个专业的录取数据,大家可以仔细参考!
学校名 | 专业名 | 2024 分数 |
---|---|---|
桂林电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 589 |
桂林电子科技大学 | 通信工程 | 585 |
桂林电子科技大学 | 电子信息工程 | 583 |
桂林电子科技大学 | 软件工程 | 582 |
桂林电子科技大学 | 电子科学与技术 | 579 |
桂林电子科技大学 | 光电信息科学与工程 | 576 |
桂林电子科技大学 | 信息安全 | 576 |
桂林电子科技大学 | 密码科学与技术 | 575 |
桂林电子科技大学 | 自动化 | 575 |
桂林电子科技大学 | 机器人工程 | 574 |
桂林电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 574 |
桂林电子科技大学 | 车辆工程 | 570 |
桂林电子科技大学 | 智能制造工程 | 568 |
桂林电子科技大学 | 测控技术与仪器 | 563 |
桂林电子科技大学 | 应用统计学 | 556 |
桂林电子科技大学 | 高分子材料与工程 | 551 |
桂林电子科技大学 | 交通工程 | 544 |
桂林电子科技大学 | 材料科学与工程 | 540 |
桂林电子科技大学 | 金融工程 | 538 |
桂林电子科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 533 |
桂林电子科技大学 (预科班) | 预科班 | 512 |
三、2024年桂林电子科技大学录取分数线(历史类)
在历史类考生心中,桂林电子科技大学热度最高的专业是法学专业,以540分的最低录取分数线成为桂林电子科技大学收分最高、最难以考上的专业。其次则是英语专业,2024年的最低录取分数线是513分,比收分最高的法学专业低了27分。
而在重庆高考历史类,桂林电子科技大学2024年录取分数线是429分,对应的低分专业是预科班。
学校名 | 专业名 | 2024 分数 |
---|---|---|
桂林电子科技大学 | 法学 | 540 |
桂林电子科技大学 | 英语 | 513 |
桂林电子科技大学 (预科班) | 预科班 | 429 |