中国石油大学(华东)2021年四川(理工)录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 622 | 602 | 605.64 | 151 | 521 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 测绘工程 | 622 | 602 | 612 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 机械类 | 608 | 602 | 604.75 | 12 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 608 | 602 | 603.86 | 7 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 地质学 | 606 | 602 | 604 | 3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 环保设备工程 | 606 | 602 | 604 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 应用化学 | 606 | 602 | 603.4 | 5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 材料类 | 605 | 602 | 602.5 | 12 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 安全工程 | 604 | 602 | 602.8 | 5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 建筑环境与能源应用工程 | 603 | 602 | 602.5 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 建筑学 | 602 | 602 | 602 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 602 | 602 | 602 | 3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 环境工程 | 605 | 603 | 604 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 工业设计 | 605 | 603 | 604 | 3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 604 | 603 | 603.5 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 化学 | 603 | 603 | 603 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 资源勘查工程 | 603 | 603 | 603 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 英语 | 620 | 604 | 612 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 海洋油气工程 | 609 | 604 | 606.5 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 管理科学与工程类 | 607 | 604 | 605 | 4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 土木工程 | 607 | 604 | 604.8 | 5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 能源与动力工程 | 605 | 604 | 604.5 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 化工安全工程 | 605 | 604 | 604.75 | 4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 勘查技术与工程(物探方向) | 605 | 604 | 604.5 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 市场营销 | 605 | 604 | 604.5 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 应用物理学 | 609 | 605 | 607 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 数学类 | 607 | 605 | 606.2 | 5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 勘查技术与工程(测井方向) | 606 | 605 | 605.5 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 新能源科学与工程 | 606 | 605 | 605.5 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 工程力学 | 605 | 605 | 605 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 石油工程 | 613 | 606 | 607.67 | 9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 油气储运工程 | 607 | 606 | 606.5 | 4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 607 | 606 | 606.33 | 3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 经济学 | 606 | 606 | 606 | 3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 地球物理学 | 606 | 606 | 606 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 612 | 607 | 608.88 | 8 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 自动化 | 610 | 607 | 608.75 | 4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 会计学 | 608 | 607 | 607.5 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 智能科学与技术 | 608 | 608 | 608 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 物联网工程 | 610 | 609 | 609.5 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 通信工程 | 609 | 609 | 609 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 软件工程 | 611 | 610 | 610.5 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 电子信息工程 | 610 | 610 | 610 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 数据科学与大数据技术 | 611 | 611 | 611 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 612 | 612 | 612 | 2 | 521 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号