河北科技大学的学费是4600元~52000元一年。本文将为2025年高考生详细展示:河北科技大学各专业的收费标准明细。
一、河北科技大学学费多少钱一年?
根据圆梦志愿提供的数据可知,河北科技大学2024年在河北物理的招生批次有本科批、本科提前批B。接下来,我将为大家展示河北科技大学各专业的收费标准,供2025年高考生在报考河北科技大学之前参考。
1、河北科技大学本科提前批B招生专业学费是4900元、5390元。
各专业的收费标准具体如下表!其中,河北科技大学本科提前批B。
专业名 | 收费 标准 |
---|
2、河北科技大学本科批招生专业学费是4600元、4900元、5200元、5390元、38000元、52000元。
各专业的收费标准具体如下表!其中,河北科技大学本科批4600元对应的专业有金融工程,4900元对应的专业有外国语言文学类,5200元对应的专业有药学,5390元对应的专业有机械设计制造及其自动化,38000元对应的专业有环境科学,52000元对应的专业有信息管理与信息系统。
专业名 | 学制 | 收费 标准 |
---|---|---|
金融工程 | 4 | 4600 |
国际经济与贸易 | 4 | 4600 |
法学 | 4 | 4600 |
社会工作 | 4 | 4600 |
汉语言文学 | 4 | 4600 |
汉语国际教育 | 4 | 4600 |
网络与新媒体 | 4 | 4600 |
管理科学与工程类 | 4 | 4600 |
工程管理 | 4 | 4600 |
工商管理 | 4 | 4600 |
财务管理 | 4 | 4600 |
物流工程 | 4 | 4600 |
工业工程 | 4 | 4600 |
电子商务 | 4 | 4600 |
外国语言文学类 | 4 | 4900 |
法语 | 4 | 4900 |
数学与应用数学 | 4 | 4900 |
应用物理学 | 4 | 4900 |
应用化学 | 4 | 4900 |
生物科学类 | 4 | 4900 |
材料成型及控制工程 | 4 | 4900 |
机械电子工程 | 4 | 4900 |
增材制造工程 | 4 | 4900 |
测控技术与仪器 | 4 | 4900 |
金属材料工程 | 4 | 4900 |
高分子材料与工程 | 4 | 4900 |
焊接技术与工程 | 4 | 4900 |
新能源材料与器件 | 4 | 4900 |
能源与动力工程 | 4 | 4900 |
电子封装技术 | 4 | 4900 |
人工智能 | 4 | 4900 |
计算机科学与技术 | 4 | 4900 |
软件工程 | 4 | 4900 |
网络空间安全 | 4 | 4900 |
土木工程 | 4 | 4900 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4900 |
给排水科学与工程 | 4 | 4900 |
纺织工程 | 4 | 4900 |
轻化工程 | 4 | 4900 |
食品科学与工程类 | 4 | 4900 |
安全工程 | 4 | 4900 |
生物工程 | 4 | 4900 |
生物制药 | 4 | 4900 |
药学 | 4 | 5200 |
药物制剂 | 4 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 5390 |
过程装备与控制工程 | 4 | 5390 |
车辆工程 | 4 | 5390 |
电气工程及其自动化 | 4 | 5390 |
电子信息工程 | 4 | 5390 |
电子科学与技术 | 4 | 5390 |
通信工程 | 4 | 5390 |
自动化 | 4 | 5390 |
化学工程与工艺 | 4 | 5390 |
制药工程 | 4 | 5390 |
能源化学工程 | 4 | 5390 |
环境科学与工程类 | 4 | 5390 |
环境科学 | 4 | 38000 |
信息管理与信息系统 | 4 | 52000 |
综上可知,河北科技大学学费4600元、4900元、5200元、5390元、38000元、52000元钱一年,各专业的收费标准一共有六档。
注意:河北科技大学2025年的学费将于6月公布,请在圆梦志愿招生计划中查看河北科技大学各专业最新的收费标准。
二、河北科技大学学费贵吗?
答:河北科技大学各专业学费档次不一样,有贵的也有不贵的,分别是4600元、4900元、5200元、5390元、38000元、52000元。
三、河北科技大学学费是一年一交吗?
答:河北科技大学学费是一年一交,不是一学期交一次,且河北科技大学的学费中不包含住宿费。