广西排名靠前的公办二本有广西艺术学院、桂林医学院、广西财经学院、右江民族医学院、百色学院等,广西公办二本最低分在299分左右,各校分数线具有差异, 具体如下。
一、广西公办二本大学排名
根据校友会2025年最新榜单:
广西壮族自治区内最好的公办二本学校是广西艺术学院,学校在全国大学中排名第289,综合实力非常强劲。另外广西排名前五的公办二本还有桂林医学院(全国排名第339名)、广西财经学院(全国排名第347名)、右江民族医学院(全国排名第351名)、百色学院(全国排名第407名)。
下面是广西壮族自治区内最好的15所公办二本院校名单:
全国 排名 | 学校名称 | 星级 |
---|---|---|
289 | 广西艺术学院 | 3★ |
339 | 桂林医学院 | 1★ |
347 | 广西财经学院 | 2★ |
351 | 右江民族医学院 | 1★ |
407 | 百色学院 | 1★ |
407 | 贺州学院 | 1★ |
422 | 桂林航天工业学院 | 1★ |
422 | 玉林师范学院 | 1★ |
436 | 河池学院 | 1★ |
436 | 梧州学院 | 1★ |
436 | 广西民族师范学院 | 1★ |
472 | 桂林旅游学院 | 1★ |
509 | 广西科技师范学院 | 1★ |
509 | 广西职业师范学院 | 1★ |
510 | 广西警察学院 | 2★ |
二、广西壮族自治区公办二本院校分数线
按照2024年广西壮族自治区所有公办二本在区内录取分数线高低排名,为大家整理出了广西最好考以及最难考的公办二本院校名单。
物理类最难考、收分最高的是:广西民族师范学院751专业组(民族班),2024年最低分是477分,对应区排位第71518名;历史类最难考、收分最高的是玉林师范学院115专业组,最低分511分,对应区排位13488名。
物理类最好考、收分最低的是:桂林旅游学院189专业组,2024年最低分是314分,最低全区排位206847名;2024年历史类最好考、收分最低的是桂林旅游学院139专业组,最低分是299分,最低全区排名106044名。
广西壮族自治区所有公办二本2024年录取分数线一览表,如下。
1)物理类
学校名 | 人数 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
广西民族师范学院751专业组 (民族班) | 4 | 477 | 71518 |
右江民族医学院742专业组 (民族班) | 30 | 476 | 72246 |
广西民族师范学院15 2专业组 | 46 | 472 | 75233 |
桂林航天工业学院750专业组 (民族班) | 20 | 471 | 76021 |
广西科技师范学院752专业组 (民族班) | 2 | 471 | 76021 |
玉林师范学院157专 业组 | 123 | 470 | 76788 |
桂林医学院121专业组 | 1472 | 469 | 77530 |
广西民族师范学院752专业组 (民族班) | 8 | 465 | 80564 |
桂林医学院759专业组 (预科类) | 24 | 463 | 82111 |
广西民族师范学院951专业组 (精准专项) | 4 | 462 | 82884 |
百色学院155专业组 | 46 | 462 | 82884 |
广西民族师范学院750专业组 (民族班) | 19 | 461 | 83711 |
玉林师范学院954专业组 (精准专项) | 10 | 460 | 84507 |
广西民族师范学院952专业组 (精准专项) | 12 | 458 | 86038 |
广西科技师范学院751专业组 (民族班) | 9 | 458 | 86038 |
广西科技师范学院753专业组 (民族班) | 4 | 458 | 86038 |
河池学院751专业组 (民族班) | 12 | 457 | 86828 |
玉林师范学院152专 业组 | 67 | 457 | 86828 |
玉林师范学院751专业组 (民族班) | 20 | 457 | 86828 |
桂林航天工业学院15 0专业组 | 2044 | 457 | 86828 |
桂林医学院122专业组 | 257 | 457 | 86828 |
桂林医学院722专业组 (民族班) | 20 | 457 | 86828 |
桂林医学院758专业组 (预科类) | 96 | 456 | 87608 |
河池学院152专业组 | 16 | 455 | 88393 |
百色学院755专业组 (民族班) | 15 | 455 | 88393 |
梧州学院152专业组 | 11 | 455 | 88393 |
广西财经学院751专业组 (民族班) | 25 | 454 | 89205 |
玉林师范学院153专 业组 | 901 | 453 | 89996 |
玉林师范学院951专业组 (精准专项) | 40 | 453 | 89996 |
右江民族医学院759专业组 (预科类) | 61 | 453 | 89996 |
广西财经学院152专 业组 | 554 | 452 | 90720 |
玉林师范学院154专 业组 | 287 | 452 | 90720 |
广西财经学院151专 业组 | 1271 | 452 | 90720 |
广西财经学院951专业组 (精准专项) | 48 | 450 | 92298 |
百色学院751专业组 (民族班) | 12 | 449 | 93072 |
广西民族师范学院950专业组 (精准专项) | 32 | 448 | 93865 |
右江民族医学院103 专业组 | 166 | 448 | 93865 |
右江民族医学院758专业组 (预科类) | 30 | 447 | 94686 |
桂林医学院123专业组 | 83 | 447 | 94686 |
梧州学院752专业组 (民族班) | 30 | 446 | 95493 |
广西财经学院153专 业组 | 50 | 445 | 96298 |
贺州学院951专业组 (精准专项) | 13 | 444 | 97140 |
广西警察学院151专 业组 | 646 | 444 | 97140 |
河池学院752专业组 (民族班) | 11 | 443 | 97909 |
桂林航天工业学院950专业组 (精准专项) | 50 | 443 | 97909 |
玉林师范学院151专 业组 | 500 | 442 | 98742 |
贺州学院752专业组 (民族班) | 29 | 442 | 98742 |
贺州学院952专业组 (精准专项) | 47 | 442 | 98742 |
广西科技师范学院952专业组 (精准专项) | 9 | 441 | 99554 |
广西财经学院759专业组 (预科类) | 100 | 440 | 100386 |
玉林师范学院752专业组 (民族班) | 10 | 440 | 100386 |
右江民族医学院102 专业组 | 1477 | 440 | 100386 |
广西科技师范学院953专业组 (精准专项) | 12 | 440 | 100386 |
广西科技师范学院951专业组 (精准专项) | 35 | 439 | 101204 |
河池学院951专业组 (精准专项) | 14 | 438 | 102059 |
百色学院951专业组 (精准专项) | 18 | 438 | 102059 |
百色学院955专业组 (精准专项) | 3 | 438 | 102059 |
桂林航天工业学院759专业组 (预科类) | 38 | 437 | 102878 |
广西民族师范学院15 1专业组 | 514 | 437 | 102878 |
玉林师范学院759专业组 (预科类) | 111 | 436 | 103646 |
贺州学院152专业组 | 1464 | 436 | 103646 |
河池学院156专业组 | 656 | 435 | 104446 |
河池学院952专业组 (精准专项) | 14 | 435 | 104446 |
梧州学院151专业组 | 552 | 435 | 104446 |
贺州学院751专业组 (民族班) | 9 | 435 | 104446 |
广西民族师范学院15 0专业组 | 1182 | 435 | 104446 |
玉林师范学院156专 业组 | 310 | 434 | 105316 |
百色学院957专业组 (精准专项) | 54 | 434 | 105316 |
梧州学院154专业组 | 1438 | 434 | 105316 |
梧州学院952专业组 (精准专项) | 40 | 434 | 105316 |
梧州学院751专业组 (民族班) | 10 | 433 | 106170 |
广西警察学院152专 业组 | 562 | 433 | 106170 |
梧州学院153专业组 | 51 | 431 | 107892 |
梧州学院951专业组 (精准专项) | 15 | 431 | 107892 |
右江民族医学院104 专业组 | 155 | 431 | 107892 |
河池学院151专业组 | 364 | 430 | 108796 |
河池学院953专业组 (精准专项) | 13 | 430 | 108796 |
玉林师范学院159专 业组 | 30 | 430 | 108796 |
百色学院151专业组 | 418 | 430 | 108796 |
桂林航天工业学院951专业组 (精准专项) | 20 | 430 | 108796 |
百色学院157专业组 | 1168 | 429 | 109684 |
桂林旅游学院151专 业组 | 50 | 429 | 109684 |
广西民族师范学院759专业组 (预科类) | 90 | 428 | 110564 |
河池学院154专业组 | 273 | 428 | 110564 |
桂林旅游学院953专业组 (精准专项) | 7 | 428 | 110564 |
贺州学院151专业组 | 617 | 428 | 110564 |
广西科技师范学院15 1专业组 | 1030 | 428 | 110564 |
广西科技师范学院15 2专业组 | 236 | 427 | 111402 |
桂林航天工业学院15 1专业组 | 514 | 426 | 112266 |
桂林旅游学院952专业组 (精准专项) | 10 | 426 | 112266 |
河池学院954专业组 (精准专项) | 12 | 425 | 113181 |
玉林师范学院158专 业组 | 35 | 425 | 113181 |
贺州学院759专业组 (预科类) | 95 | 425 | 113181 |
广西科技师范学院15 3专业组 | 241 | 425 | 113181 |
广西科技师范学院759专业组 (预科类) | 41 | 425 | 113181 |
广西艺术学院151专 业组 | 44 | 424 | 114013 |
桂林航天工业学院757专业组 (预科类) | 75 | 424 | 114013 |
桂林旅游学院150专 业组 | 585 | 424 | 114013 |
桂林旅游学院750专业组 (民族班) | 10 | 424 | 114013 |
桂林旅游学院950专业组 (精准专项) | 38 | 424 | 114013 |
河池学院759专业组 (预科类) | 114 | 423 | 114865 |
百色学院759专业组 (预科类) | 143 | 423 | 114865 |
梧州学院759专业组 (预科类) | 90 | 423 | 114865 |
贺州学院758专业组 (预科类) | 35 | 423 | 114865 |
百色学院156专业组 | 144 | 422 | 115704 |
百色学院956专业组 (精准专项) | 12 | 422 | 115704 |
桂林旅游学院154专 业组 | 564 | 422 | 115704 |
桂林医学院921专业组 | 10 | 422 | 115704 |
桂林旅游学院951专业组 (精准专项) | 10 | 420 | 117490 |
桂林旅游学院152专 业组 | 79 | 418 | 119237 |
桂林旅游学院153专 业组 | 95 | 418 | 119237 |
桂林旅游学院759专业组 (预科类) | 49 | 418 | 119237 |
广西职业师范学院15 1专业组 | 437 | 417 | 120140 |
广西职业师范学院15 3专业组 | 385 | 417 | 120140 |
桂林航天工业学院350专业组 (中外合作办学) | 80 | 416 | 120978 |
桂林旅游学院359专业组 (中外合作办学) | 2 | 416 | 120978 |
广西职业师范学院15 2专业组 | 389 | 413 | 123640 |
贺州学院154专业组 | 20 | 410 | 126351 |
广西财经学院351专业组 (中外合作办学) | 137 | 406 | 129877 |
广西财经学院352专业组 (中外合作办学) | 57 | 400 | 135155 |
桂林医学院125专业组 | 130 | 393 | 141361 |
桂林医学院124专业组 | 160 | 374 | 158234 |
桂林航天工业学院19 2专业组 | 19 | 373 | 159086 |
广西职业师范学院16 2专业组 | 50 | 352 | 177081 |
桂林航天工业学院19 0专业组 | 445 | 350 | 178764 |
广西职业师范学院16 1专业组 | 190 | 342 | 185350 |
广西警察学院154专 业组 | 1495 | 325 | 198755 |
桂林旅游学院180专 业组 | 253 | 321 | 201780 |
桂林旅游学院189专 业组 | 41 | 314 | 206847 |
2)历史类
学校名 | 人数 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
玉林师范学院115专 业组 | 118 | 511 | 13488 |
玉林师范学院912专业组 (精准专项) | 5 | 511 | 13488 |
玉林师范学院914专业组 (精准专项) | 15 | 502 | 15594 |
玉林师范学院114专 业组 | 388 | 501 | 15825 |
玉林师范学院113专 业组 | 60 | 495 | 17297 |
贺州学院112专业组 | 69 | 487 | 19447 |
玉林师范学院112专 业组 | 31 | 486 | 19715 |
广西民族师范学院702专业组 (民族班) | 4 | 484 | 20255 |
玉林师范学院711专业组 (民族班) | 20 | 484 | 20255 |
广西科技师范学院11 2专业组 | 82 | 484 | 20255 |
贺州学院712专业组 (民族班) | 3 | 482 | 20797 |
广西民族师范学院10 3专业组 | 119 | 480 | 21360 |
广西民族师范学院903专业组 (精准专项) | 6 | 480 | 21360 |
百色学院717专业组 (民族班) | 3 | 480 | 21360 |
广西民族师范学院701专业组 (民族班) | 20 | 479 | 21667 |
百色学院917专业组 (精准专项) | 5 | 479 | 21667 |
广西民族师范学院703专业组 (民族班) | 5 | 478 | 21944 |
百色学院716专业组 (民族班) | 4 | 478 | 21944 |
百色学院715专业组 (民族班) | 3 | 477 | 22249 |
梧州学院112专业组 | 64 | 476 | 22533 |
广西科技师范学院711专业组 (民族班) | 15 | 476 | 22533 |
贺州学院911专业组 (精准专项) | 15 | 475 | 22820 |
广西财经学院101专 业组 | 878 | 475 | 22820 |
玉林师范学院719专业组 (预科类) | 48 | 474 | 23108 |
百色学院117专业组 | 61 | 474 | 23108 |
广西民族师范学院10 2专业组 | 66 | 473 | 23400 |
百色学院711专业组 (民族班) | 13 | 473 | 23400 |
广西财经学院901专业组 (精准专项) | 32 | 473 | 23400 |
广西财经学院701专业组 (民族班) | 15 | 472 | 23714 |
广西民族师范学院901专业组 (精准专项) | 27 | 471 | 24034 |
百色学院916专业组 (精准专项) | 3 | 471 | 24034 |
广西科技师范学院912专业组 (精准专项) | 10 | 471 | 24034 |
广西民族师范学院902专业组 (精准专项) | 4 | 469 | 24666 |
河池学院112专业组 | 105 | 469 | 24666 |
百色学院116专业组 | 70 | 469 | 24666 |
玉林师范学院913专业组 (精准专项) | 10 | 468 | 24983 |
河池学院711专业组 (民族班) | 17 | 466 | 25637 |
百色学院115专业组 | 46 | 466 | 25637 |
贺州学院719专业组 (预科类) | 2 | 465 | 25941 |
玉林师范学院111专 业组 | 302 | 465 | 25941 |
梧州学院911专业组 (精准专项) | 15 | 465 | 25941 |
贺州学院111专业组 | 470 | 462 | 26865 |
百色学院911专业组 (精准专项) | 32 | 462 | 26865 |
河池学院911专业组 (精准专项) | 32 | 460 | 27527 |
广西民族师范学院10 1专业组 | 1071 | 458 | 28235 |
百色学院915专业组 (精准专项) | 3 | 458 | 28235 |
贺州学院711专业组 (民族班) | 9 | 457 | 28574 |
玉林师范学院915专业组 (精准专项) | 10 | 457 | 28574 |
广西财经学院719专业组 (预科类) | 74 | 457 | 28574 |
河池学院111专业组 | 553 | 456 | 28928 |
广西艺术学院112专 业组 | 4 | 454 | 29615 |
梧州学院711专业组 (民族班) | 10 | 454 | 29615 |
广西科技师范学院911专业组 (精准专项) | 34 | 454 | 29615 |
广西民族师范学院719专业组 (预科类) | 47 | 453 | 29979 |
桂林旅游学院112专 业组 | 20 | 452 | 30354 |
桂林医学院112专业组 | 126 | 452 | 30354 |
玉林师范学院911专业组 (精准专项) | 10 | 451 | 30688 |
桂林旅游学院902专业组 (精准专项) | 3 | 450 | 31057 |
百色学院111专业组 | 702 | 450 | 31057 |
梧州学院111专业组 | 1006 | 450 | 31057 |
贺州学院718专业组 (预科类) | 18 | 449 | 31409 |
桂林航天工业学院700专业组 (民族班) | 20 | 447 | 32128 |
梧州学院719专业组 (预科类) | 56 | 445 | 32873 |
河池学院719专业组 (预科类) | 60 | 444 | 33235 |
广西警察学院111专 业组 | 969 | 444 | 33235 |
百色学院719专业组 (预科类) | 100 | 443 | 33652 |
广西科技师范学院11 1专业组 | 657 | 443 | 33652 |
桂林航天工业学院10 0专业组 | 522 | 443 | 33652 |
广西科技师范学院719专业组 (预科类) | 60 | 442 | 34054 |
桂林医学院719专业组 (预科类) | 42 | 442 | 34054 |
桂林航天工业学院900专业组 (精准专项) | 30 | 441 | 34421 |
玉林师范学院119专 业组 | 14 | 440 | 34771 |
右江民族医学院114 专业组 | 231 | 440 | 34771 |
桂林旅游学院110专 业组 | 756 | 438 | 35467 |
桂林旅游学院910专业组 (精准专项) | 62 | 438 | 35467 |
桂林航天工业学院719专业组 (预科类) | 30 | 438 | 35467 |
广西艺术学院111专 业组 | 99 | 436 | 36283 |
广西职业师范学院11 1专业组 | 606 | 436 | 36283 |
桂林旅游学院710专业组 (民族班) | 10 | 435 | 36648 |
桂林旅游学院719专业组 (预科类) | 40 | 435 | 36648 |
广西财经学院301专业组 (中外合作办学) | 84 | 428 | 39459 |
桂林旅游学院300专业组 (中外合作办学) | 3 | 427 | 39823 |
贺州学院113专业组 | 21 | 427 | 39823 |
桂林医学院111专业组 | 182 | 423 | 41509 |
右江民族医学院113 专业组 | 231 | 418 | 43725 |
桂林医学院114专业组 | 60 | 413 | 46000 |
桂林医学院113专业组 | 50 | 406 | 49260 |
桂林航天工业学院18 1专业组 | 19 | 385 | 59903 |
广西职业师范学院12 1专业组 | 260 | 357 | 75530 |
桂林航天工业学院18 0专业组 | 114 | 350 | 79629 |
广西警察学院113专 业组 | 1348 | 329 | 91386 |
桂林旅游学院130专 业组 | 499 | 324 | 94121 |
桂林旅游学院139专 业组 | 87 | 299 | 106044 |