您现在的位置:首页 >陕西公务员 > 招考信息 > 分数线 >
2024年陕西省公务员录取分数线(省直部门)
2024-05-14 09:45:39| 来源:陕西中公教育




省直部门2024年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和进入体检人员情况表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报考部门 | 报考职位 | 笔试总成绩 | 专业技能测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
省铁路法院系统 | 241124604西安铁路运输法院四级法官助理及以下 | 215.5 | 82.8 | 76.22 | 进入体检 | |
204 | 84 | 74.4 | ||||
207 | 79.2 | 73.08 | ||||
241124605西安铁路运输法院四级法官助理及以下 | 214 | 82.8 | 75.92 | 进入体检 | ||
154 | 83.2 | 64.08 | ||||
241124606西安铁路运输法院四级主任科员及以下 | 220.5 | 86 | 78.5 | 进入体检 | ||
221 | 83.4 | 77.56 | ||||
204.5 | 面试缺考 | |||||
241124607安康铁路运输法院四级主任科员及以下 | 192.5 | 81.8 | 71.22 | 进入体检 | ||
193 | 81.2 | 71.08 | ||||
186.5 | 78.6 | 68.74 | ||||
241124608安康铁路运输法院四级主任科员及以下 | 205 | 81.4 | 73.56 | 进入体检 | ||
197.5 | 83.4 | 72.86 | ||||
193.5 | 78 | 69.9 | ||||
241124609安康铁路运输法院四级警长及以下 | 172.5 | 79.8 | 66.42 | 进入体检 | ||
161 | 77 | 63 | ||||
173 | 面试缺考 | |||||
省检察院系统 | 241134610省秦岭北麓地区人民检察院检察官助理 | 204.5 | 83.8 | 74.42 | 进入体检 | |
199 | 83.4 | 73.16 | ||||
198.5 | 82.4 | 72.66 | ||||
241134611省秦岭北麓地区人民检察院检察官助理 | 195 | 81.4 | 71.56 | 进入体检 | ||
241134612省秦岭北麓地区人民检察院检察官助理 | 181.5 | 80.8 | 68.62 | 进入体检 | ||
177 | 79.2 | 67.08 | ||||
241134613省秦岭北麓地区人民检察院司法行政 | 212.5 | 84.6 | 76.34 | 进入体检 | ||
214 | 80.2 | 74.88 | ||||
212.5 | 79.6 | 74.34 | ||||
241134614省秦岭南麓地区人民检察院检察官助理 | 207.5 | 81.6 | 74.14 | 进入体检 | ||
199 | 85 | 73.8 | 进入体检 | |||
201 | 83.8 | 73.72 | ||||
195.5 | 86 | 73.5 | ||||
197 | 79.8 | 71.32 | ||||
190.5 | 78.4 | 69.46 | ||||
241134615省秦岭南麓地区人民检察院司法行政 | 210.5 | 80.4 | 74.26 | 进入体检 | ||
205.5 | 81.2 | 73.58 | ||||
202 | 77.8 | 71.52 | ||||
241134616省关中平原地区人民检察院检察官助理 | 213.5 | 82 | 75.5 | 进入体检 | ||
202.5 | 84 | 74.1 | ||||
204.5 | 82.4 | 73.86 | ||||
241134617省关中平原地区人民检察院检察官助理 | 199.5 | 84.2 | 73.58 | 进入体检 | ||
198.5 | 84.6 | 73.54 | ||||
178.5 | 84 | 69.3 | ||||
241134618省关中平原地区人民检察院检察技术人员 | 207 | 85.4 | 75.56 | 进入体检 | ||
197.5 | 83.2 | 72.78 | ||||
199 | 79.4 | 71.56 | ||||
197.5 | 77.2 | 70.38 | ||||
241134619省陕北高原地区人民检察院检察官助理 | 194.5 | 80.6 | 71.14 | 进入体检 | ||
189 | 78.6 | 69.24 | ||||
177 | 79.2 | 67.08 | ||||
省委宣传部 | 241164737省委宣传部机关处室二级主任科员及以下 | 203.5 | 87.8 | 75.82 | 进入体检 | |
204.5 | 84.8 | 74.82 | ||||
199.5 | 87.2 | 74.78 | ||||
241164738省委宣传部机关处室二级主任科员及以下 | 208 | 87.8 | 76.72 | 进入体检 | ||
212 | 83.4 | 75.76 | ||||
207 | 82.6 | 74.44 | ||||
省委统战部 | 241174739民进陕西省委会一级主任科员及以下 | 217 | 84 | 77 | 进入体检 | |
205.5 | 80 | 73.1 | ||||
206.5 | 79.4 | 73.06 | ||||
241174740农工党陕西省委会一级主任科员及以下 | 217.5 | 85.4 | 77.66 | 进入体检 | ||
226.5 | 80.4 | 77.46 | ||||
219 | 83.4 | 77.16 | ||||
241174741九三学社陕西省委会一级主任科员及以下 | 215.5 | 85.4 | 77.26 | 进入体检 | ||
211.5 | 81.4 | 74.86 | ||||
215.5 | 78 | 74.3 | ||||
241174742九三学社陕西省委会一级主任科员及以下 | 212.5 | 87.2 | 77.38 | 进入体检 | ||
200 | 86 | 74.4 | ||||
201.5 | 82 | 73.1 | ||||
241174743陕西社会主义学院[参照管理]一级主任科员及以下 | 203 | 83 | 73.8 | 进入体检 | ||
197 | 83.2 | 72.68 | ||||
193 | 83.8 | 72.12 | ||||
241174744陕西社会主义学院[参照管理]一级主任科员及以下 | 211.5 | 84.6 | 76.14 | 进入体检 | ||
210.5 | 83.2 | 75.38 | ||||
208 | 79.4 | 73.36 | ||||
241174745陕西社会主义学院[参照管理]一级主任科员及以下 | 198 | 86.8 | 74.32 | 进入体检 | ||
191.5 | 84.2 | 71.98 | ||||
189.5 | 79.8 | 69.82 | ||||
241174746陕西省宋庆龄基金会[参照管理]四级主任科员 | 207 | 84.2 | 75.08 | 进入体检 | ||
204 | 83.2 | 74.08 | ||||
199 | 79.6 | 71.64 | ||||
省委台湾工作办公室 | 241184747省委台办内设机构一级主任科员及以下 | 224 | 83.8 | 78.32 | 进入体检 | |
217.5 | 82.8 | 76.62 | ||||
212.5 | 81.2 | 74.98 | ||||
省委老干部局 | 241194748陕西老年大学[参照管理]四级主任科员及以下 | 173.5 | 82.8 | 67.82 | 进入体检 | |
166 | 79.4 | 64.96 | ||||
161.5 | 80.4 | 64.46 | ||||
省委党校(陕西行政学院) | 241204749省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理]三级主任科员及以下 | 159 | 84.6 | 65.64 | 进入体检 | |
241204750省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理]三级主任科员及以下 | 203.5 | 79.8 | 72.62 | 进入体检 | ||
194 | 83.2 | 72.08 | ||||
190 | 82.6 | 71.04 | ||||
241204751省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理]三级主任科员及以下 | 197.5 | 84.8 | 73.42 | 进入体检 | ||
199 | 84 | 73.4 | ||||
196.5 | 80.8 | 71.62 | ||||
省档案馆 | 241214752省档案馆办公室[参照管理]二级主任科员及以下 | 188 | 60.5 | 86.6 | 69.41333333 | 进入体检 |
191 | 59 | 84.8 | 69.07333333 | |||
189 | 56 | 86 | 68.5 | |||
241214753省档案馆宣传处[参照管理]二级主任科员及以下 | 182 | 92 | 84.6 | 74.11333333 | 进入体检 | |
196.5 | 80 | 83.4 | 73.77 | 进入体检 | ||
183.5 | 61 | 86.4 | 68.70333333 | |||
181 | 63 | 84.2 | 68.02666667 | |||
181 | 64 | 80.6 | 67.14666667 | |||
176 | 55 | 84 | 65.53333333 | |||
241214754省档案馆保管处[参照管理]二级主任科员及以下 | 188.5 | 80 | 86 | 73.21666667 | 进入体检 | |
179.5 | 60 | 87.2 | 68.07666667 | |||
175 | 67 | 83.4 | 67.58666667 | |||
241214755省档案馆信息技术处[参照管理]二级主任科员及以下 | 201.5 | 73 | 84.2 | 73.44333333 | 进入体检 | |
202.5 | 67.5 | 85.4 | 72.87 | |||
207 | 52 | 81.8 | 69.44 | |||
政协陕西省委员会机关 | 241224756省政协研究室一级主任科员及以下 | 209 | 82.4 | 74.76 | 进入体检 | |
201 | 83.8 | 73.72 | ||||
202 | 81 | 72.8 | ||||
241224757省政协研究室一级主任科员及以下 | 214.5 | 86.6 | 77.54 | 进入体检 | ||
210 | 84.4 | 75.76 | ||||
204.5 | 84.2 | 74.58 | ||||
省法院 | 241234758省法院机关处(庭)室法官助理 | 204.5 | 82 | 73.7 | 进入体检 | |
203.5 | 82.2 | 73.58 | 进入体检 | |||
197 | 81.4 | 71.96 | ||||
183 | 86.4 | 71.16 | ||||
192 | 81.2 | 70.88 | ||||
188.5 | 82.6 | 70.74 | ||||
241234759省法院机关处(庭)室法官助理 | 174 | 84.6 | 68.64 | 进入体检 | ||
173.5 | 80.4 | 66.86 | ||||
241234760省法院机关处(庭)室法官助理 | 206 | 85.6 | 75.44 | 进入体检 | ||
204 | 83.6 | 74.24 | 进入体检 | |||
200.5 | 83.4 | 73.46 | 进入体检 | |||
200 | 82.2 | 72.88 | ||||
194.5 | 82.6 | 71.94 | ||||
194 | 82.4 | 71.76 | ||||
191 | 79.4 | 69.96 | ||||
190.5 | 79.4 | 69.86 | ||||
190 | 面试缺考 | |||||
241234761省法院机关处(庭)室法官助理 | 207 | 82 | 74.2 | 进入体检 | ||
192.5 | 86.6 | 73.14 | 进入体检 | |||
180 | 78.6 | 67.44 | 进入体检 | |||
172.5 | 78.8 | 66.02 | ||||
171.5 | 79 | 65.9 | ||||
152 | 82.4 | 63.36 | ||||
241234762省法院机关处(庭)室法官助理 | 200 | 84.8 | 73.92 | 进入体检 | ||
186 | 84.6 | 71.04 | ||||
178 | 80.6 | 67.84 | ||||
241234763省法院机关处(庭)室法官助理 | 199.5 | 84.4 | 73.66 | 进入体检 | ||
195.5 | 84 | 72.7 | ||||
195.5 | 82.4 | 72.06 | ||||
省总工会 | 241244764省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 194.5 | 85.6 | 73.14 | 进入体检 | |
179.5 | 80 | 67.9 | ||||
179 | 78.2 | 67.08 | ||||
241244765省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 205 | 78.6 | 72.44 | 进入体检 | ||
199.5 | 80.6 | 72.14 | ||||
190.5 | 80.4 | 70.26 | ||||
241244766省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 212.5 | 81 | 74.9 | 进入体检 | ||
204 | 84.8 | 74.72 | ||||
194.5 | 83 | 72.1 | ||||
194.5 | 82.8 | 72.02 | ||||
194.5 | 80.6 | 71.14 | ||||
241244767省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 224.5 | 84.6 | 78.74 | 进入体检 | ||
221.5 | 82.4 | 77.26 | ||||
204 | 81.8 | 73.52 | ||||
省人民政府办公厅 | 241254768省决策咨询委员会办公室[参照管理]一级主任科员及以下 | 224 | 87 | 79.6 | 进入体检 | |
217.5 | 78.2 | 74.78 | ||||
241254769省决策咨询委员会办公室[参照管理]一级主任科员及以下 | 230.5 | 85.2 | 80.18 | 进入体检 | ||
218.5 | 86.8 | 78.42 | ||||
221.5 | 81.8 | 77.02 | ||||
省发改委 | 241264770省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 210 | 85 | 76 | 进入体检 | |
200 | 85.2 | 74.08 | ||||
196.5 | 83.8 | 72.82 | ||||
241264771省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 198.5 | 85.2 | 73.78 | 进入体检 | ||
203 | 82.2 | 73.48 | ||||
197 | 79 | 71 | ||||
省委教育工委、省教育厅 | 241274772省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 212 | 88.4 | 77.76 | 进入体检 | |
210 | 87.2 | 76.88 | ||||
206.5 | 83.4 | 74.66 | ||||
241274773省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 203 | 84 | 74.2 | 进入体检 | ||
193.5 | 76.2 | 69.18 | ||||
192 | 75.6 | 68.64 | ||||
241274774省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 223.5 | 84.2 | 78.38 | 进入体检 | ||
193 | 78.6 | 70.04 | ||||
200 | 面试缺考 | |||||
241274775省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 198 | 86.6 | 74.24 | 进入体检 | ||
196 | 79.6 | 71.04 | ||||
192 | 面试缺考 | |||||
241274776省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 202.5 | 84.6 | 74.34 | 进入体检 | ||
197.5 | 82.8 | 72.62 | ||||
192 | 82 | 71.2 | ||||
241274777省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 208 | 80.6 | 73.84 | 进入体检 | ||
201 | 80.6 | 72.44 | ||||
204 | 79 | 72.4 | ||||
241274778省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 201.5 | 84.6 | 74.14 | 进入体检 | ||
192.5 | 82.2 | 71.38 | ||||
194 | 79 | 70.4 | ||||
省工业和信息化厅 | 241284779省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 210.5 | 83.2 | 75.38 | 进入体检 | |
202.5 | 80.6 | 72.74 | ||||
199 | 78.4 | 71.16 | ||||
241284780省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 214.5 | 85.4 | 77.06 | 进入体检 | ||
209.5 | 85.2 | 75.98 | ||||
209 | 85 | 75.8 | ||||
241284781省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 220 | 85.2 | 78.08 | 进入体检 | ||
221.5 | 82.6 | 77.34 | ||||
217.5 | 82.8 | 76.62 | ||||
241284782省无线电监测站[参照管理]四级主任科员 | 203.5 | 85.6 | 74.94 | 进入体检 | ||
198 | 80.4 | 71.76 | 进入体检 | |||
192 | 83.4 | 71.76 | ||||
196 | 81.2 | 71.68 | ||||
190.5 | 81.6 | 70.74 | ||||
186.5 | 79 | 68.9 | ||||
241284783省无线电监测站[参照管理]四级主任科员 | 204 | 85 | 74.8 | 进入体检 | ||
196.5 | 81.2 | 71.78 | 进入体检 | |||
193 | 82.4 | 71.56 | ||||
195.5 | 80.6 | 71.34 | ||||
195.5 | 80.4 | 71.26 | ||||
188 | 80 | 69.6 | ||||
241284784省无线电管理委员会办公室西安市监测站[参照管理]四级主任科员 | 190.5 | 81.8 | 70.82 | 进入体检 | ||
191.5 | 79.4 | 70.06 | ||||
185.5 | 75.2 | 67.18 | ||||
241284785省无线电管理委员会办公室渭南市监测站[参照管理]一级科员 | 206.5 | 81 | 73.7 | 进入体检 | ||
199.5 | 83 | 73.1 | ||||
200.5 | 面试缺考 | |||||
241284786省无线电管理委员会办公室延安市管理处一级科员 | 215 | 83.4 | 76.36 | 进入体检 | ||
199 | 84.4 | 73.56 | ||||
202.5 | 82 | 73.3 | ||||
241284787省无线电管理委员会办公室榆林市管理处一级科员 | 198.5 | 80.6 | 71.94 | 进入体检 | ||
193 | 83 | 71.8 | ||||
196 | 79.6 | 71.04 | ||||
241284788省无线电管理委员会办公室榆林市管理处一级科员 | 194 | 85.2 | 72.88 | 进入体检 | ||
192.5 | 84 | 72.1 | ||||
192 | 81.4 | 70.96 | ||||
241284789省无线电管理委员会办公室商洛市管理处一级科员 | 195 | 81.8 | 71.72 | 进入体检 | ||
194 | 79.4 | 70.56 | ||||
191 | 80.4 | 70.36 | ||||
省公安厅 | 241294790省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 278 | 86.4 | 76.26 | 进入体检 | |
271.5 | 85.8 | 75.045 | 进入体检 | |||
271 | 83.8 | 74.17 | 进入体检 | |||
266.5 | 85 | 73.975 | ||||
280.5 | 79.6 | 73.915 | ||||
261.5 | 83.2 | 72.505 | ||||
264 | 80.6 | 71.84 | ||||
256.5 | 81.4 | 71.035 | ||||
254.5 | 81 | 70.575 | ||||
241294791省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 283.5 | 86.2 | 77.005 | 进入体检 | ||
288 | 84.4 | 76.96 | 进入体检 | |||
268 | 85.2 | 74.28 | 进入体检 | |||
273 | 83 | 74.15 | 进入体检 | |||
269.5 | 82 | 73.225 | 进入体检 | |||
264.5 | 83.8 | 73.195 | 进入体检 | |||
275.5 | 77.8 | 72.445 | ||||
259.5 | 83.8 | 72.445 | ||||
275 | 77 | 72.05 | ||||
265.5 | 79.4 | 71.585 | ||||
240.5 | 83.6 | 69.515 | ||||
244 | 81.4 | 69.16 | ||||
247 | 78 | 68.25 | ||||
247.5 | 76.2 | 67.605 | ||||
239 | 78.8 | 67.37 | ||||
241294792省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 283.5 | 85.4 | 76.685 | 进入体检 | ||
283.5 | 83.2 | 75.805 | ||||
283 | 80.6 | 74.69 | ||||
241294793省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 290 | 82.4 | 76.46 | 进入体检 | ||
270 | 82.8 | 73.62 | 进入体检 | |||
260 | 84.2 | 72.68 | ||||
261 | 81.8 | 71.87 | ||||
253 | 84.2 | 71.63 | ||||
257.5 | 80.8 | 70.945 | ||||
241294794省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 259 | 85.4 | 73.01 | 进入体检 | ||
264 | 83 | 72.8 | 进入体检 | |||
260 | 83 | 72.2 | ||||
249 | 85.4 | 71.51 | ||||
254 | 81.2 | 70.58 | ||||
246 | 79.8 | 68.82 | ||||
241294795省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 259.5 | 87 | 73.725 | 进入体检 | ||
257 | 79.6 | 70.39 | ||||
241294796省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 300 | 85.4 | 79.16 | 进入体检 | ||
241294797省公安厅森林公安局四级警长 | 262.5 | 82.2 | 72.255 | 进入体检 | ||
229 | 83.8 | 67.87 | 进入体检 | |||
235 | 80 | 67.25 | ||||
241294798省公安厅森林公安局四级警长 | 247.5 | 84 | 70.725 | 进入体检 | ||
256 | 80.4 | 70.56 | ||||
241 | 80.8 | 68.47 | ||||
241294799省公安厅森林公安局四级警长 | 249.5 | 80.8 | 69.745 | 进入体检 | ||
230.5 | 82.8 | 67.695 | ||||
240 | 76.4 | 66.56 | ||||
省财政厅 | 241304800省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 210.5 | 84.2 | 75.78 | 进入体检 | |
212 | 83.4 | 75.76 | 进入体检 | |||
203.5 | 85 | 74.7 | ||||
201.5 | 85.6 | 74.54 | ||||
202 | 83.6 | 73.84 | ||||
197 | 80 | 71.4 | ||||
241304801省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 217 | 84.6 | 77.24 | 进入体检 | ||
212 | 83.6 | 75.84 | 进入体检 | |||
209 | 84.4 | 75.56 | ||||
207 | 85.4 | 75.56 | ||||
206.5 | 85.6 | 75.54 | ||||
207 | 83 | 74.6 | ||||
241304802省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 211 | 81.4 | 74.76 | 进入体检 | ||
207.5 | 81.2 | 73.98 | ||||
212 | 77.2 | 73.28 | ||||
241304803省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 216 | 81.6 | 75.84 | 进入体检 | ||
213 | 79.6 | 74.44 | ||||
208.5 | 81.4 | 74.26 | ||||
241304804省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 210.5 | 83.6 | 75.54 | 进入体检 | ||
201.5 | 86.2 | 74.78 | 进入体检 | |||
198 | 85.2 | 73.68 | ||||
203.5 | 78 | 71.9 | ||||
196.5 | 80.4 | 71.46 | ||||
196.5 | 79.8 | 71.22 | ||||
241304805省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 229 | 83.6 | 79.24 | 进入体检 | ||
216.5 | 83.4 | 76.66 | 进入体检 | |||
210.5 | 84.2 | 75.78 | ||||
213.5 | 80.8 | 75.02 | ||||
210 | 78.4 | 73.36 | ||||
206 | 面试缺考 | |||||
241304806省社会保障资金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 204.5 | 86.8 | 75.62 | 进入体检 | ||
200 | 85.4 | 74.16 | ||||
199.5 | 面试缺考 | |||||
241304807省社会保障资金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 214.5 | 83.4 | 76.26 | 进入体检 | ||
213.5 | 83.6 | 76.14 | ||||
207.5 | 84.6 | 75.34 | ||||
207.5 | 84.2 | 75.18 | ||||
省人社厅 | 241314808省社会保障局[参照管理]二级主任科员及以下 | 191 | 83 | 71.4 | 进入体检 | |
192 | 81.4 | 70.96 | ||||
207.5 | 面试缺考 | |||||
241314809省社会保障局[参照管理]二级主任科员及以下 | 212.5 | 83.4 | 75.86 | 进入体检 | ||
200 | 81.4 | 72.56 | ||||
201.5 | 80.4 | 72.46 | ||||
省自然资源厅 | 241324810省自然资源厅矿产资源保护监督处一级主任科员及以下 | 206 | 81.6 | 73.84 | 进入体检 | |
203 | 83 | 73.8 | ||||
208.5 | 76 | 72.1 | ||||
241324811省自然资源厅财务与资金运用处一级主任科员及以下 | 218.5 | 84.2 | 77.38 | 进入体检 | ||
212.5 | 82.2 | 75.38 | ||||
203 | 85.6 | 74.84 | ||||
省生态环境厅 | 241334812省生态环境厅榆林督察局一级主任科员及以下 | 203.5 | 80.6 | 72.94 | 进入体检 | |
190 | 86 | 72.4 | ||||
189 | 86.2 | 72.28 | ||||
241334813省核与辐射安全监督站[参照管理]一级主任科员及以下 | 217 | 83 | 76.6 | 进入体检 | ||
213 | 79.2 | 74.28 | ||||
214.5 | 77.6 | 73.94 | ||||
241334814省核与辐射安全监督站[参照管理]一级主任科员及以下 | 215.5 | 83.2 | 76.38 | 进入体检 | ||
206 | 85 | 75.2 | 进入体检 | |||
201.5 | 84 | 73.9 | ||||
196 | 85 | 73.2 | ||||
196 | 83.6 | 72.64 | ||||
195 | 81.8 | 71.72 | ||||
省水利厅 | 241344815省水土保持和移民工作中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 211 | 85.6 | 76.44 | 进入体检 | |
209 | 84.2 | 75.48 | ||||
183.5 | 78.2 | 67.98 | ||||
241344816省水土保持和移民工作中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 220 | 84.8 | 77.92 | 进入体检 | ||
202.5 | 84.4 | 74.26 | ||||
199 | 84.6 | 73.64 | ||||
241344817省水利建设工程中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 209.5 | 85.6 | 76.14 | 进入体检 | ||
199.5 | 86.2 | 74.38 | ||||
194.5 | 84 | 72.5 | ||||
241344818省水利建设工程中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 203 | 82.6 | 73.64 | 进入体检 | ||
191.5 | 86.4 | 72.86 | ||||
206 | 78.8 | 72.72 | ||||
241344819省水利工程质量安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 207.5 | 81.8 | 74.22 | 进入体检 | ||
203.5 | 81.4 | 73.26 | ||||
189.5 | 78.8 | 69.42 | ||||
241344820省城乡供水安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 208 | 86.8 | 76.32 | 进入体检 | ||
207.5 | 83.8 | 75.02 | ||||
209 | 81.6 | 74.44 | ||||
省卫生健康委 | 241354821省卫生健康委机关二级主任科员及以下 | 210 | 87.4 | 76.96 | 进入体检 | |
202 | 85.4 | 74.56 | 进入体检 | |||
202.5 | 83.8 | 74.02 | 进入体检 | |||
200.5 | 84.4 | 73.86 | 进入体检 | |||
206 | 81.4 | 73.76 | ||||
207 | 80.6 | 73.64 | ||||
202.5 | 79.6 | 72.34 | ||||
195.5 | 83 | 72.3 | ||||
192.5 | 84.4 | 72.26 | ||||
198.5 | 81.2 | 72.18 | ||||
198 | 80.4 | 71.76 | ||||
192.5 | 79 | 70.1 | ||||
241354822省卫生健康委机关二级主任科员及以下 | 213.5 | 84 | 76.3 | 进入体检 | ||
204 | 87 | 75.6 | 进入体检 | |||
198 | 87 | 74.4 | 进入体检 | |||
194 | 84.6 | 72.64 | 进入体检 | |||
194.5 | 82.6 | 71.94 | 进入体检 | |||
184 | 87 | 71.6 | ||||
182.5 | 84.6 | 70.34 | ||||
188.5 | 79.6 | 69.54 | ||||
174.5 | 84.2 | 68.58 | ||||
176.5 | 83 | 68.5 | ||||
183.5 | 79.2 | 68.38 | ||||
182.5 | 77.6 | 67.54 | ||||
176.5 | 80.4 | 67.46 | ||||
181.5 | 76.6 | 66.94 | ||||
186 | 面试缺考 | |||||
241354823省卫生健康委机关二级主任科员及以下 | 226 | 82.8 | 78.32 | 进入体检 | ||
199.5 | 84.4 | 73.66 | ||||
200 | 84 | 73.6 | ||||
241354824省中医药管理局二级主任科员及以下 | 209 | 87 | 76.6 | 进入体检 | ||
220 | 80.4 | 76.16 | ||||
207 | 82.6 | 74.44 | ||||
省审计厅 | 241364825省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 212.5 | 83.6 | 75.94 | 进入体检 | |
196 | 83 | 72.4 | ||||
198 | 81.4 | 72.16 | ||||
241364826省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 202.5 | 83.4 | 73.86 | 进入体检 | ||
199 | 81.8 | 72.52 | ||||
196 | 83 | 72.4 | ||||
241364827省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 212.5 | 80.6 | 74.74 | 进入体检 | ||
208 | 82.4 | 74.56 | ||||
205.5 | 78.6 | 72.54 | ||||
241364828省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 226.5 | 85 | 79.3 | 进入体检 | ||
205 | 83.6 | 74.44 | ||||
205 | 面试缺考 | |||||
241364829省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 189.5 | 81.6 | 70.54 | 进入体检 | ||
182.5 | 80.2 | 68.58 | ||||
167 | 82.2 | 66.28 | ||||
241364830省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 198 | 86.6 | 74.24 | 进入体检 | ||
188.5 | 84.6 | 71.54 | ||||
183.5 | 83.2 | 69.98 | ||||
241364831省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 210 | 83.2 | 75.28 | 进入体检 | ||
199 | 82.2 | 72.68 | ||||
197 | 75.6 | 69.64 | ||||
241364832省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 202 | 83.2 | 73.68 | 进入体检 | ||
207.5 | 76.6 | 72.14 | ||||
199.5 | 面试缺考 | |||||
241364835省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 205.5 | 84.2 | 74.78 | 进入体检 | ||
202 | 83.8 | 73.92 | ||||
202 | 75.2 | 70.48 | ||||
241364836省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 218.5 | 85.4 | 77.86 | 进入体检 | ||
210 | 84.6 | 75.84 | ||||
209.5 | 82 | 74.7 | ||||
省市场监督管理局 | 241374837省纤维质量监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 211 | 84 | 75.8 | 进入体检 | |
207.5 | 81.4 | 74.06 | ||||
201.5 | 83.8 | 73.82 | ||||
201.5 | 81.4 | 72.86 | ||||
241374838省纤维质量监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 206 | 83 | 74.4 | 进入体检 | ||
194.5 | 84.8 | 72.82 | ||||
197.5 | 81.2 | 71.98 | ||||
241374839省纤维质量监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 192.5 | 82.2 | 71.38 | 进入体检 | ||
194 | 80.2 | 70.88 | ||||
192 | 面试缺考 | |||||
省林业局 | 241384840省森林资源管理局[参照管理]二级主任科员及以下 | 213.5 | 82.8 | 75.82 | 进入体检 | |
198.5 | 83.8 | 73.22 | ||||
191.5 | 81.8 | 71.02 | ||||
241384841省森林资源管理局[参照管理]二级主任科员及以下 | 197.5 | 84.8 | 73.42 | 进入体检 | ||
201 | 82.8 | 73.32 | ||||
194.5 | 81.6 | 71.54 | ||||
241384842省森林资源管理局[参照管理]二级主任科员及以下 | 205.5 | 83.4 | 74.46 | 进入体检 | ||
198.5 | 82.2 | 72.58 | ||||
198.5 | 78.8 | 71.22 | ||||
241384843省森林资源管理局[参照管理]二级主任科员及以下 | 216.5 | 85 | 77.3 | 进入体检 | ||
214 | 84.6 | 76.64 | ||||
198.5 | 面试缺考 | |||||
241384844省自然保护区与野生动植物管理站[参照管理]二级主任科员及以下 | 199.5 | 84.2 | 73.58 | 进入体检 | ||
201.5 | 77.8 | 71.42 | ||||
190 | 79.4 | 69.76 | ||||
241384845省自然保护区与野生动植物管理站[参照管理]二级主任科员及以下 | 195 | 85.6 | 73.24 | 进入体检 | ||
195.5 | 78.8 | 70.62 | ||||
198 | 面试缺考 | |||||
241384846省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 222.5 | 85 | 78.5 | 进入体检 | ||
212 | 83.2 | 75.68 | ||||
209 | 81 | 74.2 | ||||
241384847省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 200.5 | 83.8 | 73.62 | 进入体检 | ||
193.5 | 81.4 | 71.26 | ||||
191.5 | 面试缺考 | |||||
241384848省森林病虫害防治检疫总站[参照管理]二级主任科员及以下 | 193.5 | 83.8 | 72.22 | 进入体检 | ||
192.5 | 81 | 70.9 | ||||
188 | 79 | 69.2 | ||||
省统计局 | 241394849省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理]四级主任科员 | 194 | 81.4 | 71.36 | 进入体检 | |
192 | 81 | 70.8 | ||||
175.5 | 81 | 67.5 | ||||
241394851省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理]四级主任科员 | 197 | 81 | 71.8 | 进入体检 | ||
