北京邮电大学世纪学院在天津自动化专业录取分数线为493;在天津通信工程专业录取分数线为489;在四川计算机科学与技术专业录取分数线为450;在云南物联网工程专业录取分数线为419,以下是小编整理的北京邮电大学世纪学院各专业录取分数线,供高考生参考!
北京邮电大学世纪学院各专业录取分数线是多少
北京邮电大学世纪学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 英语 | 470 | 139707 |
河北 | 本科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 486 | 118152 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子商务 | 467 | 143839 |
河北 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 465 | 47422 |
河北 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 458 | 156692 |
河北 | 本科批 | 历史 | 传播学 | 469 | 45069 |
河北 | 本科批 | 物理 | 物联网工程 | 463 | 149477 |
河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 469 | 141108 |
北京邮电大学世纪学院在天津各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科B段 | 综合 | 自动化 | 493 | 39140 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 通信工程 | 489 | 40185 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 电子商务 | 482 | 42011 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 物流工程 | 481 | 42281 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 传播学 | 505 | 36006 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 数字媒体技术 | 497 | 38085 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 软件工程 | 489 | 40185 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 财务管理 | 490 | 39922 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 计算机科学与技术 | 503 | 36534 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 英语 | 492 | 39414 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 物联网工程 | 491 | 39663 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 机械电子工程 | 494 | 38896 |
北京邮电大学世纪学院在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 344 | 62312 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 335 | 65922 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 335 | 65922 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 传播学 | 384 | 15039 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 英语 | 385 | 14851 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 342 | 63177 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 339 | 64366 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 353 | 58763 |
北京邮电大学世纪学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 448 | 42347 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 481 | 42281 |
河北 | 本科批 | 历史 | 461 | 49841 |
河北 | 本科批 | 物理 | 458 | 156692 |
山西 | 本二C | 文科 | 403 | 5588 |
山西 | 本二C | 理科 | 368 | 21763 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 399 | 13901 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 409 | 32167 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 384 | 15039 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 335 | 65922 |
上海 | 本科批 | 综合 | 409 | 40174 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 456 | 167463 |
河南 | 本二批 | 文科 | 473 | 90113 |
河南 | 本二批 | 理科 | 422 | 296409 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 434 | 53570 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 423 | 160655 |
广西 | 本二批 | 文科 | 448 | 44666 |
广西 | 本二批 | 理科 | 403 | 101038 |
海南 | 本科批 | 综合 | 494 | 36898 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。