青岛滨海学院2024山东分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,艺术类本科批美术与设计类专业46美术学453.5,艺术类本科批美术与设计类专业47视觉传达设计464.75。以下是青岛滨海学院2024年山东分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 46美术学 | 453.5 | 60 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 47视觉传达设计 | 464.75 | 50 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 48环境设计 | 454.5 | 80 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 49产品设计 | 452.25 | 125 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 50数字媒体艺术 | 459.75 | 100 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 45音乐教育 | 433.24 | 42 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 01国际经济与贸易 | 220262 | 27 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 02学前教育(师范类) | 212698 | 37 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 03融合教育 | 237424 | 31 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 04汉语言文学 | 194393 | 25 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 05汉语国际教育 | 212323 | 24 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 06英语 | 217368 | 21 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 07俄语 | 232868 | 28 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 08日语 | 235397 | 28 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 09朝鲜语 | 243140 | 71 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 10翻译 | 237993 | 77 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 11广播电视学 | 232524 | 83 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 12广告学 | 223223 | 26 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 13建筑学 | 228550 | 47 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 14市场营销 | 230401 | 46 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 15会计学 | 199761 | 73 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 16财务管理 | 209157 | 62 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 17物流管理 | 222774 | 29 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 18电子商务 | 225289 | 47 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 19酒店管理 | 237915 | 91 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 20数字经济 | 237609 | 33 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 21工程管理 | 261162 | 33 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 22工程造价 | 254720 | 30 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 23工业工程 | 251478 | 55 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 24机械设计制造及其自动化 | 317251 | 50 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 25智能制造工程 | 307647 | 30 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 26金属材料工程 | 315105 | 83 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 27电气工程及其自动化 | 317949 | 79 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 28电子科学与技术 | 318407 | 85 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 29人工智能 | 301218 | 30 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 30计算机科学与技术 | 317334 | 88 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 31物联网工程 | 315931 | 79 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 32数据科学与大数据技术 | 316920 | 34 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 33土木工程 | 317549 | 87 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 34建筑环境与能源应用工程 | 318019 | 52 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 35给排水科学与工程 | 317798 | 47 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 36烹饪与营养教育 | 318429 | 20 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 37食品营养与健康 | 316842 | 26 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 38口腔医学 | 267076 | 115 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 39预防医学 | 317590 | 95 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 40医学检验技术 | 315468 | 63 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 41医学影像技术 | 318119 | 61 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 42康复治疗学 | 318781 | 65 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 43智能医学工程 | 317160 | 66 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 44护理学 | 213863 | 62 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 24机械设计制造及其自动化 | 300062 | 7 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 25智能制造工程 | 317617 | 13 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 26金属材料工程 | 338018 | 50 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 27电气工程及其自动化 | 309046 | 19 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 28电子科学与技术 | 333525 | 72 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 29人工智能 | 328523 | 19 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 30计算机科学与技术 | 329148 | 58 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 31物联网工程 | 341902 | 62 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 32数据科学与大数据技术 | 332914 | 24 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 33土木工程 | 348468 | 71 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 34建筑环境与能源应用工程 | 351836 | 36 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 35给排水科学与工程 | 350837 | 31 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 36烹饪与营养教育 | 342458 | 6 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 37食品营养与健康 | 335850 | 16 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 39预防医学 | 337667 | 63 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 40医学检验技术 | 333167 | 35 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 41医学影像技术 | 333243 | 37 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 42康复治疗学 | 332031 | 42 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 43智能医学工程 | 342876 | 36 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 65应用英语 | 663513 | 355 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 66应用韩语 | 665996 | 850 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 67应用日语 | 664776 | 995 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 66应用韩语 | 661273 | 636 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 67应用日语 | 663908 | 952 |
以上是高考数据网整理的青岛滨海学院2024年山东分数线,各位2025届高考生,在报考青岛滨海学院前,需参考山东的录取分数线和专业分,合理预估分数线。