2024年山东省普通专升本各院校(建档立卡家庭考生批次)招生录取分数线已经公布,新东方专升本网为大家整理了青岛滨海学院专升本20个专业最低投放分数线一览表,帮助考生作为查阅参考。
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
青岛滨海学院 | 040106 | 学前教育 | 185.100056049036 |
青岛滨海学院 | 050207 | 日语 | 164.077044047040 |
青岛滨海学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 129.054051037038 |
青岛滨海学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 127.062044025040 |
青岛滨海学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 172.075050057040 |
青岛滨海学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 159.051038064044 |
青岛滨海学院 | 081001 | 土木工程 | 102.052031018032 |
青岛滨海学院 | 100301K | 口腔医学 | 256.153079055048 |
青岛滨海学院 | 101001 | 医学检验技术 | 183.113068024046 |
青岛滨海学院 | 101003 | 医学影像技术 | 157.076054040041 |
青岛滨海学院 | 101005 | 康复治疗学 | 192.103059047042 |
青岛滨海学院 | 101101 | 护理学 | 162.094051038030 |
青岛滨海学院 | 120103 | 工程管理 | 111.053047029029 |
青岛滨海学院 | 120202 | 市场营销 | 178.110068028040 |
青岛滨海学院 | 120204 | 财务管理 | 97.051042014032 |
青岛滨海学院 | 120601 | 物流管理 | 99.053047014032 |
青岛滨海学院 | 120801 | 电子商务 | 163.082047043038 |
青岛滨海学院 | 120902 | 酒店管理 | 137.068044024045 |
青岛滨海学院 | 130503 | 环境设计 | 121.069040013039 |
青岛滨海学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 111.056044012043 |
推荐阅读