高中频道
2025年,西南民族大学的录取分数线将在高考招生录取工作完成之后正式对外公布。2025届的考生们现在可以依据往年的录取分数情况,来大致估算自己被录取的可能性。依据2024年的分数线,预测2025年西南民族大学在新疆的最低录取分数线可能会达到423分,在贵州的最低录取分数线可能会达到461分,在河北的最低录取分数线可能会达到516分。
2025西南民族大学最低录取分数线预测
2025年西南民族大学的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考西南民族大学近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据历年录取分数数据推算,2025年在新疆,预计考生需考到423分左右才有可能被西南民族大学录取;在贵州,预计461分左右的考生被西南民族大学录取的机会较大;在河北,预计516分左右的考生可以尝试报考西南民族大学。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
2024西南民族大学各省录取分数线汇总
为了使2025届考生能够更清晰地掌握西南民族大学的录取情况,编辑精心整理了2024年西南民族大学在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 495⁄33354 |
天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科A段 | 580⁄16781 |
河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 515⁄30096 |
河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 518⁄95680 |
山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一B | 506⁄44176 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 489⁄6159 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 473⁄28357 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 519⁄9529 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 491⁄57332 |
吉林 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 528⁄4756 |
吉林 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 478⁄32416 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 514⁄7628 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 499⁄34833 |
上海 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 438⁄34709 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 561⁄14231 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 537⁄97313 |
浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 492⁄178059 |
浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 489⁄181227 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 562⁄9919 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 535⁄81101 |
福建 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 533⁄7397 |
福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 546⁄43307 |
江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 561⁄7773 |
江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 531⁄54879 |
山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 528⁄115478 |
河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 565⁄7940 |
河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 523⁄111166 |
河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 522⁄25181 |
河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 499⁄149493 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 516⁄17494 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 546⁄51834 |
湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 507⁄21945 |
湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 509⁄78340 |
广东 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 524⁄25792 |
广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 531⁄97950 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 457⁄28927 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 518⁄44178 |
海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 483⁄41779 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 497⁄15495 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 512⁄53904 |
四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 543⁄13591 |
四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 553⁄67210 |
四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 495⁄43651 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 461⁄34231 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 415⁄124736 |
云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 577⁄7146 |
云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 522⁄38020 |
云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 526⁄23315 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 526⁄6171 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 494⁄49302 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 445⁄18525 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 387⁄83928 |
青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 447⁄2671 |
青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 401⁄9338 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 425⁄4073 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 390⁄18034 |
根据西南民族大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找西南民族大学历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。
备注:上述内容基于网络信息综合,仅供参考。