西南民族大学的录取分数线,至少要387分,不过前提是:你是甘肃的物理类考生。如果你是海南高考生,则至少需要609分才能被这所位于四川省成都市的“国家重点”民族大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年西南民族大学的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、西南民族大学的录取分数线要多少
既然大家关心西南民族大学的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:西南民族大学最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了云南、河南、四川等高考省份。
西南民族大学在云南省文科一本最近三年的录取分数线是577、551、607分。三年中,2022年的分数是最高的,比2024年高了30分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科一本 | 577/551/607 | |
河南 | 文科本科一批 | 564/586/559 | |
四川 | 理科本科一批 | 553/532/527 | |
四川 | 文科本科一批 | 543/538/559 | |
宁夏 | 文科第一批本科 | 534/516/503 | |
陕西 | 文科本科一批 | 526/532/527 | |
河南 | 理科本科一批 | 523/568/557 | |
河南 | 文科本科二批 | 522/550/526 | |
云南 | 理科一本 | 522/510/541 | |
河南 | 理科本科二批 | 515/519/515 | |
山西 | 理科第一批本科B类 | 506/478/490 | |
陕西 | 理科本科一批 | 501/444/495 | |
内蒙古 | 文科本科一批 | 489/472/493 | |
内蒙古 | 理科本科一批 | 489/443/452 | |
宁夏 | 文科第二批本科 | 485/483/481 | |
宁夏 | 理科第一批本科 | 459/418/421 | |
青海 | 文科本科一段 | 447/460/411 | |
新疆 | 文科本科一批 | 425/469/459 | |
宁夏 | 理科第二批本科 | 424/394/402 | |
青海 | 理科本科一段 | 401/351/340 | |
新疆 | 理科本科一批 | 390/426/415 | |
海南 | 本科批 | 专业组07 | 609/596/594 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 581/577 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 580/581/591 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 562 |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 561/551/534 |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 561 |
湖北 | 历史本科批 | 第02组 | 557/556/555 |
湖北 | 历史本科批 | 第05组 (国家专项) | 556/558/553 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 554/529/521 |
湖北 | 物理本科批 | 第07组 | 553/533/533 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 (预科班) | 552 |
湖北 | 物理本科批 | 第09组 (国家专项) | 551/559/532 |
广东 | 物理本科批 | 206组 | 549/546 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:999 | 546 |
湖北 | 物理本科批 | 第06组 (预科班) | 546 |
湖北 | 物理本科批 | 第08组 | 546/549 |
广东 | 物理本科批 | 205组 | 543/544 |
广西 | 历史本科批 | 719组 (预科) | 543 |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 543 |
江苏 | 物理本科批 | 03组 | 541 |
江西 | 物理本科批 | 第502组 | 540 |
湖南 | 历史本科批 | 第106组 | 540/529/544 |
安徽 | 物理本科批 | 003组 | 538 |
湖南 | 历史本科批 | 第309组 (国家专项) | 538/529/536 |
湖南 | 历史本科批 | 第801组 (预科班) | 538/523/529 |
海南 | 本科批 | 专业组81 | 538 |
江苏 | 物理本科批 | 02组 | 537/537/532 |
安徽 | 物理本科批 | 002组 | 535 |
江西 | 物理本科批 | 第561组 (国家专项) | 535 |
广西 | 历史本科批 | 102组 | 535 |
广东 | 物理本科批 | 204组 | 534 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 533/547/537 |
广东 | 物理本科批 | 203组 | 532/536 |
甘肃 | 历史本科批 | 001组 | 532 |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 531 |
广东 | 物理本科批 | 207组 | 531/533/538 |
广东 | 历史本科批 | 201组 | 531/539/533 |
广西 | 物理本科批 | 152组 | 529 |
山东 | 一段 | 528/528/515 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 526/528/511 |
湖北 | 历史本科批 | 第03组 | 526/426 |
湖南 | 历史本科批 | 第107组 | 526/441 |
广西 | 物理本科批 | 153组 | 526 |
广东 | 历史本科批 | 202组 | 524/529 |
甘肃 | 历史本科批 | 006组 (国家专项) | 523 |
湖南 | 物理本科批 | 第802组 (预科班) | 522/500/503 |
广西 | 物理本科批 | 759组 (预科) | 520 |
辽宁 | 历史本科批 | 519/523/532 | |
河北 | 物理本科批 | 518/451/496 | |
湖南 | 物理本科批 | 第111组 | 518/512 |
广西 | 物理本科批 | 501组 (国家专项计划) | 518 |
湖北 | 历史本科批 | 第04组 | 516 |
河北 | 历史本科批 | 515/442/550 | |
黑龙江 | 历史本科批 | 第001组 | 514 |
湖南 | 物理本科批 | 第313组 (国家专项) | 513/517/512 |
重庆 | 物理本科批 | 512/478/507 | |
湖南 | 物理本科批 | 第112组 | 509/511/518 |
广西 | 历史本科批 | 103组 | 508 |
湖南 | 历史本科批 | 第108组 | 507 |
甘肃 | 物理本科批 | 010组 (国家专项) | 505 |
广西 | 历史本科批 | 104组 | 504 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第003组 | 502 |
甘肃 | 历史本科批 | 901组 (预科) (少数民族) | 501 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第002组 | 499 |
甘肃 | 物理本科批 | 008组 | 499 |
甘肃 | 物理本科批 | 007组 | 498 |
重庆 | 历史本科批 | 497/454/521 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 495/509/492 |
浙江 | 一段 | 492/571/577 | |
辽宁 | 物理本科批 | 491/465/518 | |
海南 | 本科批 | 专业组08 | 483/596/584 |
甘肃 | 历史本科批 | 002组 | 483 |
甘肃 | 物理本科批 | 902组 (预科) (少数民族) | 482 |
甘肃 | 历史本科批 | 003组 | 474 |
贵州 | 历史本科批 | 461 | |
广西 | 历史本科批 | 551组 (国家专项计划) | 457 |
上海 | 本科批 | 02组 | 450/452/446 |
甘肃 | 历史本科批 | 005组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 445 |
上海 | 本科批 | 01组 | 438/456/452 |
贵州 | 物理本科批 | 415 | |
甘肃 | 物理本科批 | 009组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 387 |
二、西南民族大学2024招生计划及专业
1、四川
西南民族大学2024年在四川的招生计划人数是480人,本科一批招生专业包含了包含了法学、英语、法语、日语、历史学类、旅游管理、经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易等40个专业。其中计算机类专业在四川本科一批理科的招生人数占据了榜首之位,多达45人,学费为6240元一年。
2、上海
西南民族大学2024年在上海的招生计划人数是12人,本科批招生专业包含了包含了电子信息工程、计算机类、环境科学与工程类、金融学、英语、应用心理学等6个专业。
3、北京
西南民族大学2024年在北京的招生计划人数是12人,本科批招生专业包含了包含了:法学(2人)、金融学(2人)、应用心理学(2人)、电子信息工程(2人)、计算机类(2人)、食品科学与工程类(2人)。