湖南排名靠前的公办二本有湖南理工学院、湖南文理学院、长沙学院、湖南第一师范学院、湖南工程学院等,湖南公办二本最低分在386分左右,各校分数线具有差异, 具体如下。
一、湖南公办二本大学排名
根据校友会2025年最新榜单:
湖南省内最好的公办二本学校是湖南理工学院,学校在全国大学中排名第300,综合实力非常强劲。另外湖南排名前五的公办二本还有湖南文理学院(全国排名第300名)、长沙学院(全国排名第300名)、湖南第一师范学院(全国排名第315名)、湖南工程学院(全国排名第320名)。
下面是湖南省内最好的18所公办二本院校名单:
全国 排名 | 学校名称 | 星级 |
---|---|---|
300 | 湖南理工学院 | 2★ |
300 | 湖南文理学院 | 2★ |
300 | 长沙学院 | 2★ |
315 | 湖南第一师范学院 | 1★ |
320 | 湖南工程学院 | 1★ |
322 | 衡阳师范学院 | 2★ |
339 | 怀化学院 | 1★ |
339 | 邵阳学院 | 1★ |
347 | 湖南城市学院 | 1★ |
364 | 湖南科技学院 | 1★ |
407 | 湖南财政经济学院 | 1★ |
407 | 湖南人文科技学院 | 1★ |
422 | 湖南工学院 | 1★ |
436 | 湘南学院 | 1★ |
453 | 湖南女子学院 | 3★ |
453 | 长沙师范学院 | 1★ |
465 | 湖南警察学院 | 3★ |
465 | 湖南医药学院 | 1★ |
二、湖南省公办二本院校分数线
按照2024年湖南省所有公办二本在省内录取分数线高低排名,为大家整理出了湖南最好考以及最难考的公办二本院校名单。
物理类最难考、收分最高的是:衡阳师范学院第641组(定向西藏就业),2024年最低分是538分,对应省排位第50562名;历史类最难考、收分最高的是湖南第一师范学院第446组(地方专项),最低分538分,对应省排位12080名。
物理类最好考、收分最低的是:怀化学院第835组(少数民族预科班)(面向隆回县),2024年最低分是386分,最低全省排位229663名;2024年历史类最好考、收分最低的是怀化学院第824组(少数民族预科班)(面向沅陵县),最低分是411分,最低全省排名70618名。
湖南省所有公办二本2024年录取分数线一览表,如下。
1)物理类
学校名 | 人数 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
衡阳师范学院第641组 (定向西藏就业) | 3 | 538 | 50562 |
湖南第一师范学院第355组 (国家专项) | 3 | 527 | 60200 |
湖南第一师范学院第458组 (地方专项) | 5 | 527 | 60200 |
湖南第一师范学院第1 51组 | 37 | 522 | 64971 |
衡阳师范学院第139组 | 20 | 516 | 70965 |
长沙师范学院第632组 (定向西藏就业) | 4 | 513 | 74125 |
湖南第一师范学院第652组 (定向西藏就业) | 8 | 508 | 79429 |
湘南学院第109组 | 325 | 505 | 82704 |
湖南理工学院第119组 | 260 | 504 | 83835 |
湖南第一师范学院第456组 (地方专项) | 117 | 503 | 84903 |
湖南文理学院第118组 | 40 | 502 | 86077 |
长沙师范学院第633组 (定向西藏就业) | 2 | 501 | 87224 |
衡阳师范学院第140组 | 123 | 501 | 87224 |
湖南第一师范学院第353组 (国家专项) | 60 | 500 | 88344 |
湖南理工学院第120组 | 182 | 500 | 88344 |
长沙学院第118组 | 1476 | 500 | 88344 |
长沙学院第123组 | 60 | 498 | 90648 |
湖南第一师范学院第457组 (地方专项) | 209 | 498 | 90648 |
湖南第一师范学院第1 48组 | 976 | 497 | 91820 |
衡阳师范学院第442组 (地方专项) | 39 | 497 | 91820 |
湖南文理学院第126组 | 24 | 497 | 91820 |
长沙学院第115组 | 154 | 497 | 91820 |
长沙学院第116组 | 390 | 497 | 91820 |
长沙学院第124组 | 35 | 496 | 93047 |
长沙师范学院第131组 | 10 | 496 | 93047 |
怀化学院第126组 | 13 | 496 | 93047 |
湖南理工学院第121组 | 1585 | 495 | 94240 |
湖南理工学院第424组 (地方专项) | 56 | 494 | 95427 |
湖南财政经济学院第1 13组 | 27 | 493 | 96641 |
湖南第一师范学院第354组 (国家专项) | 108 | 493 | 96641 |
湖南第一师范学院第1 50组 | 1820 | 492 | 97808 |
衡阳师范学院第133组 | 579 | 491 | 99003 |
湖南文理学院第127组 | 183 | 491 | 99003 |
湖南城市学院第118组 | 20 | 491 | 99003 |
邵阳学院第118组 | 6 | 490 | 100261 |
怀化学院第130组 | 21 | 490 | 100261 |
长沙学院第119组 | 244 | 490 | 100261 |
长沙学院第122组 | 167 | 489 | 101478 |
湖南警察学院第109组 | 229 | 489 | 101478 |
湖南财政经济学院第1 09组 | 245 | 489 | 101478 |
衡阳师范学院第443组 (地方专项) | 132 | 489 | 101478 |
湖南财政经济学院第1 14组 | 66 | 487 | 104022 |
湖南医药学院第105组 | 734 | 486 | 105283 |
邵阳学院第119组 | 30 | 486 | 105283 |
怀化学院第144组 | 15 | 486 | 105283 |
湖南财政经济学院第1 08组 | 1968 | 485 | 106564 |
湖南工程学院第105组 | 387 | 485 | 106564 |
长沙学院第Y17组 (艺术专业) | 9 | 485 | 106564 |
湖南财政经济学院第1 12组 | 859 | 484 | 107837 |
湖南警察学院第111组 | 37 | 483 | 109059 |
湖南文理学院第117组 | 781 | 483 | 109059 |
长沙师范学院第129组 | 357 | 482 | 110358 |
湖南科技学院第821组 (少数民族预科班)(面向城步县) | 1 | 482 | 110358 |
湖南警察学院第110组 | 235 | 481 | 111620 |
湖南工程学院第104组 | 409 | 481 | 111620 |
湖南文理学院第820组 (少数民族预科班)(面向全省) | 10 | 480 | 112948 |
湖南工程学院第106组 | 1039 | 480 | 112948 |
湖南文理学院第845组 (少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 7 | 479 | 114296 |
湖南城市学院第113组 | 339 | 479 | 114296 |
湖南人文科技学院第1 16组 | 25 | 479 | 114296 |
湖南财政经济学院第210组 (中外合作办学或国际项目) | 72 | 478 | 115562 |
湖南工程学院第108组 | 1027 | 478 | 115562 |
湖南文理学院第827组 (少数民族预科班)(面向永定区) | 3 | 477 | 116805 |
湖南文理学院第835组 (少数民族预科班)(面向江华县) | 1 | 477 | 116805 |
湖南文理学院第841组 (少数民族预科班)(面向新晃县) | 1 | 477 | 116805 |
湖南文理学院第844组 (少数民族预科班)(面向通道县) | 2 | 477 | 116805 |
湖南工学院第103组 | 624 | 476 | 118172 |
湖南文理学院第830组 (少数民族预科班)(面向桑植县) | 1 | 476 | 118172 |
湖南文理学院第842组 (少数民族预科班)(面向会同县) | 1 | 476 | 118172 |
衡阳师范学院第134组 | 1241 | 475 | 119538 |
怀化学院第127组 | 34 | 475 | 119538 |
长沙师范学院第130组 | 554 | 474 | 120789 |
衡阳师范学院第444组 (地方专项) | 85 | 474 | 120789 |
长沙工业学院第103组 | 210 | 474 | 120789 |
湖南文理学院第120组 | 2178 | 474 | 120789 |
湖南文理学院第828组 (少数民族预科班)(面向武陵源区) | 1 | 474 | 120789 |
湖南城市学院第112组 | 470 | 474 | 120789 |
邵阳学院第112组 | 445 | 474 | 120789 |
怀化学院第129组 | 52 | 474 | 120789 |
怀化学院第131组 | 39 | 474 | 120789 |
湘南学院第108组 | 309 | 474 | 120789 |
湖南女子学院第110组 | 459 | 473 | 122097 |
邵阳学院第113组 | 750 | 472 | 123440 |
湖南科技学院第110组 | 260 | 472 | 123440 |
湖南文理学院第822组 (少数民族预科班)(面向绥宁县) | 3 | 471 | 124739 |
湖南文理学院第843组 (少数民族预科班)(面向靖州县) | 1 | 471 | 124739 |
邵阳学院第117组 | 41 | 471 | 124739 |
怀化学院第128组 | 130 | 471 | 124739 |
怀化学院第132组 | 23 | 471 | 124739 |
湘南学院第110组 | 671 | 471 | 124739 |
湖南人文科技学院第1 11组 | 498 | 471 | 124739 |
衡阳师范学院第137组 | 158 | 470 | 126123 |
怀化学院第133组 | 36 | 470 | 126123 |
怀化学院第143组 | 30 | 470 | 126123 |
湖南工程学院第107组 | 995 | 469 | 127507 |
湖南医药学院第104组 | 282 | 468 | 128788 |
湖南财政经济学院第U11组 (楚怡工匠) | 25 | 468 | 128788 |
湖南女子学院第111组 | 384 | 467 | 130083 |
湘南学院第U13组 (楚怡工匠) | 50 | 467 | 130083 |
湖南文理学院第826组 (少数民族预科班)(面向石门县) | 2 | 467 | 130083 |
湖南理工学院第U23组 (楚怡工匠) | 105 | 466 | 131483 |
湖南城市学院第U14组 (楚怡工匠) | 25 | 466 | 131483 |
长沙学院第U20组 (楚怡工匠) | 80 | 466 | 131483 |
湖南医药学院第U08组 (楚怡工匠) | 70 | 466 | 131483 |
湖南工学院第U04组 (楚怡工匠) | 40 | 466 | 131483 |
长沙工业学院第104组 | 1600 | 466 | 131483 |
怀化学院第134组 | 331 | 466 | 131483 |
怀化学院第136组 | 282 | 466 | 131483 |
湘南学院第832组 (少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 5 | 466 | 131483 |
长沙学院第U21组 (楚怡工匠) | 40 | 465 | 132849 |
湖南文理学院第840组 (少数民族预科班)(面向麻阳县) | 2 | 465 | 132849 |
湖南科技学院第Y11组 (艺术专业) | 5 | 465 | 132849 |
湖南工学院第106组 | 1359 | 464 | 134177 |
湘南学院第815组 (少数民族预科班)(面向武陵源区) | 1 | 464 | 134177 |
湖南工学院第105组 | 1209 | 463 | 135551 |
湖南文理学院第219组 (中外合作办学或国际项目) | 99 | 463 | 135551 |
邵阳学院第832组 (少数民族预科班)(面向江华县) | 6 | 463 | 135551 |
怀化学院第135组 | 307 | 463 | 135551 |
湘南学院第828组 (少数民族预科班)(面向麻阳县) | 1 | 463 | 135551 |
湖南第一师范学院第249组 (中外合作办学或国际项目) | 60 | 462 | 136906 |
衡阳师范学院第U35组 (楚怡工匠) | 50 | 462 | 136906 |
湖南工学院第U08组 (楚怡工匠) | 40 | 462 | 136906 |
湖南文理学院第839组 (少数民族预科班)(面向沅陵县) | 1 | 462 | 136906 |
湖南科技学院第820组 (少数民族预科班)(面向绥宁县) | 1 | 462 | 136906 |
湘南学院第112组 | 660 | 462 | 136906 |
湘南学院第825组 (少数民族预科班)(面向江华县) | 2 | 462 | 136906 |
湖南文理学院第824组 (少数民族预科班)(面向汉寿县) | 1 | 461 | 138327 |
湖南文理学院第829组 (少数民族预科班)(面向慈利县) | 3 | 461 | 138327 |
湖南文理学院第838组 (少数民族预科班)(面向双牌县) | 1 | 461 | 138327 |
怀化学院第140组 | 64 | 461 | 138327 |
湘南学院第809组 (少数民族预科班)(面向全省) | 18 | 461 | 138327 |
湖南城市学院第116组 | 1108 | 460 | 139679 |
怀化学院第848组 (少数民族预科班)(面向江华县) | 3 | 460 | 139679 |
湖南工程学院第209组 (中外合作办学或国际项目) | 285 | 459 | 141058 |
湖南城市学院第115组 | 1338 | 459 | 141058 |
邵阳学院第826组 (少数民族预科班)(面向城步县) | 6 | 459 | 141058 |
邵阳学院第835组 (少数民族预科班)(面向新晃县) | 4 | 459 | 141058 |
怀化学院第841组 (少数民族预科班)(面向武陵源区) | 1 | 459 | 141058 |
怀化学院第843组 (少数民族预科班)(面向桑植县) | 4 | 459 | 141058 |
湘南学院第822组 (少数民族预科班)(面向汝城县) | 1 | 459 | 141058 |
湖南文理学院第831组 (少数民族预科班)(面向桃江县) | 1 | 458 | 142419 |
邵阳学院第821组 (少数民族预科班)(面向全省) | 34 | 458 | 142419 |
湖南科技学院第819组 (少数民族预科班)(面向全省) | 32 | 458 | 142419 |
湘南学院第827组 (少数民族预科班)(面向沅陵县) | 1 | 458 | 142419 |
湖南医药学院第106组 | 608 | 457 | 143782 |
湖南文理学院第U22组 (楚怡工匠) | 80 | 457 | 143782 |
怀化学院第833组 (少数民族预科班)(面向全省) | 23 | 457 | 143782 |
湘南学院第817组 (少数民族预科班)(面向桑植县) | 2 | 457 | 143782 |
湖南文理学院第U24组 (楚怡工匠) | 100 | 456 | 145155 |
湖南科技学院第822组 (少数民族预科班)(面向石门县) | 3 | 456 | 145155 |
湖南科技学院第823组 (少数民族预科班)(面向永定区) | 3 | 456 | 145155 |
湖南科技学院第831组 (少数民族预科班)(面向江华县) | 10 | 456 | 145155 |
湖南科技学院第844组 (少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 24 | 456 | 145155 |
怀化学院第838组 (少数民族预科班)(面向城步县) | 2 | 456 | 145155 |
怀化学院第857组 (少数民族预科班)(面向新晃县) | 4 | 456 | 145155 |
湘南学院第814组 (少数民族预科班)(面向永定区) | 2 | 456 | 145155 |
湘南学院第829组 (少数民族预科班)(面向新晃县) | 2 | 456 | 145155 |
衡阳师范学院第U36组 (楚怡工匠) | 100 | 455 | 146555 |
湖南工程学院第U10组 (楚怡工匠) | 30 | 455 | 146555 |
邵阳学院第U16组 (楚怡工匠) | 140 | 455 | 146555 |
湖南人文科技学院第U14组 (楚怡工匠) | 50 | 455 | 146555 |
湖南工学院第U07组 (楚怡工匠) | 40 | 455 | 146555 |
邵阳学院第114组 | 1854 | 455 | 146555 |
邵阳学院第829组 (少数民族预科班)(面向慈利县) | 3 | 455 | 146555 |
湖南科技学院第824组 (少数民族预科班)(面向武陵源区) | 1 | 455 | 146555 |
湖南科技学院第839组 (少数民族预科班)(面向新晃县) | 4 | 455 | 146555 |
湘南学院第111组 | 522 | 455 | 146555 |
湘南学院第U14组 (楚怡工匠) | 100 | 454 | 147927 |
湖南文理学院第225组 (中外合作办学或国际项目) | 99 | 454 | 147927 |
湖南文理学院第821组 (少数民族预科班)(面向洞口县) | 1 | 454 | 147927 |
邵阳学院第828组 (少数民族预科班)(面向武陵源区) | 1 | 454 | 147927 |
邵阳学院第830组 (少数民族预科班)(面向桑植县) | 7 | 454 | 147927 |
邵阳学院第840组 (少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 44 | 454 | 147927 |
湖南科技学院第826组 (少数民族预科班)(面向桑植县) | 3 | 454 | 147927 |
怀化学院第137组 | 201 | 454 | 147927 |
怀化学院第862组 (少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 28 | 454 | 147927 |
湖南人文科技学院第212组 (中外合作办学或国际项目) | 12 | 454 | 147927 |
怀化学院第U42组 (楚怡工匠) | 70 | 453 | 149240 |
湖南科技学院第112组 | 1723 | 453 | 149240 |
湖南科技学院第836组 (少数民族预科班)(面向洪江市) | 1 | 453 | 149240 |
怀化学院第139组 | 201 | 453 | 149240 |
怀化学院第837组 (少数民族预科班)(面向绥宁县) | 2 | 453 | 149240 |
怀化学院第856组 (少数民族预科班)(面向麻阳县) | 5 | 453 | 149240 |
湘南学院第831组 (少数民族预科班)(面向靖州县) | 2 | 453 | 149240 |
邵阳学院第827组 (少数民族预科班)(面向永定区) | 8 | 452 | 150579 |
怀化学院第840组 (少数民族预科班)(面向永定区) | 4 | 452 | 150579 |
湖南城市学院第U17组 (楚怡工匠) | 40 | 451 | 151919 |
湖南科技学院第U14组 (楚怡工匠) | 90 | 451 | 151919 |
湖南理工学院第222组 (中外合作办学或国际项目) | 67 | 451 | 151919 |
邵阳学院第834组 (少数民族预科班)(面向麻阳县) | 5 | 451 | 151919 |
邵阳学院第839组 (少数民族预科班)(面向通道县) | 4 | 451 | 151919 |
湖南科技学院第825组 (少数民族预科班)(面向慈利县) | 2 | 451 | 151919 |
湖南科技学院第838组 (少数民族预科班)(面向麻阳县) | 4 | 451 | 151919 |
湖南科技学院第842组 (少数民族预科班)(面向靖州县) | 5 | 451 | 151919 |
湖南科技学院第843组 (少数民族预科班)(面向通道县) | 3 | 451 | 151919 |
怀化学院第861组 (少数民族预科班)(面向通道县) | 4 | 451 | 151919 |
湘南学院第830组 (少数民族预科班)(面向芷江县) | 1 | 451 | 151919 |
湖南人文科技学院第1 13组 | 1457 | 451 | 151919 |
湖南文理学院第U21组 (楚怡工匠) | 80 | 450 | 153289 |
怀化学院第U41组 (楚怡工匠) | 80 | 450 | 153289 |
湖南科技学院第828组 (少数民族预科班)(面向道县) | 1 | 450 | 153289 |
怀化学院第138组 | 287 | 450 | 153289 |
怀化学院第859组 (少数民族预科班)(面向会同县) | 3 | 450 | 153289 |
湖南医药学院第107组 | 1486 | 449 | 154624 |
湖南科技学院第U13组 (楚怡工匠) | 100 | 449 | 154624 |
邵阳学院第825组 (少数民族预科班)(面向绥宁县) | 6 | 449 | 154624 |
怀化学院第858组 (少数民族预科班)(面向芷江县) | 4 | 449 | 154624 |
湖南文理学院第U23组 (楚怡工匠) | 70 | 448 | 155947 |
邵阳学院第215组 (中外合作办学或国际项目) | 106 | 448 | 155947 |
邵阳学院第838组 (少数民族预科班)(面向靖州县) | 5 | 448 | 155947 |
湖南科技学院第827组 (少数民族预科班)(面向汝城县) | 1 | 448 | 155947 |
湖南科技学院第840组 (少数民族预科班)(面向芷江县) | 3 | 448 | 155947 |
怀化学院第853组 (少数民族预科班)(面向洪江市) | 1 | 448 | 155947 |
怀化学院第860组 (少数民族预科班)(面向靖州县) | 4 | 448 | 155947 |
湘南学院第813组 (少数民族预科班)(面向石门县) | 3 | 448 | 155947 |
湘南学院第818组 (少数民族预科班)(面向桃江县) | 1 | 448 | 155947 |
湖南人文科技学院第U15组 (楚怡工匠) | 100 | 447 | 157289 |
邵阳学院第836组 (少数民族预科班)(面向芷江县) | 4 | 447 | 157289 |
湖南文理学院第833组 (少数民族预科班)(面向临武县) | 1 | 446 | 158624 |
邵阳学院第837组 (少数民族预科班)(面向会同县) | 3 | 446 | 158624 |
衡阳师范学院第U38组 (楚怡工匠) | 100 | 445 | 159946 |
怀化学院第855组 (少数民族预科班)(面向辰溪县) | 2 | 445 | 159946 |
邵阳学院第823组 (少数民族预科班)(面向洞口县) | 1 | 444 | 161251 |
邵阳学院第831组 (少数民族预科班)(面向江永县) | 4 | 444 | 161251 |
湖南科技学院第841组 (少数民族预科班)(面向会同县) | 1 | 444 | 161251 |
怀化学院第839组 (少数民族预科班)(面向石门县) | 4 | 444 | 161251 |
湖南文理学院第834组 (少数民族预科班)(面向道县) | 1 | 442 | 163931 |
邵阳学院第824组 (少数民族预科班)(面向新宁县) | 1 | 442 | 163931 |
湖南文理学院第823组 (少数民族预科班)(面向鼎城区) | 1 | 441 | 165291 |
怀化学院第842组 (少数民族预科班)(面向慈利县) | 4 | 441 | 165291 |
怀化学院第836组 (少数民族预科班)(面向洞口县) | 1 | 439 | 167982 |
怀化学院第854组 (少数民族预科班)(面向沅陵县) | 4 | 438 | 169351 |
怀化学院第844组 (少数民族预科班)(面向桃江县) | 1 | 435 | 173225 |
湘南学院第816组 (少数民族预科班)(面向慈利县) | 2 | 435 | 173225 |
湖南科技学院第830组 (少数民族预科班)(面向江永县) | 6 | 434 | 174570 |
怀化学院第845组 (少数民族预科班)(面向道县) | 1 | 433 | 175864 |
湘南学院第823组 (少数民族预科班)(面向道县) | 1 | 433 | 175864 |
邵阳学院第822组 (少数民族预科班)(面向隆回县) | 3 | 431 | 178495 |
湖南文理学院第836组 (少数民族预科班)(面向蓝山县) | 1 | 430 | 179771 |
湖南科技学院第834组 (少数民族预科班)(面向双牌县) | 1 | 430 | 179771 |
湖南科技学院第837组 (少数民族预科班)(面向沅陵县) | 3 | 427 | 183616 |
湘南学院第824组 (少数民族预科班)(面向江永县) | 2 | 427 | 183616 |
怀化学院第846组 (少数民族预科班)(面向宁远县) | 1 | 426 | 184956 |
怀化学院第847组 (少数民族预科班)(面向江永县) | 2 | 426 | 184956 |
邵阳学院第833组 (少数民族预科班)(面向沅陵县) | 3 | 425 | 186223 |
怀化学院第834组 (少数民族预科班)(面向炎陵县) | 1 | 425 | 186223 |
怀化学院第852组 (少数民族预科班)(面向中方县) | 2 | 425 | 186223 |
怀化学院第851组 (少数民族预科班)(面向双牌县) | 1 | 423 | 188716 |
湖南科技学院第832组 (少数民族预科班)(面向蓝山县) | 1 | 415 | 198449 |
湘南学院第826组 (少数民族预科班)(面向蓝山县) | 1 | 414 | 199621 |
湖南科技学院第835组 (少数民族预科班)(面向祁阳市) | 1 | 410 | 204302 |
怀化学院第849组 (少数民族预科班)(面向蓝山县) | 2 | 408 | 206610 |
湖南科技学院第829组 (少数民族预科班)(面向宁远县) | 2 | 404 | 211131 |
湖南文理学院第837组 (少数民族预科班)(面向新田县) | 1 | 395 | 220644 |
湖南文理学院第832组 (少数民族预科班)(面向桂阳县) | 1 | 391 | 224752 |
怀化学院第835组 (少数民族预科班)(面向隆回县) | 1 | 386 | 229663 |
2)历史类
学校名 | 人数 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
湖南第一师范学院第446组 (地方专项) | 12 | 538 | 12080 |
湖南第一师范学院第344组 (国家专项) | 6 | 534 | 13162 |
湖南第一师范学院第1 42组 | 87 | 533 | 13451 |
衡阳师范学院第630组 (定向西藏就业) | 2 | 526 | 15515 |
湖南第一师范学院第445组 (地方专项) | 67 | 525 | 15798 |
衡阳师范学院第128组 | 55 | 521 | 17117 |
湖南财政经济学院第1 01组 | 36 | 521 | 17117 |
湖南第一师范学院第1 40组 | 615 | 521 | 17117 |
湖南第一师范学院第343组 (国家专项) | 33 | 521 | 17117 |
衡阳师范学院第431组 (地方专项) | 44 | 517 | 18421 |
湖南理工学院第417组 (地方专项) | 33 | 514 | 19464 |
湖南理工学院第116组 | 81 | 513 | 19785 |
长沙师范学院第126组 | 10 | 513 | 19785 |
长沙师范学院第627组 (定向西藏就业) | 4 | 513 | 19785 |
湖南文理学院第115组 | 10 | 512 | 20122 |
湖南理工学院第115组 | 257 | 511 | 20478 |
衡阳师范学院第129组 | 76 | 510 | 20835 |
长沙学院第111组 | 421 | 510 | 20835 |
湖南文理学院第113组 | 169 | 509 | 21174 |
长沙学院第113组 | 83 | 509 | 21174 |
衡阳师范学院第127组 | 562 | 508 | 21556 |
湖南文理学院第114组 | 38 | 508 | 21556 |
长沙学院第114组 | 25 | 508 | 21556 |
湖南警察学院第107组 | 127 | 504 | 23084 |
湖南财政经济学院第1 05组 | 63 | 502 | 23825 |
湖南城市学院第110组 | 62 | 500 | 24663 |
怀化学院第114组 | 40 | 500 | 24663 |
湖南文理学院第112组 | 698 | 499 | 25084 |
湖南警察学院第108组 | 54 | 498 | 25496 |
湖南财政经济学院第1 02组 | 1587 | 497 | 25946 |
怀化学院第122组 | 40 | 496 | 26389 |
长沙师范学院第125组 | 391 | 496 | 26389 |
湖南文理学院第801组 (少数民族预科班)(面向全省) | 8 | 495 | 26806 |
湖南文理学院第802组 (少数民族预科班)(面向绥宁县) | 1 | 495 | 26806 |
湖南文理学院第808组 (少数民族预科班)(面向慈利县) | 1 | 494 | 27234 |
湖南文理学院第819组 (少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 4 | 494 | 27234 |
湖南科技学院第108组 | 49 | 493 | 27664 |
怀化学院第124组 | 44 | 493 | 27664 |
湖南文理学院第815组 (少数民族预科班)(面向麻阳县) | 1 | 492 | 28108 |
湖南文理学院第809组 (少数民族预科班)(面向桑植县) | 1 | 491 | 28538 |
湖南文理学院第813组 (少数民族预科班)(面向江华县) | 1 | 491 | 28538 |
湖南城市学院第108组 | 529 | 491 | 28538 |
怀化学院第117组 | 44 | 491 | 28538 |
湖南文理学院第806组 (少数民族预科班)(面向永定区) | 1 | 490 | 28981 |
邵阳学院第109组 | 63 | 490 | 28981 |
湖南财政经济学院第1 06组 | 155 | 490 | 28981 |
湖南工程学院第103组 | 411 | 489 | 29441 |
邵阳学院第110组 | 59 | 488 | 29918 |
湖南人文科技学院第1 09组 | 75 | 487 | 30378 |
湖南文理学院第817组 (少数民族预科班)(面向靖州县) | 1 | 485 | 31308 |
邵阳学院第106组 | 156 | 485 | 31308 |
怀化学院第118组 | 67 | 483 | 32241 |
湖南女子学院第109组 | 761 | 483 | 32241 |
湖南工学院第102组 | 267 | 483 | 32241 |
怀化学院第115组 | 48 | 482 | 32689 |
湘南学院第106组 | 525 | 482 | 32689 |
邵阳学院第105组 | 463 | 481 | 33178 |
湖南科技学院第106组 | 535 | 481 | 33178 |
怀化学院第119组 | 73 | 481 | 33178 |
湖南财政经济学院第203组 (中外合作办学或国际项目) | 48 | 481 | 33178 |
湖南文理学院第805组 (少数民族预科班)(面向石门县) | 2 | 480 | 33674 |
湖南人文科技学院第1 07组 | 717 | 480 | 33674 |
湖南文理学院第816组 (少数民族预科班)(面向会同县) | 1 | 479 | 34133 |
长沙工业学院第102组 | 490 | 479 | 34133 |
湖南科技学院第802组 (少数民族预科班)(面向石门县) | 2 | 479 | 34133 |
怀化学院第116组 | 177 | 479 | 34133 |
怀化学院第120组 | 18 | 479 | 34133 |
湖南城市学院第U09组 (楚怡工匠) | 15 | 478 | 34594 |
湖南文理学院第807组 (少数民族预科班)(面向武陵源区) | 1 | 478 | 34594 |
怀化学院第121组 | 72 | 478 | 34594 |
湖南财政经济学院第U04组 (楚怡工匠) | 25 | 477 | 35117 |
怀化学院第123组 | 15 | 477 | 35117 |
湘南学院第808组 (少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 2 | 477 | 35117 |
邵阳学院第806组 (少数民族预科班)(面向城步县) | 2 | 476 | 35608 |
邵阳学院第810组 (少数民族预科班)(面向桑植县) | 3 | 476 | 35608 |
怀化学院第801组 (少数民族预科班)(面向全省) | 11 | 476 | 35608 |
湖南医药学院第101组 | 277 | 476 | 35608 |
邵阳学院第108组 | 60 | 475 | 36096 |
怀化学院第810组 (少数民族预科班)(面向永定区) | 4 | 475 | 36096 |
湘南学院第801组 (少数民族预科班)(面向全省) | 13 | 475 | 36096 |
湘南学院第803组 (少数民族预科班)(面向石门县) | 1 | 475 | 36096 |
湖南第一师范学院第241组 (中外合作办学或国际项目) | 40 | 475 | 36096 |
湖南文理学院第818组 (少数民族预科班)(面向通道县) | 1 | 474 | 36594 |
邵阳学院第801组 (少数民族预科班)(面向全省) | 16 | 474 | 36594 |
邵阳学院第812组 (少数民族预科班)(面向江华县) | 2 | 474 | 36594 |
湖南科技学院第801组 (少数民族预科班)(面向全省) | 11 | 474 | 36594 |
湖南科技学院第817组 (少数民族预科班)(面向通道县) | 1 | 474 | 36594 |
湖南科技学院第804组 (少数民族预科班)(面向武陵源区) | 1 | 473 | 37084 |
邵阳学院第804组 (少数民族预科班)(面向新宁县) | 1 | 472 | 37589 |
邵阳学院第814组 (少数民族预科班)(面向麻阳县) | 2 | 472 | 37589 |
湖南科技学院第803组 (少数民族预科班)(面向永定区) | 2 | 472 | 37589 |
湖南科技学院第806组 (少数民族预科班)(面向桑植县) | 2 | 472 | 37589 |
湖南科技学院第809组 (少数民族预科班)(面向江华县) | 4 | 472 | 37589 |
怀化学院第805组 (少数民族预科班)(面向新宁县) | 1 | 472 | 37589 |
怀化学院第813组 (少数民族预科班)(面向桑植县) | 5 | 472 | 37589 |
怀化学院第826组 (少数民族预科班)(面向麻阳县) | 5 | 472 | 37589 |
怀化学院第832组 (少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 20 | 472 | 37589 |
湘南学院第806组 (少数民族预科班)(面向桑植县) | 1 | 472 | 37589 |
长沙学院第Y12组 (艺术专业) | 46 | 471 | 38119 |
邵阳学院第815组 (少数民族预科班)(面向新晃县) | 2 | 471 | 38119 |
邵阳学院第819组 (少数民族预科班)(面向通道县) | 2 | 471 | 38119 |
邵阳学院第820组 (少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 19 | 471 | 38119 |
湖南科技学院第812组 (少数民族预科班)(面向麻阳县) | 2 | 471 | 38119 |
湖南科技学院第818组 (少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 11 | 471 | 38119 |
怀化学院第807组 (少数民族预科班)(面向城步县) | 2 | 471 | 38119 |
湘南学院第804组 (少数民族预科班)(面向永定区) | 1 | 471 | 38119 |
邵阳学院第816组 (少数民族预科班)(面向芷江县) | 2 | 470 | 38594 |
怀化学院第819组 (少数民族预科班)(面向江华县) | 6 | 470 | 38594 |
湖南文理学院第812组 (少数民族预科班)(面向江永县) | 1 | 469 | 39103 |
邵阳学院第808组 (少数民族预科班)(面向武陵源区) | 1 | 469 | 39103 |
湖南科技学院第805组 (少数民族预科班)(面向慈利县) | 1 | 469 | 39103 |
湖南科技学院第815组 (少数民族预科班)(面向会同县) | 1 | 469 | 39103 |
怀化学院第827组 (少数民族预科班)(面向新晃县) | 4 | 469 | 39103 |
