湖南历史考生中分数最低的公办二本大学是湖南汽车工程职业大学(384分)、物理考生中分数最低的公办二本大学是怀化学院(386分),本期为大家介绍湖南所有公办二本大学名单及分数线。
想在湖南省内上公办二本大学历史考生需要在384分以上,物理考生需要在386分以上。也就是说在湖南省内想上公办二本大学,物理考生需要超过本科线-36分。
一、湖南公办二本大学最低分数线(物理科目)
怀化学院:最低分为386,对应第835组(少数民族预科班)(面向隆回县)
湖南文理学院:最低分为391,对应第832组(少数民族预科班)(面向桂阳县)
湖南汽车工程职业大学:最低分为403,对应第119组
湖南科技学院:最低分为404,对应第829组(少数民族预科班)(面向宁远县)
湘南学院:最低分为414,对应第826组(少数民族预科班)(面向蓝山县)
邵阳学院:最低分为425,对应第833组(少数民族预科班)(面向沅陵县)
吉首大学:最低分为434,对应第835组(少数民族预科班)(面向宁远县)
湖南工业大学:最低分为435,对应第841组(少数民族预科班)(面向北湖区)
衡阳师范学院:最低分为445,对应第U38组(楚怡工匠)
湖南人文科技学院:最低分为447,对应第U15组(楚怡工匠)
湖南省公办二本大学在物理科目的最低分数线如下表,各位可在圆梦志愿查看湖南公办二本大学近三年分数。
学校名 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
怀化学院 | 本科批 | 第835组 (少数民族预科班)(面向隆回县) | 386 |
湖南文理学院 | 本科批 | 第832组 (少数民族预科班)(面向桂阳县) | 391 |
湖南汽车工程职业大学 | 高职专科批 | 第119组 | 403 |
湖南科技学院 | 本科批 | 第829组 (少数民族预科班)(面向宁远县) | 404 |
湘南学院 | 本科批 | 第826组 (少数民族预科班)(面向蓝山县) | 414 |
邵阳学院 | 本科批 | 第833组 (少数民族预科班)(面向沅陵县) | 425 |
吉首大学 | 本科批 | 第835组 (少数民族预科班)(面向宁远县) | 434 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第841组 (少数民族预科班)(面向北湖区) | 435 |
衡阳师范学院 | 本科批 | 第U38组 (楚怡工匠) | 445 |
湖南人文科技学院 | 本科批 | 第U15组 (楚怡工匠) | 447 |
湖南医药学院 | 本科批 | 第107组 | 449 |
湖南理工学院 | 本科批 | 第222组 (中外合作办学或国际项目) | 451 |
湖南城市学院 | 本科批 | 第U17组 (楚怡工匠) | 451 |
湖南工学院 | 本科批 | 第U07组 (楚怡工匠) | 455 |
湖南工程学院 | 本科批 | 第U10组 (楚怡工匠) | 455 |
湖南第一师范学院 | 本科批 | 第249组 (中外合作办学或国际项目) | 462 |
长沙学院 | 本科批 | 第U21组 (楚怡工匠) | 465 |
长沙工业学院 | 本科批 | 第104组 | 466 |
湖南女子学院 | 本科批 | 第111组 | 467 |
湖南财政经济学院 | 本科批 | 第U11组 (楚怡工匠) | 468 |
长沙师范学院 | 本科批 | 第130组 | 474 |
湖南工商大学 | 本科批 | 第217组 (中外合作办学或国际项目) | 479 |
湖南警察学院 | 本科批 | 第110组 | 481 |
湖南农业大学 | 本科批 | 第219组 (中外合作办学或国际项目) | 483 |
湖南中医药大学 | 本科批 | 第314组 (国家专项) | 492 |
中南林业科技大学 | 本科批 | 第218组 (中外合作办学或国际项目) | 499 |
南华大学 | 本科批 | 第311组 (国家专项) | 499 |
长沙理工大学 | 本科批 | 第212组 (中外合作办学或国际项目) | 510 |
湖南科技大学 | 本科批 | 第345组 (国家专项) | 522 |
二、湖南公办二本大学最低分数线(历史科目)
湖南汽车工程职业大学:最低分为384,对应第117组
怀化学院:最低分为411,对应第824组(少数民族预科班)(面向沅陵县)
湖南科技学院:最低分为420,对应第811组(少数民族预科班)(面向沅陵县)
湖南文理学院:最低分为433,对应第803组(少数民族预科班)(面向鼎城区)
湖南工业大学:最低分为442,对应第Y17组(艺术专业)
邵阳学院:最低分为443,对应第811组(少数民族预科班)(面向江永县)
湖南医药学院:最低分为444,对应第102组
湖南人文科技学院:最低分为456,对应第208组(中外合作办学或国际项目)
湘南学院:最低分为458,对应第805组(少数民族预科班)(面向慈利县)
吉首大学:最低分为460,对应第814组(少数民族预科班)(面向沅陵县)
湖南省公办二本大学在历史科目的最低分数线如下表,各位可在圆梦志愿查看湖南公办二本大学近三年分数。
学校名 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
湖南汽车工程职业大学 | 高职专科批 | 第117组 | 384 |
怀化学院 | 本科批 | 第824组 (少数民族预科班)(面向沅陵县) | 411 |
湖南科技学院 | 本科批 | 第811组 (少数民族预科班)(面向沅陵县) | 420 |
湖南文理学院 | 本科批 | 第803组 (少数民族预科班)(面向鼎城区) | 433 |
湖南工业大学 | 本科批 | 第Y17组 (艺术专业) | 442 |
邵阳学院 | 本科批 | 第811组 (少数民族预科班)(面向江永县) | 443 |
湖南医药学院 | 本科批 | 第102组 | 444 |
湖南人文科技学院 | 本科批 | 第208组 (中外合作办学或国际项目) | 456 |
湘南学院 | 本科批 | 第805组 (少数民族预科班)(面向慈利县) | 458 |
吉首大学 | 本科批 | 第814组 (少数民族预科班)(面向沅陵县) | 460 |
湖南中医药大学 | 本科批 | 第102组 | 463 |
长沙学院 | 本科批 | 第Y12组 (艺术专业) | 471 |
湖南第一师范学院 | 本科批 | 第241组 (中外合作办学或国际项目) | 475 |
湖南工商大学 | 本科批 | 第209组 (中外合作办学或国际项目) | 477 |
湖南财政经济学院 | 本科批 | 第U04组 (楚怡工匠) | 477 |
湖南城市学院 | 本科批 | 第U09组 (楚怡工匠) | 478 |
长沙工业学院 | 本科批 | 第102组 | 479 |
湖南女子学院 | 本科批 | 第109组 | 483 |
湖南工学院 | 本科批 | 第102组 | 483 |
湖南工程学院 | 本科批 | 第103组 | 489 |
长沙师范学院 | 本科批 | 第125组 | 496 |
中南林业科技大学 | 本科批 | 第205组 (中外合作办学或国际项目) | 498 |
湖南警察学院 | 本科批 | 第108组 | 498 |
湖南农业大学 | 本科批 | 第208组 (中外合作办学或国际项目) | 500 |
衡阳师范学院 | 本科批 | 第127组 | 508 |
湖南理工学院 | 本科批 | 第115组 | 511 |
南华大学 | 本科批 | 第102组 | 521 |
湖南科技大学 | 本科批 | 第332组 (国家专项) | 539 |
长沙理工大学 | 本科批 | 第102组 | 559 |
三、湖南公办二本大学推荐
湖南科技大学:2024年全国排名为236,好专业有计算机科学、工程科学、化学、材料科学、地球科学、自动化、信息与计算科学、安全工程、勘查技术与工程、经济学等。
长沙理工大学:2024年全国排名为120,好专业有数学、计算机科学、工程科学、材料科学、化学、环境/生态学、金融学、交通运输、港口航道与海岸工程、能源与动力工程等。
南华大学:2024年全国排名为179,好专业有临床医学、化学、工程科学、药理学与毒物学、生物与生化、给排水科学与工程、工商管理、矿物资源工程、预防医学、核工程与核技术等。