西北民族大学位于甘肃省兰州市,在甘肃高考历史类2024年的最低录取分数线是312分。
圆梦小编将在下文为2025年高考生展示:西北民族大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2022年至2024年的录取数据。
一、西北民族大学近几年录取分数线(老高考省份)
在山西文科,西北民族大学2024年第二批本科A类的录取分数线是469分,2023年的最低录取分数线是488分,2022年的最低录取分数线是510分。也就是说,西北民族大学近几年的录取分数线是469分~510分。2025年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了510分,那么读西北民族大学的机会就很大。
下方表格展示的是西北民族大学在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2022年、2023年、2024年三年数据。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 西北民族大学 | 469 | 488 | 510 |
内蒙古 | 西北民族大学 (少数民族语言文学) | 437 | 429 | 422 |
内蒙古 | 西北民族大学 | 414 | 396 | 410 |
河南 | 西北民族大学 | 506 | 538 | 519 |
河南 | 西北民族大学 (艺术类) | 428 | - | - |
四川 | 西北民族大学 | 513 | 511 | 524 |
四川 | 西北民族大学 (艺术类) | 480 | - | - |
云南 | 西北民族大学 | 517 | 506 | 554 |
陕西 | 西北民族大学 (国家专项计划) | 476 | - | - |
陕西 | 西北民族大学 | 471 | 475 | 474 |
陕西 | 西北民族大学 (艺术类) | 452 | - | - |
青海 | 西北民族大学 (藏文班) | 484 | 488 | 460 |
青海 | 西北民族大学 | 429 | 407 | 422 |
青海 | 西北民族大学 (蒙文班) | 369 | 335 | 345 |
宁夏 | 西北民族大学 | 508 | 488 | 489 |
宁夏 | 西北民族大学 | 483 | 476 | 477 |
新疆 | 西北民族大学 | 372 | 414 | 402 |
在山西理科,西北民族大学第二批本科A类近几年的录取分数线是434分~472分。在内蒙古理科,西北民族大学本科一批近几年的最低录取分数线是485分~531分。在河南本科一批,西北民族大学历年最低录取分数线为553分~573分。
下表为西北民族大学在老高考省份的理科录取数据。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 西北民族大学 | 472 | 434 | 455 |
内蒙古 | 西北民族大学 | 531 | 485 | 486 |
内蒙古 | 西北民族大学 | 527 | 490 | 429 |
内蒙古 | 西北民族大学 | 375 | 321 | 359 |
河南 | 西北民族大学 | 573 | 567 | 553 |
河南 | 西北民族大学 | 458 | 502 | 499 |
四川 | 西北民族大学 | 590 | 575 | 558 |
四川 | 西北民族大学 (临床医学) | 577 | 575 | 558 |
四川 | 西北民族大学 | 517 | 497 | 478 |
云南 | 西北民族大学 | 564 | 547 | 561 |
云南 | 西北民族大学 | 469 | 440 | 471 |
陕西 | 西北民族大学 | 454 | 416 | 437 |
陕西 | 西北民族大学 (国家专项计划) | 454 | - | - |
青海 | 西北民族大学 | 371 | 345 | 337 |
宁夏 | 西北民族大学 | 443 | 398 | 412 |
宁夏 | 西北民族大学 | 420 | 380 | 399 |
新疆 | 西北民族大学 | 311 | 371 | 358 |
二、西北民族大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,西北民族大学的最低录取分数线差距较大。
西北民族大学(01)2024年在北京的最低录取分数线为520分,2023年在北京的最低录取分数线为520分,2022年在北京的最低录取分数线为481分。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 西北民族大学 (01) | 520 | 520 | 481 |
北京 | 西北民族大学 (02) | 517 | 525 | 505 |
北京 | 西北民族大学 (03) | 474 | 491 | 464 |
天津 | 西北民族大学01组 | 571 | 557 | 567 |
天津 | 西北民族大学02组 | 525 | 521 | 516 |
天津 | 西北民族大学03组 | 519 | 523 | 512 |
上海 | 西北民族 (04) | 480 | 436 | - |
上海 | 西北民族 (02) | 438 | - | - |
上海 | 西北民族 (01) | 434 | 436 | 408 |
上海 | 西北民族 (03) | 421 | 423 | 402 |
浙江 | 西北民族大学 | 492 | 534 | 532 |
浙江 | 西北民族大学 | 485 | - | - |
山东 | 西北民族大学 | 480 | 496 | 481 |
海南 | 西北民族大学 (10) | 607 | 594 | 575 |
海南 | 西北民族大学 (11) | 594 | 581 | 563 |
海南 | 西北民族大学 (06) | 576 | 549 | 552 |
海南 | 西北民族大学 (08) | 575 | 555 | 545 |
海南 | 西北民族大学 (07) | 574 | - | - |
海南 | 西北民族大学 (81) | 562 | - | - |
海南 | 西北民族大学 (80) | 556 | - | - |
海南 | 西北民族大学 (09) | 483 | 555 | 548 |
三、西北民族大学历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,西北民族大学2024年的最低投档线为522分,2023年的最低投档线为483分,2022年的最低投档线为517分。在辽宁高考历史类,西北民族大学在2024年的最低分是448分,2023年的最低分为404分,2022年的最低分为404分。
下表为西北民族大学在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 西北民族大学 | 522 | 483 | 517 |
辽宁 | 西北民族大学 | 448 | 404 | 404 |
黑龙江 | 西北民族大学第008组 | 532 | - | - |
黑龙江 | 西北民族大学第003组 | 510 | - | - |
黑龙江 | 西北民族大学第007组 | 501 | - | - |
黑龙江 | 西北民族大学第004组 | 481 | - | - |
黑龙江 | 西北民族大学第001组 | 472 | - | - |
黑龙江 | 西北民族大学第002组 | 471 | - | - |
黑龙江 | 西北民族大学第006组 | 467 | - | - |
黑龙江 | 西北民族大学第005组 | 454 | - | - |
江苏 | 西北民族大学05组 | 538 | - | - |
江苏 | 西北民族大学02组 | 520 | - | - |
江苏 | 西北民族大学01组 | 518 | 511 | 503 |
江苏 | 西北民族大学03组 | 511 | 519 | 504 |
江苏 | 西北民族大学04组 | 507 | - | - |
安徽 | 西北民族大学006组 | 531 | - | - |
安徽 | 西北民族大学005组 | 530 | - | - |
安徽 | 西北民族大学051组 | 518 | - | - |
安徽 | 西北民族大学003组 | 515 | - | - |
安徽 | 西北民族大学004组 | 511 | - | - |
福建 | 西北民族大学700组 | 511 | - | - |
福建 | 西北民族大学999组 | 467 | 496 | 511 |
江西 | 西北民族大学第105组 | 548 | - | - |
江西 | 西北民族大学第102组 | 543 | - | - |
江西 | 西北民族大学第161组 (国家专项) | 537 | - | - |
江西 | 西北民族大学第162组 (国家专项) | 535 | - | - |
江西 | 西北民族大学第163组 (国家专项) | 531 | - | - |
江西 | 西北民族大学第101组 | 530 | - | - |
江西 | 西北民族大学第104组 | 526 | - | - |
江西 | 西北民族大学第103组 | 516 | - | - |
湖北 | 西北民族大学第11组 | 530 | - | - |
湖北 | 西北民族大学第10组 (国家专项计划) | 528 | 514 | 524 |
湖北 | 西北民族大学第05组 | 523 | 530 | 518 |
湖北 | 西北民族大学第08组 | 513 | - | - |
湖北 | 西北民族大学第02组 | 506 | 505 | 512 |
湖北 | 西北民族大学第04组 | 503 | 503 | 509 |
湖北 | 西北民族大学第03组 | 501 | 484 | 492 |
湖北 | 西北民族大学第09组 (国家专项计划) | 497 | 489 | 507 |
湖北 | 西北民族大学第01组 (少数民族预科班) | 496 | - | - |
湖北 | 西北民族大学第07组 | 492 | - | - |
湖北 | 西北民族大学第06组 | 480 | - | - |
湖南 | 西北民族大学第112组 | 518 | - | - |
湖南 | 西北民族大学第313组 (国家专项) | 513 | 499 | 508 |
湖南 | 西北民族大学第106组 | 505 | 508 | 512 |
湖南 | 西北民族大学第109组 | 497 | 482 | 502 |
湖南 | 西北民族大学第111组 | 497 | - | - |
湖南 | 西北民族大学第314组 (国家专项) | 497 | 485 | 497 |
湖南 | 西北民族大学第801组 (少数民族预科班) | 495 | 476 | 494 |
湖南 | 西北民族大学第315组 (国家专项) | 493 | 478 | 500 |
湖南 | 西北民族大学第107组 | 482 | 464 | 490 |
湖南 | 西北民族大学第110组 | 481 | 474 | 492 |
湖南 | 西北民族大学第108组 | 473 | 446 | - |
广东 | 西北民族大学203组 | 528 | 519 | 515 |
广东 | 西北民族大学202组 | 511 | 512 | 508 |
广东 | 西北民族大学201组 | 500 | 500 | 515 |
广西 | 西北民族大学114专业组 | 517 | - | - |
广西 | 西北民族大学113专业组 | 501 | - | - |
广西 | 西北民族大学719专业组 (预科类) | 463 | - | - |
广西 | 西北民族大学111专业组 | 441 | - | - |
广西 | 西北民族大学558专业组 (国家专项计划) | 438 | - | - |
广西 | 西北民族大学112专业组 | 406 | - | - |
广西 | 西北民族大学115专业组 | 405 | - | - |
广西 | 西北民族大学116专业组 | 400 | - | - |
重庆 | 西北民族大学 (预科班) | 497 | 479 | 486 |
重庆 | 西北民族大学 | 487 | 477 | 491 |
贵州 | 西北民族大学 (国家专项计划) | 514 | - | - |
贵州 | 西北民族大学 (预科班) | 490 | - | - |
贵州 | 西北民族大学 | 455 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学010专业组 | 545 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学009专业组 | 523 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学033专业组 (国家专项计划) | 523 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学008专业组 | 512 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学012专业组 | 504 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学007专业组 | 500 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学032专业组 (国家专项计划) | 499 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学011专业组 | 497 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学006专业组 | 496 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学022专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 479 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学026专业组 (民族院校) (聚居少数民族) | 476 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学902专业组 (预科) (散居少数民族) | 476 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学017专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 473 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学027专业组 (民族院校) (聚居少数民族) | 461 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学901专业组 (预科) (聚居少数民族) | 461 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学005专业组 | 456 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学015专业组 (藏区专项) (甘南) | 456 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学028专业组 (民族院校) (聚居少数民族) | 454 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学020专业组 (其他民族地区专项) (肃南) | 450 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学018专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 449 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学019专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 442 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学013专业组 (藏区专项) (天祝) | 427 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学025专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 424 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学029专业组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 418 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学030专业组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 411 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学016专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 402 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学021专业组 (其他民族地区专项) (肃北) | 386 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学023专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (天祝) | 370 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学031专业组 (民语类及对等培养) (加试蒙语文) | 312 | - | - |
下表为西北民族大学在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 西北民族大学 | 504 | 499 | 477 |
辽宁 | 西北民族大学 | 457 | 437 | 407 |
黑龙江 | 西北民族大学第010组 | 459 | - | - |
黑龙江 | 西北民族大学第012组 | 457 | - | - |
黑龙江 | 西北民族大学第009组 | 446 | - | - |
黑龙江 | 西北民族大学第011组 | 415 | - | - |
江苏 | 西北民族大学06组 | 523 | - | - |
江苏 | 西北民族大学07组 | 523 | - | - |
江苏 | 西北民族大学08组 | 509 | 512 | 493 |
安徽 | 西北民族大学003组 | 520 | - | - |
安徽 | 西北民族大学004组 | 516 | - | - |
安徽 | 西北民族大学005组 | 515 | - | - |
福建 | 西北民族大学500组 | 523 | 490 | 482 |
福建 | 西北民族大学999组 | 518 | - | - |
江西 | 西北民族大学第561组 (国家专项) | 524 | - | - |
江西 | 西北民族大学第501组 | 506 | - | - |
湖北 | 西北民族大学第13组 | 511 | 494 | 477 |
湖北 | 西北民族大学第15组 | 511 | - | - |
湖北 | 西北民族大学第14组 | 507 | 484 | 482 |
湖北 | 西北民族大学第16组 | 507 | - | - |
湖北 | 西北民族大学第17组 | 502 | 496 | 472 |
湖北 | 西北民族大学第18组 | 500 | - | - |
湖北 | 西北民族大学第12组 (少数民族预科班) | 499 | - | - |
湖北 | 西北民族大学第19组 (护理类) | 499 | - | - |
湖北 | 西北民族大学第20组 (国家专项计划) | 490 | 477 | 477 |
湖南 | 西北民族大学第325组 (国家专项) | 535 | 529 | 511 |
湖南 | 西北民族大学第123组 | 533 | 533 | 514 |
湖南 | 西北民族大学第118组 | 495 | - | - |
湖南 | 西北民族大学第121组 | 491 | - | - |
湖南 | 西北民族大学第116组 | 487 | 472 | 467 |
湖南 | 西北民族大学第127组 | 485 | - | - |
湖南 | 西北民族大学第120组 | 482 | 485 | 461 |
湖南 | 西北民族大学第802组 (少数民族预科班) | 481 | 465 | 468 |
湖南 | 西北民族大学第117组 | 475 | 459 | 420 |
湖南 | 西北民族大学第324组 (国家专项) | 474 | 467 | 481 |
湖南 | 西北民族大学第119组 | 464 | 469 | 460 |
湖南 | 西北民族大学第122组 | 453 | - | - |
广东 | 西北民族大学205组 | 506 | 506 | 509 |
广东 | 西北民族大学204组 | 502 | 516 | 513 |
广西 | 西北民族大学156专业组 | 549 | - | - |
广西 | 西北民族大学161专业组 | 513 | - | - |
广西 | 西北民族大学560专业组 (国家专项计划) | 490 | - | - |
广西 | 西北民族大学153专业组 | 454 | - | - |
广西 | 西北民族大学152专业组 | 450 | - | - |
广西 | 西北民族大学759专业组 (预科类) | 439 | - | - |
广西 | 西北民族大学155专业组 | 433 | - | - |
广西 | 西北民族大学151专业组 | 425 | - | - |
广西 | 西北民族大学154专业组 | 421 | - | - |
广西 | 西北民族大学157专业组 | 418 | - | - |
广西 | 西北民族大学559专业组 (国家专项计划) | 375 | - | - |
重庆 | 西北民族大学 | 501 | 426 | 473 |
重庆 | 西北民族大学 (预科班) | 500 | 478 | 474 |
贵州 | 西北民族大学 | 443 | - | - |
贵州 | 西北民族大学 (预科班) | 441 | - | - |
贵州 | 西北民族大学 (国家专项计划) | 418 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学063专业组 (国家专项计划) | 525 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学037专业组 | 518 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学060专业组 (民族院校) (聚居少数民族) | 497 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学036专业组 | 495 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学034专业组 | 494 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学035专业组 | 485 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学039专业组 | 480 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学040专业组 (藏区专项) (甘南) | 475 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学045专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 473 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学062专业组 (国家专项计划) | 473 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学058专业组 (民族院校) (聚居少数民族) | 467 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学904专业组 (预科) (散居少数民族) | 466 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学042专业组 (藏区专项) (甘南) | 461 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学046专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 460 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学051专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 455 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学059专业组 (民族院校) (聚居少数民族) | 454 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学903专业组 (预科) (聚居少数民族) | 450 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学052专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 447 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学047专业组 (藏区专项) (甘南) | 446 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学054专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 446 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学044专业组 (藏区专项) (天祝) | 441 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学061专业组 (民族院校) (聚居少数民族) | 437 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学053专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 429 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学049专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 421 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学041专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 411 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学048专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 396 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学043专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 390 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学055专业组 (其他民族地区专项) (肃南) | 384 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学056专业组 (其他民族地区专项) (肃北) | 334 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学057专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 320 | - | - |
甘肃 | 西北民族大学050专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (天祝) | 308 | - | - |