2023年华东交通大学各省招生计划已经公布,为精准服务2023年考生志愿填报需求,以下是小编整理出2023年华东交通大学各省招生计划专业人数及最低分数线位次,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。

2023年华东交通大学在广东招生计划
院校名称 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
华东交通大学 | 本科批 | 201 | 英语 | 2 |
华东交通大学 | 本科批 | 201 | 翻译 | 2 |
华东交通大学 | 本科批 | 202 | 金融学 | 3 |
华东交通大学 | 本科批 | 202 | 国际经济与贸易 | 3 |
华东交通大学 | 本科批 | 202 | 会计学 | 3 |
华东交通大学 | 本科批 | 202 | 人力资源管理 | 3 |
华东交通大学 | 本科批 | 202 | 法学 | 5 |
华东交通大学 | 本科批 | 202 | 公共事业管理 | 3 |
华东交通大学 | 本科批 | 202 | 汉语言文学 | 2 |
华东交通大学 | 本科批 | 202 | 知识产权 | 3 |
华东交通大学 | 本科批 | 208 | 会计学 | 2 |
华东交通大学 | 本科批 | 208 | 会计学 | 2 |
华东交通大学 | 本科批 | 208 | 会计学 | 2 |
华东交通大学 | 本科批 | 208 | 会计学 | 2 |
华东交通大学 | 本科批 | 203 | 英语 | 2 |
华东交通大学 | 本科批 | 203 | 翻译 | 3 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 土木工程 | 7 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 智能建造 | 2 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 机械电子工程 | 3 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 车辆工程 | 3 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 测控技术与仪器 | 2 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 智能制造工程 | 2 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 电气工程及其自动化 | 6 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 自动化 | 4 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 轨道交通信号与控制 | 2 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 电子信息工程 | 3 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 建筑电气与智能化 | 3 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 铁道工程 | 4 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 物流管理 | 3 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 物流工程 | 2 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 金融学 | 3 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 会计学 | 3 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 人力资源管理 | 3 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 经济统计学 | 2 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 信息与计算科学 | 2 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 光电信息科学与工程 | 2 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 法学 | 3 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 通信工程 | 4 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 计算机科学与技术 | 2 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 物联网工程 | 2 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 材料成型及控制工程 | 4 |
华东交通大学 | 本科批 | 204 | 高分子材料与工程 | 4 |
华东交通大学 | 本科批 | 205 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
华东交通大学 | 本科批 | 205 | 给排水科学与工程 | 2 |
华东交通大学 | 本科批 | 205 | 环境工程 | 3 |
华东交通大学 | 本科批 | 205 | 交通运输 | 4 |
华东交通大学 | 本科批 | 205 | 交通工程 | 2 |
华东交通大学 | 本科批 | 206 | 工程管理(中外合作办学) | 3 |
华东交通大学 | 本科批 | 207 | 会计学 | 3 |
华东交通大学 | 本科批 | 207 | 会计学 | 3 |
华东交通大学 | 本科批 | 207 | 会计学 | 2 |
华东交通大学 | 本科批 | 207 | 会计学 | 2 |
华东交通大学 | 本科批 | 209 | 建筑学 | 6 |
2023年华东交通大学在黑龙江招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
华东交通大学 | 本科第二批A段 | 10 | 信息与计算科学 | 2 |
华东交通大学 | 本科第二批A段 | 11 | 材料成型及控制工程 | 2 |
华东交通大学 | 本科第二批A段 | 12 | 机械电子工程 | 2 |
华东交通大学 | 本科第二批A段 | 13 | 车辆工程 | 3 |
华东交通大学 | 本科第二批A段 | 14 | 测控技术与仪器 | 2 |
华东交通大学 | 本科第二批A段 | 15 | 高分子材料与工程 | 2 |
华东交通大学 | 本科第二批A段 | 16 | 通信工程 | 2 |
华东交通大学 | 本科第二批A段 | 17 | 光电信息科学与工程 | 2 |
华东交通大学 | 本科第二批A段 | 18 | 计算机科学与技术 | 2 |
华东交通大学 | 本科第二批A段 | 19 | 物联网工程 | 2 |
华东交通大学 | 本科第二批A段 | 20 | 虚拟现实技术 | 2 |
华东交通大学 | 本科第二批A段 | 21 | 建筑电气与智能化 | 2 |
华东交通大学 | 本科第二批A段 | 22 | 测绘工程 | 2 |
华东交通大学 | 本科第二批A段 | 23 | 交通运输 | 2 |
华东交通大学 | 本科第二批A段 | 24 | 环境工程 | 2 |
华东交通大学 | 本科第一批A段 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
华东交通大学 | 本科第一批A段 | 02 | 电气工程及其自动化 | 2 |
华东交通大学 | 本科第一批A段 | 03 | 自动化 | 2 |
华东交通大学 | 本科第一批A段 | 04 | 轨道交通信号与控制 | 2 |
华东交通大学 | 本科第一批A段 | 05 | 土木工程 | 3 |
华东交通大学 | 本科第一批A段 | 06 | 给排水科学与工程 | 2 |
华东交通大学 | 本科第一批A段 | 07 | 铁道工程 | 2 |
华东交通大学 | 本科第一批A段 | 08 | 智能建造 | 2 |
华东交通大学 | 本科第一批A段 | 09 | 交通工程 | 2 |
2023年华东交通大学在江西招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 专业名称 | 招生人数 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 材料成型及控制工程 | 26 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 测绘工程 | 19 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 测控技术与仪器 | 17 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 车辆工程 | 91 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 157 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 电子信息工程 | 21 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 法学 | 5 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 翻译 | 12 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 高分子材料与工程 | 55 |
华东交通大学 | 8265 | 本一批 | 高速铁路工程 | 60 |
华东交通大学 | 8265 | 本一批 | 高速铁路信号控制技术 | 60 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 给排水科学与工程 | 21 |
华东交通大学 | 8263 | 本一批 | 工程管理 | 60 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 公共事业管理 | 12 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 光电信息科学与工程 | 27 |
华东交通大学 | 8265 | 本一批 | 轨道交通车辆工程技术 | 60 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 轨道交通信号与控制 | 34 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 16 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 环境工程 | 16 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 会计学 | 14 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 机械电子工程 | 31 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 72 |
华东交通大学 | 8264 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 150 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 建筑电气与智能化 | 26 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 33 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 建筑学 | 17 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 交通工程 | 63 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 交通运输 | 34 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 金融学 | 20 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 经济统计学 | 16 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 人工智能 | 57 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 人力资源管理 | 14 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 49 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 铁道工程 | 22 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 通信工程 | 68 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 土木工程 | 124 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 物联网工程 | 27 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 物流工程 | 9 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 物流管理 | 13 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 信息与计算科学 | 18 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 虚拟现实技术 | 47 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 知识产权 | 8 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 智能建造 | 29 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 智能制造工程 | 83 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 自动化 | 70 |
华东交通大学 | 8202 | 本二批 | 会计学 | 38 |
华东交通大学 | 8202 | 本二批 | 会计学 | 38 |
华东交通大学 | 8202 | 本二批 | 会计学 | 23 |
华东交通大学 | 8202 | 本二批 | 会计学 | 23 |
华东交通大学 | 8202 | 本二批 | 葡萄牙语 | 11 |
华东交通大学 | 8225 | 本二批 | 软件工程 | 356 |
华东交通大学 | 8225 | 本二批 | 软件工程 | 53 |
华东交通大学 | 8225 | 本二批 | 软件工程 | 53 |
华东交通大学 | 8225 | 本二批 | 软件工程 | 53 |
华东交通大学 | 8225 | 本二批 | 软件工程 | 53 |
华东交通大学 | 8202 | 本二批 | 英语 | 28 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 法学 | 6 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 翻译 | 16 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 公共事业管理 | 16 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 13 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 会计学 | 8 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 金融学 | 16 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 人力资源管理 | 12 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 物流管理 | 14 |
华东交通大学 | 8202 | 本一批 | 知识产权 | 10 |
华东交通大学 | 8202 | 本二批 | 汉语言文学 | 42 |
华东交通大学 | 8202 | 本二批 | 会计学 | 30 |
华东交通大学 | 8202 | 本二批 | 会计学 | 30 |
华东交通大学 | 8202 | 本二批 | 会计学 | 20 |
华东交通大学 | 8202 | 本二批 | 会计学 | 20 |
华东交通大学 | 8202 | 本二批 | 葡萄牙语 | 12 |
华东交通大学 | 8202 | 本二批 | 英语 | 33 |
注:以上文章中2023年华东交通大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,2023年华东交通大学其它省份招生计划请下载《蝶变志愿app》或者《点击查看华东交通大学2023年各省招生计划》,蝶变志愿app里面还有很多华东交通大学冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年华东交通大学各省录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | 华东交通大学(01) | 484 | 28722 |
天津 | 本科A批 | 华东交通大学2组 | 567 | 21076 |
河北 | 本科批 | - | 550 | 11570 |
辽宁 | 本科批 | - | 502 | 44446 |
上海 | 本科批 | 华东交大(01) | 467 | 24652 |
江苏 | 本科批 | 华东交通大学02组 | 526 | 22088 |
浙江 | 一段 | - | 503 | 163565 |
福建 | 本科批 | 华东交通大学999组 | 538 | 31903 |
山东 | 一段 | - | 524 | 99775 |
湖北 | 本科批 | 华东交通大学第02组 | 550 | 7966 |
湖南 | 本科批 | 华东交通大学第6组 | 546 | 34203 |
广东 | 本科批 | 华东交通大学205组 | 538 | 85559 |
海南 | 本科批 | 华东交通大学(04) | 600 | 10477 |
重庆 | 本科批 | - | 499 | 43124 |