北京理工大学2021-2023近三年高考在重庆专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考数据网整理的数据可知北京理工大学2023年高考在重庆物理类理学与材料菁英班(筑梦计划)专业最低分610,物理类电子信息实验班专业最低分647。以下是详细数据供同学们填报今年高考志愿参考。

北京理工大学2023年在重庆专业录取分数线(含2021-2023分数线)

北京理工大学2023年在重庆专业录取分数线

<tbody>
	<tr>

				<td>省市</td>

				<td>科类</td>

				<td>专业</td>

				<td>最低分</td>

	</tr>


	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>未来精工技术</td>
		<td>665</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>徐特立英才班</td>
		<td>658</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>宇航与机电类</td>
		<td>647</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>信息科学技术</td>
		<td>648</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>电子信息实验班</td>
		<td>647</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>自动化(中外合作办学)</td>
		<td>635</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>会计学(中外合作办学)</td>
		<td>596</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>理学与材料菁英班(筑梦计划)</td>
		<td>610</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>理学与材料菁英班(国家专项)</td>
		<td>624</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>经济管理试验班(国家专项)</td>
		<td>632</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>宇航与机电类(国家专项)</td>
		<td>635</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>智能制造与智能车辆菁英班(国家专项)</td>
		<td>636</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>艺术类</td>

		<td>设计学类</td>
		<td>245</td>





	</tr>

</tbody>

北京理工大学2022年在重庆专业录取分数线

<tbody>
	<tr>

				<td>省市</td>

				<td>科类</td>

				<td>专业</td>

				<td>最低分</td>

	</tr>


	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>未来精工技术</td>
		<td>652</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>徐特立英才班</td>
		<td>647</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>宇航与机电类</td>
		<td>634</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>信息科学技术</td>
		<td>637</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>电子信息实验班</td>
		<td>634</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>自动化(中外合作办学)</td>
		<td>627</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>会计学(中外合作办学)</td>
		<td>606</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>宇航与机电类(国家专项)</td>
		<td>630</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>智能制造与智能车辆精英班(国家专项)</td>
		<td>626</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>经济管理试验班(国家专项)</td>
		<td>623</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>理学与材料菁英班(筑梦计划)</td>
		<td>569</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>理学与材料菁英班(国家专项)</td>
		<td>619</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>历史类</td>

		<td>社会科学试验班(精品文科班)</td>
		<td>601</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>艺术类</td>

		<td>环境设计</td>
		<td>239.6</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>艺术类</td>

		<td>产品设计</td>
		<td>239.6</td>





	</tr>

</tbody>

北京理工大学2021年在重庆专业录取分数线

<tbody>
	<tr>

				<td>省市</td>

				<td>科类</td>

				<td>专业</td>

				<td>最低分</td>

	</tr>


	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>徐特立英才班</td>
		<td>672</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>宇航与机电类</td>
		<td>662</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>信息科学技术</td>
		<td>665</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>电子信息实验班</td>
		<td>663</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>宇航与机电类(国家专项)</td>
		<td>662</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>智能制造与智能车辆精英班(国家专项)</td>
		<td>657</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>理科试验班(国家专项)</td>
		<td>652</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>经济管理试验班(国家专项)</td>
		<td>655</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>物理类</td>

		<td>理科试验班(筑梦计划)</td>
		<td>590</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>历史类</td>

		<td>社会科学试验班</td>
		<td>625</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>艺术类</td>

		<td>产品设计(艺术类)</td>
		<td>239</td>





	</tr>

	<tr>
		<td>重庆</td>
		<td>艺术类</td>

		<td>环境设计(艺术类)</td>
		<td>239</td>





	</tr>

</tbody>

从高考数据网整理的内容可知,北京理工大学2023年在重庆物理类科类宇航与机电类(国家专项)专业最低分635,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。