石家庄铁道大学性价比非常高,近70%的毕业生可以进入国企工作,宝子们快来了解一下吧~
详情如下:



石家庄铁道大学2023年河北物理组录取分数线和位次:
投档线 | 位次 | |
电气工程及其自动化 | 586 | 22825 |
电气工程及其自动化 | 581 | 25677 |
机械设计制造及其自动化 | 580 | 26321 |
交通运输 | 577 | 28237 |
土木工程 | 573 | 30842 |
电气工程及其自动化 | 572 | 31495 |
电子信息类 | 568 | 34194 |
轨道交通信号与控制 | 567 | 34910 |
自动化 | 567 | 34910 |
自动化 | 566 | 35627 |
计算机类 | 563 | 37796 |
轨道交通信号与控制 | 562 | 38600 |
交通运输类 | 559 | 40851 |
机械类 | 558 | 41625 |
交通运输类 | 556 | 43165 |
机械类 | 554 | 44794 |
工业设计 | 549 | 49073 |
数学与应用数学 | 547 | 50798 |
工商管理类 | 547 | 50798 |
国际经济与贸易 | 546 | 51613 |
金融学 | 544 | 53343 |
建筑学 | 543 | 54267 |
数字经济 | 542 | 55134 |
工程力学 | 542 | 55134 |
应用物理学 | 540 | 56917 |
土木类 | 538 | 58780 |
物流管理 | 534 | 62613 |
管理科学与工程类 | 531 | 65566 |
土木类 | 530 | 66510 |
安全科学与工程类 | 530 | 66510 |
建筑环境与能源应用工程 | 529 | 67555 |
材料类 | 526 | 70625 |
材料类 | 524 | 72721 |
本科预科班 | 518 | 79198 |
石家庄铁道大学2023年河北历史组录取分数线和位次:
专业 | 投档线 | 位次 |
法学 | 574 | 6113 |
汉语言文学 | 565 | 7770 |
法学 | 562 | 8380 |
国际经济与贸易 | 554 | 10223 |
金融学 | 553 | 10470 |
工商管理类 | 552 | 10736 |
英语 | 548 | 11740 |
金融学 | 545 | 12487 |
工商管理类 | 545 | 12487 |
建筑学 | 543 | 12985 |
物流管理 | 538 | 14449 |
国际经济与贸易 | 537 | 14735 |
英语 | 530 | 16886 |
本科预科班 | 523 | 19237 |