浙江传媒学院电影制作专业最低分546最高分570,广播电视工程专业最低分551最高分572,电子科学与技术(演艺工程与舞台技术)专业最低分560最高分574。
虚拟现实技术专业最低分565最高分578,网络工程专业最低分570最高分574,人工智能专业最低分571最高分581
软件工程(传媒大数据)专业最低分574最高分579,数字媒体技术专业最低分579最高分609。
一:浙江传媒学院2024高考浙江省内专业分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 新高考 | 电影制作 | 546 | 570 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 新高考 | 广播电视工程 | 551 | 572 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 新高考 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 560 | 574 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 新高考 | 虚拟现实技术 | 565 | 578 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 新高考 | 网络工程 | 570 | 574 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 新高考 | 人工智能 | 571 | 581 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 新高考 | 软件工程(传媒大数据) | 574 | 579 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 新高考 | 数字媒体技术 | 579 | 609 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 新高考 | 摄影 | 581 | 597 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 新高考 | 传播学(中外合作办学) | 585 | 597 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 新高考 | 戏剧影视文学 | 589 | 607 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 新高考 | 会展经济与管理 | 589 | 595 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 新高考 | 公共关系学 | 589 | 593 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 新高考 | 文化产业管理 | 590 | 597 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 新高考 | 英语 | 592 | 596 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 新高考 | 数字媒体艺术 | 595 | 618 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 新高考 | 广告学 | 596 | 604 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 新高考 | 广播电视编导 | 599 | 618 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 新高考 | 汉语言文学 | 599 | 607 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 新高考 | 编辑出版学 | 599 | 604 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 新高考 | 网络与新媒体 | 600 | 608 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 新高考 | 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 603 | 606 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 新高考 | 传播学 | 605 | 615 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 新高考 | 新闻学 | 607 | 609 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 新高考 | 广播电视学 | 609 | 626 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 艺术统考 | 舞蹈编导 | 502 | 512 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 艺术统考 | 艺术与科技 | 518 | 537 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 艺术统考 | 音乐表演(钢琴) | 527 | 537 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 艺术统考 | 音乐表演(声乐) | 538 | 551 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 艺术统考 | 服装与服饰设计 | 557 | 567 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 艺术统考 | 戏剧影视美术设计 | 567 | 586 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 艺术统考 | 设计学类 | 567 | 580 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 艺术统考 | 动画 | 571 | 611 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 艺术统考 | 戏剧影视导演 | 578 | 610 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 浙江 | 艺术统考 | 动画(漫插画) | 590 | 606 |
二:浙江传媒学院2024高考外省份录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 新高考 | 电影制作 | 475 | 493 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 新高考 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 494 | 502 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 新高考 | 广播电视工程 | 494 | 497 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 新高考 | 传播学(中外合作办学) | 496 | 506 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 新高考 | 虚拟现实技术 | 496 | 505 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 新高考 | 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 496 | 496 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 新高考 | 文化产业管理 | 496 | 496 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 新高考 | 公共关系学 | 496 | 496 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 新高考 | 会展经济与管理 | 501 | 501 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 新高考 | 汉语言文学 | 503 | 503 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 新高考 | 英语 | 503 | 503 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 新高考 | 网络工程 | 503 | 503 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 新高考 | 软件工程(传媒大数据) | 504 | 504 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 新高考 | 戏剧影视文学 | 505 | 507 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 新高考 | 编辑出版学 | 505 | 505 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 新高考 | 广播电视学 | 505 | 505 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 新高考 | 广播电视编导 | 508 | 520 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 新高考 | 广告学 | 508 | 508 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 新高考 | 数字媒体技术 | 511 | 511 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 新高考 | 人工智能 | 511 | 511 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 新高考 | 网络与新媒体 | 514 | 514 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 新高考 | 摄影 | 514 | 514 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 新高考 | 数字媒体艺术 | 517 | 517 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 新高考 | 传播学 | 538 | 538 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 新高考 | 新闻学 | 542 | 542 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 艺术统考 | 艺术与科技 | 441 | 446 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 艺术统考 | 戏剧影视美术设计 | 501 | 504 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 艺术统考 | 服装与服饰设计 | 502 | 503 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 艺术统考 | 动画(漫插画) | 503 | 503 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 艺术统考 | 动画 | 505 | 507 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 艺术统考 | 设计学类 | 505 | 505 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 上海 | 艺术统考 | 戏剧影视导演 | 515 | 516 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 新高考 | 摄影 | 544 | 544 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 新高考 | 戏剧影视文学 | 545 | 549 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 新高考 | 传播学(中外合作办学) | 549 | 549 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 新高考 | 广播电视编导 | 553 | 571 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 新高考 | 会展经济与管理 | 555 | 557 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 新高考 | 汉语言文学 | 556 | 558 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 新高考 | 文化产业管理 | 557 | 559 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 新高考 | 英语 | 558 | 558 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 新高考 | 广告学 | 559 | 559 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 新高考 | 网络与新媒体 | 560 | 562 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 新高考 | 编辑出版学 | 560 | 560 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 新高考 | 传播学 | 565 | 565 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 新高考 | 广播电视学 | 583 | 583 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 新高考 | 新闻学 | 601 | 601 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 新高考 | 电影制作 | 505 | 505 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 新高考 | 文化产业管理 | 507 | 511 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 新高考 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 507 | 508 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 新高考 | 网络与新媒体 | 510 | 529 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 新高考 | 广告学 | 511 | 511 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 新高考 | 网络工程 | 512 | 512 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 新高考 | 编辑出版学 | 513 | 513 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 新高考 | 人工智能 | 515 | 515 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 新高考 | 汉语言文学 | 517 | 517 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 新高考 | 广播电视工程 | 518 | 523 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 新高考 | 广播电视学 | 525 | 525 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 新高考 | 软件工程(传媒大数据) | 526 | 526 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 新高考 | 新闻学 | 537 | 537 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 新高考 | 数字媒体技术 | 539 | 541 |
浙江传媒学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 新高考 | 虚拟现实技术 | 539 | 539 |
浙江传媒学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通类一批 | 广告学 | 512 | 523 |
浙江传媒学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通类一批 | 传播学 | 520 | 537 |
浙江传媒学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通类一批 | 新闻学 | 521 | 535 |
浙江传媒学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通类一批 | 广播电视学 | 539 | 539 |
浙江传媒学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类二批 | 公共关系学 | 439 | 464 |
浙江传媒学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类二批 | 文化产业管理 | 463 | 466 |
浙江传媒学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类二批 | 编辑出版学 | 467 | 467 |
浙江传媒学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类二批 | 网络工程 | 469 | 477 |
浙江传媒学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类二批 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 471 | 483 |
浙江传媒学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类二批 | 会展经济与管理 | 474 | 474 |
浙江传媒学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类二批 | 人工智能 | 476 | 479 |
浙江传媒学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类二批 | 虚拟现实技术 | 480 | 492 |
浙江传媒学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类二批 | 广播电视工程 | 481 | 504 |
浙江传媒学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类二批 | 网络与新媒体 | 487 | 487 |
浙江传媒学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类二批 | 软件工程(传媒大数据) | 492 | 495 |
浙江传媒学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类二批 | 数字媒体技术 | 496 | 520 |
浙江传媒学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 艺术统考 | 设计学类 | 518 | 525 |
浙江传媒学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 艺术统考 | 动画 | 519 | 525 |
浙江传媒学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 艺术统考 | 戏剧影视美术设计 | 526 | 526 |
浙江传媒学院 | 2024 | 北京 | 新高考 | 电影制作 | 482 | 482 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 北京 | 新高考 | 广播电视工程 | 542 | 542 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 北京 | 新高考 | 传播学(中外合作办学) | 544 | 560 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 北京 | 新高考 | 人工智能 | 544 | 544 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 北京 | 新高考 | 文化产业管理 | 545 | 545 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 北京 | 新高考 | 编辑出版学 | 548 | 548 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 北京 | 新高考 | 汉语言文学 | 550 | 550 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 北京 | 新高考 | 数字媒体技术 | 551 | 551 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 北京 | 新高考 | 传播学 | 553 | 553 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 北京 | 新高考 | 会展经济与管理 | 554 | 554 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 北京 | 新高考 | 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 555 | 555 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 北京 | 新高考 | 软件工程(传媒大数据) | 555 | 555 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 北京 | 新高考 | 广告学 | 556 | 556 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 北京 | 新高考 | 广播电视编导 | 562 | 565 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 北京 | 新高考 | 新闻学 | 564 | 564 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 北京 | 新高考 | 网络与新媒体 | 576 | 576 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 北京 | 新高考 | 广播电视学 | 578 | 578 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 北京 | 艺术统考 | 动画 | 538 | 538 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 北京 | 艺术统考 | 动画(漫插画) | 538 | 538 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 北京 | 艺术统考 | 设计学类 | 540 | 540 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 北京 | 艺术统考 | 戏剧影视美术设计 | 547 | 547 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 北京 | 艺术统考 | 戏剧影视导演 | 574 | 580 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 新高考 | 传播学(中外合作办学) | 545 | 545 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 新高考 | 文化产业管理 | 546 | 546 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 新高考 | 英语 | 548 | 548 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 新高考 | 戏剧影视文学 | 548 | 548 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 新高考 | 汉语言文学 | 550 | 550 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 新高考 | 传播学 | 550 | 550 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 新高考 | 编辑出版学 | 552 | 552 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 新高考 | 广告学 | 553 | 553 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 新高考 | 广播电视编导 | 559 | 559 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 新高考 | 广播电视学 | 569 | 569 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 新高考 | 电影制作 | 506 | 522 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 新高考 | 广播电视编导 | 525 | 525 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 新高考 | 戏剧影视文学 | 527 | 527 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 新高考 | 会展经济与管理 | 529 | 529 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 新高考 | 新闻学 | 532 | 532 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 新高考 | 网络与新媒体 | 532 | 532 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 新高考 | 人工智能 | 537 | 537 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 新高考 | 广播电视工程 | 538 | 538 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 新高考 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 540 | 540 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 新高考 | 网络工程 | 552 | 552 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 新高考 | 软件工程(传媒大数据) | 554 | 554 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 新高考 | 数字媒体技术 | 555 | 555 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 艺术(历史类) | 艺术统考 | 音乐表演(琵琶) | 470 | 470 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 艺术(历史类) | 艺术统考 | 舞蹈编导 | 498 | 503 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 艺术(历史类) | 艺术统考 | 艺术与科技 | 517 | 518 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 艺术(历史类) | 艺术统考 | 音乐表演(钢琴) | 525 | 549 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 艺术(历史类) | 艺术统考 | 戏剧影视导演 | 533 | 547 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 艺术(历史类) | 艺术统考 | 服装与服饰设计 | 548 | 548 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 艺术(历史类) | 艺术统考 | 戏剧影视美术设计 | 558 | 558 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 艺术(历史类) | 艺术统考 | 设计学类 | 561 | 561 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 艺术(历史类) | 艺术统考 | 动画(漫插画) | 571 | 571 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 艺术(历史类) | 艺术统考 | 动画 | 571 | 571 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 艺术(物理类) | 艺术统考 | 动画 | 558 | 558 |
浙江传媒学院 | 2024 | 吉林 | 艺术(物理类) | 艺术统考 | 设计学类 | 558 | 558 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 新高考 | 摄影 | 517 | 518 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 新高考 | 戏剧影视文学 | 519 | 523 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 新高考 | 传播学(中外合作办学) | 521 | 528 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 新高考 | 数字媒体艺术 | 524 | 539 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 新高考 | 广播电视编导 | 525 | 543 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 新高考 | 汉语言文学 | 532 | 534 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 新高考 | 文化产业管理 | 532 | 533 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 新高考 | 英语 | 533 | 533 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 新高考 | 会展经济与管理 | 533 | 533 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 新高考 | 编辑出版学 | 534 | 534 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 新高考 | 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 535 | 545 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 新高考 | 传播学 | 535 | 537 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 新高考 | 广告学 | 535 | 535 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 新高考 | 公共关系学 | 535 | 535 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 新高考 | 新闻学 | 537 | 537 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 新高考 | 网络与新媒体 | 546 | 557 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 新高考 | 广播电视学 | 553 | 554 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 新高考 | 电影制作 | 517 | 523 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 新高考 | 传播学(中外合作办学) | 525 | 526 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 新高考 | 摄影 | 528 | 528 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 新高考 | 戏剧影视文学 | 531 | 532 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 新高考 | 人工智能 | 532 | 537 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 新高考 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 532 | 535 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 新高考 | 新闻学 | 534 | 534 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 新高考 | 汉语言文学 | 534 | 534 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 新高考 | 网络工程 | 535 | 539 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 新高考 | 广播电视编导 | 536 | 541 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 新高考 | 网络与新媒体 | 536 | 540 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 新高考 | 广告学 | 536 | 536 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 新高考 | 广播电视工程 | 537 | 543 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 新高考 | 虚拟现实技术 | 537 | 541 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 新高考 | 文化产业管理 | 537 | 538 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 新高考 | 会展经济与管理 | 537 | 537 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 新高考 | 数字媒体艺术 | 538 | 556 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 新高考 | 编辑出版学 | 542 | 542 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 新高考 | 软件工程(传媒大数据) | 543 | 551 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 新高考 | 数字媒体技术 | 549 | 589 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 艺术统考 | 音乐表演(钢琴) | 497 | 527 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 艺术统考 | 音乐表演(声乐) | 511 | 544 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 艺术统考 | 戏剧影视导演 | 548 | 593 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 艺术统考 | 舞蹈编导 | 559 | 559 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 艺术统考 | 服装与服饰设计 | 570 | 571 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 艺术统考 | 动画(漫插画) | 571 | 572 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 艺术统考 | 戏剧影视美术设计 | 571 | 571 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 艺术统考 | 设计学类 | 573 | 577 |
浙江传媒学院 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 艺术统考 | 动画 | 578 | 581 |
浙江传媒学院 | 2024 | 天津 | 新高考 | 电影制作 | 554 | 564 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 天津 | 新高考 | 戏剧影视文学 | 580 | 582 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 天津 | 新高考 | 文化产业管理 | 580 | 580 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 天津 | 新高考 | 广播电视工程 | 582 | 582 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 天津 | 新高考 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 583 | 583 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 天津 | 新高考 | 汉语言文学 | 584 | 584 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 天津 | 新高考 | 广告学 | 584 | 584 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 天津 | 新高考 | 传播学(中外合作办学) | 586 | 595 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 天津 | 新高考 | 摄影 | 586 | 586 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 天津 | 新高考 | 会展经济与管理 | 590 | 590 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 天津 | 新高考 | 广播电视编导 | 591 | 591 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 天津 | 新高考 | 数字媒体艺术 | 592 | 592 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 天津 | 新高考 | 英语 | 592 | 592 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 天津 | 新高考 | 软件工程(传媒大数据) | 592 | 592 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 天津 | 新高考 | 编辑出版学 | 592 | 592 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 天津 | 新高考 | 传播学 | 593 | 593 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 天津 | 新高考 | 新闻学 | 594 | 594 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 天津 | 新高考 | 网络工程 | 595 | 595 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 天津 | 新高考 | 网络与新媒体 | 597 | 597 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 天津 | 新高考 | 虚拟现实技术 | 598 | 598 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 天津 | 新高考 | 广播电视学 | 605 | 605 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 天津 | 新高考 | 数字媒体技术 | 618 | 618 | |
浙江传媒学院 | 2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术统考 | 服装与服饰设计 | 585 | 585 |
浙江传媒学院 | 2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术统考 | 戏剧影视美术设计 | 586 | 586 |
浙江传媒学院 | 2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术统考 | 动画 | 588 | 588 |
浙江传媒学院 | 2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术统考 | 动画(漫插画) | 589 | 589 |
浙江传媒学院 | 2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术统考 | 设计学类 | 599 | 599 |
浙江传媒学院 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 新高考 | 会展经济与管理 | 493 | 493 |
浙江传媒学院 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 新高考 | 文化产业管理 | 494 | 496 |
浙江传媒学院 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 新高考 | 广告学 | 494 | 494 |
浙江传媒学院 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 新高考 | 编辑出版学 | 494 | 494 |
浙江传媒学院 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 新高考 | 网络与新媒体 | 495 | 502 |
浙江传媒学院 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 新高考 | 汉语言文学 | 497 | 504 |
浙江传媒学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 新高考 | 广播电视工程 | 429 | 434 |
浙江传媒学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 新高考 | 会展经济与管理 | 429 | 429 |
浙江传媒学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 新高考 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 430 | 435 |
浙江传媒学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 新高考 | 网络工程 | 430 | 432 |
浙江传媒学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 新高考 | 人工智能 | 434 | 434 |
浙江传媒学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 新高考 | 文化产业管理 | 436 | 436 |
浙江传媒学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 新高考 | 软件工程(传媒大数据) | 437 | 439 |
浙江传媒学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 新高考 | 编辑出版学 | 440 | 440 |
浙江传媒学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 新高考 | 数字媒体技术 | 451 | 518 |
浙江传媒学院 | 2024 | 宁夏 | 艺术(文) | 艺术统考 | 戏剧影视美术设计 | 534 | 534 |
浙江传媒学院 | 2024 | 宁夏 | 艺术(文) | 艺术统考 | 设计学类 | 537 | 543 |
浙江传媒学院 | 2024 | 宁夏 | 艺术(文) | 艺术统考 | 动画 | 538 | 554 |
浙江传媒学院 | 2024 | 宁夏 | 艺术(文) | 艺术统考 | 动画(漫插画) | 548 | 548 |
浙江传媒学院 | 2024 | 宁夏 | 艺术(理) | 艺术统考 | 动画 | 510 | 510 |
浙江传媒学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 新高考 | 传播学(中外合作办学) | 523 | 535 |
浙江传媒学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 新高考 | 摄影 | 525 | 528 |
浙江传媒学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 新高考 | 戏剧影视文学 | 529 | 532 |
浙江传媒学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 新高考 | 广播电视编导 | 533 | 561 |
浙江传媒学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 新高考 | 数字媒体艺术 | 533 | 536 |
浙江传媒学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 新高考 | 会展经济与管理 | 537 | 537 |
浙江传媒学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 新高考 | 英语 | 538 | 538 |
浙江传媒学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 新高考 | 公共关系学 | 541 | 541 |
浙江传媒学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 新高考 | 文化产业管理 | 543 | 548 |
浙江传媒学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 新高考 | 汉语言文学 | 544 | 553 |
浙江传媒学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 新高考 | 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 548 | 548 |
