西安工程大学2023年在陕西各专业最低录取分数线是多少?
西安工程大学2023年在陕西各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考西安工程大学的陕西考生是比较关心的问题,本文整理了西安工程大学2023年在陕西各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
一、西安工程大学2023年在陕西各专业最低录取分数线、最低位次
西安工程大学2023年在陕西共招录37个专业分别是金融工程、国际经济与贸易、数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)、应用物理学、应用化学、统计学、机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)、机械工程(卓越班)、材料成型及控制工程、工业设计、智能制造工程、材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程)、电气工程及其自动化、电子信息类(电子信息工程、通信工程)、人工智能、微电子科学与工程、自动化、机器人工程、计算机科学与技术(卓越班)、计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术、数据科学与大数据技术)、土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)、化学工程与工艺、纺织工程(卓越班)、纺织类(纺织工程、非织造材料与工程)、服装设计与工程、服装设计与工程(卓越班)、轻化工程(卓越班)、环境工程、风景园林、生物工程、大数据管理与应用、工商管理、会计学、人力资源管理、法学、汉语言文学、英语(招英语语种考生)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 金融工程 | 467 | 47259 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 468 | 46992 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 470 | 45831 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 应用物理学 | 468 | 47028 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 应用化学 | 467 | 47297 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 统计学 | 469 | 46237 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 468 | 46694 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 机械工程(卓越班) | 471 | 45214 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 材料成型及控制工程 | 468 | 47013 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 工业设计 | 468 | 46560 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 智能制造工程 | 471 | 45161 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 467 | 47305 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 电气工程及其自动化 | 479 | 41189 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 474 | 43570 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 人工智能 | 474 | 43675 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 微电子科学与工程 | 473 | 43985 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 自动化 | 475 | 43102 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 机器人工程 | 471 | 45022 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 计算机科学与技术(卓越班) | 485 | 38086 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术、数据科学与大数据技术) | 476 | 42411 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 467 | 47307 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 化学工程与工艺 | 467 | 47307 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 纺织工程(卓越班) | 467 | 47223 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 纺织类(纺织工程、非织造材料与工程) | 467 | 47260 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 服装设计与工程 | 467 | 47274 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 服装设计与工程(卓越班) | 467 | 47302 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 轻化工程(卓越班) | 469 | 46182 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 环境工程 | 468 | 46656 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 风景园林 | 468 | 46838 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物工程 | 467 | 47300 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 大数据管理与应用 | 473 | 44119 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 工商管理 | 468 | 47068 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 会计学 | 471 | 45016 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 人力资源管理 | 467 | 47079 |
陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 501 | 11252 |
陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 法学 | 506 | 9877 |
陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 汉语言文学 | 506 | 10073 |
陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 英语(招英语语种考生) | 502 | 10879 |
陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 服装设计与工程 | 501 | 11269 |
陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 人力资源管理 | 501 | 11229 |
二、西安工程大学2023年在陕西录取分数线及位次
文科[普通类]:最低录取分数线501分,对应最低位次11269。
理科[普通类]:最低录取分数线467分,对应最低位次47307。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 501 | 11269 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 467 | 47307 |