广东排名靠前的师范类有华南师范大学、广东技术师范大学、岭南师范学院、广东第二师范学院、韩山师范学院等,广东师范类最低分在398分左右,各校分数线具有差异, 具体如下。
一、广东师范类大学排名
根据校友会2025年最新榜单:
广东省内最好的师范类学校是华南师范大学,学校在全国大学中排名第59,综合实力非常强劲。另外广东排名前五的师范类还有广东技术师范大学(全国排名第311名)、岭南师范学院(全国排名第328名)、广东第二师范学院(全国排名第407名)、韩山师范学院(全国排名第436名)。
下面是广东省内最好的6所师范类院校名单:
全国 排名 | 学校名称 | 星级 |
---|---|---|
59 | 华南师范大学 | 5★ |
311 | 广东技术师范大学 | 2★ |
328 | 岭南师范学院 | 1★ |
407 | 广东第二师范学院 | 1★ |
436 | 韩山师范学院 | 1★ |
453 | 肇庆学院 | 1★ |
二、广东省师范类院校分数线
按照2024年广东省所有师范类在省内录取分数线高低排名,为大家整理出了广东最好考以及最难考的师范类院校名单。
物理类最难考、收分最高的是:北京师范大学(珠海校区)204组,2024年最低分是620分,对应省排位第11332名;历史类最难考、收分最高的是北京师范大学(珠海校区)201组,最低分620分,对应省排位1109名。
物理类最好考、收分最低的是:广东技术师范大学241组(少数民族班),2024年最低分是421分,最低全省排位288551名;2024年历史类最好考、收分最低的是广东技术师范大学265组(少数民族班),最低分是398分,最低全省排名124822名。
广东省所有师范类2024年录取分数线一览表,如下。
1)物理类
学校名 | 人数 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
北京师范大学 (珠海校区)204组 | 241 | 620 | 11332 |
北京师范大学 (珠海校区)203组 | 39 | 618 | 12092 |
华南师范大学216组 | 8 | 613 | 14654 |
华南师范大学217组 | 123 | 608 | 16887 |
华南师范大学220组 | 175 | 603 | 19984 |
华南师范大学219组 | 27 | 602 | 20693 |
华南师范大学222组 | 35 | 600 | 21517 |
华南师范大学223组 | 30 | 600 | 21550 |
华南师范大学218组 | 239 | 599 | 22739 |
华南师范大学228组 | 826 | 596 | 24479 |
华南师范大学239组 (地方专项) | 20 | 592 | 27786 |
华南师范大学221组 | 219 | 591 | 28119 |
华南师范大学227组 | 20 | 590 | 29067 |
华南师范大学226组 | 64 | 589 | 30121 |
华南师范大学233组 (联合培养) | 100 | 587 | 31359 |
华南师范大学229组 | 205 | 586 | 32091 |
华南师范大学241组 (地方专项) | 5 | 586 | 32152 |
华南师范大学240组 (地方专项) | 15 | 585 | 32724 |
华南师范大学225组 | 370 | 582 | 35890 |
华南师范大学224组 | 132 | 580 | 37529 |
华南师范大学 (汕尾校区)203组 | 450 | 575 | 41865 |
华南师范大学231组 (中外合作办学) | 50 | 575 | 42093 |
华南师范大学 (汕尾校区)204组 | 160 | 573 | 44304 |
华南师范大学236组 (地方专项) | 5 | 573 | 44566 |
华南师范大学238组 (地方专项) | 10 | 573 | 43959 |
华南师范大学230组 (中外合作办学) | 300 | 572 | 45510 |
华南师范大学234组 (地方专项) | 5 | 571 | 46422 |
华南师范大学 (汕尾校区)202组 | 90 | 570 | 47195 |
华南师范大学237组 (地方专项) | 5 | 566 | 51699 |
广东技术师范大学20 2组 | 44 | 557 | 61640 |
华南师范大学232组 (联合培养) | 230 | 555 | 64306 |
广东技术师范大学20 3组 | 79 | 550 | 70828 |
广东技术师范大学20 1组 | 217 | 547 | 74643 |
华南师范大学235组 (地方专项) | 10 | 547 | 73731 |
广东技术师范大学21 6组 | 5 | 545 | 77193 |
广东技术师范大学20 4组 | 120 | 543 | 79657 |
广东第二师范学院20 9组 | 30 | 542 | 81233 |
广东技术师范大学205组 (地方专项) | 20 | 541 | 82127 |
广东第二师范学院20 5组 | 156 | 540 | 83808 |
广东技术师范大学20 8组 | 382 | 537 | 88077 |
广东技术师范大学22 2组 | 99 | 537 | 87626 |
广东技术师范大学20 6组 | 331 | 536 | 89410 |
广东技术师范大学21 0组 | 338 | 535 | 91023 |
广东技术师范大学21 4组 | 72 | 534 | 92287 |
广东技术师范大学21 1组 | 115 | 533 | 94405 |
广东技术师范大学21 2组 | 48 | 532 | 96406 |
广东技术师范大学21 7组 | 66 | 531 | 96600 |
广东技术师范大学21 8组 | 89 | 531 | 97846 |
广东技术师范大学20 7组 | 332 | 530 | 99249 |
广东技术师范大学22 1组 | 170 | 530 | 98447 |
岭南师范学院207组 | 32 | 530 | 98530 |
广东技术师范大学 (河源校区)202组 | 25 | 529 | 100809 |
广东第二师范学院20 2组 | 88 | 529 | 100973 |
肇庆学院218组 | 30 | 528 | 102219 |
广东技术师范大学21 9组 | 76 | 527 | 102615 |
广东第二师范学院20 6组 | 392 | 527 | 103608 |
广东技术师范大学20 9组 | 243 | 525 | 106941 |
广东技术师范大学21 3组 | 21 | 525 | 106901 |
广东技术师范大学22 0组 | 59 | 525 | 107023 |
韩山师范学院201组 | 40 | 523 | 109707 |
广东技术师范大学 (河源校区)201组 | 90 | 522 | 111726 |
广东第二师范学院20 7组 | 197 | 522 | 110395 |
广东技术师范大学22 3组 | 104 | 520 | 113582 |
广东第二师范学院225组 (学分互认) | 15 | 520 | 114229 |
岭南师范学院208组 | 173 | 520 | 114345 |
岭南师范学院226组 | 40 | 519 | 115305 |
岭南师范学院227组 | 60 | 519 | 116398 |
岭南师范学院229组 | 30 | 519 | 115320 |
肇庆学院216组 | 93 | 519 | 115677 |
肇庆学院217组 | 40 | 519 | 116542 |
广东技术师范大学22 4组 | 37 | 519 | 116104 |
岭南师范学院222组 | 40 | 517 | 119399 |
韩山师范学院202组 | 56 | 517 | 118752 |
岭南师范学院223组 | 50 | 515 | 121887 |
岭南师范学院224组 | 50 | 514 | 124010 |
广东第二师范学院20 3组 | 121 | 513 | 126293 |
广东第二师范学院20 8组 | 86 | 513 | 124921 |
广东技术师范大学21 5组 | 35 | 512 | 127809 |
岭南师范学院228组 | 50 | 511 | 128420 |
岭南师范学院218组 | 50 | 509 | 132244 |
广东第二师范学院20 1组 | 398 | 509 | 132916 |
肇庆学院211组 | 280 | 508 | 134232 |
肇庆学院212组 | 422 | 508 | 134624 |
广东技术师范大学225组 (国际班) | 100 | 507 | 135518 |
岭南师范学院214组 | 103 | 506 | 137572 |
岭南师范学院225组 | 50 | 506 | 137654 |
肇庆学院210组 | 25 | 506 | 137097 |
肇庆学院213组 | 563 | 506 | 136602 |
广东技术师范大学226组 (国际班) | 50 | 505 | 138583 |
广东第二师范学院20 4组 | 87 | 505 | 139032 |
岭南师范学院215组 | 387 | 504 | 141434 |
岭南师范学院221组 | 40 | 504 | 140570 |
肇庆学院209组 | 134 | 504 | 140590 |
韩山师范学院205组 | 469 | 504 | 140539 |
岭南师范学院216组 | 351 | 503 | 141861 |
岭南师范学院219组 | 40 | 503 | 142625 |
岭南师范学院231组 (协同培养) | 40 | 503 | 141962 |
广东第二师范学院21 0组 | 333 | 503 | 141928 |
韩山师范学院209组 | 254 | 503 | 142689 |
岭南师范学院212组 | 757 | 502 | 145049 |
岭南师范学院217组 | 25 | 502 | 144374 |
肇庆学院208组 | 225 | 502 | 143718 |
韩山师范学院204组 | 138 | 502 | 144055 |
岭南师范学院211组 | 955 | 502 | 143485 |
岭南师范学院220组 | 25 | 501 | 146322 |
岭南师范学院230组 (协同培养) | 40 | 501 | 146761 |
韩山师范学院203组 | 415 | 501 | 146574 |
韩山师范学院213组 (协同培养) | 25 | 501 | 145794 |
广东第二师范学院21 5组 | 50 | 500 | 147323 |
广东第二师范学院227组 (学分互认) | 15 | 500 | 146926 |
岭南师范学院213组 | 756 | 499 | 149376 |
肇庆学院219组 | 92 | 499 | 149860 |
广东技术师范大学227组 (国际班) | 52 | 499 | 148871 |
广东第二师范学院226组 (学分互认) | 15 | 499 | 148970 |
韩山师范学院210组 | 357 | 499 | 149849 |
韩山师范学院208组 | 483 | 498 | 150485 |
岭南师范学院210组 | 631 | 498 | 151745 |
韩山师范学院214组 (协同培养) | 50 | 497 | 153669 |
肇庆学院214组 | 464 | 495 | 157241 |
肇庆学院215组 | 370 | 495 | 156368 |
韩山师范学院206组 | 441 | 492 | 162681 |
韩山师范学院207组 | 342 | 490 | 164836 |
韩山师范学院215组 (协同培养) | 40 | 490 | 165905 |
岭南师范学院209组 | 359 | 490 | 165082 |
广东技术师范大学234组 (少数民族班) | 10 | 485 | 174832 |
韩山师范学院216组 (中外合作办学) | 45 | 482 | 180282 |
岭南师范学院232组 (中外合作办学) | 75 | 478 | 186761 |
韩山师范学院505组 | 50 | 468 | 205079 |
广东技术师范大学240组 (少数民族班) | 5 | 461 | 218007 |
广东技术师范大学232组 (少数民族班) | 15 | 460 | 219789 |
广东技术师范大学233组 (少数民族班) | 5 | 457 | 226278 |
广东技术师范大学235组 (少数民族班) | 5 | 457 | 225189 |
广东技术师范大学239组 (少数民族班) | 15 | 452 | 235022 |
广东技术师范大学238组 (少数民族班) | 10 | 447 | 244961 |
广东技术师范大学237组 (少数民族班) | 5 | 445 | 247821 |
广东技术师范大学230组 (少数民族班) | 15 | 442 | 252780 |
韩山师范学院502组 | 235 | 437 | 262000 |
广东技术师范大学228组 (少数民族班) | 15 | 433 | 267886 |
广东技术师范大学231组 (少数民族班) | 10 | 433 | 268402 |
广东技术师范大学236组 (少数民族班) | 5 | 433 | 268188 |
广东技术师范大学242组 (少数民族班) | 20 | 426 | 279212 |
广东技术师范大学229组 (少数民族班) | 15 | 422 | 286797 |
广东技术师范大学241组 (少数民族班) | 5 | 421 | 288551 |
2)历史类
学校名 | 人数 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
北京师范大学 (珠海校区)201组 | 60 | 620 | 1109 |
华南师范大学202组 | 19 | 595 | 3707 |
华南师范大学203组 | 79 | 593 | 3948 |
华南师范大学201组 | 536 | 587 | 4950 |
华南师范大学206组 | 15 | 586 | 5068 |
华南师范大学207组 | 70 | 585 | 5333 |
华南师范大学212组 (地方专项) | 20 | 583 | 5778 |
华南师范大学204组 | 122 | 575 | 7345 |
华南师范大学205组 | 331 | 574 | 7615 |
华南师范大学211组 (地方专项) | 20 | 573 | 7880 |
华南师范大学213组 (地方专项) | 5 | 572 | 8073 |
华南师范大学215组 (中外合作办学) | 30 | 570 | 8726 |
华南师范大学214组 (联合培养) | 20 | 569 | 8958 |
华南师范大学 (汕尾校区)201组 | 130 | 565 | 9821 |
华南师范大学209组 (地方专项) | 5 | 560 | 11222 |
广东技术师范大学24 3组 | 53 | 552 | 13882 |
广东技术师范大学25 1组 | 15 | 550 | 14769 |
广东技术师范大学24 4组 | 40 | 545 | 16322 |
华南师范大学210组 (地方专项) | 20 | 544 | 16707 |
广东技术师范大学245组 (地方专项) | 10 | 543 | 17184 |
广东技术师范大学25 4组 | 75 | 538 | 19414 |
广东第二师范学院21 4组 | 68 | 537 | 19757 |
华南师范大学208组 (地方专项) | 20 | 535 | 20325 |
广东技术师范大学24 9组 | 44 | 534 | 20824 |
广东技术师范大学24 7组 | 10 | 532 | 21934 |
广东技术师范大学246组 (地方专项) | 10 | 531 | 22050 |
广东技术师范大学25 2组 | 16 | 531 | 22214 |
广东技术师范大学24 8组 | 8 | 530 | 22887 |
广东技术师范大学25 3组 | 147 | 529 | 23234 |
广东第二师范学院21 2组 | 85 | 526 | 24752 |
广东技术师范大学25 5组 | 66 | 522 | 26536 |
岭南师范学院201组 | 130 | 520 | 27691 |
广东技术师范大学 (河源校区)203组 | 25 | 520 | 27590 |
韩山师范学院220组 | 48 | 513 | 31289 |
肇庆学院206组 | 99 | 511 | 32381 |
广东第二师范学院21 1组 | 432 | 511 | 32302 |
岭南师范学院202组 | 171 | 510 | 32979 |
岭南师范学院204组 | 380 | 508 | 33964 |
广东技术师范大学25 0组 | 50 | 508 | 34010 |
广东第二师范学院21 3组 | 123 | 508 | 33932 |
肇庆学院204组 | 538 | 507 | 34781 |
肇庆学院207组 | 40 | 506 | 35022 |
韩山师范学院221组 | 40 | 505 | 35647 |
肇庆学院202组 | 163 | 505 | 35859 |
韩山师范学院222组 | 487 | 503 | 37157 |
岭南师范学院203组 | 324 | 502 | 37441 |
岭南师范学院205组 | 686 | 501 | 38267 |
肇庆学院205组 | 42 | 501 | 38574 |
岭南师范学院206组 | 25 | 500 | 38968 |
肇庆学院203组 | 55 | 500 | 38950 |
肇庆学院201组 | 132 | 499 | 39478 |
韩山师范学院223组 | 293 | 497 | 40737 |
广东第二师范学院228组 (学分互认) | 15 | 497 | 40936 |
韩山师范学院224组 | 297 | 496 | 41463 |
韩山师范学院225组 (协同培养) | 25 | 496 | 41758 |
广东第二师范学院21 6组 | 50 | 496 | 41234 |
广东第二师范学院230组 (学分互认) | 15 | 493 | 43572 |
广东技术师范大学256组 (国际班) | 50 | 490 | 45482 |
广东技术师范大学257组 (国际班) | 48 | 490 | 45365 |
广东第二师范学院229组 (学分互认) | 15 | 489 | 46306 |
韩山师范学院226组 (中外合作办学) | 45 | 480 | 52807 |
广东技术师范大学264组 (少数民族班) | 9 | 458 | 69318 |
广东技术师范大学261组 (少数民族班) | 8 | 450 | 75910 |
韩山师范学院501组 | 235 | 437 | 87172 |
广东技术师范大学260组 (少数民族班) | 30 | 432 | 91634 |
广东技术师范大学262组 (少数民族班) | 16 | 426 | 98029 |
广东技术师范大学259组 (少数民族班) | 8 | 405 | 117907 |
广东技术师范大学258组 (少数民族班) | 6 | 403 | 120230 |
广东技术师范大学263组 (少数民族班) | 36 | 403 | 119592 |
广东技术师范大学265组 (少数民族班) | 32 | 398 | 124822 |