重庆对外经贸学院在河北数据科学与大数据技术专业录取分数线为473;在四川国际经济与贸易专业录取分数线为465;在重庆物联网工程专业录取分数线为443;在重庆应用统计学专业录取分数线为437,以下是小编整理的重庆对外经贸学院各专业录取分数线,供高考生参考!
重庆对外经贸学院各专业录取分数线是多少
重庆对外经贸学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 物理 | 物联网工程 | 443 | 69312 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 应用统计学 | 437 | 72340 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 经济学 | 436 | 26246 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 国际商务 | 432 | 74845 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 健康服务与管理 | 436 | 26246 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 人文地理与城乡规划 | 445 | 68303 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 456 | 20926 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 旅游管理 | 433 | 27067 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 日语 | 435 | 26523 |
重庆对外经贸学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 465 | 150242 |
四川 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 497 | 41737 |
四川 | 本二批 | 理科 | 新闻学 | 469 | 145195 |
四川 | 本二批 | 理科 | 数字经济 | 477 | 134825 |
四川 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 465 | 150242 |
四川 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 463 | 152828 |
四川 | 本二批 | 文科 | 经济学 | 497 | 41737 |
四川 | 本二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 463 | 152828 |
四川 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 463 | 152828 |
重庆对外经贸学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 473 | 135582 |
河北 | 本科批 | 历史 | 英语 | 465 | 47422 |
河北 | 本科批 | 历史 | 国际商务 | 459 | 51057 |
河北 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 464 | 148063 |
河北 | 本科批 | 物理 | 人力资源管理 | 469 | 141108 |
河北 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 467 | 46236 |
河北 | 本科批 | 物理 | 应用统计学 | 469 | 141108 |
河北 | 本科批 | 历史 | 物流管理 | 466 | 46835 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
重庆对外经贸学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科B段 | 综合 | 491 | 39663 |
河北 | 本科批 | 历史 | 459 | 51057 |
河北 | 本科批 | 物理 | 460 | 153798 |
山西 | 本二C | 文科 | 414 | 2217 |
山西 | 本二C | 理科 | 372 | 19433 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 388 | 17251 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 356 | 52415 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 449 | 20707 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 428 | 77916 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 436 | 8889 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 400 | 34473 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 386 | 14672 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 361 | 55651 |
上海 | 本科批 | 综合 | 408 | 40349 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 477 | 49342 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 460 | 154057 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 468 | 38167 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 441 | 150015 |
福建 | 本科批 | 历史 | 469 | 20037 |
福建 | 本科批 | 物理 | 456 | 83958 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。