中南林业科技大学2024高考在新疆英语专业最低分457最高分457录取2人,知识产权专业最低分461最高分468录取3人,金融学专业最低分446最高分448录取2人,市场营销专业最低分448最高分454录取2人。
中南林业科技大学2024高考在新疆各专业录取分数线
学校 | 年份 | 省市名称 | 录取批次 | 选科要求 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 文史 | 英语 | 2 | 457 | 457 | 457 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 文史 | 知识产权 | 3 | 468 | 461 | 463 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 文史 | 金融学 | 2 | 448 | 446 | 447 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 文史 | 市场营销 | 2 | 454 | 448 | 451 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 文史 | 农林经济管理 | 2 | 460 | 458 | 459 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 文史 | 俄语 | 2 | 444 | 444 | 444 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 文史 | 会计学 | 2 | 468 | 466 | 467 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 文史 | 法学 | 3 | 477 | 470 | 472 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 文史 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 5 | 455 | 425 | 436 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 | 479 | 479 | 479 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 文史 | 英语 | 2 | 460 | 459 | 459 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 文史 | 会计学 | 1 | 464 | 464 | 464 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 新疆单列 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 356 | 355 | 355 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 新疆单列 | 文史 | 人力资源管理 | 3 | 362 | 355 | 358 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 专项南单对口本一(吐鲁番定向) | 文史 | 市场营销 | 2 | 429 | 426 | 427 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 应用物理学 | 4 | 418 | 399 | 405 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 3 | 422 | 419 | 420 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 智能制造工程 | 2 | 419 | 405 | 412 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 自动化 | 2 | 432 | 422 | 427 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 403 | 398 | 400 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 物流管理 | 3 | 405 | 390 | 397 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 物流工程 | 3 | 416 | 410 | 412 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 农林经济管理 | 2 | 397 | 391 | 394 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 市场营销 | 1 | 405 | 405 | 405 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 生物工程 | 2 | 424 | 409 | 416 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 人工智能 | 2 | 443 | 422 | 432 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 木材科学与工程 | 3 | 418 | 399 | 410 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 木结构建筑与材料 | 4 | 395 | 390 | 392 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 454 | 442 | 448 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 建筑学 | 2 | 403 | 395 | 399 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 金融学 | 2 | 423 | 419 | 421 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 建筑学 | 2 | 403 | 395 | 399 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 400 | 390 | 394 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 439 | 424 | 431 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 会计学 | 1 | 428 | 428 | 428 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 工程管理 | 2 | 403 | 403 | 403 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 供应链管理 | 3 | 391 | 390 | 390 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 工程力学 | 2 | 403 | 400 | 401 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) | 5 | 398 | 390 | 392 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 俄语 | 2 | 398 | 397 | 397 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 448 | 443 | 445 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 地理信息科学 | 1 | 413 | 413 | 413 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 6 | 414 | 405 | 408 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程) | 4 | 407 | 391 | 397 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 2 | 395 | 390 | 392 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 土木类(土木工程、城市地下空间工程、建筑环境与能源应用工程) | 5 | 395 | 392 | 393 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 2 | 429 | 394 | 411 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 4 | 426 | 412 | 421 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 理工 | 金融学 | 4 | 474 | 462 | 467 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 理工 | 土木类(土木工程、城市地下空间工程、建筑环境与能源应用工程) | 3 | 460 | 456 | 458 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 理工 | 会计学 | 3 | 508 | 475 | 494 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 理工 | 建筑学 | 1 | 477 | 477 | 477 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 新疆单列 | 理工 | 工业设计 | 2 | 340 | 330 | 335 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 新疆单列 | 理工 | 土地资源管理 | 2 | 338 | 336 | 337 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 新疆单列 | 理工 | 数字经济 | 2 | 339 | 332 | 335 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 新疆单列 | 理工 | 林学类(林学、森林保护、经济林) | 2 | 342 | 332 | 337 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 新疆单列 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 349 | 336 | 342 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 新疆单列 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 340 | 339 | 339 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 专项南单对口本一(南疆单列) | 理工 | 木材科学与工程 | 3 | 413 | 398 | 406 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 专项南单对口本一(南疆单列) | 理工 | 信息与计算科学 | 2 | 415 | 411 | 413 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 专项南单对口本一(吐鲁番定向) | 理工 | 建筑学 | 2 | 373 | 361 | 367 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 专项南单对口本一(吐鲁番定向) | 理工 | 通信工程 | 2 | 415 | 405 | 410 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 专项南单对口本一(吐鲁番定向) | 理工 | 金融学 | 2 | 376 | 367 | 371 |
中南林业科技大学 | 2024 | 新疆 | 专项南单对口本一(吐鲁番定向) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 412 | 408 | 410 |
以上是高考大数据网刘琳老师整理的中南林业科技大学2024年高考在新疆录取分数线,2025考生在报考中南林业科技大学前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估中南林业科技大学在新疆的分数线。