武汉400到500分左右的本科大学有华中农业大学、湖北大学、湖北工业大学等,本期将介绍全国400到500分考生在武汉市能报考的本科大学有哪些。
一、高考400到500分能上的武汉市本科大学
由圆梦志愿APP查询数据可知,400到500分能上的武汉市本科大学有华中农业大学、湖北大学、湖北工业大学、江汉大学、湖北中医药大学、文华学院、武汉体育学院、湖北大学知行学院、武汉理工大学、湖北经济学院、武汉生物工程学院、中南民族大学(少数民族)、武汉科技大学、中南民族大学、武汉轻工大学、湖北第二师范学院、武昌首义学院、武汉学院、中南财经政法大学、武汉工程大学、武汉商学院、武昌理工学院、汉口学院、武汉工商学院、湖北第二师范学院(中外合作)、武汉轻工大学(中外合作)、华中师范大学(预科班)、湖北警官学院、武汉工程大学邮电与信息工程学院、武汉体育学院体育科技学院、武汉轻工大学(较高收费)、湖北经济学院法商学院、武汉文理学院、中南财经政法大学(预科班)、武汉理工大学(少数民族预科班)、武汉城市学院、武汉华夏理工学院、湖北美术学院、中国地质大学(武汉)、湖北工业大学工程技术学院、武汉晴川学院、武汉纺织大学外经贸学院、中南民族大学(预科班)、武昌工学院、武汉传媒学院、武汉东湖学院、武汉工程科技学院、湖北商贸学院、武汉纺织大学、武汉设计工程学院、空军预警学院、武昌理工学院(较高收费)、中国地质大学(武汉)(预科班)、武汉工程大学(中外合作)、华中农业大学(预科班)、华中师范大学等。
本文所介绍的均为2023年在400-500分之间的武汉市本科大学,在本文上方输入分数,各位考生即可查看400到500分在全国能上的大学。
理科(物理类)类400到500分能考上武汉市本科大学的地区有江西、宁夏、山西、辽宁、湖北等。如江西省理科500分考生能上武汉体育学院。
省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
江西 | 武汉体育学院 | 本科二批 | 500 |
宁夏 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 499 |
山西 | 湖北工业大学 | 本科一批B类 | 499 |
辽宁 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 499 |
湖北 | 湖北经济学院第1 1组 | 本科批 | 498 |
广西 | 中南民族大学 | 本科一批 | 498 |
重庆 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 498 |
安徽 | 武汉轻工大学 | 本科二批 | 498 |
江苏 | 湖北第二师范学院 05组(中外合作办学) | 本科批 | 498 |
福建 | 武汉体育学院50 0组 | 本科批 | 498 |
甘肃 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 497 |
山西 | 中南民族大学 | 本科一批B类 | 497 |
四川 | 武汉体育学院 | 本科二批 | 497 |
江西 | 湖北第二师范学院 (中外合作) | 本科二批 | 497 |
贵州 | 武汉工程大学 | 本科一批 | 496 |
重庆 | 武汉轻工大学 | 本科批 | 496 |
甘肃 | 华中师范大学(预 科班) | 本科一批 | 496 |
广东 | 武汉工程大学邮电 与信息工程学院202组 | 本科批 | 495 |
内蒙古 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 494 |
黑龙江 | 江汉大学 | 本科一批A类 | 494 |
河南 | 武汉轻工大学(较 高收费) | 本科二批 | 494 |
甘肃 | 中南财经政法大学 (预科班) | 本科一批 | 494 |
甘肃 | 武汉理工大学(少 数民族预科班) | 本科一批 | 494 |
云南 | 江汉大学 | 本科一批 | 493 |
湖北 | 湖北第二师范学院 第08组 | 本科批 | 493 |
湖南 | 武汉体育学院第1 02组 | 本科批 | 493 |
广东 | 武汉体育学院体育 科技学院202组 | 本科批 | 493 |
新疆 | 华中农业大学 | 本科一批 | 492 |
河北 | 湖北工业大学 | 本科批 | 492 |
湖北 | 湖北中医药大学第 07组(护理类) | 本科批 | 492 |
福建 | 武汉体育学院99 9组 | 本科批 | 492 |
湖北 | 湖北美术学院第0 2组 | 本科批 | 492 |
湖北 | 湖北经济学院第1 2组 | 本科批 | 491 |
内蒙古 | 中国地质大学(武 汉) | 本科一批 | 491 |
广东 | 武汉生物工程学院 203组 | 本科批 | 491 |
湖南 | 武汉工程大学第2 06组(中外合作办学或国际项目) | 本科批 | 490 |
重庆 | 中南民族大学 | 本科批 | 490 |
湖北 | 武汉商学院第07 组 | 本科批 | 490 |
广东 | 湖北大学知行学院 203组 | 本科批 | 490 |
重庆 | 中南民族大学(预 科班) | 本科批 | 490 |
内蒙古 | 华中农业大学 | 本科一批 | 489 |
新疆 | 中国地质大学(武 汉) | 本科一批 | 489 |
湖南 | 湖北第二师范学院 第102组 | 本科批 | 489 |
广东 | 武昌首义学院20 2组 | 本科批 | 489 |
广东 | 武汉生物工程学院 202组 | 本科批 | 489 |
广东 | 武汉学院202组 | 本科批 | 489 |
贵州 | 武汉科技大学 | 本科一批 | 488 |
河北 | 湖北大学 | 本科批 | 488 |
陕西 | 湖北工业大学 | 本科一批 | 488 |
广东 | 武汉城市学院20 3组 | 本科批 | 488 |
文科(历史类)类400到500分能考上武汉市本科大学的地区有黑龙江、辽宁、甘肃、山西、贵州等。如黑龙江省文科500分考生能上华中农业大学。
省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
黑龙江 | 华中农业大学 | 本科一批A类 | 500 |
辽宁 | 湖北大学 | 本科批 | 500 |
甘肃 | 湖北工业大学 | 本科一批 | 500 |
山西 | 江汉大学 | 本科一批B类 | 500 |
贵州 | 湖北大学知行学院 | 本科二批 | 500 |
湖北 | 湖北经济学院第0 3组 | 本科批 | 499 |
湖南 | 湖北经济学院第1 01组 | 本科批 | 499 |
江西 | 文华学院 | 本科二批 | 499 |
重庆 | 中南民族大学(少 数民族) | 本科批 | 499 |
湖南 | 湖北第二师范学院 第101组 | 本科批 | 498 |
云南 | 武昌首义学院 | 本科二批 | 498 |
湖北 | 武汉体育学院第0 1组 | 本科批 | 498 |
江西 | 武汉生物工程学院 | 本科二批 | 498 |
贵州 | 武汉学院 | 本科二批 | 498 |
甘肃 | 武汉工程大学 | 本科一批 | 497 |
云南 | 湖北第二师范学院 | 本科二批 | 497 |
贵州 | 武汉商学院 | 本科二批 | 497 |
河南 | 文华学院 | 本科二批 | 497 |
江西 | 武昌首义学院 | 本科二批 | 497 |
江西 | 武昌理工学院 | 本科二批 | 497 |
河南 | 汉口学院 | 本科二批 | 497 |
江西 | 武汉工商学院 | 本科二批 | 497 |
河南 | 武汉生物工程学院 | 本科二批 | 497 |
湖北 | 湖北中医药大学第 01组 | 本科批 | 496 |
安徽 | 武汉轻工大学 | 本科二批 | 496 |
贵州 | 武汉轻工大学(中 外合作) | 本科二批 | 496 |
安徽 | 武汉科技大学 | 本科一批 | 495 |
新疆 | 武汉科技大学 | 本科一批 | 495 |
安徽 | 湖北警官学院 | 本科二批 | 495 |
贵州 | 汉口学院 | 本科二批 | 495 |
河南 | 武汉体育学院体育 科技学院 | 本科二批 | 495 |
河南 | 武汉轻工大学(较 高收费) | 本科二批 | 495 |
青海 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 494 |
新疆 | 湖北大学 | 本科一批 | 494 |
重庆 | 中南民族大学 | 本科批 | 494 |
湖南 | 湖北中医药大学第 101组 | 本科批 | 494 |
贵州 | 武昌首义学院 | 本科二批 | 494 |
广西 | 武汉体育学院 | 本科二批 | 494 |
福建 | 武汉体育学院99 9组 | 本科批 | 494 |
江西 | 湖北经济学院法商 学院 | 本科二批 | 494 |
江西 | 汉口学院 | 本科二批 | 494 |
河南 | 武汉工商学院 | 本科二批 | 494 |
贵州 | 武汉文理学院 | 本科二批 | 494 |
湖南 | 武汉商学院第10 1组 | 本科批 | 493 |
四川 | 湖北大学知行学院 | 本科二批 | 492 |
宁夏 | 湖北工业大学 | 本科一批 | 491 |
山西 | 湖北工业大学 | 本科一批B类 | 491 |
安徽 | 湖北经济学院 | 本科二批 | 491 |
湖北 | 湖北中医药大学第 03组 | 本科批 | 491 |
广东 | 武昌首义学院20 1组 | 本科批 | 491 |
3+3高考省份400到500分能考上武汉市本科大学的地区有海南、天津、上海、山东、北京等,如海南省500分考生能上湖北中医药大学。
省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
海南 | 湖北中医药大学( 03) | 本科批 | 500 |
天津 | 文华学院1组 | 本科批B | 500 |
上海 | 湖北中医(01) | 本科批 | 499 |
天津 | 武汉生物工程学院 2组 | 本科批B | 499 |
上海 | 武汉科大(03) | 本科批 | 498 |
山东 | 武汉体育学院 | 一段 | 498 |
天津 | 武汉学院2组 | 本科批B | 498 |
天津 | 武汉学院1组 | 本科批B | 498 |
北京 | 湖北经济学院(0 1) | 本科批 | 497 |
浙江 | 武汉商学院 | 一段 | 497 |
天津 | 武昌首义学院1组 | 本科批B | 495 |
天津 | 武昌首义学院2组 | 本科批B | 494 |
北京 | 武汉城市学院(0 1) | 本科批 | 493 |
天津 | 武汉城市学院5组 | 本科批B | 493 |
天津 | 武汉生物工程学院 1组 | 本科批B | 493 |
天津 | 武汉华夏理工学院 2组 | 本科批B | 492 |
上海 | 武汉科大(02) | 本科批 | 491 |
天津 | 武昌理工学院3组 | 本科批B | 491 |
天津 | 武汉纺织大学外经 贸学院2组 | 本科批B | 491 |
天津 | 武汉纺织大学外经 贸学院1组 | 本科批B | 490 |
天津 | 武汉城市学院2组 | 本科批B | 489 |
浙江 | 武汉东湖学院 | 一段 | 488 |
浙江 | 文华学院 | 一段 | 488 |
浙江 | 武昌首义学院 | 一段 | 488 |
浙江 | 武昌理工学院 | 一段 | 488 |
浙江 | 武汉工商学院 | 一段 | 488 |
浙江 | 武汉工程科技学院 | 一段 | 488 |
浙江 | 武汉生物工程学院 | 一段 | 488 |
浙江 | 武汉晴川学院 | 一段 | 488 |
浙江 | 武昌工学院 | 一段 | 488 |
浙江 | 武汉纺织大学外经 贸学院 | 一段 | 488 |
上海 | 湖北大学(02) | 本科批 | 487 |
天津 | 武汉工程大学邮电 与信息工程学院1组 | 本科批B | 486 |
天津 | 文华学院2组 | 本科批B | 485 |
天津 | 武汉华夏理工学院 1组 | 本科批B | 485 |
天津 | 武昌工学院2组 | 本科批B | 485 |
天津 | 武汉生物工程学院 4组 | 本科批B | 483 |
天津 | 武汉华夏理工学院 3组 | 本科批B | 483 |
天津 | 武汉城市学院1组 | 本科批B | 482 |
天津 | 武汉晴川学院1组 | 本科批B | 482 |
上海 | 湖北大学(01) | 本科批 | 481 |
山东 | 湖北中医药大学 | 一段 | 480 |
天津 | 武汉东湖学院2组 | 本科批B | 480 |
山东 | 湖北经济学院法商 学院 | 一段 | 479 |
山东 | 武汉生物工程学院 | 一段 | 479 |
天津 | 武昌理工学院2组 | 本科批B | 478 |
山东 | 武汉学院 | 一段 | 476 |
上海 | 中南民族(01) | 本科批 | 475 |
天津 | 武汉东湖学院1组 | 本科批B | 475 |
山东 | 湖北工业大学工程 技术学院 | 一段 | 475 |
本文篇幅有限,只为大家展示以上学校的分数情况,若想了解武汉市400到500分考生能上的全部本科大学,可在文末输入分数查看。
二、400到500分能上的武汉市本科大学推荐
武汉体育学院
武汉体育学院在软科中国最好大学排名(2024)中,全国排名为434名。
武汉体育学院在体育类排名(软科)(2024)中,全国排名为4名。
武汉体育学院王牌专业为运动训练、体育教育、公共事业管理专业等。