昆明学院2023年在云南省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考大数据志愿团队庞子龙老师整理的数据可知昆明学院2023高考在在云南省文史护理学专业最低分518,最高分531,文史汉语言文学(师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师) (兼修音乐学,初中一专多能教师)专业最低分550,最高分550。同学们填报2024高考志愿不仅仅要参考往年数据更要比照2024及往年一分一段表填报,不会填报的考生可以联系我们获取一对一服务.省内二本线以上的同学关注重庆文理学院、长江师范学院、长江师范学院、云南警官学院等院校都是不错的选择。
昆明学院2023年在云南省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 543 | 544 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 545 | 571 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 547 | 547 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 552 | 552 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 561 | 588 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 559 | 559 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 557 | 557 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 581 | 581 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 552 | 574 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 559 | 559 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 544 | 563 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 539 | 560 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 540 | 540 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 565 | 565 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 540 | 568 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 564 | 583 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 560 | 572 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 545 | 567 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 543 | 553 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 542 | 566 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 548 | 548 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 562 | 573 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 550 | 550 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 543 | 559 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 574 | 574 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 559 | 559 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 560 | 578 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 559 | 565 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 539 | 539 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 525 | 553 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 538 | 555 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 548 | 576 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 540 | 540 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 537 | 537 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 汉语言文学(师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师) (兼修音乐学,初中一专多能教师) | 493 | 503 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 汉语言文学(师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师) (兼修音乐学,初中一专多能教师) | 550 | 550 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 汉语言文学(师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师) (兼修音乐学,初中一专多能教师) | 543 | 552 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 汉语言文学(师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师) (兼修音乐学,初中一专多能教师) | 514 | 538 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 汉语言文学(师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师) (兼修音乐学,初中一专多能教师) | 564 | 581 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 汉语言文学(师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师) (兼修音乐学,初中一专多能教师) | 563 | 563 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 汉语言文学(师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师) (兼修音乐学,初中一专多能教师) | 550 | 562 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 549 | 555 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 577 | 581 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 555 | 555 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 534 | 534 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 558 | 558 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 551 | 554 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 542 | 542 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 572 | 573 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 543 | 543 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 506 | 524 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 532 | 558 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 573 | 580 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 575 | 575 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 547 | 547 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 557 | 557 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 556 | 577 |
云南 | 文史 | 免费定向批(本科) | 历史学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 515 | 515 |
云南 | 文史 | 国家专项批 | 思想政治教育(师范类) | 550 | 560 |
云南 | 文史 | 国家专项批 | 汉语言文学(师范类) | 548 | 561 |
云南 | 文史 | 国家专项批 | 英语(师范类) | 547 | 551 |
云南 | 文史 | 地方专项批 | 思想政治教育(师范类) | 550 | 556 |
云南 | 文史 | 地方专项批 | 汉语言文学(师范类) | 551 | 558 |
云南 | 文史 | 地方专项批 | 英语(师范类) | 545 | 551 |
云南 | 文史 | 一本 | 思想政治教育(师范类) | 539 | 555 |
云南 | 文史 | 一本 | 小学教育(师范类) | 550 | 551 |
云南 | 文史 | 一本 | 汉语言文学(师范类) | 543 | 564 |
云南 | 文史 | 一本 | 历史学(师范类) | 543 | 544 |
云南 | 文史 | 一本 | 英语(师范类) | 536 | 562 |
云南 | 文史 | 预科升学 | 思想政治教育(师范类) | 294 | 337 |
云南 | 文史 | 预科升学 | 国际经济与贸易 | 232 | 241 |
云南 | 文史 | 预科升学 | 工商管理 | 219 | 248 |
云南 | 文史 | 预科升学 | 财务管理 | 230 | 285 |
云南 | 文史 | 预科升学 | 会计学 | 228 | 354 |
云南 | 文史 | 预科升学 | 小学教育(师范类) | 280 | 324 |
云南 | 文史 | 预科升学 | 学前教育(师范类) | 291 | 291 |
云南 | 文史 | 预科升学 | 特殊教育(师范类) | 275 | 275 |
云南 | 文史 | 预科升学 | 历史学(师范类) | 285 | 289 |
云南 | 文史 | 预科升学 | 泰语 | 253 | 253 |
云南 | 文史 | 预科升学 | 护理学 | 244 | 287 |
云南 | 文史 | 预科升学 | 旅游管理 | 222 | 222 |
云南 | 文史 | 预科升学 | 烹饪与营养教育 | 227 | 227 |
云南 | 文史 | 预科升学 | 酒店管理 | 228 | 228 |
云南 | 文史 | 二本及预科 | 国际经济与贸易 | 507 | 518 |
云南 | 文史 | 二本及预科 | 工商管理 | 508 | 520 |
云南 | 文史 | 二本及预科 | 财务管理 | 518 | 533 |
云南 | 文史 | 二本及预科 | 会计学 | 519 | 529 |
云南 | 文史 | 二本及预科 | 学前教育(师范类) | 510 | 530 |
云南 | 文史 | 二本及预科 | 特殊教育(师范类) | 513 | 531 |
云南 | 文史 | 二本及预科 | 泰语 | 495 | 518 |
云南 | 文史 | 二本及预科 | 护理学 | 518 | 531 |
云南 | 文史 | 二本及预科 | 旅游管理 | 496 | 517 |
云南 | 文史 | 二本及预科 | 烹饪与营养教育 | 508 | 518 |
云南 | 文史 | 二本及预科 | 酒店管理 | 495 | 518 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 526 | 549 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 522 | 530 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 543 | 565 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 531 | 531 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 524 | 533 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 524 | 550 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 542 | 567 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 556 | 556 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 542 | 563 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 531 | 531 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 524 | 536 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 554 | 580 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 557 | 561 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 543 | 571 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 553 | 559 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(小学全科教师) (小学全科教师) | 544 | 565 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 559 | 560 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 535 | 535 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 532 | 533 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 547 | 547 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 538 | 538 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 552 | 557 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 527 | 537 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 525 | 525 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 512 | 518 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 462 | 481 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 490 | 522 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 487 | 487 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 535 | 535 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 538 | 572 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 487 | 487 |
云南 | 理工 | 免费定向批(本科) | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师) (初中一专多能教师) | 523 | 523 |
云南 | 理工 | 国家专项批 | 英语(师范类) | 517 | 530 |
云南 | 理工 | 国家专项批 | 生物科学(师范类) | 517 | 539 |
云南 | 理工 | 国家专项批 | 数学与应用数学(师范类) | 521 | 541 |
云南 | 理工 | 国家专项批 | 物理学(师范类) | 516 | 536 |
云南 | 理工 | 地方专项批 | 英语(师范类) | 516 | 525 |
云南 | 理工 | 地方专项批 | 生物科学(师范类) | 516 | 530 |
云南 | 理工 | 地方专项批 | 数学与应用数学(师范类) | 523 | 533 |
云南 | 理工 | 地方专项批 | 物理学(师范类) | 516 | 521 |
云南 | 理工 | 一本 | 小学教育(师范类) | 525 | 538 |
云南 | 理工 | 一本 | 英语(师范类) | 491 | 530 |
云南 | 理工 | 一本 | 生物科学(师范类) | 492 | 524 |
云南 | 理工 | 一本 | 数学与应用数学(师范类) | 494 | 540 |
云南 | 理工 | 一本 | 物理学(师范类) | 486 | 525 |
云南 | 理工 | 预科升学 | 国际经济与贸易 | 229 | 229 |
云南 | 理工 | 预科升学 | 工商管理 | 229 | 250 |
云南 | 理工 | 预科升学 | 财务管理 | 233 | 316 |
云南 | 理工 | 预科升学 | 会计学 | 253 | 322 |
云南 | 理工 | 预科升学 | 小学教育(师范类) | 311 | 329 |
云南 | 理工 | 预科升学 | 学前教育(师范类) | 282 | 310 |
云南 | 理工 | 预科升学 | 特殊教育(师范类) | 288 | 316 |
云南 | 理工 | 预科升学 | 计算机科学与技术 | 274 | 321 |
云南 | 理工 | 预科升学 | 物联网工程 | 232 | 256 |
云南 | 理工 | 预科升学 | 软件工程 | 254 | 308 |
云南 | 理工 | 预科升学 | 数据科学与大数据技术 | 213 | 227 |
云南 | 理工 | 预科升学 | 机械设计制造及其自动化 | 231 | 240 |
云南 | 理工 | 预科升学 | 电气工程及其自动化 | 256 | 308 |
云南 | 理工 | 预科升学 | 智能制造工程 | 206 | 233 |
云南 | 理工 | 预科升学 | 土木工程 | 249 | 264 |
云南 | 理工 | 预科升学 | 水利水电工程 | 274 | 286 |
云南 | 理工 | 预科升学 | 工程造价 | 251 | 266 |
云南 | 理工 | 预科升学 | 植物保护 | 307 | 307 |
云南 | 理工 | 预科升学 | 生物科学(师范类) | 283 | 332 |
云南 | 理工 | 预科升学 | 智慧农业 | 215 | 249 |
云南 | 理工 | 预科升学 | 护理学 | 277 | 295 |
云南 | 理工 | 预科升学 | 药学 | 236 | 295 |
云南 | 理工 | 预科升学 | 旅游管理 | 228 | 228 |
云南 | 理工 | 预科升学 | 应用统计学 | 258 | 265 |
云南 | 理工 | 预科升学 | 物理学(师范类) | 273 | 319 |
云南 | 理工 | 预科升学 | 化学 | 277 | 279 |
云南 | 理工 | 预科升学 | 化学工程与工艺 | 271 | 271 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 国际经济与贸易 | 456 | 478 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 工商管理 | 458 | 479 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 财务管理 | 475 | 501 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 会计学 | 484 | 499 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 学前教育(师范类) | 466 | 492 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 特殊教育(师范类) | 464 | 499 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 泰语 | 431 | 480 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 计算机科学与技术 | 480 | 502 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 物联网工程 | 468 | 493 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 软件工程 | 471 | 491 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 数据科学与大数据技术 | 469 | 493 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 机械设计制造及其自动化 | 474 | 504 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 电气工程及其自动化 | 488 | 511 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 智能制造工程 | 462 | 487 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 土木工程 | 457 | 509 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 水利水电工程 | 464 | 495 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 工程造价 | 462 | 485 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 建筑学 | 460 | 491 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 园艺 | 458 | 468 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 动物医学 | 472 | 493 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 植物保护 | 456 | 474 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 智慧农业 | 456 | 484 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 临床医学 | 506 | 542 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 护理学 | 472 | 499 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 医学检验技术 | 471 | 496 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 药学 | 469 | 489 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 旅游管理 | 458 | 472 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 烹饪与营养教育 | 457 | 466 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 酒店管理 | 436 | 478 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 应用统计学 | 464 | 485 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 化学 | 457 | 490 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 化学工程与工艺 | 456 | 485 |
云南 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 音乐学(师范类) | 206.22 | 213.58 |
云南 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 音乐表演(声乐) | 218.87 | 222.79 |
云南 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 音乐表演(器乐) | 220.26 | 222.03 |
云南 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 美术学(师范类) | 263.23 | 268.83 |
云南 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 视觉传达设计 | 260.67 | 267.67 |
云南 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 环境设计 | 259.7 | 262.97 |
云南 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 服装与服饰设计 | 258.5 | 261.24 |
云南 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 舞蹈学(师范类) | 213.77 | 226.3 |
云南 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 舞蹈学(师范类)(体育舞蹈方向) (体育舞蹈方向) | 233.67 | 253.33 |
云南 | 体育(不分文理) | 二本及预科 | 体育教育(师范类) | 82.51 | 95.88 |
云南 | 体育(不分文理) | 二本及预科 | 体育教育(师范类校园足球) (校园足球人才) | 36.41 | 37.11 |
从高考数据网整理的内容可知,昆明学院2023年在云南省理工科类智慧农业专业最低分456,最高分484,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。