以下为江西科技学院历年(2022-2024年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2025年最低多少分能上江西科技学院。
江西科技学院在各省录取情况不同,以在本省(江西)招生为例:
江西科技学院近三年在江西省录取分数线:(本科)物理类最低450~471分,最低录取位次122271~147843位、历史类最低472分,最低录取位次47047位;(专科)物理类最低190~267分,最低录取位次249320~256810位、历史类最低214~299分,最低录取位次164438~180357位;(本二)物理类最低441~448分,最低录取位次126830~127217位、历史类最低481分,最低录取位次45405~45869位。
在外省
1、近三年在北京市最低录取分数线:(本科)综合类最低425~455分。
2、近三年在湖北省最低录取分数线:(本科)物理类最低415~456分、历史类最低435~445分;(专科)物理类最低259~282分、历史类最低245~273分。
3、近三年在贵州省最低录取分数线:(本科)物理类最低421分、历史类最低466分;(本二)物理类最低376~385分、历史类最低481~484分。
4、近三年在河南省最低录取分数线:(本二)理科最低427~446分、文科最低442~475分。
更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。
附:江西科技学院近三年录取分数线及位次表(2022-2024)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2024-2022最低分数 | 2024-2022最低位次 |
---|---|---|---|
北京(本科) | 综合类 | 434 / 448 / 425 | 44923 / 42347 / 37319 |
海南(本科) | 综合类 | 483 / 511 / 493 | 41779 / 32329 / 33943 |
海南(专科) | 综合类 | 409 / 425 / 388 | 57362 / 51869 / 51381 |
山东(1段) | 综合类 | 454 / 475 / 469 | 293626 / 227722 / 222532 |
上海(本科) | 综合类 | 409 / 405 / 387 | 40573 / 40830 / 38163 |
天津(本科B) | 综合类 | 476 / 472 / 456 | 45233 / 44437 / 43461 |
天津(专科) | 综合类 | 187 / 205 / 147 | 17836 / 16372 / 10799 |
浙江(1段) | 综合类 | 492 / 488 / 497 | 178059 / 175424 / 170295 |
浙江(2段) | 综合类 | 352 / 274 / 395 | 266108 / 277524 / 244040 |
安徽(本科) | 物理类 | 485 / - / - | 147315 / - / - |
历史类 | 474 / - / - | 40236 / - / - | |
安徽(专科) | 物理类 | 321 / 221 / - | 291676 / 295649 / - |
历史类 | 288 / - / - | 118745 / - / - | |
安徽(本二) | 物理类 | - / 443 / 447 | - / 147186 / 148898 |
历史类 | - / 455 / 490 | - / 44110 / 45328 | |
重庆(本科) | 物理类 | 437 / 409 / 437 | 93140 / 85934 / 73724 |
历史类 | 428 / 453 / 459 | 32498 / 21705 / 24153 | |
福建(本科) | 物理类 | 476 / 449 / 439 | 91993 / 88670 / 88137 |
历史类 | 431 / 455 / 471 | 26745 / 23415 / 28906 | |
福建(专科) | 物理类 | - / 413 / 392 | - / 113221 / 112305 |
历史类 | - / 337 / 409 | - / 53120 / 50425 | |
甘肃(本科) | 物理类 | 391 / - / - | 82171 / - / - |
历史类 | 435 / - / - | 20623 / - / - | |
甘肃(本二) | 物理类 | - / 351 / 350 | - / 76962 / 81462 |
历史类 | - / 431 / 425 | - / 22734 / 26367 | |
广东(本科) | 物理类 | 484 / 485 / 489 | 177067 / 163951 / 160401 |
历史类 | 487 / 487 / 484 | 47922 / 48236 / 54430 | |
广西(本科) | 物理类 | 419 / - / - | 119236 / - / - |
历史类 | 435 / - / - | 37038 / - / - | |
广西(本二) | 物理类 | - / 350 / 392 | - / 148583 / 103887 |
历史类 | - / 445 / 427 | - / 46316 / 51253 | |
贵州(本科) | 物理类 | 421 / - / - | 118659 / - / - |
历史类 | 466 / - / - | 31816 / - / - | |
贵州(本二) | 物理类 | - / 385 / 376 | - / 120485 / 115664 |
历史类 | - / 481 / 484 | - / 39467 / 36232 | |
河北(本科) | 物理类 | 465 / 452 / 443 | 179731 / 165125 / 160819 |
历史类 | 469 / 448 / 453 | 54077 / 58117 / 61950 | |
河北(专科) | 物理类 | 374 / 361 / 321 | 307794 / 276239 / 271323 |
历史类 | 283 / 288 / 268 | 191338 / 188788 / 179744 | |
黑龙江(本科) | 物理类 | 363 / - / - | 85583 / - / - |
历史类 | 416 / - / - | 22566 / - / - | |
黑龙江(专科) | 物理类 | 280 / 206 / 262 | 112091 / 107430 / 98830 |
历史类 | 316 / 300 / 291 | 44717 / 35566 / 43918 | |
黑龙江(本二A) | 物理类 | - / 326 / 346 | - / 69519 / 69886 |
历史类 | - / 363 / 387 | - / 19358 / 20928 | |
湖北(本科) | 物理类 | 437 / 434 / 415 | 140240 / 123049 / 123168 |
历史类 | 439 / 435 / 445 | 42545 / 44626 / 45204 | |
湖北(专科) | 物理类 | 282 / 259 / - | 228910 / 210834 / - |
历史类 | 273 / 245 / - | 112662 / 126734 / - | |
湖南(本科) | 物理类 | 432 / 428 / 429 | 177190 / 155225 / 146925 |
历史类 | 446 / 438 / 459 | 51099 / 51131 / 52916 | |
湖南(专科) | 物理类 | 304 / 367 / 350 | 287099 / 213622 / 211896 |
历史类 | 275 / 292 / 297 | 136870 / 137449 / 152710 | |
江西(本科) | 物理类 | 450 / - / - | 147843 / - / - |
历史类 | 472 / - / - | 47047 / - / - | |
江西(专科) | 物理类 | 267 / 216 / 190 | 251829 / 256810 / 249320 |
历史类 | 299 / 239 / 214 | 164438 / 180357 / 177279 | |
江西(本二) | 物理类 | - / 448 / 441 | - / 126830 / 127217 |
历史类 | - / 481 / 481 | - / 45405 / 45869 | |
江苏(本科) | 物理类 | 462 / 457 / 441 | 187958 / 166664 / 157245 |
历史类 | 478 / 475 / 474 | 50966 / 53261 / 54319 | |
江苏(专科) | 物理类 | 430 / 421 / 313 | 32998 / 23464 / 36988 |
历史类 | 318 / 410 / 400 | 36416 / 19992 / 27489 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 403 / 402 / 411 | 100494 / 90935 / 86292 |
历史类 | 400 / 420 / 435 | 25455 / 26509 / 26053 | |
河南(本二) | 理科 | 445 / 446 / 427 | 242940 / 250931 / 273612 |
文科 | 442 / 475 / 452 | 84476 / 87898 / 92856 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 360 / 334 / 325 | 62094 / 59878 / 58172 |
文科 | 385 / 387 / 370 | 18353 / 17548 / 18608 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 232 / 263 / 280 | 82729 / 0 / 67161 |
文科 | 295 / 333 / 193 | 26853 / 24411 / 28613 | |
宁夏(本二) | 理科 | 406 / 359 / 368 | 19573 / 21928 / 22239 |
文科 | 456 / 444 / 448 | 6640 / 7307 / 7308 | |
青海(本二) | 理科 | 334 / 315 / 326 | 18970 / 18585 / 18051 |
文科 | 391 / 387 / 379 | 5994 / 6523 / 7477 | |
山西(本二C) | 理科 | 385 / 352 / 373 | 24418 / 30767 / 34816 |
文科 | 412 / 388 / 409 | 10958 / 10104 / 14438 | |
陕西(本二) | 理科 | 412 / 377 / 385 | 105609 / 107105 / 106154 |
文科 | 432 / 430 / 424 | 33639 / 37126 / 38881 | |
四川(本二) | 理科 | 459 / 455 / 445 | 194087 / 163029 / 164388 |
文科 | 481 / 476 / 480 | 55713 / 60402 / 62518 | |
新疆(本二) | 理科 | 291 / 312 / 308 | 36851 / 34722 / 35606 |
文科 | 312 / 359 / 337 | 13392 / 13163 / 13406 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | - / 288 / 273 | - / 16181 / 15314 |
文科 | - / 341 / 310 | - / 4251 / 3894 | |
云南(本二) | 理科 | 435 / 407 / 457 | 94571 / 101137 / 77824 |
文科 | 496 / 479 / 518 | 37048 / 36944 / 37240 | |
吉林(本二A) | 物理类 | - / 293 / 356 | - / 62912 / 56876 |
历史类 | - / 372 / 408 | - / 18175 / 17079 | |
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
说明:2024-2022最低分数437/409/437,2024-2022最低位次93140/85934/73724。表示江西科技学院近几年在重庆市(本科)物理类招生最低投档线分别为2024年437分(对应位次93140位)、2023年409分(对应位次85934位)、2022年437分(对应位次73724位)。