2024年高考,北京最低505分可以读长春工业大学,上海最低423分可以被长春工业大学录取,海南最低488分录取!
圆梦小编将在本文详细展示:长春工业大学2024年、2023年在全国所有省市区的录取分数,供2025年考生查阅!
一、高考多少分可以读长春工业大学
2024年北京、上海、海南等地的考试院已经公布了长春工业大学的最低录取分数线。
1、北京
北京高考生最低505分,就可以读长春工业大学。
02组(物理+化学):2024年投档分是505,最低分位次是31121
01组(不限):2024年投档分是513,最低分位次是29317
2、上海
上海高考生最低423分,就可以读长春工业大学。
01组(物理+化学):2024年投档分是423,最低分位次是37882
3、海南
海南高考生最低488分,就可以读长春工业大学。
专业组03(物理+化学):2024年投档分是488,最低分位次是40419
专业组01(不限):2024年投档分是584,最低分位次是15113
专业组02(物理):2024年投档分是585,最低分位次是14905
二、长春工业大学2023-2024年全国各省录取分数线
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 历史 | 本科二批 | - | - | 525 |
天津 | 本科批A | 04组 | 529 | - | |
浙江 | 一段 | - | 506 | 538 | |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 519 | - |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 460 | - |
内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | - | 429 | 349 |
安徽 | 物理 | 国家专项 | - | - | 485 |
贵州 | 物理 | 本科二批 | - | - | 421 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 500 | - |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 513 | 514 |
北京 | 本科批 | 03组 | - | 498 | |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | - | 528 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | - | 493 |
吉林 | 物理 | 本科二批 B类 | - | - | 351 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 491 | 485 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 528 | 542 |
山西 | 理科 | 本科二批 A段 | - | 499 | 425 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | - | 530 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | - | 534 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 517 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 537 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | - | 479 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 503 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 527 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 496 | 482 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 001组 | 501 | - |
河南 | 文科 | 本科二批 | - | 495 | 517 |
吉林 | 物理 | 本科二批 A段 | - | - | 363 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 522 | 518 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 008组(中 外合作) | 528 | - |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 505 | 505 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 492 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 01组 | 542 | 529 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 521 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组( 国家专项) | 516 | - |
山东 | 一段 | - | 494 | 486 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 585 | 569 | |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组(中 外合作) | 504 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 509 | 509 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 468 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第14组 | - | 511 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | - | 483 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | - | 480 |
吉林 | 物理 | 本科一批 A段 | - | - | 450 |
安徽 | 物理 | 本科二批 | - | - | 482 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组( 中外合作) | 512 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 490 | - |
山西 | 理科 | 本科二批 B类 | - | 472 | 453 |
河南 | 理科 | 本科二批 | - | 508 | 467 |
天津 | 本科批A | 1组 | - | 534 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 | - | 513 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组(中 外合作) | 521 | - |
海南 | 本科批 | 专业组05 | - | 550 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 522 | 544 |
广西 | 物理 | 本科批 | 100组 | 451 | - |
上海 | 本科批 | 02组 | - | 422 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第16组 | - | 516 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | - | 480 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | - | 512 |
天津 | 本科批A | 02组 | 519 | - | |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 519 | - |
青海 | 理科 | 本科一批 | - | 365 | 334 |
天津 | 本科批A | 5组 | - | 522 | |
天津 | 本科批A | 3组 | - | 536 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | - | 517 |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 512 | 460 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 540 | 505 |
内蒙 古 | 文科 | 本科二批 | - | 409 | 429 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | - | 461 | 408 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第17组 | - | 522 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | - | 478 |
安徽 | 历史 | 本科二批 | - | - | 480 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 483 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | - | 518 |
甘肃 | 物理 | 本科二批 | - | - | 404 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第013组( 中外合作) | 506 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 468 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第207组( 中外合作) | - | 466 |
北京 | 本科批 | 02组 | 505 | 496 | |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 488 | - |
浙江 | 二段 | - | 486 | - | |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组(中 外合作) | 517 | - |
天津 | 本科批A | 05组 | 520 | - | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 484 | 424 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 488 | 559 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第12组 | - | 511 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第18组 | - | 507 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第15组 | - | 510 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 584 | 548 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | - | 526 | 503 |
天津 | 本科批A | 4组 | - | 523 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | - | 562 | |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 518 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 207组(中 外合作) | 521 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 458 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | - | 505 |
江西 | 物理 | 本科二批 | - | - | 503 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 525 | - |
新疆 | 理科 | 本科二批 | - | 357 | 356 |
天津 | 本科批A | 6组 | - | 523 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 423 | 426 | |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 532 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 533 | - |
云南 | 理科 | 本科二批 | - | 481 | 439 |
天津 | 本科批A | 2组 | - | 521 | |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 466 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 536 | 492 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第211组( 中外合作) | 489 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第209组( 中外合作) | 491 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第13组 | - | 519 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第005组( 中外合作) | 481 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第011组( 中外合作) | 502 | - |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 501 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组(中 外合作) | 529 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | - | 511 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 509 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505组( 中外合作) | 514 | - |
新疆 | 文科 | 本科二批 | - | 344 | - |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | - | 496 |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 525 | 455 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 498 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 201组 | 513 | 502 |
吉林 | 历史 | 本科二批 B类 | - | - | 395 |
广西 | 物理 | 本科二批 | - | - | 398 |
北京 | 本科批 | 01组 | 513 | 500 | |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 500 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 487 | 505 |
天津 | 本科批A | 7组 | - | 514 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第11组 | - | 511 |
黑龙 江 | 物理 | 本科二批 A段 | - | - | 383 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第012组 | 511 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第19组 | - | 537 |
黑龙 江 | 历史 | 本科二批 A段 | - | - | 395 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 523 | 493 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第562组( 国家专项) | 505 | - |
山西 | 文科 | 本科二批 A段 | - | 482 | 445 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | - | 508 |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 516 | 476 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | - | 482 |
吉林 | 历史 | 本科二批 A段 | - | - | 405 |
三、考上长春工业大学意味着什么
长春工业大学是我国知名的卓越工程师、保研资格、双万计划、省重点大学,是位于吉林长春的本科公办大学。
长春工业大学有保研资格、有硕士点、有博士点,在世界大学中排名第1979名(U.S.News世界大学排名),在中国本科大学中排名第246名(软科中国最好大学排名),在大学生本科竞赛排行榜中位列第110名。
再看就业情况,长春工业大学2024年超3位毕业生被中国烟草录用,毕业生在长春工业大学就读的专业包含机械工程、社会工作、计算机技术等。长春工业大学2024年超81位毕业生被国家电网录用。2024年超9位毕业生以选调生的方式进入体制内。这些都意味着,考上长春工业大学后:你不仅能学有所成,而且还能找到好工作!