长春工业大学的录取分数线,至少要344分,不过前提是:你是新疆的文科考生。如果你是海南高考生,则至少需要585分才能被这所位于吉林省长春市的“省重点”理工大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年长春工业大学的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、长春工业大学的录取分数线要多少
既然大家关心长春工业大学的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:长春工业大学最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了四川、河南、山西等高考省份。
长春工业大学在四川省理科本科二批最近三年的录取分数线是526、503、492分。三年中,2024年的分数是最高的,比2023年高了23分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科本科二批 | 526/503/492 | |
河南 | 理科本科二批 | 508/467/510 | |
山西 | 理科第二批本科A类 | 499/425/445 | |
河南 | 文科本科二批 | 495/517/509 | |
山西 | 文科第二批本科A类 | 482/445/494 | |
云南 | 理科二本 | 481/439/470 | |
山西 | 理科第二批本科B类 | 472/453/449 | |
陕西 | 理科本科二批 | 461/408/436 | |
内蒙古 | 理科本科二批 | 429/349/369 | |
内蒙古 | 文科本科二批 | 409/429/434 | |
青海 | 理科本科一段 | 365/334/348 | |
新疆 | 理科本科二批 | 357/356/379 | |
新疆 | 文科本科二批 | 344 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 585 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 584/548/564 |
江苏 | 物理本科批 | 01组 | 542/509 |
广东 | 物理本科批 | 203组 | 540 |
广东 | 物理本科批 | 206组 | 537 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 536/493/508 |
湖北 | 物理本科批 | 第03组 | 533/517/493 |
安徽 | 物理本科批 | 006组 | 532 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 529/521/509 |
湖北 | 物理本科批 | 第07组 (中外合作) | 529/511/485 |
安徽 | 物理本科批 | 008组 (中外合作) | 528 |
湖北 | 物理本科批 | 第04组 | 528/495 |
安徽 | 物理本科批 | 004组 | 527 |
河北 | 历史本科批 | 525/455/536 | |
广东 | 物理本科批 | 205组 | 525 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:999 | 523 |
江苏 | 物理本科批 | 02组 | 522/529/520 |
湖北 | 物理本科批 | 第06组 | 522/534/505 |
江西 | 物理本科批 | 第502组 | 521 |
湖北 | 物理本科批 | 第05组 (中外合作) | 521 |
广东 | 物理本科批 | 207组 (中外合作) | 521 |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 520/514/507 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 519/522/532 |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 519 |
江西 | 物理本科批 | 第504组 | 519 |
安徽 | 物理本科批 | 007组 | 518 |
安徽 | 物理本科批 | 003组 | 517 |
安徽 | 物理本科批 | 005组 (中外合作) | 517 |
江西 | 物理本科批 | 第561组 (国家专项) | 516 |
重庆 | 物理本科批 | 516/476/485 | |
江西 | 物理本科批 | 第505组 (中外合作) | 514 |
北京 | 本科批 | 01组 | 513/496/470 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 513/496/508 |
广东 | 物理本科批 | 201组 | 513/502/522 |
河北 | 物理本科批 | 512/460/493 | |
江西 | 物理本科批 | 第503组 (中外合作) | 512 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第012组 | 511 |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 509 |
广东 | 物理本科批 | 204组 | 509/505/511 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第013组 (中外合作) | 506 |
浙江 | 一段 | 506/538/541 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 505/500/470 |
江西 | 物理本科批 | 第562组 (国家专项) | 505 |
湖北 | 历史本科批 | 第02组 | 505/505/511 |
广东 | 物理本科批 | 202组 (中外合作) | 504 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第003组 | 503 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第011组 (中外合作) | 502 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 501 |
甘肃 | 物理本科批 | 001组 | 501 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第001组 | 500 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第002组 | 500 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第006组 | 498 |
湖南 | 物理本科批 | 第105组 | 496/482/475 |
山东 | 一段 | 494/486/478 | |
黑龙江 | 历史本科批 | 第004组 | 492 |
辽宁 | 历史本科批 | 491/485/509 | |
湖南 | 物理本科批 | 第209组 (中外合作) | 491 |
湖南 | 历史本科批 | 第102组 | 490/480/497 |
湖南 | 物理本科批 | 第211组 (中外合作) | 489/466/481 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第007组 | 488 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 488/569/562 |
湖南 | 物理本科批 | 第110组 | 487/512/497 |
辽宁 | 物理本科批 | 484/424/442 | |
黑龙江 | 物理本科批 | 第008组 | 483 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第005组 (中外合作) | 481 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第010组 | 468 |
广西 | 物理本科批 | 101组 | 468 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第009组 | 466 |
贵州 | 物理本科批 | 460 | |
广西 | 物理本科批 | 102组 | 458 |
广西 | 物理本科批 | 100组 | 451 |
上海 | 本科批 | 01组 | 423/426/409 |
二、长春工业大学2024招生计划及专业
1、吉林
长春工业大学2024年在吉林的招生计划人数是2034人,本科批招生专业包含了包含了金融学、国际经济与贸易、法学、社会工作、英语、俄语、日语、翻译、广告学、网络与新媒体等52个专业。其中高分子材料与工程专业在吉林本科批物理组的招生人数占据了榜首之位,多达74人,学费为5940元一年。
2、上海
长春工业大学2024年在上海的招生计划人数是20人,本科批招生专业包含了包含了高分子材料与工程、化学工程与工艺等2个专业。
3、北京
长春工业大学2024年在北京的招生计划人数是8人,本科批招生专业包含了包含了:会计学(1人)、金融学(1人)、机械工程(1人)、机械电子工程(1人)、车辆工程(1人)、电气工程及其自动化(1人)、自动化(1人)、软件工程(1人)。