一、广西财经学院2022录取分数线(在本省份)
1.广西财经学院2022年在广西(本科二批)最低录取分数分别为:理科435分、文科491分
二、广西财经学院2022录取分数线(在各省份)
以下是广西财经学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 458 | 61753 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 484 | 14620 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 415 | 39490 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 480 | 6907 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 396 | 50243 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 442 | 10781 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 483 | 105260 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 515 | 26698 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 483 | 79032 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 522 | 18258 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 465 | 199130 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 518 | 29283 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 435 | 71943 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 491 | 22668 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 505 | 93568 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 528 | 24629 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 448 | 52099 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 519 | 19086 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 500 | 48672 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 551 | 21000 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 431 | 73567 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 475 | 17782 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (1) | 513 | 32276 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 557 | 98072 |
山东 | 普通类一段 | -- | 492 | 168783 |
海南 | 本科批 | (01) | 564 | 17122 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 506 | 83767 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 519 | 23309 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 506 | 42697 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 519 | 10078 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2501(W999) | 502 | 50941 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2501(L999) | 507 | 16748 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W03) | 468 | 85652 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 506 | 19999 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (003) | 470 | 102552 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 493 | 30669 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 509 | 34596 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 529 | 98322 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 480 | 52723 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 487 | 16657 |
以上就是广西财经学院2022年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载掌上高考APP,查大学、查专业、一键模拟报志愿,助力高考,金榜题名。
三、广西财经学院简介
广西财经学院是广西壮族自治区人民政府重点建设的一所财经类普通本科高校。学校的办学历史可以追溯到1960年创办的广西商业专科学校(1962年9月更名为广西商业学校)和1963年成立的广西财经学校。2004年,广西财政高等专科学校和广西商业高等专科学校合并组建广西财经学院。学校现有三个校区:相思湖校区、明秀校区和武鸣校区,占地面积1,281,627.09m2,其中学校产权546,986.73m2。校舍建筑面积500,888.93m2,其中学校产权489,802.13m2。教学行政用房面积161,059.93m2,生均教学行政用房7.32m2;学生宿舍面积153,900.3m2,生均宿舍面积7m2。