江苏省最好的二本大学分别为南京工程学院、江苏第二师范学院、南京晓庄学院、无锡学院、南京医科大学康达学院。本期将介绍江苏省内的全部二本大学2024年在江苏高考物理类的录取分数线及位次,供2025届的同学参考!
一、江苏所有二本大学物理类分数线排名
通过下方图表可知:江苏省最好的二本大学分别为南京工程学院(594分)、江苏第二师范学院(560分)、南京晓庄学院(556分)、无锡学院(543分)、南京医科大学康达学院(542分)。
本科批
分数 排名 | 学校名称 | 办学 性质 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京工程学院07组( 中外合作办学) | 公立 | 594 | 35656 |
2 | 江苏第二师范学院16 组 | 公立 | 560 | 69269 |
3 | 南京晓庄学院14组 | 公立 | 556 | 73918 |
4 | 江苏第二师范学院24 组 | 公立 | 554 | 76275 |
5 | 南京晓庄学院15组 | 公立 | 551 | 79873 |
6 | 南京工程学院03组 | 公立 | 547 | 84717 |
7 | 无锡学院02组 | 公立 | 543 | 89635 |
8 | 南京晓庄学院10组 | 公立 | 542 | 90893 |
9 | 南京医科大学康达学院 05组 | 民办 | 542 | 90893 |
10 | 江苏理工学院05组 | 公立 | 541 | 92180 |
11 | 常熟理工学院05组 | 公立 | 541 | 92180 |
12 | 江苏第二师范学院25 组 | 公立 | 540 | 93432 |
13 | 盐城师范学院17组 | 公立 | 539 | 94704 |
14 | 南京工程学院05组 | 公立 | 539 | 94704 |
15 | 南京晓庄学院11组 | 公立 | 539 | 94704 |
16 | 江苏第二师范学院22 组 | 公立 | 538 | 96022 |
17 | 无锡学院03组 | 公立 | 537 | 97313 |
18 | 江苏理工学院09组 | 公立 | 537 | 97313 |
19 | 常熟理工学院08组 | 公立 | 537 | 97313 |
20 | 常州工学院09组 | 公立 | 536 | 98546 |
21 | 金陵科技学院04组 | 公立 | 535 | 99843 |
22 | 江苏第二师范学院17 组 | 公立 | 535 | 99843 |
23 | 常熟理工学院06组 | 公立 | 535 | 99843 |
24 | 金陵科技学院11组 | 公立 | 534 | 101147 |
25 | 江苏第二师范学院19 组 | 公立 | 533 | 102418 |
26 | 南京晓庄学院13组 | 公立 | 532 | 103671 |
27 | 江苏第二师范学院18 组 | 公立 | 530 | 106217 |
28 | 江苏理工学院06组 | 公立 | 530 | 106217 |
29 | 苏州城市学院04组 | 公立 | 530 | 106217 |
30 | 常熟理工学院04组 | 公立 | 529 | 107572 |
31 | 苏州城市学院07组 | 公立 | 529 | 107572 |
32 | 南京工程学院04组( 联合培养项目) | 公立 | 528 | 108842 |
33 | 南京体育学院07组 | 公立 | 528 | 108842 |
34 | 宿迁学院06组 | 公立 | 528 | 108842 |
35 | 淮阴师范学院17组 | 公立 | 527 | 110101 |
36 | 南京体育学院06组 | 公立 | 526 | 111412 |
37 | 常州工学院07组 | 公立 | 526 | 111412 |
38 | 金陵科技学院08组 | 公立 | 525 | 112671 |
39 | 盐城师范学院18组 | 公立 | 524 | 113931 |
40 | 南京晓庄学院12组( 中外合作办学) | 公立 | 524 | 113931 |
41 | 南京特殊教育师范学院 04组 | 公立 | 524 | 113931 |
42 | 金陵科技学院06组 | 公立 | 523 | 115153 |
43 | 盐城师范学院11组 | 公立 | 523 | 115153 |
44 | 常州工学院08组 | 公立 | 522 | 116477 |
45 | 淮阴工学院07组 | 公立 | 522 | 116477 |
46 | 盐城师范学院16组 | 公立 | 521 | 117794 |
47 | 南京体育学院04组 | 公立 | 521 | 117794 |
48 | 无锡学院04组 | 公立 | 521 | 117794 |
49 | 徐州工程学院02组 | 公立 | 520 | 119050 |
50 | 金陵科技学院07组 | 公立 | 519 | 120389 |
51 | 南京工业职业技术大学 03组 | 公立 | 519 | 120389 |
52 | 江苏理工学院08组( 联合培养项目) | 公立 | 518 | 121728 |
53 | 淮阴师范学院11组 | 公立 | 518 | 121728 |
54 | 金陵科技学院05组( 高校中外学分互认联合 培养项目) | 公立 | 516 | 124308 |
55 | 江苏第二师范学院23 组 | 公立 | 516 | 124308 |
56 | 江苏理工学院10组 | 公立 | 516 | 124308 |
57 | 盐城工学院02组 | 公立 | 516 | 124308 |
58 | 东南大学成贤学院06 组 | 民办 | 515 | 125638 |
59 | 南京工业职业技术大学 04组(联合培养项目 ) | 公立 | 515 | 125638 |
60 | 盐城师范学院10组 | 公立 | 515 | 125638 |
61 | 东南大学成贤学院03 组 | 民办 | 514 | 126937 |
62 | 常熟理工学院09组 | 公立 | 514 | 126937 |
63 | 淮阴师范学院12组 | 公立 | 514 | 126937 |
64 | 南京特殊教育师范学院 05组 | 公立 | 513 | 128299 |
65 | 常州工学院10组 | 公立 | 513 | 128299 |
66 | 苏州城市学院06组( 联合培养项目) | 公立 | 513 | 128299 |
67 | 淮阴工学院05组 | 公立 | 513 | 128299 |
68 | 泰州学院05组 | 公立 | 512 | 129567 |
69 | 淮阴工学院04组 | 公立 | 512 | 129567 |
70 | 金陵科技学院09组( 中外合作办学) | 公立 | 511 | 130825 |
71 | 常熟理工学院07组 | 公立 | 511 | 130825 |
72 | 宿迁学院03组 | 公立 | 510 | 132149 |
73 | 东南大学成贤学院07 组 | 民办 | 510 | 132149 |
74 | 淮阴工学院03组 | 公立 | 510 | 132149 |
75 | 南京理工大学紫金学院 03组 | 民办 | 509 | 133496 |
76 | 盐城师范学院15组 | 公立 | 508 | 134800 |
77 | 宿迁学院05组 | 公立 | 508 | 134800 |
78 | 东南大学成贤学院04 组 | 民办 | 508 | 134800 |
79 | 东南大学成贤学院05 组 | 民办 | 508 | 134800 |
80 | 南京理工大学紫金学院 04组 | 民办 | 508 | 134800 |
81 | 苏州城市学院08组( 联合培养项目) | 公立 | 508 | 134800 |
82 | 淮阴师范学院13组( 联合培养项目) | 公立 | 508 | 134800 |
83 | 盐城师范学院12组( 联合培养项目) | 公立 | 508 | 134800 |
84 | 南京航空航天大学金城 学院13组 | 民办 | 507 | 136073 |
85 | 东南大学成贤学院08 组 | 民办 | 506 | 137345 |
86 | 南京理工大学紫金学院 06组 | 民办 | 506 | 137345 |
87 | 江苏大学京江学院05 组 | 民办 | 506 | 137345 |
88 | 徐州工程学院03组 | 公立 | 506 | 137345 |
89 | 淮阴工学院09组 | 公立 | 506 | 137345 |
90 | 淮阴工学院10组(联 合培养项目) | 公立 | 506 | 137345 |
91 | 南京理工大学紫金学院 05组 | 民办 | 505 | 138641 |
92 | 南京审计大学金审学院 02组 | 民办 | 505 | 138641 |
93 | 南京理工大学泰州科技 学院03组 | 民办 | 505 | 138641 |
94 | 淮阴师范学院15组 | 公立 | 505 | 138641 |
95 | 江苏第二师范学院20 组(高校中外学分互认 联合培养项目) | 公立 | 504 | 139961 |
96 | 南京航空航天大学金城 学院07组 | 民办 | 504 | 139961 |
97 | 南京理工大学泰州科技 学院02组 | 民办 | 504 | 139961 |
98 | 淮阴工学院08组 | 公立 | 504 | 139961 |
99 | 南京邮电大学通达学院 04组 | 民办 | 503 | 141246 |
100 | 常熟理工学院10组( 中外合作办学) | 公立 | 503 | 141246 |
101 | 淮阴师范学院16组( 联合培养项目) | 公立 | 503 | 141246 |
102 | 泰州学院07组 | 公立 | 502 | 142526 |
103 | 南京工业大学浦江学院 04组 | 民办 | 502 | 142526 |
104 | 南京医科大学康达学院 07组 | 民办 | 502 | 142526 |
105 | 无锡太湖学院07组 | 民办 | 502 | 142526 |
106 | 盐城师范学院13组 | 公立 | 502 | 142526 |
107 | 南京工业大学浦江学院 05组 | 民办 | 501 | 143833 |
108 | 苏州大学应用技术学院 02组 | 民办 | 501 | 143833 |
109 | 江苏科技大学苏州理工 学院02组 | 民办 | 501 | 143833 |
110 | 扬州大学广陵学院02 组 | 民办 | 501 | 143833 |
111 | 南京师范大学泰州学院 03组 | 民办 | 501 | 143833 |
112 | 徐州工程学院06组( 联合培养项目) | 公立 | 501 | 143833 |
113 | 无锡太湖学院03组 | 民办 | 501 | 143833 |
114 | 江苏理工学院14组( 联合培养项目) | 公立 | 501 | 143833 |
115 | 南京航空航天大学金城 学院06组 | 民办 | 500 | 145118 |
116 | 南京航空航天大学金城 学院08组 | 民办 | 500 | 145118 |
117 | 中国矿业大学徐海学院 02组 | 民办 | 500 | 145118 |
118 | 苏州科技大学天平学院 03组 | 民办 | 500 | 145118 |
119 | 江苏大学京江学院03 组 | 民办 | 500 | 145118 |
120 | 南京医科大学康达学院 04组 | 民办 | 500 | 145118 |
121 | 盐城师范学院14组 | 公立 | 499 | 146448 |
122 | 东南大学成贤学院09 组 | 民办 | 499 | 146448 |
123 | 南京师范大学中北学院 03组 | 民办 | 499 | 146448 |
124 | 盐城工学院03组 | 公立 | 499 | 146448 |
125 | 江苏师范大学科文学院 11组 | 民办 | 498 | 147674 |
126 | 南京理工大学紫金学院 07组 | 民办 | 497 | 148964 |
127 | 南京财经大学红山学院 02组 | 民办 | 497 | 148964 |
128 | 扬州大学广陵学院04 组 | 民办 | 497 | 148964 |
129 | 常州工学院11组(中 外合作办学) | 公立 | 497 | 148964 |
130 | 苏州城市学院05组( 高校中外学分互认联合 培养项目) | 公立 | 497 | 148964 |
131 | 宿迁学院04组 | 公立 | 496 | 150226 |
132 | 南京审计大学金审学院 03组 | 民办 | 495 | 151408 |
133 | 江苏师范大学科文学院 09组 | 民办 | 495 | 151408 |
134 | 江苏师范大学科文学院 06组 | 民办 | 494 | 152611 |
135 | 江苏师范大学科文学院 08组 | 民办 | 494 | 152611 |
136 | 常州大学怀德学院02 组 | 民办 | 494 | 152611 |
137 | 三江学院02组 | 民办 | 494 | 152611 |
138 | 南通大学杏林学院03 组 | 民办 | 493 | 153885 |
139 | 盐城工学院04组(中 外合作办学) | 公立 | 493 | 153885 |
140 | 南京理工大学紫金学院 08组 | 民办 | 492 | 155088 |
141 | 常州工学院12组(中 外合作办学) | 公立 | 492 | 155088 |
142 | 东南大学成贤学院11 组 | 民办 | 491 | 156374 |
143 | 南京工业大学浦江学院 07组 | 民办 | 491 | 156374 |
144 | 南京传媒学院03组 | 民办 | 491 | 156374 |
145 | 淮阴工学院06组(中 外合作办学) | 公立 | 491 | 156374 |
146 | 泰州学院06组(高校 中外学分互认联合培养 项目) | 公立 | 490 | 157611 |
147 | 江苏师范大学科文学院 07组 | 民办 | 490 | 157611 |
148 | 南京师范大学中北学院 04组 | 民办 | 490 | 157611 |
149 | 南通理工学院02组 | 民办 | 490 | 157611 |
150 | 徐州工程学院05组( 中外合作办学) | 公立 | 488 | 159982 |
151 | 南京医科大学康达学院 06组 | 民办 | 485 | 163468 |
152 | 南京传媒学院04组( 中外合作办学) | 民办 | 485 | 163468 |
153 | 南京工业大学浦江学院 08组 | 民办 | 484 | 164623 |
154 | 南京邮电大学通达学院 02组 | 民办 | 484 | 164623 |
155 | 南京航空航天大学金城 学院11组 | 民办 | 483 | 165768 |
156 | 南京工业大学浦江学院 06组(中外合作办学 ) | 民办 | 483 | 165768 |
157 | 徐州工程学院04组( 中外合作办学) | 公立 | 483 | 165768 |
158 | 东南大学成贤学院10 组 | 民办 | 482 | 166885 |
159 | 南京航空航天大学金城 学院10组 | 民办 | 482 | 166885 |
160 | 苏州大学应用技术学院 03组(中外合作办学 ) | 民办 | 482 | 166885 |
161 | 南京邮电大学通达学院 03组 | 民办 | 482 | 166885 |
162 | 江苏理工学院07组( 高校中外学分互认联合 培养项目) | 公立 | 481 | 168025 |
163 | 江苏理工学院12组( 中外合作办学) | 公立 | 480 | 169209 |
164 | 苏州大学应用技术学院 04组 | 民办 | 479 | 170310 |
165 | 南京航空航天大学金城 学院09组 | 民办 | 478 | 171387 |
166 | 江苏理工学院13组( 中外合作办学) | 公立 | 478 | 171387 |
167 | 南京工业大学浦江学院 09组 | 民办 | 476 | 173584 |
168 | 南京工程学院06组( 联合培养项目) | 公立 | 475 | 174679 |
169 | 江苏科技大学苏州理工 学院03组 | 民办 | 475 | 174679 |
170 | 南京理工大学泰州科技 学院04组 | 民办 | 475 | 174679 |
171 | 无锡太湖学院04组( 中外合作办学) | 民办 | 475 | 174679 |
172 | 南京航空航天大学金城 学院12组 | 民办 | 474 | 175746 |
173 | 南京师范大学泰州学院 04组 | 民办 | 474 | 175746 |
174 | 无锡太湖学院05组 | 民办 | 474 | 175746 |
175 | 江苏理工学院11组( 高校中外学分互认联合 培养项目) | 公立 | 472 | 177856 |
176 | 中国矿业大学徐海学院 03组 | 民办 | 471 | 178869 |
177 | 苏州科技大学天平学院 04组 | 民办 | 470 | 179916 |
178 | 南京传媒学院05组 | 民办 | 470 | 179916 |
179 | 常熟理工学院12组( 高校中外学分互认联合 培养项目) | 公立 | 470 | 179916 |
180 | 南京工程学院08组( 中外合作办学) | 公立 | 468 | 181983 |
181 | 南京体育学院05组( 中外合作办学) | 公立 | 468 | 181983 |
182 | 江苏师范大学科文学院 10组 | 民办 | 467 | 182987 |
183 | 三江学院03组 | 民办 | 466 | 184006 |
184 | 南通大学杏林学院04 组 | 民办 | 464 | 186046 |
185 | 南京师范大学中北学院 05组 | 民办 | 464 | 186046 |
186 | 泰州学院08组(高校 中外学分互认联合培养 项目) | 公立 | 462 | 187958 |
187 | 金陵科技学院10组( 中外合作办学) | 公立 | 462 | 187958 |
188 | 江苏第二师范学院21 组(高校中外学分互认 联合培养项目) | 公立 | 462 | 187958 |
189 | 扬州大学广陵学院03 组 | 民办 | 462 | 187958 |
190 | 江苏大学京江学院04 组 | 民办 | 462 | 187958 |
191 | 常州大学怀德学院03 组 | 民办 | 462 | 187958 |
192 | 无锡太湖学院06组( 中外合作办学) | 民办 | 462 | 187958 |
193 | 南通理工学院03组 | 民办 | 462 | 187958 |
194 | 常熟理工学院11组( 高校中外学分互认联合 培养项目) | 公立 | 462 | 187958 |
195 | 淮阴师范学院14组( 高校中外学分互认联合 培养项目) | 公立 | 462 | 187958 |
二、江苏省实力最强的二本大学
1、南京工程学院
2024年在江苏本科批物理类招生专业:会计学、市场营销、财务管理、物流管理、国际经济与贸易、社会工作、大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程造价、工程管理。
2、江苏第二师范学院
2024年在江苏本科批物理类招生专业:汉语言文学、科学教育、教育技术学、学前教育、小学教育、应用心理学、英语、历史学、秘书学、俄语。
3、南京晓庄学院
2024年在江苏本科批物理类招生专业:汉语国际教育、秘书学、商务英语、翻译、日语、广播电视学、网络与新媒体、经济与金融、国际经济与贸易、财务管理。
4、无锡学院
2024年在江苏本科批物理类招生专业:金融工程、信息管理与信息系统、应急管理、会计学、国际经济与贸易、法学、财务管理、物联网工程、电子信息工程、数据科学与大数据技术。
5、南京医科大学康达学院
2024年在江苏本科批物理类招生专业:公共事业管理、健康服务与管理、医疗保险、医疗产品管理、临床医学、预防医学、卫生检验与检疫、康复治疗学、医学信息工程、医学影像技术。