很多朋友想知道多少分可以上大连海洋大学,本文汇总了大连海洋大学(2018年-2024年)近几年各专业批次在辽宁的录取分数线及最低录取位次数据,供大家2025年报考时参考,其中2018年最低录取分数线为:433分,2019年最低录取分数线为:442分,2020年最低录取分数线为:436分,2021年最低录取分数线为:337分,2022年最低录取分数线为:426分,2023年最低录取分数线为:410分,2024年最低录取分数线为:445分,详细录取数据请看正文
大连海洋大学简介
大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
10158 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
1、大连海洋大学2024年在辽宁分数线及最低位次一览表:
大连海洋大学2024年在辽宁本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【75391】,最低录取分数线【454】;
大连海洋大学2024年在辽宁本科提前批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【78871】,最低录取分数线【447】;
大连海洋大学2024年在辽宁本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【79896】,最低录取分数线【445】;
大连海洋大学2024年在辽宁本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【15560】,最低录取分数线【471】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 454 | 75391 | 368 | - | - |
辽宁 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 447 | 78871 | - | - | - |
辽宁 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 445 | 79896 | 368 | - | - |
辽宁 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 471 | 15560 | 400 | - | - |
2、大连海洋大学2023年在辽宁分数线及最低位次一览表:
大连海洋大学2023年在辽宁本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【86981】,最低录取分数线【410】;
大连海洋大学2023年在辽宁本科批高校专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【57659】,最低录取分数线【469】;
大连海洋大学2023年在辽宁本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【78410】,最低录取分数线【427】;
大连海洋大学2023年在辽宁本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【16146】,最低录取分数线【473】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 410 | 86981 | 360 | - | - |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 高校专项计划 | 物理类 | 469 | 57659 | 360 | - | - |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 427 | 78410 | 360 | - | - |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 473 | 16146 | 404 | - | - |
3、大连海洋大学2022年在辽宁分数线及最低位次一览表:
大连海洋大学2022年在辽宁本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【68070】,最低录取分数线【450】;
大连海洋大学2022年在辽宁本科提前批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【78064】,最低录取分数线【429】;
大连海洋大学2022年在辽宁本科批高校专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【51101】,最低录取分数线【487】;
大连海洋大学2022年在辽宁本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【75214】,最低录取分数线【435】;
大连海洋大学2022年在辽宁本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【14235】,最低录取分数线【496】;
大连海洋大学2022年在辽宁本科提前批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【27870】,最低录取分数线【426】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 450 | 68070 | 362 | - | - |
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 429 | 78064 | 362 | - | - |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 高校专项计划 | 物理类 | 487 | 51101 | 362 | - | - |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 435 | 75214 | 362 | - | - |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 496 | 14235 | 404 | - | - |
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 426 | 27870 | 404 | - | - |
4、大连海洋大学2021年在辽宁分数线及最低位次一览表:
大连海洋大学2021年在辽宁本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【69512】,最低录取分数线【433】;
大连海洋大学2021年在辽宁本科提前批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【93600】,最低录取分数线【337】;
大连海洋大学2021年在辽宁本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【72922】,最低录取分数线【423】;
大连海洋大学2021年在辽宁本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【14451】,最低录取分数线【528】;
大连海洋大学2021年在辽宁本科提前批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【28351】,最低录取分数线【469】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 433 | 69512 | 336 | - | - |
辽宁 | 2021 | 本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 337 | 93600 | 336 | - | - |
辽宁 | 2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 423 | 72922 | 336 | - | - |
辽宁 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 528 | 14451 | 456 | - | - |
辽宁 | 2021 | 本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 469 | 28351 | 456 | - | - |
5、大连海洋大学2020年在辽宁分数线及最低位次一览表:
大连海洋大学2020年在辽宁本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【59590】,最低录取分数线【460】;
大连海洋大学2020年在辽宁本科批中外合作办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【70492】,最低录取分数线【436】;
大连海洋大学2020年在辽宁本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【10705】,最低录取分数线【545】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2020 | 本科批 | 普通类 | 理科 | 460 | 59590 | 359 | - | - |
辽宁 | 2020 | 本科批 | 中外合作办学 | 理科 | 436 | 70492 | 359 | - | - |
辽宁 | 2020 | 本科批 | 普通类 | 文科 | 545 | 10705 | 472 | - | - |
6、大连海洋大学2019年在辽宁分数线及最低位次一览表:
大连海洋大学2019年在辽宁本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【55873】,最低录取分数线【476】;
大连海洋大学2019年在辽宁本科批中外合作办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【71126】,最低录取分数线【442】;
大连海洋大学2019年在辽宁本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【9832】,最低录取分数线【549】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2019 | 本科批 | 普通类 | 理科 | 476 | 55873 | 369 | - | - |
辽宁 | 2019 | 本科批 | 中外合作办学 | 理科 | 442 | 71126 | 369 | - | - |
辽宁 | 2019 | 本科批 | 普通类 | 文科 | 549 | 9832 | 482 | - | - |
7、大连海洋大学2018年在辽宁分数线及最低位次一览表:
大连海洋大学2018年在辽宁本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【52056】,最低录取分数线【485】;
大连海洋大学2018年在辽宁本科批中外合作办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【73035】,最低录取分数线【433】;
大连海洋大学2018年在辽宁本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【9916】,最低录取分数线【535】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2018 | 本科批 | 普通类 | 理科 | 485 | 52056 | 368 | - | - |
辽宁 | 2018 | 本科批 | 中外合作办学 | 理科 | 433 | 73035 | 368 | - | - |
辽宁 | 2018 | 本科批 | 普通类 | 文科 | 535 | 9916 | 461 | - | - |
附:大连海洋大学2024年在辽宁各专业分数线:
专业名称 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 选科要求 | 附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 537 | 7504 | 首选历史,再选不限 | |
会计学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 525 | 8804 | 首选历史,再选不限 | |
英语 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 491 | 12978 | 首选历史,再选不限 | |
经济与金融 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 490 | 13123 | 首选历史,再选不限 | |
农林经济管理 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 490 | 13123 | 首选历史,再选不限 | |
人力资源管理 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 489 | 13255 | 首选历史,再选不限 | |
社会政策 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 479 | 14496 | 首选历史,再选不限 | |
市场营销 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 478 | 14625 | 首选历史,再选不限 | |
翻译 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 478 | 14625 | 首选历史,再选不限 | |
日语 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 471 | 15560 | 首选历史,再选不限 | |
法学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 531 | 39383 | 首选物理,再选不限 | |
会计学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 525 | 41803 | 首选物理,再选不限 | |
计算机科学与技术 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 518 | 44818 | 首选物理,再选化学 | |
数据科学与大数据技术 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 509 | 48876 | 首选物理,再选化学 | |
机械设计制造及其自动化 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 504 | 51194 | 首选物理,再选化学 | |
电子信息工程 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 503 | 51648 | 首选物理,再选化学 | |
大数据管理与应用 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 501 | 52559 | 首选物理,再选不限 | |
自动化 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 500 | 53044 | 首选物理,再选化学 | |
船舶与海洋工程 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 497 | 54515 | 首选物理,再选化学 | |
船舶与海洋工程 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 495 | 55443 | 首选物理,再选化学 | (辽宁省高校专项计划) |
能源与动力工程 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 495 | 55443 | 首选物理,再选化学 | |
信息与计算科学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 493 | 56402 | 首选物理,再选化学 | |
英语 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 492 | 56868 | 首选物理,再选不限 | |
经济与金融 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 491 | 57332 | 首选物理,再选不限 | |
港口航道与海岸工程 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 489 | 58287 | 首选物理,再选化学 | (辽宁省高校专项计划) |
生物科学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 489 | 58287 | 首选物理,再选化学 | |
人力资源管理 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 487 | 59233 | 首选物理,再选不限 | |
农林经济管理 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 485 | 60160 | 首选物理,再选不限 | |
水产养殖学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 482 | 61624 | 首选物理,再选化学 | |
港口航道与海岸工程 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 481 | 62096 | 首选物理,再选化学 | |
翻译 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 479 | 63063 | 首选物理,再选不限 | |
食品质量与安全 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 475 | 65015 | 首选物理,再选化学 | |
食品科学与工程 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 474 | 65498 | 首选物理,再选化学 | |
水生动物医学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 473 | 66025 | 首选物理,再选化学 | |
市场营销 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 472 | 66526 | 首选物理,再选不限 | |
社会政策 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 470 | 67511 | 首选物理,再选不限 | |
给排水科学与工程 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 469 | 67986 | 首选物理,再选化学 | |
海洋资源与环境 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 469 | 67986 | 首选物理,再选化学 | |
日语 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 468 | 68468 | 首选物理,再选不限 | |
环境工程 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 468 | 68468 | 首选物理,再选化学 | |
生物育种技术 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 466 | 69406 | 首选物理,再选化学 | |
海洋渔业科学与技术 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 465 | 69876 | 首选物理,再选化学 | |
水族科学与技术 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 465 | 69876 | 首选物理,再选化学 | |
建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 464 | 70349 | 首选物理,再选化学 | |
海洋科学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 464 | 70349 | 首选物理,再选化学 | |
农业智能装备工程 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 464 | 70349 | 首选物理,再选化学 | |
海洋技术 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 462 | 71350 | 首选物理,再选化学 | |
应用物理学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 462 | 71350 | 首选物理,再选化学 | |
土木工程 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 454 | 75391 | 首选物理,再选化学 | |
机械设计制造及其自动化 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 445 | 79896 | 首选物理,再选化学 | (中外合作办学) |
小贴士:
2025年第五批新高考改革的省份呢,已经不再分文理科了,那么大学往年的一些录取分数和位次应该怎么样参考呢?这里老师将分享一些方法和经验给大家。
首先,新高考改革虽然说已经不再分文理科了,但是它仍然有一个物理组和历史组的一个区别,那招生计划呢,也是分开设置的。那物理组呢,就相当于是以前的理科,而历史组呢,就相当于是以前的文科,所以大家呢,仍然可以参照2024年文理科的录取最低分,但是呢,大家也不能生搬硬套的去参照往年的一个最低分,主要原因呢,是因为在老高考专业组是比较单一的,而到新高考呢,专业组是比较分散的,而大学录取的分数呢,又完全取决于专业组内招生的专业好不好。你比如说郑大,如果说它把相对冷门的一些专业放在一起,那么到2025年它的录取分数呢,肯定会降低。
那么,到底应该怎么样参照往年的录取分数和位次呢?这里总结了三条规律:
第一,就是直接参考大学专业的录取分数,不要再看院校分了;
第二,就是如果大学招生的专业组很多,而专业组内的专业又非常干净的话,那你一定要预留出一定的涨分空间;
第三,如果说这个大学的专业组专业很杂,有冷门有热门,那么你就可以直接参考2024年专业录取的分数和位次,不用预留一定的涨分儿空间,那大家可以按照这个规律去分析,相信一定错不了。
以上就是大连海洋大学在辽宁历年(2018-2024七年间)录取分数线汇总信息,希望对大家有所帮助。