聊城大学在天津英语专业录取分数线为574;在辽宁汉语言文学专业录取分数线为549;在海南应用心理学专业录取分数线为589;在四川食品科学与工程专业录取分数线为495,以下是小编整理的聊城大学各专业录取分数线,供高考生参考!
聊城大学各专业录取分数线是多少
聊城大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 机械电子工程 | 434 | 71640 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 地理科学 | 540 | 11883 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 435 | 70809 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 行政管理 | 537 | 12788 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 431 | 74232 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 545 | 10534 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 政治学、经济学与哲学 | 538 | 12475 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 广播电视学 | 519 | 19428 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 生物工程 | 424 | 80516 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 436 | 69949 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 金属材料工程 | 428 | 76897 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 英语 | 541 | 11599 |
聊城大学在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 理科 | 动物医学 | 415 | 91151 |
广西 | 本二批 | 理科 | 车辆工程 | 425 | 83374 |
广西 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 412 | 93626 |
广西 | 本二批 | 文科 | 法学 | 530 | 11779 |
广西 | 本二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 414 | 91970 |
广西 | 本二批 | 理科 | 园林 | 413 | 92776 |
广西 | 本二批 | 理科 | 环境科学 | 411 | 94435 |
广西 | 本二批 | 文科 | 英语 | 515 | 15830 |
广西 | 本二批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 420 | 87252 |
聊城大学在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 549 | 5166 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 494 | 46623 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 金属材料工程 | 452 | 65831 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 经济学 | 498 | 44847 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 日语 | 492 | 12878 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 英语 | 527 | 7725 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 历史学 | 539 | 6218 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 526 | 33629 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 车辆工程 | 494 | 46623 |
聊城大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A段 | 综合 | 524 | 18443 |
河北 | 本科批 | 历史 | 532 | 16253 |
河北 | 本科批 | 物理 | 505 | 94257 |
山西 | 本二A | 文科 | 490 | 7529 |
山西 | 本二A | 理科 | 462 | 52379 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 484 | 5084 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 394 | 40204 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 492 | 12878 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 451 | 66320 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 474 | 4863 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 393 | 36338 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 448 | 5799 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 370 | 52112 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 538 | 22878 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 500 | 127538 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 498 | 24085 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 475 | 109341 |
福建 | 本科批 | 历史 | 531 | 8185 |
福建 | 本科批 | 物理 | 503 | 53668 |
江西 | 本二批 | 文科 | 505 | 29247 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。