沈阳农业大学2023年高考辽宁省历史类农业资源与环境专业的最低录取分数为469分,最低分排名为16867,超过省控线65分。 林学专业的最低录取分数为473分,最低分排名为16146,超过省控线69分。 旅游管理专业的最低录取分数为476分,最低分排名为15605,超过省控线72分。 草业科学专业的最低录取分数也为476分,最低分排名同样为15605,超过省控线72分。以下是沈阳农业大学2022-2023年录取分数线供同学们填报高考志愿参考。
沈阳农业大学2023年辽宁省历史类录取分数线(省控线404分)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 农业资源与环境 | 469 | 16867 | 505 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 林学 | 473 | 16146 | 513 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 旅游管理 | 476 | 15605 | 496 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 草业科学 | 476 | 15605 | 494 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 477 | 15431 | 483 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 植物保护 | 478 | 15257 | 500 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 园林 | 480 | 14957 | 511 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 水土保持与荒漠化防治 | 483 | 14418 | 497 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 486 | 13885 | 533 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 农学 | 487 | 13724 | 531 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 风景园林 | 487 | 13724 | 508 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 种子科学与工程 | 488 | 13540 | 513 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 市场营销 | 490 | 13220 | 521 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 492 | 12878 | 521 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 园艺 | 497 | 12079 | 523 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 土地资源管理 | 505 | 10830 | 537 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 农林经济管理 | 509 | 10208 | 527 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 金融学 | 513 | 9632 | 535 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 会计学 | 532 | 7074 | 556 |
沈阳农业大学2023年辽宁省内物理类分专业录取分数线(省控线360)
沈阳农业大学物理类的应用化学专业最低录取分数为464分,最低分排名为59998,超过省控线104分。土木工程专业的最低录取分数为465分,最低分排名为59535,超过省控线105分。生物技术专业的最低录取分数为466分,最低分排名为59063,超过省控线106分。农业建筑环境与能源工程专业的最低录取分数也为466分,最低分排名同样为59063,超过省控线106分。
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 464 | 59998 | 500 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 465 | 59535 | 493 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 生物技术 | 466 | 59063 | 511 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农业建筑环境与能源工程 | 466 | 59063 | 509 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 旅游管理 | 468 | 58112 | 503 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 环境科学 | 469 | 57659 | 510 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 包装工程 | 469 | 57659 | 484 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 市场营销 | 473 | 55831 | 516 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 473 | 55831 | 511 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 476 | 54469 | 489 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农业水利工程 | 478 | 53558 | 495 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 479 | 53148 | 531 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农业资源与环境 | 481 | 52242 | 547 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 土地整治工程 | 481 | 52242 | 492 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水产养殖学 | 482 | 51808 | 488 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 484 | 50918 | 500 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 草业科学 | 484 | 50918 | 493 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 风景园林 | 485 | 50449 | 512 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 园林 | 485 | 50449 | 511 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 植物保护 | 485 | 50449 | 510 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 土地资源管理 | 486 | 50033 | 503 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 动物科学 | 489 | 48763 | 510 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 中草药栽培与鉴定 | 489 | 48763 | 503 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 491 | 47915 | 520 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水土保持与荒漠化防治 | 493 | 47066 | 534 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 测绘工程 | 493 | 47066 | 505 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 494 | 46623 | 523 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水利水电工程 | 495 | 46166 | 537 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 496 | 45724 | 544 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农林经济管理 | 497 | 45254 | 522 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 园艺 | 498 | 44847 | 527 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 498 | 44847 | 516 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 生态学 | 501 | 43560 | 520 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 502 | 43135 | 506 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 种子科学与工程 | 504 | 42275 | 523 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 动物医学 | 507 | 41061 | 559 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农学 | 509 | 40250 | 531 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 518 | 36660 | 554 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 523 | 34784 | 549 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 会计学 | 524 | 34385 | 540 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 应用气象学 | 524 | 34385 | 539 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 533 | 31020 | 563 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 园艺(卓越计划实验班) | 533 | 31020 | 555 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农学(卓越计划实验班) | 533 | 31020 | 554 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 大气科学 | 536 | 30000 | 574 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 563 | 21053 | 578 |
沈阳农业大学2022年辽宁省内物理类分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 473 | 57476 | 506 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 475 | 56558 | 523 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 475 | 56558 | 512 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农业工程类 | 476 | 56088 | 503 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 旅游管理 | 476 | 56088 | 490 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 478 | 55154 | 502 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 环境科学 | 478 | 55154 | 499 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 包装工程 | 478 | 55154 | 491 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农业水利工程 | 482 | 53344 | 500 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农业资源与环境 | 483 | 52898 | 518 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 土地整治工程 | 483 | 52898 | 499 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 植物保护 | 484 | 52463 | 518 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水产养殖学 | 484 | 52463 | 498 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 485 | 52011 | 525 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 草业科学 | 486 | 51562 | 499 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 动物科学 | 487 | 51101 | 512 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水土保持与荒漠化防治 | 490 | 49756 | 493 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 中草药栽培与鉴定 | 490 | 49756 | 493 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 土地资源管理 | 491 | 49289 | 511 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 492 | 48865 | 525 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 493 | 48394 | 538 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 494 | 47926 | 542 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 园林 | 494 | 47926 | 523 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 测绘工程 | 494 | 47926 | 504 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 市场营销 | 496 | 47065 | 516 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 497 | 46642 | 499 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 风景园林 | 498 | 46215 | 536 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水利水电工程 | 501 | 44915 | 541 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 动物医学 | 501 | 44915 | 540 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 种子科学与工程 | 503 | 44016 | 526 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农林经济管理 | 503 | 44016 | 520 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 园艺 | 504 | 43576 | 526 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农学 | 505 | 43124 | 527 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 生态学 | 505 | 43124 | 518 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 509 | 41461 | 529 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 510 | 41018 | 561 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 会计学 | 518 | 37687 | 544 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 应用气象学 | 523 | 35650 | 533 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农学(卓越计划实验班) | 527 | 34030 | 542 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 528 | 33609 | 551 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 园艺(卓越计划实验班) | 533 | 31627 | 564 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 大气科学 | 534 | 31209 | 575 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 551 | 24807 | 575 | 362 |
沈阳农业大学2022年辽宁省内历史类分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 林学 | 490 | 15417 | 505 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 旅游管理 | 492 | 15013 | 523 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 草业科学 | 493 | 14819 | 496 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 植物保护 | 494 | 14626 | 519 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 农业资源与环境 | 494 | 14626 | 510 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 496 | 14235 | 503 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 园林 | 498 | 13848 | 560 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 园艺 | 499 | 13670 | 526 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 农学 | 499 | 13670 | 526 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 种子科学与工程 | 502 | 13083 | 516 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 水土保持与荒漠化防治 | 503 | 12896 | 525 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 市场营销 | 505 | 12516 | 521 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 506 | 12329 | 519 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 509 | 11779 | 545 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 风景园林 | 509 | 11779 | 538 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 土地资源管理 | 517 | 10399 | 543 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 农林经济管理 | 518 | 10238 | 539 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 会计学 | 523 | 9427 | 545 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 金融学 | 524 | 9262 | 538 | 404 |